НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                        23.11.2004  N 1126


          Про внесення змін до додатку до постанови НКРЕ
                        від 05.01.2004 N 2


     Відповідно до    Закону   України   "Про   електроенергетику"
( 575/97-ВР ),  Указу Президента  України  від  21.04.1998  N  335
( 335/98 )     "Питання     Національної     комісії   регулювання
електроенергетики   України"   Національна   комісія   регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:

     Додаток до  постанови НКРЕ від 05.01.2004 N 2 ( v0002227-04 )
"Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунку із  спеціальним
режимом  використання  оптового постачальника електричної енергії"
викласти у новій редакції (додається).

 Голова Комісії                                          С.Тітенко


                                      Додаток
                                      до постанови НКРЕ
                                      05.01.2004  N 2
                                      ( v0002227-04 )
                                      (у редакції постанови НКРЕ
                                      від 23.11.2004 N 1126)


                   ВІДСОТОК ВІДРАХУВАННЯ КОШТІВ
                 виробникам електричної енергії,
                який використовується в алгоритмі
                         розподілу коштів


------------------------------------------------------------------
| N  |         Виробники електричної енергії          | Відсоток |
|з/п |                                                |          |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 1. |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ)         |  17,76   |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 2. |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ"                        |   0,00   |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 3. |ДП "Черкаська ТЕЦ" ВАТ "Черкаське хімволокно"   |  12,71   |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 4. |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ)                |  14,09   |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 5. |ДП "ТЕЦ-2 "Есхар"                               |   9,40   |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 6. |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ"              |   2,44   |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 7. |ВАТ "Миколаївська ТЕЦ"                          |   4,53   |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 8. |ВАТ "Одеська ТЕЦ"                               |   4,97   |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 9. |ДП "Херсонська ТЕЦ"                             |   4,34   |
|----+------------------------------------------------+----------|
|10. |ТОВ "Крим ТЕЦ"                                  |  10,84   |
|----+------------------------------------------------+----------|
|11. |ТОВ "СГС плюс"                                  |   5,84   |
|----+------------------------------------------------+----------|
|12. |ДП "Дніпродзержинська ТЕЦ"                      |   0,00   |
|----+------------------------------------------------+----------|
|13. |ТОВ "Суми ТЕКо"                                 |   4,77   |
|----+------------------------------------------------+----------|
|14. |ТОВ "Шостка-тепло"                              |   7,20   |
|----+------------------------------------------------+----------|
|15. |МДКП "Розділтеплокомуненерго"                   |   1,11   |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Всього:                                              | 100,00   |
------------------------------------------------------------------

 Начальник управління енергоринку                     С.Вишинський