НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                        28.12.2004  N 1249


               Про внесення змін до постанови НКРЕ
                       від 23.03.2004 N 269


     Відповідно до    Закону   України   "Про   електроенергетику"
( 575/97-ВР  ),  Указу  Президента  України  від  21.04.1998  року
N 335/98  (  335/98  )  "Питання  Національної комісії регулювання
електроенергетики  України",  враховуючи   рішення   позачергового
засідання  Ради  оптового ринку електричної енергії від 27.12.2004
та  звернення  НАК  "Енергетична  компанія  України"   (лист   від
27.12.2004    N   845-04/1),   Національна   комісія   регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:

     До постанови НКРЕ  від  23.03.2004  N  269  (  v0269227-04  )
"Про внесення змін до деяких постанов НКРЕ" внести такі зміни:
     1. Пункт 3 викласти в новій редакції:
     "3. Дія  підпункту  1.3.2  постанови НКРЕ від 22.01.2004 N 58
( v0058227-04 ) "Про алгоритм перерахування коштів"  та  підпункту
2.1  цієї  постанови  поширюється  на  проведення  розрахунків для
кожного окремого  виробника  електричної  енергії  до  накопичення
суми, а саме:

------------------------------------------------------------------
|     Виробники     |Всього, грн.|         у тому числі          |
|  електроенергії   |            |                               |
|                   |            |-------------------------------|
|                   |            |Борг за газ |Реструкторизований|
|                   |            |спожитий у  |    борг за газ   |
|                   |            | 2003 р.,   |минулих періодів  |
|                   |            |   грн.     |                  |
|-------------------+------------+------------+------------------|
|ВАТ "Дніпроенерго" |40007861,51 |33054848,18 |   6953013,328    |
|-------------------+------------+------------+------------------|
|ВАТ "Донбасенерго" |25128218,18 |2130269,12  |   22997949,06    |
|-------------------+------------+------------+------------------|
|ВАТ "Західенерго"  |66870770,50 |20866781,85 |   46003988,65    |
|-------------------+------------+------------+------------------|
|ВАТ "Центренерго"  |100055326,75|66652509,42 |   33402817,33    |
|-------------------+------------+------------+------------------|
|ТОВ "Східенерго"   |16989375,00 |16989375,00 |                  |
|-------------------+------------+------------+------------------|
|ВАТ "Харківська    | 4285231,68 |4285231,68  |                  |
|ТЕЦ-5"             |            |            |                  |
|-------------------+------------+------------+------------------|
|Всього             |253336783,61|143979015,25|  109357768,4     |
|                   |            |            |                  |
------------------------------------------------------------------

     2. Пункт 4 визнати таким, що втратив чинність.

 Голова Комісії                                          С.Тітенко