Список ратификаций
          Конвенции N 138 Международной организации труда
          "О минимальном возрасте для приема на работу"
                           ( 993_054 )

                   (Женева, 26 июня 1973 года)

              (по состоянию на 31 декабря 2002 года)


------------------------------------------------------------------
|          Государство                  |Дата регистрации грамоты|
|                                       |      о ратификации     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Австрия (2)                            |         18.09.2000     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Азербайджан (1)                        |         19.05.1992     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Албания (1)                            |         16.02.1998     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Алжир (1)                              |         30.04.1984     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Ангола (3)                             |         13.06.2001     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Антигуа и Барбуда (1)                  |         17.03.1983     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Аргентина (3)                          |         11.11.1996     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Багамские Острова (3)                  |         31.10.2001     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Барбадос (2)                           |         04.01.2000     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Беларусь (1)                           |         03.05.1979     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Белиз (3)                              |         06.03.2000     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Бельгия (2)                            |         19.04.1988     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Бенин (3)                              |         11.06.2001     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Болгария (1)                           |         23.04.1980     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Боливия (3)                            |         11.06.1997     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Босния и Герцеговина (2)               |         02.06.1993     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Ботсвана (3)                           |         05.06.1997     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Бразилия (1)                           |         28.06.2001     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Буркина-Фасо (2)                       |         11.02.1999     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Бурунди (1)                            |         19.07.2000     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Бывшая югославская Республика          |                        |
| Македония (2)                         |         17.11.1991     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Венгрия (1)                            |         28.05.1998     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Венесуэла (3)                          |         15.07.1987     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Гайана (2)                             |         15.04.1998     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Гамбия (3)                             |         04.09.2000     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Гватемала (3)                          |         27.04.1990     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Германия (2)                           |         08.04.1976     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Гондурас (3)                           |         09.06.1980     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Греция (2)                             |         14.03.1986     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Грузия (2)                             |         23.09.1996     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Дания (2)                              |         13.11.1997     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Демократическая Республика Конго (3)   |         20.06.2001     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Доминика (2)                           |         27.09.1983     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Доминиканская Республика (3)           |         15.06.1999     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Египет (3)                             |         09.06.1999     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Замбия (2)                             |         09.02.1976     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Зимбабве (3)                           |         06.06.2000     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Израиль (2)                            |         21.06.1979     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Индонезия (2)                          |         07.06.1999     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Иордания (1)                           |         23.03.1998     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Ирак (2)                               |         13.02.1985     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Ирландия (2)                           |         22.06.1978     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Исландия (2)                           |         06.12.1999     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Испания (1)                            |         16.05.1977     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Италия (2)                             |         28.07.1981     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Йемен (3)                              |         15.06.2000     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Казахстан (1)                          |         18.05.2001     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Камбоджа (3)                           |         23.08.1999     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Камерун (3)                            |         13.08.2001     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Кения (1)                              |         09.04.1979     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Кипр (2)                               |         02.10.1997     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Китай (1)                              |         28.04.1999     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Китай (Специальный Административный    |                        |
| район Гонконг)                        |         01.07.1997 (4) |
|---------------------------------------+------------------------|
|Китай (Специальный Административный    |                        |
| район Макао)                          |         20.12.1999 (5) |
|---------------------------------------+------------------------|
|Конго (3)                              |         26.11.1999     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Колумбия (3)                           |         02.02.2001     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Коста-Рика (2)                         |         11.06.1976     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Куба (2)                               |         07.03.1975     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Кувейт (2)                             |         15.11.1999     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Кыргызстан (1)                         |         31.03.1992     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Лесото (2)                             |         14.06.2001     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Ливийская Арабская Джамахирия (2)      |         19.06.1975     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Литва (1)                              |         22.06.1998     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Люксембург (2)                         |         24.03.1977     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Маврикий (2)                           |         30.07.1990     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Мавритания (3)                         |         03.12.2001     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Мадагаскар (2)                         |         31.05.2000     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Малави (3)                             |         19.11.1999     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Малайзия (2)                           |         09.09.1997     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Мали (2)                               |         11.03.2002     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Мальта (1)                             |         09.06.1988     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Марокко (2)                            |         06.01.2000     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Намибия (3)                            |         15.11.2000     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Непал (3)                              |         30.05.1997     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Нигер (3)                              |         04.12.1978     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Нигерия (2)                            |         02.10.2002     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Нидерланды (2)                         |         14.09.1976     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Никарагуа (3)                          |         02.11.1981     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Норвегия (2)                           |         08.07.1980     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Объединенная Республика Танзания (3)   |         16.12.1998     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Объединенные Арабские Эмираты (2)      |         02.10.1998     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Панама (3)                             |         31.10.2000     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Папуа-Новая Гвинея (1)                 |         02.06.2000     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Перу (1)                               |         13.11.2002     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Польша (2)                             |         22.03.1978     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Португалия (1)                         |         20.05.1998     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Республика Корея (2)                   |         28.01.1999     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Республика Молдова (1)                 |         21.09.1999     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Российская Федерация (1)               |         03.05.1979     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Руанда (3)                             |         15.04.1981     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Румыния (1)                            |         19.11.1975     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Сальвадор (3)                          |         23.01.1996     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Сан-Марино (1)                         |         01.02.1995     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Свазиленд (2)                          |         23.10.2002     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Сейшельские Острова (2)                |         07.03.2000     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Сенегал (2)                            |         15.12.1999     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Сирийская Арабская Республика (2)      |         18.09.2001     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Словакия (2)                           |         29.09.1997     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Словения (2)                           |         29.05.1992     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Соединенное Королевство (1)            |         07.06.2000     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Таджикистан (1)                        |         26.11.1993     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Того (3)                               |         16.03.1984     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Тунис (1)                              |         19.10.1995     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Турция (2)                             |         30.10.1998     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Украина (1)                            |         03.05.1979     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Уругвай (2)                            |         02.06.1977     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Филиппины (2)                          |         04.06.1998     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Финляндия (2)                          |         13.01.1976     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Франция (1)                            |         13.07.1990     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Хорватия (2)                           |         08.10.1991     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Центральноафриканская Республика (3)   |         28.06.2000     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Чили (2)                               |         01.02.1999     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Швейцария (2)                          |         17.08.1999     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Швеция (2)                             |         23.04.1990     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Шри-Ланка (3)                          |         11.02.2000     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Эквадор (3)                            |         19.09.2000     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Экваториальная Гвинея (3)              |         12.06.1985     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Эритрея (3)                            |         22.02.2000     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Эфиопия (3)                            |         27.05.1999     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Югославия (2)                          |         24.11.2000     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Южная Африка (2)                       |         30.03.2000     |
|---------------------------------------+------------------------|
|Япония (2)                             |         05.06.2000     |
|----------------------------------------------------------------|
|Общее количество ратификаций: 120                               |
------------------------------------------------------------------
_______________
     (1) Указан минимальный возраст: 16 лет.
     (2) Указан минимальный возраст: 15 лет.
     (3) Указан минимальный возраст: 14 лет.
     (4) Правительство   Китайской  Народной  Республики  сообщило
Генеральному секретарю в письме от 6 июня 1997 года, что Китайская
Народная Республика возобновит суверенитет над Гонконгом начиная с
1 июля 1997 года и что с этой даты Гонконг становится  Специальным
Административным районом Китайской Народной Республики.  Следующие
конвенции применяются Специальным Административным районом Гонконг
Китайской Народной Республики:  2 ( 993_143 ),  3 ( 993_315 ),   8
( 993_317 ),  11 ( 993_141 ),  12 ( 993_310 ), 14 ( 993_140 ),  16
( 993_138 ),  17 ( 993_043 ),  19 ( 993_176 ), 22 ( 993_193 ),  23
( 993_144 ),  29 ( 993_136 ),  32 ( 993_135 ), 42 ( 993_311 ),  50
( 993_207 ),  64 ( 993_213 ),  65 ( 993_214 ), 74 ( 993_302 ),  81
( 993_036 ),  87 ( 993_125 ),  90 ( 993_124 ), 92 ( 993_029 ),  97
( 993_159  ),  98 ( 993_004 ),  101 ( 993_233 ),  105 ( 993_013 ),
108 ( 993_120 ),    115 ( 993_116 ),     122 ( 993_062 ),      124
( 993_060 ),  133 ( 993_058 ),  138 ( 993_054 ),  141 ( 993_023 ),
142 ( 993_057 ),    144 ( 993_175 ),    147 ( 993_052 ),       148
( 993_051 ),  150 ( 993_024 ),  151 ( 993_187 ),  160 ( 993_055 ),
182 ( 993_166 ).
     (5) Правительство   Китайской  Народной  Республики  сообщило
Генеральному секретарю в письмах от 20 октября,  3 ноября,  3 и 14
декабря  1999  года,  что Китайская Народная Республика возобновит
суверенитет над Макао начиная с 20 декабря 1999 года и что с  этой
даты   Макао   становится   Специальным  Административным  районом
Китайской Народной  Республики.  Следующие  конвенции  применяются
Специальным  Административным  районом  Макао  Китайской  Народной
Республики: 1  ( 993_155 ),   6 ( 993_079 ),   14 ( 993_140 ),  17
( 993_043 ),  18 ( 993_112 ),  19 ( 993_176 ), 26 ( 993_196 ),  27
( 993_137 ),  29 ( 993_136 ),  68 ( 993_219 ),  69 ( 993_130 ), 73
( 993_129 ),  74 ( 993_302 ),  81 ( 993_036 ),  87 ( 993_125 ), 88
( 993_224 ), 92 ( 993_029 ), 98 ( 993_004 ), 100 ( 993_002 ),  105
( 993_013 ),  106 ( 993_121 ),  108 ( 993_120 ),  111 ( 993_161 ),
115 ( 993_116 ),    120 ( 993_063 ),     122 ( 993_062 ),      138
( 993_054 ),  144 ( 993_175 ),  148 ( 993_051 ),  155 ( 993_050 ),
182 ( 993_166 )..