МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
                 ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                       17.11.2004  N 50/418


              Про застосування спеціальної санкції -
               індивідуального режиму ліцензування
       зовнішньоекономічної діяльності на території України
         до іноземних суб'єктів господарської діяльності

      ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
               економіки та з питань європейської інтеграції
        N 50/436 ( v_436569-04 ) від 09.12.2004 )

     За порушення   Закону   України   "Про    зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 )  (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних
з ним законів України  (ст.  1,  2  Закону  України  "Про  порядок
здійснення розрахунків  в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ),  ст.  5
Закону  України  "Про  операції  з   давальницькою   сировиною   у
зовнішньоекономічних   відносинах"  ( 327/95-ВР ),  відповідно  до
Положення    про     порядок     застосування     до     суб'єктів
зовнішньоекономічної  діяльності  України  та  іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій,  передбачених ст. 37
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого
наказом Міністерства економіки України  від  17.04.2000  р.  N  52
( z0260-00 ) (реєстр.  Мін'юсту від 05.05.2000 р.  N 260/4481), із
змінами та доповненнями,  внесеними наказом  Мінекономіки  України
від   01.11.2000 р.  N  233  ( z0835-00 )  (реєстр.  Мін'юсту  від
17.11.2000 р.  N 835/5056),  наказами Міністерства економіки та  з
питань  європейської  інтеграції  України від 08.10.2001 р.  N 226
( z0873-01 ) (реєстр.  в Мін'юсті 10.10.2001 р.  за N 873/6064) та
від 22.09.2003  р.   N  260   ( z0843-03 )   (реєстр.  в  Мін'юсті
25.09.2003 р.  за N 843/8164),  відповідно  до  подання  Державної
податкової   адміністрації  України  вих.  N  11553/5/23-5216  від
15.10.2004 р., вх. N 46/5295 від 20.10.2004 р., Н А К А З У Ю:

     1. Відповідно    до    ст.    37    Закону    України    "Про
зовнішньоекономічну діяльність"     ( 959-12 ),     починаючи    з
22 листопада  2004  року,   застосувати   спеціальну   санкцію   -
індивідуальний  режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
на  території  України  до   іноземних   суб'єктів   господарської
діяльності згідно з додатками N 1 - N 4 до цього наказу.

     2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій
на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в  межах
компетенції,  передбаченої  Положенням  про порядок видачі разових
(індивідуальних)  ліцензій,  затвердженим   наказом   Міністерства
економіки України від 17.04.2000 р. N 47 ( z0259-00 ).

     3. Управлінню  контролю  за  зовнішньоекономічною  діяльністю
(Жижко  О.А.)  в  установленому  порядку  довести  цей  наказ   до
Державної    митної    служби    України,   Державної   податкової
адміністрації України,  Національного банку України,  відповідного
республіканського   органу   АР   Крим,   відповідних  структурних
підрозділів  обласних,  Київської  та   Севастопольської   міських
державних  адміністрацій  та  Державного інформаційно-аналітичного
центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.

     4. Державному  інформаційно-аналітичному  центру  моніторингу
зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення
інформації щодо  застосування  спеціальної  санкції  до  іноземних
суб'єктів  господарської  діяльності  на WEB-сторінці комп'ютерної
мережі Internet.

     5. Контроль за виконанням  цього  наказу  покласти  директора
Департаменту  державної  політики  у  сфері  зовнішньої  торгівлі,
торговельних  обмежень   та   контролю   за   зовнішньоекономічної
діяльністю Андріящука В.В.

 Заступник Міністра економіки
 та з питань європейської
 інтеграції України                                    Д.Білокуров


                                      Додаток N 1
                                      до наказу Міністерства
                                      економіки та з питань
                                      європейської інтеграції
                                      України
                                      17.11.2004  N 50/418


                             ПЕРЕЛІК
          іноземних суб'єктів господарської діяльності,
             до яких застосовано спеціальну санкцію -
                індивідуальний режим ліцензування
                 зовнішньоекономічної діяльності
                       на території України


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   |                   |                    |  Сума  |           |                 |                  |                  |          |               |
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента |заборг.,|   Валюта  | Назва резидента |      Область     | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Тип порушення |
|   |                   |                    |тис. од.|           |                 |                  |                  |          |               |
|---+-------------------+--------------------+--------+-----------+-----------------+------------------+------------------+----------+---------------|
| 1 | ВКУП "ГОРСНАБ     | БІЛОРУСЬ,          |  27,4  | Долар США | ВАТ "ГЕМОПЛАСТ" | ОДЕСЬКА          | М. БІЛГОРОД-     |0000480922| Ст. 1 Закону  |
|   | МИНГОРИСПОЛКОМА"  | М. МІНСЬК,         |        |           |                 |                  | ДНІСТРОВСЬКИЙ,   |          | України "Про  |
|   |                   | ПР-Т Ф.СКОРІНИ, 44 |        |           |                 |                  | ВУЛ.             |          | порядок       |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  | МАЯКОВСЬКОГО,    |          | здійснення    |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  | 57               |          | розрахунків в |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | іноземній     |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | валюті"       |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | ( 185/94-ВР ) |
|---+-------------------+--------------------+--------+-----------+-----------------+------------------+------------------+----------+---------------|
| 2 | СВІТЛОГОРСЬКЕ     | БІЛОРУСЬ,          |  1,5   | Долар США | ТОВ "ТРЕЙДІНГ   | М. КИЇВ          | М. КИЇВ,         |0032103533| Ст. 1 Закону  |
|   | РАЙПО             | ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛ.,   |        |           | СПОРТ СОЮЗ"     |                  | ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ |          | України "Про  |
|   |                   | М. СВІТЛОГОРСЬК,   |        |           |                 |                  | ПР-Т, 7          |          | порядок       |
|   |                   | ВУЛ. СОЦІАЛІСТИЧНА,|        |           |                 |                  |                  |          | здійснення    |
|   |                   | 7                  |        |           |                 |                  |                  |          | розрахунків в |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | іноземній     |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | валюті"       |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | ( 185/94-ВР ) |
|---+-------------------+--------------------+--------+-----------+-----------------+------------------+------------------+----------+---------------|
| 3 | "ARDEX LTD        | ФРАНЦІЯ, RUE       |  3,08  | Євро      | ТОВ             | М. КИЇВ          | М. КИЇВ,         |0031748585| Ст. 2 Закону  |
|   | INTERNATIONAL"    | SAINT-JOSEPH, 6    |        |           | "АГРОПОСТАЧБУД" |                  | ВУЛ.             |          | України "Про  |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  | БЕРЕЗНЯКІВСЬКА,  |          | порядок       |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  | 368              |          | здійснення    |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | розрахунків в |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | іноземній     |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | валюті"       |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | ( 185/94-ВР ) |
|---+-------------------+--------------------+--------+-----------+-----------------+------------------+------------------+----------+---------------|
| 4 | ОСО "АЧИ"         | ГРУЗІЯ, 384690,    |  2,95  | Долар США | МПП "МІНЕРАЛ-   | ЛУГАНСЬКА        | М. ЛУГАНСЬК,     |0032538359| Ст. 2 Закону  |
|   |                   | М. ПОТІ,           |        |           | ТОРГСЕРВІС"     |                  | ПРОВ.            |          | України "Про  |
|   |                   | ВУЛ. АГМАШЕНЕБЕЛІ, |        |           |                 |                  | СЛОВ'ЯНСЬКИЙ, 10 |          | порядок       |
|   |                   | 52                 |        |           |                 |                  |                  |          | здійснення    |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | розрахунків в |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | іноземній     |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | валюті"       |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | ( 185/94-ВР ) |
|---+-------------------+--------------------+--------+-----------+-----------------+------------------+------------------+----------+---------------|
| 5 | "INTERMAT GMBH"   | НІМЕЧЧИНА,         |  6,1   | Євро      | ПІДПРИЄМСТВО    | ОДЕСЬКА          | М. ОДЕСА,        |0023220224| Ст. 2 Закону  |
|   |                   | ZEDERNWEG, 23,     |        |           | "КОНТИНЕНТ"     |                  | ПР-Т МАРШАЛА     |          | України "Про  |
|   |                   | 41469, NEUSS,      |        |           | ПРИ СПІЛЦІ      |                  | ЖУКОВА, 41       |          | порядок       |
|   |                   | BUNDESREPUBLIK     |        |           | СПІВРОБІТНИКІВ  |                  |                  |          | здійснення    |
|   |                   |                    |        |           | ПРАВООХОРОННИХ  |                  |                  |          | розрахунків в |
|   |                   |                    |        |           | ОРГАНІВ         |                  |                  |          | іноземній     |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | валюті"       |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | ( 185/94-ВР ) |
|---+-------------------+--------------------+--------+-----------+-----------------+------------------+------------------+----------+---------------|
| 6 | "BRIDGEWATER      | УГОРЩИНА,          |   5    | Євро      | СТОВ АПК        | ЧЕРНІГІВСЬКА     | НІЖИНСЬКИЙ Р-Н,  |0032101280| Ст. 2 Закону  |
|   | TRADING           | CHANTECLAIR HOUSE, |        |           | "ЗЛАГОДА-М"     |                  | С. ТАЛАЛАЇВКА,   |          | України "Про  |
|   | (OVER SEAS)       | SUITE 111 28       |        |           |                 |                  | ВУЛ. ЛЕНІНА, 125 |          | порядок       |
|   | LIMITRED"         | SOPHOLIS STR.,     |        |           |                 |                  |                  |          | здійснення    |
|   |                   | NIKOSIA            |        |           |                 |                  |                  |          | розрахунків в |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | іноземній     |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | валюті"       |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | ( 185/94-ВР ) |
|---+-------------------+--------------------+--------+-----------+-----------------+------------------+------------------+----------+---------------|
| 7 | ФІРМА "CEMENT FA  | УГОРЩИНА, 2500     |  2,6   | Долар США | ПП "АКВАТОРІЯ"  | ТЕРНОПІЛЬСЬКА    | М. ТЕРНОПІЛЬ,    |0032148328| Ст. 1 Закону  |
|   | IMPORT-EXPORT KFT"| ESZTERGOM, SIMOR   |        |           |                 |                  | ВУЛ. ЧАЛДАЄВА,   |          | України "Про  |
|   |                   | J. U. 31           |        |           |                 |                  | 11/9             |          | порядок       |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | здійснення    |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | розрахунків в |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | іноземній     |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | валюті"       |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | ( 185/94-ВР ) |
|---+-------------------+--------------------+--------+-----------+-----------------+------------------+------------------+----------+---------------|
| 8 | "FALEGNAMERIA     | ІТАЛІЯ, VIA        |  5,9   | Євро      | ТЗОВ "ВУДВЕСТ"  | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА| ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н,|0031769442| Ст. 1 Закону  |
|   | PROTTI GUIDO"     | CJAVATTI 11, 47852 |        |           |                 |                  | С. СТАРИЙ ЛИСЕЦЬ,|          | України "Про  |
|   |                   | CERASOLO DI        |        |           |                 |                  | ВУЛ. ФРАНКА, 41  |          | порядок       |
|   |                   | CORIANO            |        |           |                 |                  |                  |          | здійснення    |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | розрахунків в |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | іноземній     |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | валюті"       |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | ( 185/94-ВР ) |
|---+-------------------+--------------------+--------+-----------+-----------------+------------------+------------------+----------+---------------|
| 9 | "KOLMAR S.R.L."   | ІТАЛІЯ, 33048,     |  1,02  | Євро      | ТОВ "ДРЕВ СТИЛЬ | ХАРКІВСЬКА       | М. ХАРКІВ,       |0031438089| Ст. 2 Закону  |
|   |                   | SAN GIOVANNI AL    |        |           | - УКРАЇНА"      |                  | КОМСОМОЛЬСЬКЕ    |          | України "Про  |
|   |                   | NATISONE (UD) VIA  |        |           |                 |                  | ШОСЕ, 88         |          | порядок       |
|   |                   | DEL LAVORO, 8      |        |           |                 |                  |                  |          | здійснення    |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | розрахунків в |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | іноземній     |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | валюті"       |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | ( 185/94-ВР ) |
|---+-------------------+--------------------+--------+-----------+-----------------+------------------+------------------+----------+---------------|
| 10| ФІРМА "MO DA SRL" | ІТАЛІЯ, VIA        |  2,6   | Євро      | СП "АСТРА"      | ЛЬВІВСЬКА        | М. ЛЬВІВ,        |0020842675| Ст. 2 Закону  |
|   |                   | EMILIA, 68, 40064, |        |           |                 |                  | ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, |          | України "Про  |
|   |                   | OZZANO DELL        |        |           |                 |                  | 367              |          | порядок       |
|   |                   | "EMILIA (BO)       |        |           |                 |                  |                  |          | здійснення    |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | розрахунків в |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | іноземній     |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | валюті"       |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | ( 185/94-ВР ) |
|---+-------------------+--------------------+--------+-----------+-----------------+------------------+------------------+----------+---------------|
| 11| ПП ДОСБАЄВА І.Ж.  | КАЗАХСТАН,         |  59,64 | Російський| ПП              | АВТОНОМНА        | М. СІМФЕРОПОЛЬ,  |2672715933| Ст. 2 Закону  |
|   |                   | М. АЛМАТИ,         |        | рубль вип.| ГВОЗДІШЕВСЬКИЙ  | РЕСПУБЛІКА КРИМ  | ВУЛ. КИЇВСЬКА,   |          | України "Про  |
|   |                   | ВУЛ. ХАДЖИ МУКАНА, |        | 1997 р.   | МИХАЙЛО         |                  | 163, КВ. 88      |          | порядок       |
|   |                   | 6, КВ. 8           |        |           | КОСТЯНТИНОВИЧ   |                  |                  |          | здійснення    |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | розрахунків в |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | іноземній     |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | валюті"       |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | ( 185/94-ВР ) |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Начальник управління контролю за
 зовнішньоекономічною діяльністю                           О.Жижко


                                      Додаток N 2
                                      до наказу Міністерства
                                      економіки та з питань
                                      європейської інтеграції
                                      України
                                      17.11.2004  N 50/418


                             ПЕРЕЛІК
          іноземних суб'єктів господарської діяльності,
             до яких застосовано спеціальну санкцію -
                індивідуальний режим ліцензування
                 зовнішньоекономічної діяльності
                       на території України


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   |                   |                    |  Сума  |           |                 |                  |                  |          |               |
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента |заборг.,|   Валюта  | Назва резидента |      Область     | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Тип порушення |
|   |                   |                    |тис. од.|           |                 |                  |                  |          |               |
|---+-------------------+--------------------+--------+-----------+-----------------+------------------+------------------+----------+---------------|
| 12| ФІРМА SIA         | ЛАТВІЯ, М. РИГА,   |   6,8  | Долар США | ТЗОВ            | ТЕРНОПІЛЬСЬКА    | М. ТЕРНОПІЛЬ,    |0032295296| Ст. 1 Закону  |
|   | "EVROKONTRAKTS"   | ВУЛ. ПАЧПЛЕША,     |        |           | "АДАЕКСПОРТ"    |                  | ВУЛ. КНЯЗЯ       |          | України "Про  |
|   |                   | 62/66 - 52         |        |           |                 |                  | ОСТОЗЬКОГО,      |          | порядок       |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  | 62/52            |          | здійснення    |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | розрахунків в |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | іноземній     |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | валюті"       |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | ( 185/94-ВР ) |
|---+-------------------+--------------------+--------+-----------+-----------------+------------------+------------------+----------+---------------|
| 13| "PAJURIO MEDIENA" | ЛИТВА, KLAIPEDA,   |  1,91  | Долар США | МАНЕВИЦЬКИЙ     | ВОЛИНСЬКА        | 44600,           |0000991545| Ст. 1 Закону  |
|   |                   | LUEPY, 85-А        |        |           | ДЕРЖЛІСГОСП     |                  | СМТ МАНЕВИЧІ,    |          | України "Про  |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  | ВУЛ. КАРЛА       |          | порядок       |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  | МАРКСА, 31       |          | здійснення    |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | розрахунків в |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | іноземній     |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | валюті"       |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | ( 185/94-ВР ) |
|---+-------------------+--------------------+--------+-----------+-----------------+------------------+------------------+----------+---------------|
| 14| ЗАТ "ВЕЛСУВА"     | ЛИТВА, М. ВІЛЬНЮС, |   4,2  | Долар США | ТОВ "ПРОД-ЛАЙН" | ЧЕРНІГІВСЬКА     | М. ЧЕРНІГІВ,     |0025571583| Ст. 2 Закону  |
|   |                   | ВУЛ. КАЛІНАУСКО,   |        |           |                 |                  | ВУЛ. ЛЮБЕЦЬКА,   |          | України "Про  |
|   |                   | 10/2 - 12          |        |           |                 |                  | 163              |          | порядок       |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | здійснення    |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | розрахунків в |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | іноземній     |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | валюті"       |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | ( 185/94-ВР ) |
|---+-------------------+--------------------+--------+-----------+-----------------+------------------+------------------+----------+---------------|
| 15| SRL "DAGMEL"      | МОЛДОВА, 2075,     |  9,17  | Долар США | ТОВ "ТОРГОВИЙ   | ХАРКІВСЬКА       | 61020,           |0030226131| Ст. 2 Закону  |
|   |                   | М. КИШИНЕВУ,       |        |           | ДІМ "ВОВНА"     |                  | М. ХАРКІВ,       |          | України "Про  |
|   |                   | ВУЛ. МІЛЕСКУ       |        |           |                 |                  | ПР-Т ПОСТИШЕВА,  |          | порядок       |
|   |                   | СПЕТАРУ, 19/3,     |        |           |                 |                  | 99               |          | здійснення    |
|   |                   | ФІСКАЛЬНИЙ КОД     |        |           |                 |                  |                  |          | розрахунків в |
|   |                   | 38840017           |        |           |                 |                  |                  |          | іноземній     |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | валюті"       |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | ( 185/94-ВР ) |
|---+-------------------+--------------------+--------+-----------+-----------------+------------------+------------------+----------+---------------|
| 16| СП "KNAUB AQUA    | МОЛДОВА,           |   3,1  | Долар США | ТОВ "ТОРГОВИЙ   | ОДЕСЬКА          | М. ІЛЛІЧІВСЬК,   |0031786253| Ст. 1 Закону  |
|   | TRADING"          | М. КИШИНІВ,        |        |           | ДІМ "ЛАГУНА"    |                  | ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, |          | України "Про  |
|   |                   | ВУЛ. А.РУССО, 3/1  |        |           |                 |                  | 1                |          | порядок       |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | здійснення    |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | розрахунків в |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | іноземній     |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | валюті"       |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | ( 185/94-ВР ) |
|---+-------------------+--------------------+--------+-----------+-----------------+------------------+------------------+----------+---------------|
(  Дію  спеціальної  санкції  по  відношенню  до  СП  "MOLDKARTON"
скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/436
( v_436569-04 ) від 09.12.2004 )
| 17| СП "MOLDKARTON"   | МОЛДОВА,           |  14,78 | Долар США | ТОВ             | М. КИЇВ          | М. КИЇВ,         |0031140259| Ст. 2 Закону  |
|   |                   | М. КИШИНІВ,        |        |           | "АВГУСТ-УКРАЇНА"|                  | ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ,|          | України "Про  |
|   |                   | С. ДОБРУЖА,        |        |           |                 |                  | 2-А              |          | порядок       |
|   |                   | ВУЛ. ДЕЧЕБАЛ, 15   |        |           |                 |                  |                  |          | здійснення    |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | розрахунків в |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | іноземній     |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | валюті"       |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | ( 185/94-ВР ) |
|---+-------------------+--------------------+--------+-----------+-----------------+------------------+------------------+----------+---------------|
| 18| "WOLD MINING      | НІДЕРЛАНДИ,        |  74,8  | Долар США | ТОВ "ПФК"       | КІРОВОГРАДСЬКА   | СМТ ПОБУЗЬКЕ,    |0031076956| Ст. 5 Закону  |
|   | CORPORATION"      | LAUZANNE, 6,       |        |           |                 |                  | ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, |          | України "Про  |
|   |                   | SWITZERLAND THE    |        |           |                 |                  | 12               |          | операції з    |
|   |                   | EKONOMY BANK       |        |           |                 |                  |                  |          | давальницькою |
|   |                   | AMSTERDAM          |        |           |                 |                  |                  |          | сировиною у   |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | зовнішньо-    |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | економічних   |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | відносинах"   |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | ( 327/95-ВР ) |
|---+-------------------+--------------------+--------+-----------+-----------------+------------------+------------------+----------+---------------|
| 19| КОМПАНІЯ "EAST    | НІДЕРЛАНДИ,        |  2,59  | Долар США | ТОВ "ЮРИДИЧНА   | М. СЕВАСТОПОЛЬ   | М. СЕВАСТОПОЛЬ,  |0032140973| Ст. 1 Закону  |
|   | WEST TRADING      | GERBRANDSCHELTESS- |        |           | КОНСАЛТИНГОВА   |                  | ВУЛ. СУПРУНА,    |          | України "Про  |
|   | V.O.F."           | TRAAT, 19, 1785,   |        |           | ГРУПА           |                  | 17 - 3           |          | порядок       |
|   |                   | CN DEN HELDER      |        |           | "СОДЄЙСТВІЄ"    |                  |                  |          | здійснення    |
|   |                   | NETHERLANDS, ING   |        |           |                 |                  |                  |          | розрахунків в |
|   |                   | PARALLELWEG, 15    |        |           |                 |                  |                  |          | іноземній     |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | валюті"       |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | ( 185/94-ВР ) |
|---+-------------------+--------------------+--------+-----------+-----------------+------------------+------------------+----------+---------------|
| 20| "MATERIALISE NV"  | БЕЛЬГІЯ,           |   1,7  | Євро      | СПД             | М. КИЇВ          | М. КИЇВ,         |2932108281| Ст. 1 Закону  |
|   |                   | TECHNOLOGIELAAN, 15|        |           | ПАВЛОВСЬКА С.Д. |                  | ВУЛ. АКАДЕМІКА   |          | України "Про  |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  | ЯНГЕЛЯ, 16/2,    |          | порядок       |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  | ГУРТОЖИТОК 9,    |          | здійснення    |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  | КІМ. 309         |          | розрахунків в |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | іноземній     |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | валюті"       |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | ( 185/94-ВР ) |
|---+-------------------+--------------------+--------+-----------+-----------------+------------------+------------------+----------+---------------|
| 21| ТОВ "ФІРМА        | РОСІЙСЬКА          |  68,8  | Українська| ЗАПБТ           | М. СЕВАСТОПОЛЬ   | М. СЕВАСТОПОЛЬ,  |0001267260| Ст. 1 Закону  |
|   | "ГАВАНЬ"          | ФЕДЕРАЦІЯ, 353418, |        | гривня    | "СЕВАСТОПОЛЬ-   |                  | ВУЛ. КУЛАКОВА,   |          | України "Про  |
|   |                   | КРАСНОДАРСЬКИЙ     |        |           | ЖИТЛОБУД"       |                  | 26               |          | порядок       |
|   |                   | КРАЙ, М. АНАПА,    |        |           |                 |                  |                  |          | здійснення    |
|   |                   | СЕЛ. ПЯТИХАТКИ,    |        |           |                 |                  |                  |          | розрахунків в |
|   |                   | ВУЛ. ДЖЕМЕТИНСЬКА, |        |           |                 |                  |                  |          | іноземній     |
|   |                   | 37 - 2             |        |           |                 |                  |                  |          | валюті"       |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | ( 185/94-ВР ) |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Начальник управління контролю за
 зовнішньоекономічною діяльністю                           О.Жижко


                                      Додаток N 3
                                      до наказу Міністерства
                                      економіки та з питань
                                      європейської інтеграції
                                      України
                                      17.11.2004  N 50/418


                             ПЕРЕЛІК
          іноземних суб'єктів господарської діяльності,
             до яких застосовано спеціальну санкцію -
                індивідуальний режим ліцензування
                 зовнішньоекономічної діяльності
                       на території України


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   |                   |                    |  Сума  |           |                 |                  |                  |          |               |
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента |заборг.,|   Валюта  | Назва резидента |     Область      | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Тип порушення |
|   |                   |                    |тис. од.|           |                 |                  |                  |          |               |
|---+-------------------+--------------------+--------+-----------+-----------------+------------------+------------------+----------+---------------|
| 22| ФІРМА "EUROKASPI  | СЛОВАЧЧИНА,        |   4,5  | Долар США | ВТПП "КРОНА"    | ВІННИЦЬКА        | М. ХМІЛЬНИК,     |0031015043| Ст. 2 Закону  |
|   | SPOL S.R.O."      | М. БРАТИСЛАВА,     |        |           |                 |                  | ВУЛ. КОМАРОВА, 17|          | України "Про  |
|   |                   | ВУЛ. КУТЛІКОВА, 17 |        |           |                 |                  |                  |          | порядок       |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | здійснення    |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | розрахунків   |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | в іноземній   |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | валюті"       |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | ( 185/94-ВР ) |
|---+-------------------+--------------------+--------+-----------+-----------------+------------------+------------------+----------+---------------|
| 23| ФІРМА "ФОРАТТО"   | СЛОВАЧЧИНА, 2686,  |   6,2  | Долар США | ВТПП "КРОНА"    | ВІННИЦЬКА        | М. ХМІЛЬНИК,     |0031015043| Ст. 2 Закону  |
|   |                   | М. СНИНА,          |        |           |                 |                  | ВУЛ. КОМАРОВА, 17|          | України "Про  |
|   |                   | ВУЛ. ПОДГОРСЬКА    |        |           |                 |                  |                  |          | порядок       |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | здійснення    |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | розрахунків   |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | в іноземній   |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | валюті"       |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | ( 185/94-ВР ) |
|---+-------------------+--------------------+--------+-----------+-----------------+------------------+------------------+----------+---------------|
| 24| "ISOTREX GENERAL  | ОБ'ЄДНАНІ          |   85   | Долар США | ТОВ "ПРОММАШ"   | ХАРКІВСЬКА       | М. ХАРКІВ,       |0024665187| Ст. 2 Закону  |
|   | TRADING FZC"      | АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ,  |        |           |                 |                  | ВУЛ. ПОЛТАВСЬКИЙ |          | України "Про  |
|   |                   | P. O. BOX 932-E10  |        |           |                 |                  | ШЛЯХ, 67         |          | порядок       |
|   |                   | AJMAN              |        |           |                 |                  |                  |          | здійснення    |
|   |                   |                    |        |           |                 |                  |                  |          | розрахунків   |
