Статус
           Международной конвенции об охране интересов
             артистов - исполнителей, производителей
             фонограмм и вещательных организаций (1)
                           ( 995_763 )

                   (Рим, 26 октября 1961 года)

               (по состоянию на 15 июля 2002 года)


------------------------------------------------------------------
|                Государство                 |  Дата, с которой  |
|                                            |    государство    |
|                                            |является участником|
|                                            |     Конвенции     |
|                                            |    ( 995_763 )    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Австралия (2)                               |     30.09.1992    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Австрия (2)                                 |     09.06.1973    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Албания                                     |     01.09.2000    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Аргентина                                   |     02.03.1992    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Барбадос                                    |     18.09.1983    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Бельгия (2)                                 |     02.10.1999    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Болгария                                    |     31.08.1995    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Боливия                                     |     24.11.1993    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Бразилия                                    |     29.09.1965    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Буркина-Фасо                                |     14.01.1988    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Бывшая югославская Республика Македония (2) |     02.03.1998    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Венгрия                                     |     10.02.1995    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Венесуэла                                   |     30.01.1996    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гватемала                                   |     14.01.1977    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Германия (2)                                |     21.10.1966    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гондурас                                    |     16.02.1990    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Греция                                      |     06.01.1993    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Дания (2)                                   |     23.09.1965    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Доминика                                    |     07.08.1999    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Доминиканская Республика                    |     27.01.1987    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Ирландия (2)                                |     19.09.1979    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Исландия (2)                                |     15.06.1994    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Испания (2)                                 |     14.11.1991    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Италия (2)                                  |     08.04.1975    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Кабо-Верде                                  |     03.07.1997    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Канада (2)                                  |     04.06.1998    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Колумбия                                    |     17.09.1976    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Конго (2)                                   |     18.05.1964    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Коста-Рика                                  |     09.09.1971    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Латвия (2)                                  |     20.08.1999    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Лесото (2)                                  |     26.01.1990    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Ливан                                       |     12.08.1997    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Литва (2)                                   |     22.07.1999    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Лихтенштейн (2)                             |     12.10.1999    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Люксембург (2)                              |     25.02.1976    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Мексика                                     |     18.05.1964    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Монако (2)                                  |     06.12.1985    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Нигер (2)                                   |     18.05.1964    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Нигерия (2)                                 |     29.10.1993    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Нидерланды (2), (3)                         |     07.10.1993    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Никарагуа                                   |     10.08.2000    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Норвегия (2)                                |     10.07.1978    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Панама                                      |     02.09.1983    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Парагвай                                    |     26.02.1970    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Перу                                        |     07.08.1985    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Польша (2)                                  |     13.06.1997    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Португалия                                  |     17.07.2002    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Республика Молдова (2)                      |     05.12.1995    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Россия присоединилась к Конвенции ( 995_763 )                   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Румыния (2)                                 |     22.10.1998    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Сальвадор                                   |     29.06.1979    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Сент-Люсия (2)                              |     17.08.1996    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Словакия (2)                                |     01.01.1993    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Словения (2)                                |     09.10.1996    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Соединенное Королевство (2), (4)            |     18.05.1964    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Украина                                     |     12.06.2002    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Уругвай                                     |     04.07.1977    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Фиджи (2)                                   |     11.04.1972    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Филиппины                                   |     25.09.1984    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Финляндия (2)                               |     21.10.1983    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Франция (2)                                 |     03.07.1987    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Хорватия                                    |     20.04.2000    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Чешская Республика (2)                      |     01.01.1993    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Чили                                        |     05.09.1974    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Швейцария (2)                               |     24.09.1993    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Швеция (2)                                  |     18.05.1964    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Эквадор                                     |     18.05.1964    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Эстония                                     |     28.04.2000    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Ямайка                                      |     27.01.1994    |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Япония (2)                                  |     26.10.1989    |
|----------------------------------------------------------------|
|Всего: 69 государств                                            |
------------------------------------------------------------------
_______________
     (1) Секретариат  информирует о задачах Конвенции ( 995_763 ),
выполняемых совместно Международной организацией труда и ЮНЕСКО.
     (2) Грамоты  о ратификации или присоединении,  депонированные
Генеральному  секретарю  ООН  следующими  государствами,  содержат
декларации,  сделанные  для перечисленных ниже статей (с указанием
публикации в Le Droit d'auteur (авторское право) для 1962  -  1964
годов,  в  авторском  праве для 1965 - 1994 годов,  в промышленной
собственности и авторском праве до  мая  1998  года  и  законов  и
договорах  об  интеллектуальной  собственности с июня 1998 года до
декабря 2001 года):
     Австралия, статьи  5  (3) (относительно статьи 5 (1) "c"),  6
(2), 16 (1) "a"i" и 16 (1) "b" [1992, с. 301];
     Австрия, статья 16 (1) "a"iii" и "iv" и 1 "b" [1973, с. 67];
     Бельгия, статьи 5 (3) (относительно статьи 5 (1) "c"), 6 (2),
16 (1) "a"iii" и "iv" [1999, с. 119];
     Болгария, статья 16 (1) "a"iii" и "iv" [1995, с. 262];
     Канада, статья 5 (3) (относительно статей 5 (1) "b" и "c"), 6
(2) (относительно статьи 6 (1)) и 16 (1) "a"iv" [1998, с. 42];
     Конго, статьи  5 (3) (относительно статьи 5 (1) "c") и 16 (1)
"a"i" [1964, с. 127];
     Хорватия, статьи  5  (3) (относительно статьи 5 (1) "b") и 16
(1) "a"iii" и "iv" [2000, с. 14];
     Чешская Республика,  статья  16 (1) "a"iii" и "iv" [1964,  с.
110];
     Дания, статьи  6  (2),  16  (1) "a"ii" и "iv" и 17 [1965,  с.
214];
     Эстония, статьи 5 (3) (относительно статьи 5 (1) "c"),  6 (2)
и 16 (1) "a"i" [2000, с. 14];
     Фиджи, статьи 5 (3) (относительно статьи 5 (1) "b"),  6 (2) и
16 (1) "a"i" [1972, с. 88 и 178];
     Финляндия, статьи  16 (1) "a"i",  "ii" и "iv" и 17 [1983,  с.
287 и 1994, с. 152];
     Франция, статьи  5  (3)  (относительно статьи 5 (1) "c") и 16
(1) "a"iii" и "iv" [1987, с. 184];
     Германия, статьи  5  (3) (относительно статьи 5 (1) "b") и 16
(1) "a"iv" [1966, с. 237];
     Исландия, статьи 5 (3) (относительно статьи 5 (1) "b"), 6 (2)
и 16 (1) "a"i", "ii", "iii" и "iv" [1994, с. 152];
     Ирландия, статьи 5 (3) (относительно статьи 5 (1) "b"), 6 (2)
и 16 (1) "a"ii" [1979, с. 218];
     Италия, статьи 6 (2), 16 (1) "a"ii", "iii" и "iv", 16 (1) "b"
и 17 [1975, с. 44];
     Япония, статьи 5 (3) (относительно статьи 5 (1) "c") и 16 (1)
"a"ii" и "iv" [1989, с. 288];
     Латвия, статья 16 (1) "a"iii" [1999, с. 76];
     Лесото, статьи 16 (1) "a"ii" и (1) "b" [1990, с. 95];
     Лихтенштейн, статья  5  (3) (относительно статьи 5 (1) "b") и
статья 16 (1) "a"iii" и "iv" [1999, с. 119];
     Литва, статья 16 (1) "a"iii" [1999, с. 76];
     Люксембург, статьи 5 (3) (относительно статьи 5 (1) "c"),  16
(1) "a"i" и 16 (1) "b" [1976, с. 24];
     Монако, статьи 5 (3) (относительно статьи 5 (1) "c"),  16 (1)
"a"i" и 16 (1) "b" [1985, с. 422];
     Нидерланды, статья 16 (1) "a"iii" и "iv" [1993, с. 253];
     Нигер, статьи  5 (3) (относительно статьи 5 (1) "c") и 16 (1)
"a"i" [1963, с. 155];
     Нигерия, статьи 5 (3) (относительно статьи 5 (1) "c"),  6 (2)
и 16 (1) "a"ii", "iii" и "iv" [1993, с. 253];
     Норвегия, статьи 6 (2) и 16 (1) "a"iii" и "iv" [1978, с. 133;
что касается 16 (1) "a"ii" изменено: 1989, с. 288];
     Польша, статьи 5 (3) (относительно статьи 5 (1) "c"),  6 (2),
16 (1) "a"i", "iii" и "iv" и 16 (1) "b" [1997 с. 170];
     Республика Молдова,  статьи  5 (3) (относительно статьи 5 (1)
"b"), 6 (2), 16 (1) "a"ii", "iii" и "iv" [1996, с. 40];
     Румыния, статьи 5 (3), 6 (2), 16 (1) "a"iii" и "iv" [1998, с.
54];
     Сент-Люсия, статьи 5 (3) (относительно статьи 5 (1) "c") и 16
(1) "a"iii";
     Словакия, статья 16 (1) "a"iii" и "iv" [1964, с. 110];
     Словения, статьи 5 (3) (относительно статьи 5 (1) "c")  и  16
(1) "a"i" [1996, с. 318];
     Испания, статьи 5 (3) (относительно статьи 5 (1) "c"),  6 (2)
и 16 (1) "a"iii" и "iv" [1991, с. 221];
     Швеция, статьи 16 (1) "a"iv" [1962, с. 211; 1986, с. 382];
     Швейцария, статьи  5 (3) (относительно статьи 5 (1) "b") и 16
(1) "a"iii" и "iv" [1993, с. 254];
     Бывшая югославская   республика   Македония,   статьи  5  (3)
(относительно статьи 5 (1) "c") и 16 (1) "a"i" [1998, с. 42];
     Соединенное Королевство,  статьи 5 (3) (относительно статьи 5
(1) "b"),  6 (2) и 16 (1) "a"ii",  "iii" и "iv" [1963, с. 244]; те
же  декларации  были  сделаны  в отношении Гибралтара и Бермудских
островов [1967, с. 36; 1970, с. 108].
     (3) Присоединение для Королевства в Европе.
     (4) Соединенное Королевство распространило применение Римской
конвенции (  995_763  )  на  Остров  Мэн,  которая вступает в силу
28.07.1999 в отношении этой территории.