Список ратификаций
         Конвенции N 108 Международной организации труда
         "О национальных удостоверениях личности моряков"
                           ( 993_120 )

                     (Женева, 13 мая 1958 г.)

              (по состоянию на 31 декабря 2002 года)


     Дата вступления в силу: 19.02.61 г.

------------------------------------------------------------------
|                Государство                 |       Дата        |
|                                            |регистрации грамоты|
|                                            |   о ратификации   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Азербайджан                                 |    19.05.1992     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Алжир                                       |    13.08.1991     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Ангола                                      |    04.06.1976     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Антигуа и Барбуда                           |    02.02.1983     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Барбадос                                    |    08.05.1967     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Беларусь                                    |    28.02.1994     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Белиз                                       |    15.12.1983     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Болгария                                    |    26.01.1977     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Бразилия                                    |    05.11.1963     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гайана                                      |    08.06.1966     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гана                                        |    19.02.1960     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гватемала                                   |    28.11.1960     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гвинея-Бисау                                |    21.02.1977     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гондурас                                    |    20.06.1960     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гренада                                     |    09.07.1979     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Греция                                      |    09.10.1963     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Дания                                       |    26.10.1970     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Джибути                                     |    03.08.1978     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Доминика                                    |    28.02.1983     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Ирак                                        |    23.09.1986     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Ирландия                                    |    17.06.1961     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Исламская Республика Иран                   |    13.03.1967     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Исландия                                    |    26.10.1970     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Испания                                     |    05.05.1971     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Италия                                      |    12.08.1963     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Камерун                                     |    29.11.1982     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Канада                                      |    31.05.1967     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Китай (Специальный Административный район   |                   |
| Гонконг)                                   |    01.07.1997 (1) |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Китай (Специальный Административный район   |                   |
| Макао)                                     |    20.12.1999 (2) |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Куба                                        |    30.12.1975     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Кыргызстан                                  |    31.03.1992     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Латвия                                      |    08.03.1993     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Либерия                                     |    08.07.1981     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Литва                                       |    19.11.1997     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Люксембург                                  |    15.02.1991     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Маврикий                                    |    02.12.1969     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Мальта                                      |    04.01.1965     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Марокко                                     |    15.10.2001     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Мексика                                     |    11.09.1961     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Норвегия                                    |    26.10.1970     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Панама                                      |    19.06.1970     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Польша                                      |    15.03.1993     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Португалия                                  |    03.08.1967     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Республика Молдова                          |    23.03.2000     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Российская Федерация                        |    04.11.1969     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Румыния                                     |    20.09.1976     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Сейшельские Острова                         |    06.02.1978     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Сент-Винсент и Гренадины                    |    21.10.1998     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Сент-Люсия                                  |    14.05.1980     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Соединенное Королевство (3)                 |    18.02.1964     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Соломоновы Острова                          |    06.08.1985     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Таджикистан                                 |    26.11.1993     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Танзания (Танганьика)                       |    26.11.1962     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Тунис                                       |    26.10.1959     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Украина                                     |    17.06.1970     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Уругвай                                     |    28.06.1973     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Фиджи                                       |    19.04.1974     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Финляндия                                   |    26.10.1970     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Франция                                     |    08.06.1967     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Чешская Республика                          |    06.08.1996     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Швеция                                      |    26.10.1970     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Шри-Ланка                                   |    24.11.1995     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Эстония                                     |    11.12.1996     |
|----------------------------------------------------------------|
|Общее количество ратификаций: 61                                |
------------------------------------------------------------------
_______________
     (1) Правительство  Китайской  Народной  Республики   сообщило
Генеральному секретарю в Письме от 6 июня 1997 года, что Китайская
Народная Республика возобновит суверенитет над Гонконгом начиная с
1  июля 1997 года и что с этой даты Гонконг становится Специальным
Административным районом Китайской Народной Республики.  Следующие
Конвенции применяются Специальным Административным районом Гонконг
Китайской Народной Республики:  2 ( 993_143 ),  3 ( 993_315 ),   8
( 993_317 ),  11 ( 993_141 ),  12 ( 993_310 ), 14 ( 993_140 ),  16
( 993_138 ),  17 ( 993_043 ),  19 ( 993_176 ), 22 ( 993_193 ),  23
( 993_144 ),  29 ( 993_136 ),  32 ( 993_135 ), 42 ( 993_311 ),  50
( 993_207 ),  64 ( 993_213 ),  65 ( 993_214 ), 74 ( 993_302 ),  81
( 993_036 ),  87 ( 993_125 ),  90 ( 993_124 ), 92 ( 993_029 ),  97
( 993_159  ),  98 ( 993_004 ),  101 ( 993_233 ),  105 ( 993_013 ),
108 ( 993_120 ),    115 ( 993_116 ),     122 ( 993_062 ),      124
( 993_060 ),  133 ( 993_058 ),  138 ( 993_054 ),  141 ( 993_023 ),
142 ( 993_057 ),    144 ( 993_175 ),    147 ( 993_052 ),       148
( 993_051 ),  150 ( 993_024 ),  151 ( 993_187 ),  160 ( 993_055 ),
182 ( 993_166 ).
     (2) Правительство  Китайской  Народной  Республики   сообщило
Генеральному секретарю в Письмах от 20 октября,  3 ноября,  3 и 14
декабря 1999 года,  что Китайская Народная  Республика  возобновит
суверенитет  над Макао начиная с 20 декабря 1999 года и что с этой
даты  Макао  становится   Специальным   Административным   районом
Китайской  Народной  Республики.  Следующие  Конвенции применяются
Специальным  Административным  районом  Макао  Китайской  Народной
Республики: 1  ( 993_155 ),   6 ( 993_079 ),   14 ( 993_140 ),  17
( 993_043 ),  18 ( 993_112 ),  19 ( 993_176 ), 26 ( 993_196 ),  27
( 993_137 ),  29 ( 993_136 ),  68 ( 993_219 ),  69 ( 993_130 ), 73
( 993_129 ),  74 ( 993_302 ),  81 ( 993_036 ),  87 ( 993_125 ), 88
( 993_224 ), 92 ( 993_029 ), 98 ( 993_004 ), 100 ( 993_002 ),  105
( 993_013 ),  106 ( 993_121 ),  108 ( 993_120 ),  111 ( 993_161 ),
115 ( 993_116 ),    120 ( 993_063 ),     122 ( 993_062 ),      138
( 993_054 ),  144 ( 993_175 ),  148 ( 993_051 ),  155 ( 993_050 ),
182 ( 993_166 ).
     (3) В   соответствии  с   параграфом  2  статьи  1  Конвенции
( 993_120 ), рыбак не должен считаться моряком для целей настоящей
Конвенции.