НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                         17.02.2005 N 98


            Про внесення змін до деяких постанов НКРЕ


     Відповідно до   Закону   України   "Про    електроенергетику"
( 575/97-ВР  ),  Указу  Президента України від 21.04.1998 N 335/98
( 335/98   )    "Питання    Національної    комісії    регулювання
електроенергетики   України"   Національна   комісія   регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:

     1. Додаток  до   постанови   НКРЕ   від   06.01.2005   N   10
( v0010227-05 ) "Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунку
із  спеціальним  режимом   використання   оптового   постачальника
електричної енергії" викласти у новій редакції (додається).

     2. У   пункті   1   постанови   НКРЕ   від  26.01.2005  N  35
( v0035227-05 ) "Про перерахування  коштів  та  внесення  змін  до
деяких   постанов   НКРЕ"   текст   після   слів   "ДП   "Зуївська
експериментальна ТЕЦ" доповнити словами "ТОВ "СГС плюс".

 Голова Комісії                                          С.Тітенко


                                      Додаток
                                      до постанови НКРЕ
                                      06.01.2005  N 10
                                      ( v0010227-05 )
                                      (у редакції постанови НКРЕ
                                      від 17.02.2005 N 98)


                   ВІДСОТОК ВІДРАХУВАННЯ КОШТІВ
                 виробникам електричної енергії,
                який використовується в алгоритмі
                         розподілу коштів


------------------------------------------------------------------
|N з/п|         Виробники електричної енергії         | Відсоток |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 1.  |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ)        |  25,50   |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 2.  |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ"                       |   2,67   |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 3.  |ВАТ "Черкаське хімволокно"                     |   6,63   |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 4.  |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ )              |  27,30   |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 5.  |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ"             |   0,00   |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 6.  |ВАТ "Миколаївська ТЕЦ"                         |   4,01   |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 7.  |ВАТ "Одеська ТЕЦ"                              |   2,68   |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 8.  |ДП "Херсонська ТЕЦ"                            |   6,54   |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 9.  |ТОВ "Крим ТЕЦ"                                 |  10,00   |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 10. |ТОВ "СГС плюс"                                 |   0,00   |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 11. |ДП "Дніпродзержинська ТЕЦ"                     |   4,22   |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 12. |ТОВ "Суми Газзбут"                             |   2,87   |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 13. |ТОВ "Шостка-тепло"                             |   6,48   |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 14. |МДКП "Розділтеплокомуненерго"                  |   1,10   |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Всього:                                              |  100,00  |
------------------------------------------------------------------

 Начальник управління енергоринку                     С.Вишинський