НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                        23.02.2005  N 108


                     Про перерахування коштів

     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
                        комісії регулювання електроенергетики
       N 130 ( v0130227-05 ) від 28.02.2005 )


     Відповідно до   Закону   України   "Про    електроенергетику"
(  575/97-ВР  ),  Указу Президента  України  від  21.04.1998 N 335
(  335/98  )    "Питання    Національної    комісії    регулювання
електроенергетики   України"   Національна   комісія   регулювання
електроенергетики України  П О С Т А Н О В Л Я Є:

     1. Розпоряднику коштів  Оптового  ринку  електричної  енергії
України   з   коштів,   нарахованих   теплоелектроцентралям  (крім
Харківської ТЕЦ-5 та ДП "ТЕЦ-2 "Есхар") згідно з діючим алгоритмом
розподілу   коштів,  здійснювати  перерахування  коштів  згідно  з
додатком, а залишок коштів розподіляти між виробниками електричної
енергії (крім теплоелектроцентралей), Харківською ТЕЦ-5, ДП "ТЕЦ-2
"Есхар"  та  НЕК  "Укренерго"  пропорційно  до   обсягу   товарної
продукції,  поставленої  ними  в Оптовий ринок електричної енергії
України, що підрахований наростаючим підсумком з початку місяця по
днях поставки електричної енергії згідно з Графіком платежів.

     2. У   пункті   1   постанови   НКРЕ   від  26.01.2005  N  35
( v0035227-05 ) "Про перерахування  коштів  та  внесення  змін  до
деяких  постанов  НКРЕ" слова "ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ",
ТОВ "СГС плюс" вилучити.

 Голова Комісії                                          С.Тітенко


                                      Додаток
                                      до постанови НКРЕ
                                      23.02.2005  N 108
                                      (у редакції постанови НКРЕ
                                      від 28.02.2005 N 130
                                      ( v0130227-05 )


                     СУМА ПЕРЕРАХУВАНЬ КОШТІВ
                  виробникам електричної енергії


--------------------------------------------------------------------
| N |   Виробники електричної  |23.02.05|24.02.05|25.02.05|28.02.05|
|з/п|          енергії         |--------+--------+--------+--------|
|   |                          |тис.грн.|тис.грн.|тис.грн.|тис.грн.|
|   |                          |(з ПДВ) |(з ПДВ) |(з ПДВ) |(з ПДВ) |
|---+--------------------------+--------+--------+--------+--------|
| 1.|ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер"   |  400   |  300   |   229  |   165  |
|   |(Дарницька ТЕЦ)           |        |        |        |        |
|---+--------------------------+--------+--------+--------+--------|
| 2.|ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ"  |   0    |   0    |   100  |   215  |
|---+--------------------------+--------+--------+--------+--------|
| 3.|ВАТ "Черкаське хімволокно"|   0    |   0    |   200  |   450  |
|---+--------------------------+--------+--------+--------+--------|
| 4.|ТОВ "ТехНова"             |  400   |  400   |   270  |    0   |
|   |(Чернігівська ТЕЦ)        |        |        |        |        |
|---+--------------------------+--------+--------+--------+--------|
| 5.|ДП "Зуївська              |   0    |   0    |    0   |    0   |
|   |експериментальна ТЕЦ"     |        |        |        |        |
|---+--------------------------+--------+--------+--------+--------|
| 6.|ВАТ "Миколаївська ТЕЦ"    |   0    |   0    |    0   |   137  |
|---+--------------------------+--------+--------+--------+--------|
| 7.|ВАТ "Одеська ТЕЦ"         |   0    |   0    |   100  |   140  |
|---+--------------------------+--------+--------+--------+--------|
| 8.|ДП "Херсонська ТЕЦ"       |   0    |   0    |   170  |   400  |
|---+--------------------------+--------+--------+--------+--------|
| 9.|ТОВ "Крим ТЕЦ"            |  1500  | 1000   |   800  |   380  |
|---+--------------------------+--------+--------+--------+--------|
|10.|ТОВ "СГС плюс"            |   0    |   0    |   150  |    0   |
|---+--------------------------+--------+--------+--------+--------|
|11.|ДП "Дніпродзержинська ТЕЦ"|   0    |   0    |   100  |    91  |
|---+--------------------------+--------+--------+--------+--------|
|12.|ТОВ "Суми Газзбут"        |   0    |   0    |   100  |   150  |
|---+--------------------------+--------+--------+--------+--------|
|13.|ТОВ "Шостка-тепло"        |  100   |  100   |   200  |   300  |
|---+--------------------------+--------+--------+--------+--------|
|14.|МДКП                      |   0    |   0    |    0   |   180  |
|   |"Розділтеплокомуненерго"  |        |        |        |        |
|------------------------------+--------+--------+--------+--------|
|Всього:                       | 2400   | 1800   |  2419  |  2608  |
--------------------------------------------------------------------
(  Додаток  в  редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 130 ( v0130227-05 ) від 28.02.2005 )

 Заступник начальника
 управління енергоринку                                  М.Оруська