Оплата транспортних послуг та      |    1151 | 140 |           |       |           |
утримання власних                       |         |     |           |       |           |
     транспортних засобів               |         |     |           |       |           |
     Послуги зв'язку                    |    1156 |  150|           |       |           |
     Оплата інших поточних видатків     |    1157 |  160|           |       |           |
----------------------------------------+---------+-----+-----------+-------+-----------|
Оплата комунальних послуг та енергоносі-|    1160 |  170|           |       |           |
їв - всього                             |         |     |           |       |           |
З них:                                  |         |     |           |       |           |
     Оплата теплопостачання             |    1161 |  180|           |       |           |
     Оплата водопостачання і            |    1162 |  190|           |       |           |
водовідведення                          |         |     |           |       |           |
     Оплата електроенергії              |    1163 |  200|           |       |           |
     Оплата природного газу             |    1164 |  210|           |       |           |
     Оплата інших комунальших послуг та |    1165 |  220|           |       |           |
енергоносіїв                            |         |     |           |       |           |
Дослідження і розробки, державні прог-  |    1170 |  230|           |       |           |
рами                                    |         |     |           |       |           |
----------------------------------------+---------+-----+-----------+-------+-----------|
Виплата процентів                       |    1200 |  240|           |       |           |
----------------------------------------+---------+-----+-----------+-------+-----------|
Субсидії і поточні трансфертні виплати  |    1300 |  250|           |       |           |
- всього                                |         |     |           |       |           |
З них:                                  |         |     |           |       |           |
     Трансферти населенню               |    1340 |  260|           |       |           |
     Субсидії і поточні трансфертні     |         |     |           |       |           |
виплати (крім коду 1340)                |    1399 |  270|           |       |           |
----------------------------------------+---------+-----+-----------+-------+-----------|
Капітальні видатки                      |    2000 |  280|           |       |           |
----------------------------------------+---------+-----+-----------+-------+-----------|
Придбання основного капіталу            |    2100 |  290|           |       |           |
----------------------------------------+---------+-----+-----------+-------+-----------|
Придбання обладнання і предметів        |         |     |           |       |           |
довгострокового користування            |    2110 |  300|           |       |           |
----------------------------------------+---------+-----+-----------+-------+-----------|
Капітальне будівництво                  |    2120 |  310|           |       |           |
----------------------------------------+---------+-----+-----------+-------+-----------|
Капітальний ремонт                      |    2130 |  320|           |       |           |
----------------------------------------+---------+-----+-----------+-------+-----------|
Створення державних запасів і резервів  |    2200 |  330|           |       |           |
----------------------------------------+---------+-----+-----------+-------+-----------|
Придбання землі і нематеріальних активів|    2300 |  340|           |       |           |
----------------------------------------+---------+-----+-----------+-------+-----------|
Капітальні трансферти                   |    2400 |  350|           |       |           |
----------------------------------------+---------+-----+-----------+-------+-----------|
Податки та обов'язкові платежі (крім    |         |     |           |       |           |
податку на прибуток та ПДВ)             |    7100 |  360|           |       |           |
----------------------------------------+---------+-----+-----------+-------+-----------|
Податок на прибуток                     |    7200 |  370|           |       |           |
----------------------------------------+---------+-----+-----------+-------+-----------|
Податок на додану вартість              |    7300 |  380|           |       |           |
----------------------------------------+---------+-----+-----------+-------+-----------|
Всього видатків поточного року          |      х  |  390|           |       |           |
----------------------------------------+---------+-----+-----------+-------+-----------|
Залишки грошових коштів на кінець       |         |  400|    Х      |       |    Х      |
звітного періоду                        |         |     |           |       |           |
----------------------------------------+---------+-----+-----------+-------+-----------|
Перевищення доходів над видатками *     |      х  |  410|           |       |           |
-----------------------------------------------------------------------------------------
* Заповнюється тільки у звітах за рік.

 Керівник            ____________________  _____________________
                           (підпис)        (ініціали і прізвище)
 Головний бухгалтер  ____________________  _____________________
                           (підпис)        (ініціали і прізвище)
 "___"_________ 199_ р.
 (число, місяць, рік)

                                            Додаток 10
                                  до Порядку        казначейського
                                  обслуговування     позабюджетних
                                  коштів установ і організацій, що
                                  утримуються  за  рахунок  коштів
                                  державного бюджету

                Звіт про рух позабюджетних коштів
                   на _________________ 199_ р.
                                                                        Коди
                                                                  --------------
                              Форма N 4                 за ДКУД   |------------|
Установа ______________________________________________ за ЄДРПОУ |------------|
Територія _____________________________________________ за КОАТУУ |------------|
Код відомчої класифікації видатків ____________________ за СПОДУ  |------------|
Галузь (вид діяльності) _______________________________ за ЗКГНГ  --------------
Періодичність: місячна
Одиниця виміру _______

-------------------------------------------------------------------------------------------
 N |  Види позабюджетних коштів  |Залишок|Надійшло|        Касові видатки       |Залишок  |
з/п|                             |коштів |коштів  |-----------------------------|коштів   |
   |                             |на     |за      |код еконо-|всього|у т.ч.     |на кінець|
   |                             |початок|звітний |мічної    |      |спрямовано |звітного |
   |                             |року   |період  |класифіка-|      |на бюджетні|періоду  |
   |                             |       |        |ції видат-|      |видатки    |         |
   |                             |       |        |ків*      |      |           |         |
---+-----------------------------+-------+--------+----------+------+-----------+---------|
 1 |             2               |  3    |   4    |    5     |   6  |    7      |     8   |
---+-----------------------------+-------+--------+----------+------+-----------+---------|
 1 |Суми за дорученнями - всього:|       |        |          |      |           |         |
   |У т.ч.                       |       |        |          |      |           |         |
---+-----------------------------+-------+--------+----------+------+-----------+---------|
 2 |Кошти, що надходять у відпо- |       |        |          |      |           |         |
   |відності з рішеннями Уряду чи|       |        |          |      |           |         |
   |іншими нормативно-правовими  |       |        |          |      |           |         |
   |актами                       |       |        |          |      |           |         |
---+-----------------------------+-------+--------+----------+------+-----------+---------|
 3 |Благодійні та спонсорські    |       |        |          |      |           |         |
   |внески                       |       |        |          |      |           |         |
---+-----------------------------+-------+--------+----------+------+-----------+---------|
 4 |Депозитні суми               |       |        |          |      |           |         |
---+-----------------------------+-------+--------+----------+------+-----------+---------|
 5 |Інші позабюджетні кошти      |       |        |          |      |           |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------
* По депозитних сумах не заповнюється

 Керівник            ____________________    _______________________
                          (підпис)            (ініціали і прізвище)
 Головний бухгалтер  ____________________    _______________________
                          (підпис)            (ініціали і прізвище)
 "___"___________ 199_ р.
  (число, місяць, рік)