МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
                 ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                       28.03.2005  N 50/113


      Про застосування спеціальної санкції - індивідуального
       режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
       до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

      ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
              економіки та з питань європейської інтеграції 
        N 50/130 ( v_130569-05 ) від 12.04.2005 
        N 50/141 ( v_141569-05 ) від 21.04.2005
                              Наказом Міністерства економіки
        N 50/183 ( v_183665-05 ) від 18.05.2005 )



     За порушення    Закону   України   "Про   зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та  пов'язаних
з  ним  законів  України  (ст.  1,  2  Закону України "Про порядок
здійснення  розрахунків  в  іноземній  валюті")  (  185/94-ВР   ),
відповідно  до  Положення  про  порядок  застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності  України  та  іноземних  суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій,  передбачених ст. 37
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого
наказом   Міністерства  економіки  України від 17.04.2000 р.  N 52
( z0260-00 ) (реєстр.  Мін'юсту від 05.05.2000 р.  N 260/4481), із
змінами  та  доповненнями,  внесеними наказом Мінекономіки України
від 01.11.2000 р.  N  233  (  z0835-00  )  (реєстр.  Мін'юсту  від
17.11.2000  р.  N 835/5056),  наказами Міністерства економіки та з
питань європейської інтеграції України від    08.10.2001 р.  N 226
( z0873-01 ) (реєстр.  в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064), та
від  22.09.2003  р.  N  260  (  z0843-03  )  (реєстр.  в  Мін'юсті
25.09.2003  р.  за  N  843/8164),  відповідно до подання Державної
податкової   адміністрації   України   вих.   від  28.02.2005   р.
N 1815/5/23-5216, вх. від 01.03.2005 р. N 46/975 Н А К А З У Ю:

     1. Відповідно    до    ст.    37    Закону    України    "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ),  починаючи з 4  квітня
2005  року,  застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим
ліцензування   зовнішньоекономічної   діяльності   до    суб'єктів
зовнішньоекономічної  діяльності  України    згідно   з  додатками
N 1 - N 4 до цього наказу.

     2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій
на  здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах
компетенції,  передбаченої Положенням про порядок  видачі  разових
(індивідуальних)   ліцензій,   затвердженим  наказом  Міністерства
економіки України від 17.04.2000 р. N 47 ( z0259-00 ).

     3. Управлінню  контролю  за  зовнішньоекономічною  діяльністю
(Жижко   О.А.)  в  установленому  порядку  довести  цей  наказ  до
Державної   митної   служби    України,    Державної    податкової
адміністрації України,  Національного банку України,  відповідного
республіканського  органу   АР   Крим,   відповідних   структурних
підрозділів   обласних,   Київської  та  Севастопольської  міських
державних адміністрацій  та  Державного  інформаційно-аналітичного
центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.

     4. Державному  інформаційно-аналітичному  центру  моніторингу
зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення
інформації  щодо  застосування  спеціальної  санкції  до суб'єктів
зовнішньоекономічної  діяльності  на   WEB-сторінці   комп'ютерної
мережі Internet.

     5. Відповідному республіканському органу АР Крим, відповідним
структурним підрозділам обласних,  Київської  та  Севастопольської
міських  державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в
додатках N 1  -  N  4  суб'єктів  зовнішньоекономічної  діяльності
України.

     6. Контроль  за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту  державної  політики  у  сфері  зовнішньої  торгівлі,
торговельних   обмежень   та   контролю   за  зовнішньоекономічною
діяльністю Андріящука В.В.

 Заступник Міністра                                    Д.Білокуров


                                      Додаток N 1
                                      до наказу Міністерства
                                      економіки та з питань
                                      європейської інтеграції
                                      України
                                      28.03.2005  N 50/113


                             ПЕРЕЛІК
        суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
     до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний
        режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N| Назва резидента|      Область    | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Сума  | Валюта  |  Назва нерезидента | Адреса нерезидента  |    Тип      |
|  |                |                 |                  |          |заборг.|         |                    |                     | порушення   |
|  |                |                 |                  |          |  тис. |         |                    |                     |             |
|  |                |                 |                  |          |  од.  |         |                    |                     |             |
|--+----------------+-----------------+------------------+----------+-------+---------+--------------------+---------------------+-------------|
| 1|МПП             |АВТОНОМНА        |М. ФЕОДОСІЯ,      |024695033 |134,19 |Долар США|ТОВ                 |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 2 Закону |
|  |"КРЫМ-КОНКОРД"  |РЕСПУБЛІКА КРИМ  |КЕРЧЕНСЬКЕ ШОСЕ,  |          |       |         |"АГРОПРОМКОМПЛЕКС"  |Г. МОСКВА, ПЕР.      |України "Про |
|  |                |                 |44-А              |          |       |         |                    |БРЮСОВ, 8-10, СТР. 2 |порядок      |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |                     |здійснення   |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |                     |розрахунків  |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |                     |в іноземній  |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |                     |валюті"      |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |                     |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+-----------------+------------------+----------+-------+---------+--------------------+---------------------+-------------|
| 2|МТЗ СК          |ВОЛИНСЬКА        |М. ЛУЦЬК, ВУЛ.    |0020132198|  163  |Злотий   |"LUBELLA" S. A.     |ПОЛЬЩА, 20469,       |Ст. 2 Закону |
|  |"СПІВДРУЖНІСТЬ" |                 |СЛОВАЦЬКОГО, 30/17|          |       |         |                    |LUBLIN, UL.          |України "Про |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |WROTKOWSKA, 1        |порядок      |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |                     |здійснення   |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |                     |розрахунків  |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |                     |в іноземній  |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |                     |валюті"      |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |                     |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+-----------------+------------------+----------+-------+---------+--------------------+---------------------+-------------|
| 3|ПП "АВЕСТА"     |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА |51400, М.         |0030189184| 15,3  |Російсь- |ТОВ "САТИЛИТ"       |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону |
|  |                |                 |ПАВЛОГРАД, ВУЛ.   |          |       |кий рубль|                    |Г. БЕЛГОРОД, УЛ.     |України "Про |
|  |                |                 |БУДІНСЬКОГО, 7    |          |       |вип.     |                    |КОММУНИСТИЧЕСКАЯ,    |порядок      |
|  |                |                 |                  |          |       |1997 р.  |                    |106                  |здійснення   |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |                     |розрахунків  |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |                     |в іноземній  |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |                     |валюті"      |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |                     |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+-----------------+------------------+----------+-------+---------+--------------------+---------------------+-------------|
| 4|ПП "ПЛАЗІС-ЄМ"  |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА |50053, М. КРИВИЙ  |0030001663|  7,9  |Євро     |"DEMO-LOT"          |СПОЛУЧЕНЕ            |Ст. 1 Закону |
|  |                |                 |РІГ, ВУЛ.         |          |       |         |                    |КОРОЛІВСТВО, UNIT 10,|України "Про |
|  |                |                 |МУСОРГСЬКОГО, 13  |          |       |         |                    |CANEL VIEW BUSINESS  |порядок      |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |PARK, WHELL          |здійснення   |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |HOUSEROAD, RUGELEY,  |розрахунків  |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |STAFFORDSHIRE, WS12  |в іноземній  |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |0QU                  |валюті"      |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |                     |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+-----------------+------------------+----------+-------+---------+--------------------+---------------------+-------------|
| 5|ТОВ "ГЕРМЕС"    |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА |53400, М.         |0019432570|2488,82|Російсь- |ТОВ                 |БІЛОРУСЬ, 211400,    |Ст. 1 Закону |
|  |                |                 |МАРГАНЕЦЬ,        |          |       |кий рубль|"ИНВЕСТПРОМСНАБ"    |ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., Г.   |України "Про |
|  |                |                 |СОНЯЧНИЙ КВАРТАЛ, |          |       |вип.     |                    |ПОЛОЦК, УЛ. САККО И  |порядок      |
|  |                |                 |18, КВ. 30        |          |       |1997 р.  |                    |ВАНЦЕТТИ, 15         |здійснення   |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |                     |розрахунків  |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |                     |в іноземній  |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |                     |валюті"      |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |                     |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+-----------------+------------------+----------+-------+---------+--------------------+---------------------+-------------|
| 6|ТОВ             |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА |49000, М.         |0030540015|  56   |Долар США|ТОВ                 |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону |
|  |"ДНІПРОМЕТАЛУРГ-|                 |ДНІПРОПЕТРОВСЬК,  |          |       |         |"РЕСУРССПЕЦСТАЛЬ"   |308000, Г. БЕЛГОРОД, |України "Про |
|  |ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"   |                 |ВУЛ. ГЕРОЇВ       |          |       |         |                    |ПР. Б. ХМЕЛЬНИЦКОГО, |порядок      |
|  |                |                 |СТАЛІНГРАДА, 122  |          |       |         |                    |131                  |здійснення   |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |                     |розрахунків  |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |                     |в іноземній  |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |                     |валюті"      |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |                     |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+-----------------+------------------+----------+-------+---------+--------------------+---------------------+-------------|
| 7|ТОВ "ФІРМА      |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА |50005, М. КРИВИЙ  |0020222955| 14,7  |Долар США|ТЕНІСНИЙ КЛУБ       |УЗБЕКИСТАН, М.       |Ст. 1 Закону |
|  |"АЛЬФА ЛТД"     |                 |РІГ, ВУЛ.         |          |       |         |"БУРОН ПЛЮС"        |БУХАРА, ВУЛ. М.      |України "Про |
|  |                |                 |ФЕРГАНСЬКА, 41    |          |       |         |                    |ИКОБЛ-7              |порядок      |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |                     |здійснення   |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |                     |розрахунків  |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |                     |в іноземній  |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |                     |валюті"      |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |                     |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+-----------------+------------------+----------+-------+---------+--------------------+---------------------+-------------|
| 8|ТОВ "АТТ-МОТОРС"|ДОНЕЦЬКА         |83114, М. ДОНЕЦЬК,|0032496251| 61,5  |Російсь- |ТОВ "СТРОИТЕЛЬНЫЕ   |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 2 Закону |
|  |                |                 |ВУЛ.              |          |       |кий рубль|ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ"    |454048, М.           |України "Про |
|  |                |                 |УНІВЕРСИТЕТСЬКА,  |          |       |вип.     |                    |ЧЕЛЯБІНСЬК, ВУЛ.     |порядок      |
|  |                |                 |100-А             |          |       |1997 р.  |                    |ФЕДОРОВА, 1-А        |здійснення   |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |                     |розрахунків  |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |                     |в іноземній  |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |                     |валюті"      |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |                     |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+-----------------+------------------+----------+-------+---------+--------------------+---------------------+-------------|
| 9|ТОВ             |ДОНЕЦЬКА         |М. СЛОВ'ЯНСЬК,    |0030952578| 13,6  |Долар США|"KARMET TRADING LTD"|СПОЛУЧЕНЕ            |Ст. 2 Закону |
|  |"УКРСОЮЗМЕТАЛ"  |                 |ВУЛ. К. МАРКСА, 39|          |       |         |                    |КОРОЛІВСТВО, SUITE   |України "Про |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |26.22 NOTTING HILL   |порядок      |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |GATTE. LONDON. W113JE|здійснення   |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |                     |розрахунків  |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |                     |в іноземній  |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |                     |валюті"      |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |                     |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+-----------------+------------------+----------+-------+---------+--------------------+---------------------+-------------|
|10|ТОВ "ФІРМА "ДМ" |ЖИТОМИРСЬКА      |ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н, |0013565761|  16   |Євро     |ФІРМА "EDDIE DUCKER"|НІДЕРЛАНДИ, OIRSHOT  |Ст. 2 Закону |
|  |                |                 |С. ВОЛИЦЯ, ВУЛ.   |          |       |         |                    |5688 XG INDUSTRIE DE |України "Про |
|  |                |                 |ЧАПАЄВА, 1        |          |       |         |                    |STAD REK NR N        |порядок      |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |436297388            |здійснення   |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |                     |розрахунків  |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |                     |в іноземній  |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |                     |валюті"      |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |                     |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+-----------------+------------------+----------+-------+---------+--------------------+---------------------+-------------|
|11|ВАТ "ТАКО"      |ЗАПОРІЗЬКА       |69084, М.         |0001549053| 17,83 |Російсь- |ТОВ "СКАЙ-ЛАЙН"     |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону |
|  |                |                 |ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ.   |          |       |кий рубль|                    |191040, Г.           |України "Про |
|  |                |                 |КАРПЕНКО-КАРОГО,  |          |       |вип.     |                    |САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,     |порядок      |
|  |                |                 |47                |          |       |1997 р.  |                    |ЛИГОВСКИЙ ПР-Т, 52 К;|здійснення   |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |ИНН 7825453491, ОКПО |розрахунків  |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |56240012             |в іноземній  |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |                     |валюті"      |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |                     |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+-----------------+------------------+----------+-------+---------+--------------------+---------------------+-------------|
|12|ПМП "НІНО"      |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА|78663, КОСІВСЬКИЙ |0013661016|  3,6  |Євро     |"KLINGON HOLZ GMBH" |НІМЕЧЧИНА, 03099,    |Ст. 1 Закону |
|  |                |                 |Р-Н., С. СТАРІ    |          |       |         |                    |KOLKWITZ,            |України "Про |
|  |                |                 |КУТИ, ВУЛ.        |          |       |         |                    |GEWERBEPARKSTR, 1    |порядок      |
|  |                |                 |КОСІВСЬКА, 30     |          |       |         |                    |                     |здійснення   |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |                     |розрахунків  |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |                     |в іноземній  |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |                     |валюті"      |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |                     |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+-----------------+------------------+----------+-------+---------+--------------------+---------------------+-------------|
|13|ПП КУСТОВ СЕРГІЙ|ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА|М.                |2966118214|   3   |Євро     |АТ "СПИДА"          |БОЛГАРІЯ, Г. СОФИЯ,  |Ст. 1 Закону |
|  |ВІКТОРОВИЧ      |                 |ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, |          |       |         |                    |УЛ. ПРЕЗВИТЕР КОЗМА, |України "Про |
|  |                |                 |ВУЛ. ХОТКЕВИЧА,   |          |       |         |                    |26                   |порядок      |
|  |                |                 |52/1, КВ. 40      |          |       |         |                    |                     |здійснення   |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |                     |розрахунків  |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |                     |в іноземній  |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |                     |валюті"      |
|  |                |                 |                  |          |       |         |                    |                     |( 185/94-ВР )|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Начальник управління контролю
 за зовнішньоекономічною
 діяльністю                                                О.Жижко


                                      Додаток N 2
                                      до наказу Міністерства
                                      економіки та з питань
                                      європейської інтеграції
                                      України
                                      28.03.2005  N 50/113


                             ПЕРЕЛІК
        суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
     до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний
        режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N|  Назва резидента |   Область    | Адреса резидента  |Код ЄДРПОУ| Сума  | Валюта  | Назва нерезидента  |     Адреса     |   Тип порушення  |
|  |                  |              |                   |          |заборг.|         |                    |  нерезидента   |                  |
|  |                  |              |                   |          |  тис. |         |                    |                |                  |
|  |                  |              |                   |          |  од.  |         |                    |                |                  |
|--+------------------+--------------+-------------------+----------+-------+---------+--------------------+----------------+------------------|
|14|СВАТ "АГРОКОМБІНАТ|КИЇВСЬКА      |БРОВАРСЬКИЙ Р-Н,   |0000857290| 18,85 |Євро     |"MARTIN SPOCK GMBH" |НІМЕЧЧИНА,      |Ст. 2 Закону      |
|  |"КАЛИТА"          |              |СМТ КАЛИТА         |          |       |         |                    |BERNETHSDAMM    |України "Про      |
|  |                  |              |                   |          |       |         |                    |06D-26219 BOSEL |порядок здійснення|
|  |                  |              |                   |          |       |         |                    |                |розрахунків в     |
|  |                  |              |                   |          |       |         |                    |                |іноземній валюті" |
|  |                  |              |                   |          |       |         |                    |                |( 185/94-ВР )     |
|--+------------------+--------------+-------------------+----------+-------+---------+--------------------+----------------+------------------|
(  Дію  спеціальної  санкції  по  відношенню  до ТОВ "І. З. ТРЕЙД"
скасовано  згідно   з   Наказом  Міністерства  економіки  N 50/183
( v_183665-05 ) від 18.05.2005 )
|15|ТОВ "І. З. ТРЕЙД" |КИЇВСЬКА      |09106, М. БІЛА     |0031248093| 17,35 |Злотий   |ФІРМА "И. З. ТРЕЙД" |ПОЛЬЩА, 95-100, |Ст. 1 Закону      |
|  |                  |              |ЦЕРКВА, ВУЛ.       |          |       |         |                    |Г. ЗГЕЖ,        |України "Про      |
|  |                  |              |ВЕРНАДСЬКОГО, 10,  |          |       |         |                    |УЛ.             |порядок здійснення|
|  |                  |              |КВ. 175            |          |       |         |                    |ДОМБРОВСКОГО,   |розрахунків в     |
|  |                  |              |                   |          |       |         |                    |6/8             |іноземній валюті" |
|  |                  |              |                   |          |       |         |                    |                |( 185/94-ВР )     |
|--+------------------+--------------+-------------------+----------+-------+---------+--------------------+----------------+------------------|
|16|ТОВ "ТЕХНА"       |КИЇВСЬКА      |М. КАГАРЛИК, ВУЛ.  |0031265014|   3   |Долар США|"РУСПП "БОБРУЙСКАЯ  |БІЛОРУСЬ,       |Ст. 2 Закону      |
|  |                  |              |ФРУНЗЕ, 99         |          |       |         |ПТАХОФАБРИКА"       |МОГИЛЕВСКАЯ     |України "Про      |
|  |                  |              |                   |          |       |         |                    |ОБЛ., БОБРУЙСКИЙ|порядок здійснення|
|  |                  |              |                   |          |       |         |                    |Р-Н, С. ВИШНЕВКА|розрахунків в     |
|  |                  |              |                   |          |       |         |                    |                |іноземній валюті" |
|  |                  |              |                   |          |       |         |                    |                |( 185/94-ВР )     |
|--+------------------+--------------+-------------------+----------+-------+---------+--------------------+----------------+------------------|
|17|ПП                |КІРОВОГРАДСЬКА|М. КІРОВОГРАД, ВУЛ.|0030330951|   5   |Долар США|ТОВ "КОРН-ТРЕЙД"    |РОСІЙСЬКА       |Ст. 2 Закону      |
|  |"АГРОНАФТОСЕРВІС- |              |ШЕВЧЕНКО, 6/2      |          |       |         |                    |ФЕДЕРАЦІЯ,      |України "Про      |
|  |СТ"               |              |                   |          |       |         |                    |127591, Г.      |порядок здійснення|
|  |                  |              |                   |          |       |         |                    |МОСКВА, ВУЛ.    |розрахунків в     |
|  |                  |              |                   |          |       |         |                    |ДУБНИНСКАЯ, 44-А|іноземній валюті" |
|  |                  |              |                   |          |       |         |                    |                |( 185/94-ВР )     |
|--+------------------+--------------+-------------------+----------+-------+---------+--------------------+----------------+------------------|
(  Дію  спеціальної  санкції  по  відношенню  до ТОВ "ХІМВІСКПРОМ"
скасовано  згідно  з  Наказом  Міністерства  економіки та з питань
європейської інтеграції N 50/141 ( v_141569-05 ) від 21.04.2005 )
|18|ТОВ "ХІМВІСКПРОМ" |КІРОВОГРАДСЬКА|ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ   |0023690792| 117,6 |Долар США|"УПРАВЛЕНИЕ         |ТУРКМЕНІСТАН,   |Ст. 1 Закону      |
|  |                  |              |Р-Н, С. КОМІНТЕР   |          |       |         |МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕ-|744020, Г.      |України "Про      |
|  |                  |              |                   |          |       |         |СКИХ РЕСУРСОВ И     |АШХАБАТ, УЛ.    |порядок здійснення|
|  |                  |              |                   |          |       |         |КОМПЛЕКТАЦИИ        |ТОЛБУХИНА, 3    |розрахунків в     |
|  |                  |              |                   |          |       |         |"ТУРКМЕНГЕОЛОГИЯ"   |                |іноземній валюті" |
|  |                  |              |                   |          |       |         |                    |                |( 185/94-ВР )     |
|--+------------------+--------------+-------------------+----------+-------+---------+--------------------+----------------+------------------|
|19|ТОВ ВФ "АСТРА ЛТД"|КІРОВОГРАДСЬКА|М. КІРОВОГРАД, ВУЛ.|0013747410|302,55 |Російсь- |ПП ПЕРВУХІН ІГОР    |РОСІЙСЬКА       |Ст. 2 Закону      |
|  |                  |              |РОДІМЦЕВА, 83-А    |          |       |кий рубль|ОЛЕГОВИЧ            |ФЕДЕРАЦІЯ,      |України "Про      |
|  |                  |              |                   |          |       |вип.     |                    |КРАСНОЯРСКИЙ    |порядок здійснення|
|  |                  |              |                   |          |       |1997 р.  |                    |КРАЙ, Г.        |розрахунків в     |
|  |                  |              |                   |          |       |         |                    |ЖЕЛЕЗНОГОРСК,   |іноземній валюті" |
|  |                  |              |                   |          |       |         |                    |УЛ. СОВЕТСКАЯ,  |( 185/94-ВР )     |
|  |                  |              |                   |          |       |         |                    |9, КВ. 14       |                  |
|--+------------------+--------------+-------------------+----------+-------+---------+--------------------+----------------+------------------|
|20|ПП "АМІРАЛІ"      |ЛУГАНСЬКА     |М. ЛИСИЧАНСЬК, ВУЛ.|0031261376|211,86 |Російсь- |ТОВ "АВЕРС"         |РОСІЙСЬКА       |Ст. 2 Закону      |
|  |                  |              |СВЕРЛОВА, 275/208  |          |       |кий рубль|                    |ФЕДЕРАЦІЯ,      |України "Про      |
|  |                  |              |                   |          |       |вип.     |                    |РОСТОВСЬКА ОБЛ.,|порядок здійснення|
|  |                  |              |                   |          |       |1997 р.  |                    |П. ЧЕРТКОВО,    |розрахунків в     |
|  |                  |              |                   |          |       |         |                    |ПЕРЕУЛОК        |іноземній валюті" |
|  |                  |              |                   |          |       |         |                    |ПИОНЕРСКИЙ, 40  |( 185/94-ВР )     |
|--+------------------+--------------+-------------------+----------+-------+---------+--------------------+----------------+------------------|
|21|ТОВ НВП           |ЛУГАНСЬКА     |М. ЛИСИЧАНСЬК, ВУЛ.|0031097964| 78,05 |Долар США|ЗАТ "ГРУППА ВЕРАНА" |РОСІЙСЬКА       |Ст. 2 Закону      |
|  |"ЛИСИЧАНСЬКИЙ ГТЗ"|              |ОРДЖОНІКІДЗЕ, 128  |          |       |         |                    |ФЕДЕРАЦІЯ, Г.   |України "Про      |
|  |                  |              |                   |          |       |         |                    |МОСКВА, ПР.     |порядок здійснення|
|  |                  |              |                   |          |       |         |                    |ВАЛДАЙСКИЙ, 8,  |розрахунків в     |
|  |                  |              |                   |          |       |         |                    |СТР. 1          |іноземній валюті" |
|  |                  |              |                   |          |       |         |                    |                |( 185/94-ВР )     |
|--+------------------+--------------+-------------------+----------+-------+---------+--------------------+----------------+------------------|
|22|ДП "ТЕХНОДІМ" СП  |ЛЬВІВСЬКА     |ЯВОРІВСЬКИЙ Р-Н, С.|0030618332| 11,5  |Євро     |ЗАТ"РИБЕРА"         |РОСІЙСЬКА       |Ст. 2 Закону      |
|  |ТЗОВ "ТЕХНОБУД"   |              |ЖОРНИСЬКА          |          |       |         |                    |ФЕДЕРАЦІЯ,      |України "Про      |
|  |                  |              |                   |          |       |         |                    |105187, Г.      |порядок здійснення|
|  |                  |              |                   |          |       |         |                    |МОСКВА, УЛ.     |розрахунків в     |
|  |                  |              |                   |          |       |         |                    |ЩЕРБАКОВСКАЯ,   |іноземній валюті" |
|  |                  |              |                   |          |       |         |                    |40-42, СТР. 2   |( 185/94-ВР )     |
|--+------------------+--------------+-------------------+----------+-------+---------+--------------------+----------------+------------------|
|23|ПП КУКИЦЯК ГАННА  |ЛЬВІВСЬКА     |М. СТРИЙ, ВУЛ.     |2773510189| 6,39  |Долар США|"ZAKLAD STOLARSKIJ  |ПОЛЬЩА, 63-023, |Ст. 1 Закону      |
|  |ПЕТРІВНА          |              |ГРАБОВЕЦЬКА, 116/32|          |       |         |WYROB ZLACZ         |SULECINEK,      |України "Про      |
|  |                  |              |                   |          |       |         |MEBLOWYCH"          |UL. SZKOLNA, 11 |порядок здійснення|
|  |                  |              |                   |          |       |         |                    |                |розрахунків в     |
|  |                  |              |                   |          |       |         |                    |                |іноземній валюті" |
|  |                  |              |                   |          |       |         |                    |                |( 185/94-ВР )     |
|--+------------------+--------------+-------------------+----------+-------+---------+--------------------+----------------+------------------|
|24|ТОВ "ТАНДЕМ"      |ЛЬВІВСЬКА     |М. ЛЬВІВ, ВУЛ.     |0020817714|  30   |Долар США|"PPHU DREW-GAJ      |ПОЛЬЩА, 23-412, |Ст. 1 Закону      |
|  |                  |              |КАВАЛЕРІДЗЕ, 14/53 |          |       |         |S.C."               |LUKOWA 231/6    |України "Про      |
|  |                  |              |                   |          |       |         |                    |                |порядок здійснення|
|  |                  |              |                   |          |       |         |                    |                |розрахунків в     |
|  |                  |              |                   |          |       |         |                    |                |іноземній валюті" |
|  |                  |              |                   |          |       |         |                    |                |( 185/94-ВР )     |
|--+------------------+--------------+-------------------+----------+-------+---------+--------------------+----------------+------------------|
|25|ТОВ ПКК "РОСО"    |ЛЬВІВСЬКА     |ЖОВКІВСЬКИЙ Р-Н, С.|0022343781|  8,3  |Долар США|АТ                  |МОЛДОВА, Г.     |Ст. 1 Закону      |
|  |                  |              |МАЛІ ПІДЛІСКИ, ВУЛ.|          |       |         |"ВИОРИКА-КОСМЕТИК"  |КИШИНЕВ, УЛ.    |України "Про      |
|  |                  |              |НОВА, 1            |          |       |         |                    |МЕСАЖЕР, 1      |порядок здійснення|
|  |                  |              |                   |          |       |         |                    |                |розрахунків в     |
|  |                  |              |                   |          |       |         |                    |                |іноземній валюті" |
|  |                  |              |                   |          |       |         |                    |                |( 185/94-ВР )     |
|--+------------------+--------------+-------------------+----------+-------+---------+--------------------+----------------+------------------|
|26|ПВКП "ТЕХМАШ"     |ОДЕСЬКА       |М. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ.|0030258666|   7   |Долар США|ТОВ "КРИОТРЕЙД"     |РОСІЙСЬКА       |Ст. 1 Закону      |
|  |                  |              |1 ТРАВНЯ, 2, КВ. 65|          |       |         |                    |ФЕДЕРАЦІЯ,      |України "Про      |
|  |                  |              |                   |          |       |         |                    |125047, Г.      |порядок здійснення|
|  |                  |              |                   |          |       |         |                    |МОСКВА, УЛ.     |розрахунків в     |
