УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Управління тарифного регулювання
Л И С Т
02.09.2003  N 14/14-2413-ЕП
Начальникам регіональних
митниць
Начальникам митниць
( Лист втратив чинність на підставі Листа Державної митної
служби
N 14/14-3370-ЕП ( v3370342-05 ) від 21.06.2005 )

Відповідно до листа Держмитслужби від 28.02.2000 N 21/3-638-ЕП ( v-638342-00 ) направляємо перелік сертифікатів переміщення EUR.1, які видавалися естонськими митними органами на рибопродукцію за період з 28 липня по 03 серпня 2003 року.

Також повідомляємо про наступне:

  • внести зміни у Перелік сертифікатів переміщення EUR.1, доведених до регіональних митниць, митниць листами Держмитслужби України від 14.04.03 N 11/6-14-3791-ЕП ( v3791342-03 ), від 16.04.03 N 11/6-14-5845-ЕП ( v5845342-03 ), від 04.04.03 N 11/2-14-5226-ЕП ( v5226342-03 ) а саме:

  • в сертифікаті переміщення AB 661416 правильною назвою товару вважати salted sprats in spices;

  • в сертифікаті переміщення AB 652571 правильною назвою товару вважати frozen Baltic herring;

  • в сертифікаті переміщення AB 722517 правильною назвою товару вважати frozen Baltic sprats.

    Заступник начальника Управління тарифного регулювання _____________В.І.Демченко
    Додаток
    
    ПЕРЕЛІК
    сертифікатів EUR.1 виданих
    естонськими митними органами
    за період з 04 по 10 серпня 2003 року.
    
    -----------------------------------------------------------------------------------
    |    Номер    |    Дата     |                    | Назва товару         |   Вага  |
    | сертифіката |   видачі    |  Назва експортера  |                      |         |
    |             | сертифіката |                    |                      |         |
    |-------------+-------------+--------------------+----------------------+---------|
    |  AB 618442  |  29.07.03   | Lддtsa Kalatццstus | canned fish          |  67668  |
    |-------------+-------------+--------------------+----------------------+---------|
    |  AB 618513  |  31.07.03   | Saare Fishexport   | frozen sprat         |  19900  |
    |-------------+-------------+--------------------+----------------------+---------|
    |  AB 714078  |  28.07.03   | AS Dagotar         | canned fish          |  67060  |
    |-------------+-------------+--------------------+----------------------+---------|
    |  AB 714081  |  30.07.03   | AS Dagotar         | canned fish          |  40830  |
    |-------------+-------------+--------------------+----------------------+---------|
    |  AB 714084  |  01.08.03   | AS Dagotar         | canned fish          |  68000  |
    |-------------+-------------+--------------------+----------------------+---------|
    |  AB 714083  |  31.07.03   | AS Dagotar         | canned fish          |  66620  |
    |-------------+-------------+--------------------+----------------------+---------|
    |  AB 662013  |  29.07.2003 | HAKO LTD           | SMOKED SPRATS IN OIL |  22200  |
    |             |             | ALPHA              | LIMITEDSMOKED        |   3200  |
    |             |             | EUROCOMMERCE       | SPRATS PASTE         |         |
    |-------------+-------------+--------------------+----------------------+---------|
    |  AB 821226  |  28.07.03   | AS Kajax           | frozen Baltic herring|  20300  |
    |             |             | Fishexport         |                      |         |
    |-------------+-------------+--------------------+----------------------+---------|
    |  AB 821225  |  28.07.03   | AS Kajax           | frozen Baltic herring|  20500  |
    |             |             | Fishexport         |                      |         |
    |-------------+-------------+--------------------+----------------------+---------|
    |  AB 821681  |  28.07.03   | Maseko LTD         | Atl.herring in oil   | 66747,5 |
    |             |             |                    | blanched, smoked     |         |
    |             |             |                    | herring in oil,      |         |
    |             |             |                    | Atl.sardines in tom. |         |
    |             |             |                    | sauce blanced,       |         |
    |             |             |                    | Atl.sardines in      |         |
    |             |             |                    | oil/slices/,         |         |
    |             |             |                    | Atl.sardines in      |         |
    |             |             |                    | oil/blanched/, smoked|         |
    |             |             |                    | sprats in oil, smoked|         |
    |             |             |                    | sprats paste,        |         |
    |             |             |                    | Atl.herring          |         |
    |             |             |                    | in tom.sauce blanched|         |
    |-------------+-------------+--------------------+----------------------+---------|
    |  AB 821682  |  29.07.03   | Maseko LTD         | herring in own juice |  61740  |
    |             |             |                    | with oil added,      |         |
    |             |             |                    | Atl.sardines in      |         |
    |             |             |                    | oil/slices/,         |         |
    |             |             |                    | Atl.sardines in      |         |
    |             |             |                    | oil/slices/NORDIC,   |         |
    |             |             |                    | sardines in tomato   |         |
    |             |             |                    | sauce blanched       |         |
    |-------------+-------------+--------------------+----------------------+---------|
    |  AB 821683  |  29.07.03   | Maseko LTD         | herring in oil       | 55006,6 |
    |             |             |                    | blanched, smoked     |         |
    |             |             |                    | herring in oil,      |         |
    |             |             |                    | herring in own juice |         |
    |             |             |                    | with oil added,      |         |
    |             |             |                    | sardines in oil      |         |
    |             |             |                    | blanched,            |         |
    |             |             |                    | Atl.sardines in      |         |
    |             |             |                    | oil/slices/,         |         |
    |             |             |                    | sardines in own      |         |
    |             |             |                    | juice with oil       |         |
    |             |             |                    | added, smoked Baltic |         |
    |             |             |                    | herring in oil,      |         |
    |             |             |                    | Baltic herring in    |         |
    |             |             |                    | oil blanched,        |         |
    |             |             |                    | sardinella in oil    |         |
    |             |             |                    | blanched, sardinella |         |
    |             |             |                    | in own juice with    |         |
    |             |             |                    | oil added, smoked    |         |
    |             |             |                    | sprats in oil,       |         |
    |             |             |                    | mackerel in oil      |         |
    |             |             |                    | blanched, mackerel   |         |
    |             |             |                    | in own juice with    |         |
    |             |             |                    | oil added            |         |
    |-------------+-------------+--------------------+----------------------+---------|
    |  AB 821684  |  31.07.03   | Maseko LTD         | Atl.sardines in      |  43260  |
    |             |             |                    | oil/slices/Nordic,   |         |
    |             |             |                    | sardines in tomato   |         |
    |             |             |                    | sauce blanched,      |         |
    |             |             |                    | sardines in own      |         |
    |             |             |                    | juice with oil added,|         |
    |             |             |                    | sardines in oil      |         |
    |             |             |                    | blanched, fried      |         |
    |             |             |                    | Baltic herring in    |         |
    |             |             |                    | tom sauce, Baltic    |         |
    |             |             |                    | herring in oil       |         |
    |             |             |                    | blanched, smoked     |         |
    |             |             |                    | Baltic herring in    |         |
    |             |             |                    | oil, sardinella in   |         |
    |             |             |                    | oil blanched,        |         |
    |             |             |                    | sardinella in own    |         |
    |             |             |                    | juice with oil       |         |
    |             |             |                    | added, sardinella in |         |
    |             |             |                    | tom sauce blanched,  |         |
    |             |             |                    | smoked sprats in oil |         |
    |-------------+-------------+--------------------+----------------------+---------|
    |  AB 821685  |  31.07.03   | Maseko LTD         | herring in oil       |  19330  |
    |             |             |                    | blanched, mackerel   |         |
    |             |             |                    | in oil blanched,     |         |
    |             |             |                    | mackerel in own      |         |
    |             |             |                    | juice with oil       |         |
    |             |             |                    | added, mackerel in   |         |
    |             |             |                    | tomato sauce         |         |
    |             |             |                    | blanched, smoked     |         |
    |             |             |                    | herring in oil       |         |
    |-------------+-------------+--------------------+----------------------+---------|
    |  AВ 821686  |  01.08.03   | Maseko LTD         | herring in tomato    | 62780,3 |
    |             |             |                    | sauce blanched,      |         |
    |             |             |                    | herring in own juice |         |
    |             |             |                    | with oil added,      |         |
    |             |             |                    | sardines in oil      |         |
    |             |             |                    | blanched, Atlantic   |         |
    |             |             |                    | sardines in          |         |
    |             |             |                    | oil/slices/,         |         |
    |             |             |                    | sardines in tom      |         |
    |             |             |                    | sauce blanched,      |         |
    |             |             |                    | sardinella in tomato |         |
    |             |             |                    | sauce blanched,      |         |
    |             |             |                    | fried Baltic herring |         |
    |             |             |                    | in tom sauce, smoked |         |
    |             |             |                    | sprats in oil,       |         |
    |             |             |                    | Baltic herring in    |         |
    |             |             |                    | oil blanched, smoked |         |
    |             |             |                    | Baltic herring in    |         |
    |             |             |                    | oil, mackerel in oil |         |
    |             |             |                    | blanched, mackerel   |         |
    |             |             |                    | in own juice with    |         |
    |             |             |                    | oil added, mackerel  |         |
    |             |             |                    | in tomato sauce      |         |
    |             |             |                    | blanched             |         |
    |-------------+-------------+--------------------+----------------------+---------|
    |  AB506457   |  28.07.03   | Paljassaare        | Fish fingers, crab   |  19923  |
    |             |             |                    | sticks, shrimps...   |         |
    |-------------+-------------+--------------------+----------------------+---------|
    |  AB766773   |  28.07.03   | Maseko             | Smoked sprats in oil |  65700  |
    |-------------+-------------+--------------------+----------------------+---------|
    |  AB818175   |  29.07.03   | Subland            | Frozen cooked cold   |  20000  |
    |             |             |                    | water shell- on      |         |
    |             |             |                    | shrimp               |         |
    |-------------+-------------+--------------------+----------------------+---------|
    |  AB830575   |  30.07.03   | Maseko             | Smoked sprats in oil |  59600  |
    |-------------+-------------+--------------------+----------------------+---------|
    |  AB759624   |  30.07.03   | Koskel             | Frozen baltic sprats |  20600  |
    |-------------+-------------+--------------------+----------------------+---------|
    |  AB759622   |  30.07.03   | Koskel             | Frozen baltic sprats |  20600  |
    |-------------+-------------+--------------------+----------------------+---------|
    |  AB820735   |  30.07.03   | Paljassaare        | Fish fingers,        |  20216  |
    |             |             |                    | burgers, crab        |         |
    |             |             |                    | sticks...            |         |
    |-------------+-------------+--------------------+----------------------+---------|
    |  AB820734   |  30.07.03   | Paljassaare        | Fish fingers,        |  20136  |
    |             |             |                    | burgers, crab        |         |
    |             |             |                    | sticks...            |         |
    |-------------+-------------+--------------------+----------------------+---------|
    |  AB820739   |  31.07.03   | Paljassaare        | Fish fingers,        |  20221  |
    |             |             |                    | burgers, crab sticks |         |
    |-------------+-------------+--------------------+----------------------+---------|
    |  AB820746   |  01.08.03   | Paljassaare        | Crab sticks          |  17822  |
    -----------------------------------------------------------------------------------
    
    WEB MD Office "НПО Поверхность",
    www.master-d.com.ua