УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
                  ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

                             Л И С Т

                  07.02.2003  N 11/2-14-1777-ЕП

                                      Начальникам регіональних
                                      митниць
                                      Начальникам митниць

       ( Лист втратив чинність на підставі Листа Державної
                                             митної служби
         N 11/3-14/8521-ЕП ( v8521342-05 ) від 15.07.2005 )

     Відповідно до листа Держмитслужби від 28.02.2000  N  21/3-638
( v-638342-00   )  направляємо  перелік  сертифікатів  переміщення
EUR.1,   які   видавалися   естонськими   митними   органами    на
рибопродукцію за період з 30 грудня 2002 по 5 січня 2003 року.

--------------------------------------------------------------------------------------------
|AB |652086|30/12/2002| AS Laatsa Kalatoost  | canned fish                         |66260  |
|---+------+----------+----------------------+-------------------------------------+-------|
|AB |652224|03/01/2003| OU VRHL              | salted baltic sprats                |20000  |
|---+------+----------+----------------------+-------------------------------------+-------|
|AB |652177|03/01/2003| OU Saare Fishexport  | frozen sprat                        |19900  |
|---+------+----------+----------------------+-------------------------------------+-------|
|AB |652225|03/01/2003| OU VRHL              | frozen baltic sprats                |19845  |
|---+------+----------+----------------------+-------------------------------------+-------|
|AB |720430|30.12.02  | AS Kajax Fishexport  | seasoned Baltic sprats              |20800  |
|---+------+----------+----------------------+-------------------------------------+-------|
|AB |719830|30.12.02  | AS Raitar            | iced Baltic sprats                  |60000  |
|---+------+----------+----------------------+-------------------------------------+-------|
|AB |719831|30.12.02  | AS Raitar            | iced Baltic sprats                  |46060  |
|---+------+----------+----------------------+-------------------------------------+-------|
|   |      |          |                      | iced herring                        |13940  |
|---+------+----------+----------------------+-------------------------------------+-------|
|AB |719829|30.12.02  | AS Raitar            | iced Baltic sprats                  |60000  |
|---+------+----------+----------------------+-------------------------------------+-------|
|AB |755759|30.12.02  | Paljassaare          | Crab sticks                         |19854  |
|   |      |          | kalatoostus          |                                     |       |
|---+------+----------+----------------------+-------------------------------------+-------|
|AB |759569|30.12.02  | Koskel               | Spicy salted baltic sprats          |20600  |
|---+------+----------+----------------------+-------------------------------------+-------|
|AB |755205|30.12.02  | Irbeni               | Spicy baltic sprats                 |56000  |
|---+------+----------+----------------------+-------------------------------------+-------|
|AB |768130|03.01.03  | Esmari laevad        | Frozen sprats                       |20000  |
|---+------+----------+----------------------+-------------------------------------+-------|
|AB |661182|01.11.02  | DICENTO OU           | BALTIC SPRATS                       |20200  |
|---+------+----------+----------------------+-------------------------------------+-------|
|   |      |          |                      | З попереднього переліку сертифікатів|       |
|   |      |          |                      | походження форми EUR.1              |       |
|---+------+----------+----------------------+-------------------------------------+-------|
|AB |661183|05.11.02  | DICENTO OU           | BALTIC SPRATS                       |19500  |
|---+------+----------+----------------------+-------------------------------------+-------|
|AB |661184|06.11.02  | DICENTO OU           | BALTIC SPRATS                       |20200  |
|---+------+----------+----------------------+-------------------------------------+-------|
|AB |661180|30.10.02  | DICENTO OU           | BALTIC SPRATS                       |20200  |
|---+------+----------+----------------------+-------------------------------------+-------|
|AB |661181|16.10.02  | DICENTO OU           | BALTIC SPRATS                       |20200  |
|---+------+----------+----------------------+-------------------------------------+-------|
|AB |727863|27.12.2002| Viru kalatoostus     | CANNED FISH 4350 places (sprats in  |67975  |
|   |      |          |                      | oil 160 gr 3950 places, baltic      |       |
|   |      |          |                      | herring in oil 160 gr 50 places,    |       |
|   |      |          |                      | home-like sprats 160 gr 100 places, |       |
|   |      |          |                      | sprats paste 160 gr 150 places,     |       |
|   |      |          |                      | baltic herring in oil 250 gr        |       |
|   |      |          |                      | 50 places fried baltic herring      |       |
|   |      |          |                      | in tomato sause 250 gr 50 places)   |       |
|---+------+----------+----------------------+-------------------------------------+-------|
|AB |757504|12.12.2002| Alvitron OU          | Frozen fish                         |47500  |
|---+------+----------+----------------------+-------------------------------------+-------|
|AB |757503|12.12.2002| Alvitron OU          | Frozen fish                         |47500  |
|---+------+----------+----------------------+-------------------------------------+-------|
|AB |757505|12.12.2002| Alvitron OU          | Frozen fish                         |47500  |
|---+------+----------+----------------------+-------------------------------------+-------|
|AB |757502|12.12.2002| Alvitron OU          | Frozen fish                         |47500  |
--------------------------------------------------------------------------------------------

 Перший заступник Голови Служби                         О.Б.Єгоров

 WEB MD Office "НПО Поверхность",
 www.master-d.com.ua