МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        12.05.2005  N 196

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      18 травня 2005 р.
                                      за N 527/10807


             Про внесення змін та доповнень до наказу
              Міністерства аграрної політики України
            від 23.12.2004 N 474 "Про розподіл лімітів
         на квоти спеціального використання водних живих
        ресурсів загальнодержавного значення у 2005 році"


     Відповідно до  пункту  4  Положення  про порядок установлення
лімітів   використання   природних   ресурсів   загальнодержавного
значення,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10.08.92 N 459 ( 459-92-п ) (із  змінами),  та  наказу  Мінприроди
України  від  17.11.2004  N  447  (  z1510-04  ) "Про затвердження
лімітів  використання  водних  живих  ресурсів  загальнодержавного
значення  у  2005  році",  зареєстрованого  в Міністерстві юстиції
України 29.11.2004 за N 1510/10109 (із змінами), Н А К А З У Ю:

     1. Унести до наказу Мінагрополітики  України  від  23.12.2004
N 474  (  z1656-04  )  "Про розподіл лімітів на квоти спеціального
використання водних живих ресурсів загальнодержавного  значення  у
2005   році",   зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України
28.12.2004  за  N  1656/10255,  із  змінами,   унесеними   наказом
Мінагрополітики   України  від  18.01.2005  N  15  (  z0125-05  ),
зареєстрованим у  Міністерстві  юстиції  України   01.02.2005   за
N 125/10405, такі зміни:

     1.1. Додатки 1,  2, 3, 5, 6, 7, 8, 16, 18, 19, 20, 21, 27, 31
доповнити новими позиціями, що додаються.

     1.2. Додаток 4 викласти у новій редакції, що додається.

     2. Державному     департаменту      рибного      господарства
(Качний О.С.):

     2.1. Довести  квоти  використання  водних  живих  ресурсів до
зазначених у додатках  користувачів,  подати  розподіл  лімітів  у
розрізі   окремих   користувачів   та   водойм  державним  органам
рибоохорони,  Мінекоресурсів України,  Раді  міністрів  Автономної
Республіки Крим,  обласним,  Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям.

     2.2. Забезпечити контроль за використанням виділених  квот  і
встановлених  лімітів та здійснювати при потребі перерозподіл квот
відповідно до чинного законодавства України.

     2.3. Забезпечити подання цього наказу в установленому порядку
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

     3. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти на в.о.  голови
Державного департаменту рибного господарства Качного О.С.

 Міністр                                          О.П.Баранівський


                                      Додаток 1
                                      до наказу Мінагрополітики
                                      України
                                      23.12.2004  N 474
                                      ( z1656-04 )
                                      (доповнення, унесені наказом
                                      від 12.05.2005 N 196)


                              КВОТИ
         спеціального використання водних живих ресурсів
            загальнодержавного значення у Чорному морі
           із затоками, лиманами, протоками в 2005 році


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |      Користувачі      |Хамса|Хамса |Тюлька|Шпрот|Мер- |Ате-|Пу-|Бички|Бара-|Осе- |Сар-|Кал- |Глоса|Кат-|Ска-|Осе- |Сев-|Кефалі|Пе- |Став-|Інші|Кре-|Га- |Мідії |Ра- |Цис- |Ли-  |
|з/п|                       |азов-|чорно-|*1    |     |ланг |рина|за-|     |буля |ле-  |ган |кан  |     |ран |ти  |тер  |рюга|азово-|лін-|рида |види|вет-|ма- |      |пана|тозі-|чин- |
|   |                       |ська |мор-  |      |     |*1   |*1  |нок|     |     |дець |*1  |чор- |     |*1  |*1  |ро-  |*3  |чорно-|гас |*1   |риб |ки  |риди|      |    |ра *4|ки   |
|   |                       |*1   |ська  |      |     |     |    |   |     |     |чор- |    |но-  |     |    |    |сій- |    |морсь-|    |     |*2  |    |    |      |    |     |хі-  |
|   |                       |     |*1    |      |     |     |    |   |     |     |но-  |    |мор- |     |    |    |ський|    |кі *1 |    |     |    |    |    |      |    |     |роно-|
|   |                       |     |      |      |     |     |    |   |     |     |мор- |    |ський|     |    |    |*3   |    |      |    |     |    |    |    |      |    |     |мід  |
|   |                       |     |      |      |     |     |    |   |     |     |ський|    |     |     |    |    |     |    |      |    |     |    |    |    |      |    |     |*3   |
|---+-----------------------+-----+------+------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+----+-----+----+------+----+-----+----+----+----+------+----+-----+-----|
|134|ТОВ "Аквапром"         |     |      |      |     |     |    |   |     |     |     |    |     |     |    |    |     |    |      |    |     |    |    |    |10    | *  |     |     |
|---+-----------------------+-----+------+------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+----+-----+----+------+----+-----+----+----+----+------+----+-----+-----|
|135|Підприємець Стецюк Ж.Н.|     |      |      |     |     |    |   |     |     |     |    |   1 |     | *  |    |     |    |      |  1 |     |    |    |    |      |    |     |     |
|---+-----------------------+-----+------+------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+----+-----+----+------+----+-----+----+----+----+------+----+-----+-----|
|136|КРАП "Заря"            |     |   *  |      | *   |  *  |    |   |     |     |     |    |  0,8|     |    |    |     |    |      | 0,5|     |    |    |    |      |    |     |     |
|---+-----------------------+-----+------+------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+----+-----+----+------+----+-----+----+----+----+------+----+-----+-----|
|137|Підприємець            |     |   *  |      | *   |  *  |    |   |     |     |     |    |   1 |     | *  |    |     |    |      |    |  *  | *  |    |    |      |    |     |     |
|   |Щербань Ф.І.           |     |      |      |     |     |    |   |     |     |     |    |     |     |    |    |     |    |      |    |     |    |    |    |      |    |     |     |
|---+-----------------------+-----+------+------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+----+-----+----+------+----+-----+----+----+----+------+----+-----+-----|
|138|ФРГ "Ларіч"            |     |   *  |      | *   |     | *  |   |     |     |     |    |   1 |     | *  |    |     |    |   *  |  1 |     |    |    |    |      |    |     |     |
|---+-----------------------+-----+------+------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+----+-----+----+------+----+-----+----+----+----+------+----+-----+-----|
|139|РК ім. Кримських       |     |   *  |      | *   |     |    |   |     |  *  |     |    |   1 |     | *  | *  |     |    |   *  |  1 |  *  | *  |    |    |      |    |     |     |
|   |партизан               |     |      |      |     |     |    |   |     |     |     |    |     |     |    |    |     |    |      |    |     |    |    |    |      |    |     |     |
|---+-----------------------+-----+------+------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+----+-----+----+------+----+-----+----+----+----+------+----+-----+-----|
|140|Підприємець            |     |      |      |     |     | *  |   |     |     |     |    |   1 |     | *  |    |     |    |      |  2 |     | *  |    |  1 |      |    |     |     |
|   |Садченко В.П.          |     |      |      |     |     |    |   |     |     |     |    |     |     |    |    |     |    |      |    |     |    |    |    |      |    |     |     |
|---+-----------------------+-----+------+------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+----+-----+----+------+----+-----+----+----+----+------+----+-----+-----|
|141|Миколаївське           |     |   *  |      | *   |     | *  |   |     |     |     |    |  0,5|     |    |    |     |    |      | 0,2|     |    | 0,1|    |      |    |     |     |
|   |обласне об'єднання     |     |      |      |     |     |    |   |     |     |     |    |     |     |    |    |     |    |      |    |     |    |    |    |      |    |     |     |
|   |рибогосподарських      |     |      |      |     |     |    |   |     |     |     |    |     |     |    |    |     |    |      |    |     |    |    |    |      |    |     |     |
|   |підприємств            |     |      |      |     |     |    |   |     |     |     |    |     |     |    |    |     |    |      |    |     |    |    |    |      |    |     |     |
|---+-----------------------+-----+------+------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+----+-----+----+------+----+-----+----+----+----+------+----+-----+-----|
|142|РАПП "Чорноморець"     |     |      |      |     |     | *  |   |     |     |     |    |   1 |     |    |    |     |    |   *  |  3 |     |    |    |    |      |    |     |     |
|---+-----------------------+-----+------+------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+----+-----+----+------+----+-----+----+----+----+------+----+-----+-----|
|143|Підприємець            |  *  |   *  |      | *   |  *  |    |   |     |     |     |    |   1 |     |    |    |     |    |      |    |     |    |    |    |      |    |     |     |
|   |Череповський В.П.      |     |      |      |     |     |    |   |     |     |     |    |     |     |    |    |     |    |      |    |     |    |    |    |      |    |     |     |
|---+-----------------------+-----+------+------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+----+-----+----+------+----+-----+----+----+----+------+----+-----+-----|
|144|Добровільне            |     |      |      |     |     |    |   |     |     |     |    |   1 |     |    |    |     |    |      |  1 |     |    |    |    |      |    |     |     |
|   |товариство             |     |      |      |     |     |    |   |     |     |     |    |     |     |    |    |     |    |      |    |     |    |    |    |      |    |     |     |
|   |інвалідів "Мрія"       |     |      |      |     |     |    |   |     |     |     |    |     |     |    |    |     |    |      |    |     |    |    |    |      |    |     |     |
|---+-----------------------+-----+------+------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+----+-----+----+------+----+-----+----+----+----+------+----+-----+-----|
|145|ВАТ "Очаківський РКК"  |     |      |      |     |     |    |   |     |     |     |    |   1 |     |    |    |     |    |      |  2 |     |    |    |    |      |    |     |     |
|---+-----------------------+-----+------+------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+----+-----+----+------+----+-----+----+----+----+------+----+-----+-----|
|146|Керченський            |     |   *  |      |     |     |    |   |     |  *  |     | *  |   1 |     | *  | *  |     |    |   *  | 10 |  *  | *  |    |    |10    | *  |     |     |
|   |Інститут економіки     |     |      |      |     |     |    |   |     |     |     |    |     |     |    |    |     |    |      |    |     |    |    |    |      |    |     |     |
|   |та управління          |     |      |      |     |     |    |   |     |     |     |    |     |     |    |    |     |    |      |    |     |    |    |    |      |    |     |     |
|---+-----------------------+-----+------+------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+----+-----+----+------+----+-----+----+----+----+------+----+-----+-----|
|147|ПП "ЮТЕ"               |     |      | *    | *   |     |    |   |     |     |     |    |   1 |     |    |    |     |    |      | 10 |     |    |    |    |      |    |     |     |
|---+-----------------------+-----+------+------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+----+-----+----+------+----+-----+----+----+----+------+----+-----+-----|
|148|ТОВ "Придудав'є"       |     |      |      |     |     |    |   |     |     |     |    |  0,2|     | *  |    |     |    |   *  |  2 |     | *  |    |    |      |    |     |     |
|---+-----------------------+-----+------+------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+----+-----+----+------+----+-----+----+----+----+------+----+-----+-----|
|149|ПП "Морська            |     |   *  |      | *   |  *  |    |   |     |  *  |     |    |   1 |     | *  |    |     |    |      |    |     |    |    |    |      |    |     |     |
|   |судноплавна            |     |      |      |     |     |    |   |     |     |     |    |     |     |    |    |     |    |      |    |     |    |    |    |      |    |     |     |
|   |компанія "Поло-08"     |     |      |      |     |     |    |   |     |     |     |    |     |     |    |    |     |    |      |    |     |    |    |    |      |    |     |     |
|---+-----------------------+-----+------+------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+----+-----+----+------+----+-----+----+----+----+------+----+-----+-----|
|150|ПП "Ніагара-Ойл"       |     |      |      |     |     |    |   |     |     |     |    |   1 |     | *  |    |     |    |      |    |     |    |    |    |      |    |     |     |
|---+-----------------------+-----+------+------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+----+-----+----+------+----+-----+----+----+----+------+----+-----+-----|
|151|ТОВ "ХТМО"             |     |      |      |     |     | *  |   |     |     |     |    |   1 |     | *  |    |     |    |      |  1 |     |    |    |    |      |    |     |     |
|---+-----------------------+-----+------+------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+----+-----+----+------+----+-----+----+----+----+------+----+-----+-----|
|152|ДП "Чорноморське       |     |      |      |     |     |    |   |     |  *  |     |    |   1 |     | *  | *  |     |    |   *  |  2 |     | *  |    |    |      |    |     |     |
|   |мисливсько-рибальське  |     |      |      |     |     |    |   |     |     |     |    |     |     |    |    |     |    |      |    |     |    |    |    |      |    |     |     |
|   |господарство ТОВ       |     |      |      |     |     |    |   |     |     |     |    |     |     |    |    |     |    |      |    |     |    |    |    |      |    |     |     |
|   |"Перлина Криму"        |     |      |      |     |     |    |   |     |     |     |    |     |     |    |    |     |    |      |    |     |    |    |    |      |    |     |     |
|---+-----------------------+-----+------+------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+----+-----+----+------+----+-----+----+----+----+------+----+-----+-----|
|153|ДП КСРК ТПК "Море"     |  *  |   *  |      | *   |  *  |    |   |     |  *  |     | *  |   1 |     | *  | *  |     |    |   *  | 10 |  *  | *  |    |    |10    | *  |     |     |
|---+-----------------------+-----+------+------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+----+-----+----+------+----+-----+----+----+----+------+----+-----+-----|
|154|ТОВ РК "Симон Петро"   |     |   *  |      | *   |  *  | *  |   |     |     |     |    |   1 |     | *  | *  |     |    |   *  |  1 |  *  | *  |  1 |    | 1    | *  |     |     |
|---+-----------------------+-----+------+------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+----+-----+----+------+----+-----+----+----+----+------+----+-----+-----|
|155|ТОВ "Кримська перлина" |     |      |      |     |     |    |   |     |     |     |    |   1 |     | *  | *  |     |    |      |    |     | *  |    |    |      |    |     |     |
|---+-----------------------+-----+------+------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+----+-----+----+------+----+-----+----+----+----+------+----+-----+-----|
|156|АР ТОВ "Світлий путь"  |     |      |      |     |     |    |   |     |     |     |    |   1 |     |    |    |     |    |      |    |     |    |    |    |      |    |     |     |
|---+-----------------------+-----+------+------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+----+-----+----+------+----+-----+----+----+----+------+----+-----+-----|
|157|ТОВ "Септима"          |     |      |      |     |     |    |   |     |     |     |    |     |     | *  | *  |     |    |   *  | 10 |     | *  |    |    |0,5   | *  |     |     |
|---+-----------------------+-----+------+------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+----+-----+----+------+----+-----+----+----+----+------+----+-----+-----|
|158|ПП "Чорномор"          |     |   *  |      | *   |     | *  |   |     |     |     |    |   1 |     | *  |    |     |    |      |  1 |     |    |  1 |    | 5    |    |     |     |
|---+-----------------------+-----+------+------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+----+-----+----+------+----+-----+----+----+----+------+----+-----+-----|
|159|Підприємець О.В.Чабан  |     |      |      |     |     |    |   |     |     |     |    |     |     |    |    |     |    |      |    |     |    |    |    |0,5   | *  |     |     |
|---+-----------------------+-----+------+------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+----+-----+----+------+----+-----+----+----+----+------+----+-----+-----|
|160|КП "Острівне"          |     |      | *    | *   |     |    |   |     |  *  |     | *  |   1 |0,2  | *  | *  |     |    |      | 10 |  *  | *  |    |    |50    | *  |     |     |
|---+-----------------------+-----+------+------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+-----+-----+----+----+-----+----+------+----+-----+----+----+----+------+----+-----+-----|
|161|Підприємець            |     |      |      |     |     | *  |   |     |     |     |    |     |     |    |    |     |    |      |    |     |    |  2 |  5 |      |    |     |     |
|   |Заболотний М.В.        |     |      |      |     |     |    |   |     |     |     |    |     |     |    |    |     |    |      |    |     |    |    |    |      |    |     |     |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
     * Виділено користувачу  водний  живий  ресурс  видів,  що  не
лімітуються або добуваються в межах загального ліміту.
     *1 Мігруючі  види  водних  живих ресурсів,  які добуваються в
межах лімітів, установлених для Азово-Чорноморського басейну.
     *2 Інші види риб, за винятком тих, на які встановлені ліміти,
а  також  занесених  до  Червоної книги України,  - добуваються як
прилов.
     *3 Види  водних живих ресурсів,  що використовуються виключно
для забезпечення науково-дослідних робіт та відтворення.
     *4 Збирання   штормових   викидів   зостери  і  цистозіри  не
лімітується.

 В.о. голови Державного департаменту
 рибного господарства                                   О.С.Качний


                                      Додаток 2
                                      до наказу Мінагрополітики
                                      України
                                      23.12.2004  N 474
                                      ( z1656-04 )
                                      (доповнення, унесені наказом
                                      від 12.05.2005 N 196)


                              КВОТИ
         спеціального використання водних живих ресурсів
          загальнодержавного значення в Азовському морі
          із затоками, лиманами, протоками (у тому числі
           Утлюкський лиман, Сиваш, Керченська протока)
                           у 2005 році


                                      (тонн)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Користувачі|Хамса|Хам-|Тюль-|Шпрот|Мер- |Ате-|Бички |Бич-|Осе- |Кал- |Кат-|Ска-|Осетер|Сев- |Кефа-|Пелін-|Судак|Став-|Сар-|Інші|Кре-|Га- |Ар-|Ли-  |Мі-|Ра- |Глоса|Куне- |Зос-|Бара-|Шемая|
|з/п|           |азов-|са  |ка *1|*2   |ланг |рина|*7    |ки  |ле-  |кан  |ран |ти  |росій-|рюга |леві |гас   |зви- |рида |ган |види|вет-|ма- |те-|чинки|дії|па- |     |арка  |тера|буля |*3   |
|   |           |ська |чор-|     |     |*1   |*1  |      |*8  |дець |азо- |    |*1  |ський |*3   |*1   |      |чай- |*1   |*1  |риб |ки  |риди|мія|хіро-|*3 |на  |     |(ска- |*5  |*6   |     |
|   |           |*1   |но- |     |     |     |    |      |    |азо- |всь- |*1  |    |*3    |     |     |      |ний  |     |    |*4  |    |    |*3 |номід|   |    |     |фарка)|    |     |     |
|   |           |     |мор-|     |     |     |    |      |    |во-  |кий  |    |    |      |     |     |      |     |     |    |    |    |    |   |     |   |    |     |*3    |    |     |     |
|   |           |     |ська|     |     |     |    |      |    |дон- |     |    |    |      |     |     |      |     |     |    |    |    |    |   |     |   |    |     |      |    |     |     |
|   |           |     |*1  |     |     |     |    |      |    |ський|     |    |    |      |     |     |      |     |     |    |    |    |    |   |     |   |    |     |      |    |     |     |
|   |           |     |    |     |     |     |    |      |    |*3   |     |    |    |      |     |     |      |     |     |    |    |    |    |   |     |   |    |     |      |    |     |     |
|---+-----------+-----+----+-----+-----+-----+----+------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------+-----+-----+----+----+----+----+---+-----+---+----+-----+------+----+-----+-----|
|108|ТОВ        |     |    |     |     |     |    |      |    |     |  2  | *  | *  |      |     |     |      |     |     |    | *  |    |    |   |     |   |    |     |      |    |     |     |
|   |"Кримська  |     |    |     |     |     |    |      |    |     |     |    |    |      |     |     |      |     |     |    |    |    |    |   |     |   |    |     |      |    |     |     |
|   |перлина"   |     |    |     |     |     |    |      |    |     |     |    |    |      |     |     |      |     |     |    |    |    |    |   |     |   |    |     |      |    |     |     |
|---+-----------+-----+----+-----+-----+-----+----+------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------+-----+-----+----+----+----+----+---+-----+---+----+-----+------+----+-----+-----|
|109|МПП "Берег"|     |    |     |     |     |    |      |    |     |     |    |    |      |     |     |      |     |     |    |    | 0,2|  5 |   | 35  |   |    |     |      |    |     |     |
|---+-----------+-----+----+-----+-----+-----+----+------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------+-----+-----+----+----+----+----+---+-----+---+----+-----+------+----+-----+-----|
|110|Громадська |     |    |     |     |     |    | 20   |    |     |  2  |    |    |      |     |  *  |      | 0,5 |     |    |    | 0,2|    |   |     |   |    | 1   |      |    |     |     |
|   |організація|     |    |     |     |     |    |      |    |     |     |    |    |      |     |     |      |     |     |    |    |    |    |   |     |   |    |     |      |    |     |     |
|   |"Генічесь- |     |    |     |     |     |    |      |    |     |     |    |    |      |     |     |      |     |     |    |    |    |    |   |     |   |    |     |      |    |     |     |
|   |кий курінь"|     |    |     |     |     |    |      |    |     |     |    |    |      |     |     |      |     |     |    |    |    |    |   |     |   |    |     |      |    |     |     |
|---+-----------+-----+----+-----+-----+-----+----+------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------+-----+-----+----+----+----+----+---+-----+---+----+-----+------+----+-----+-----|
|111|Підприємець|     |    |     |     |     |    | 50   |    |     |     |    |    |      |     |     |      | 0,5 |     |    |    |    |    |   |     |   |    |     |      |    |     |     |
|   |Македонсь- |     |    |     |     |     |    |      |    |     |     |    |    |      |     |     |      |     |     |    |    |    |    |   |     |   |    |     |      |    |     |     |
|   |кий І.І.   |     |    |     |     |     |    |      |    |     |     |    |    |      |     |     |      |     |     |    |    |    |    |   |     |   |    |     |      |    |     |     |
|---+-----------+-----+----+-----+-----+-----+----+------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------+-----+-----+----+----+----+----+---+-----+---+----+-----+------+----+-----+-----|
|112|ДП КСРК    |  *  |    | *   |     |     |  * | 50   |    |     |  1  |    |    |      |     |  *  |      | 0,5 |  *  |  * | *  |    |    |   |     |   | 1  |0,5  |      |    |  *  |     |
|   |ТПК "Море" |     |    |     |     |     |    |      |    |     |     |    |    |      |     |     |      |     |     |    |    |    |    |   |     |   |    |     |      |    |     |     |
|---+-----------+-----+----+-----+-----+-----+----+------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------+-----+-----+----+----+----+----+---+-----+---+----+-----+------+----+-----+-----|
|113|ТОВ        |     |    | *   |     |     |    | 50   |    |     |  2  |    |    |      |     |  *  |      |  5  |     |    | *  | 0,2|  2 |   |  2  |   |    |     |      |    |     |     |
|   |"Почерк"   |     |    |     |     |     |    |      |    |     |     |    |    |      |     |     |      |     |     |    |    |    |    |   |     |   |    |     |      |    |     |     |
|---+-----------+-----+----+-----+-----+-----+----+------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------+-----+-----+----+----+----+----+---+-----+---+----+-----+------+----+-----+-----|
|114|ПП "Дари   |  *  |    | *   |     |     |    | 50   |    |     |  3  |    |    |      |     |     |      |  5  |     |    |    |    |  5 |   |  2  |   |    |     |      |    |     |     |
|   |Азова"     |     |    |     |     |     |    |      |    |     |     |    |    |      |     |     |      |     |     |    |    |    |    |   |     |   |    |     |      |    |     |     |
|---+-----------+-----+----+-----+-----+-----+----+------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------+-----+-----+----+----+----+----+---+-----+---+----+-----+------+----+-----+-----|
|115|ПП "Рей"   |  *  |    | *   |     |     |    | 30   |    |     |  2  |    |    |      |     |     |      |  2  |     |    |    |    |    |   |     |   |    |     |      |    |     |     |
|---+-----------+-----+----+-----+-----+-----+----+------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------+-----+-----+----+----+----+----+---+-----+---+----+-----+------+----+-----+-----|
|116|ТОВ"Удача" |  *  |    | *   |     |     |    | 50   |    |     |  2  |    |    |      |     |     |      |  2  |     |    |    |    |  2 |   |     |   |    |     |      |  * |     |     |
|---+-----------+-----+----+-----+-----+-----+----+------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------+-----+-----+----+----+----+----+---+-----+---+----+-----+------+----+-----+-----|
|117|ТОВ        |  *  |    |     |     |     |    | 50   |    |     |     |    |    |      |     |     |      |     |     |    | *  |    |    |   |     |   |    |     |      |    |     |     |
|   |"Святослав"|     |    |     |     |     |    |      |    |     |     |    |    |      |     |     |      |     |     |    |    |    |    |   |     |   |    |     |      |    |     |     |
|---+-----------+-----+----+-----+-----+-----+----+------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------+-----+-----+----+----+----+----+---+-----+---+----+-----+------+----+-----+-----|
|118|ТОВ "НВО   |  *  |    | *   |     |     |  * | 2    |    |     |     |    | *  |      |     |  *  |      |  2  |  *  |    |    |    |    |   |     |   | 1  |     |      |    |  *  |     |
|   |"Меридіан" |     |    |     |     |     |    |      |    |     |     |    |    |      |     |     |      |     |     |    |    |    |    |   |     |   |    |     |      |    |     |     |
|---+-----------+-----+----+-----+-----+-----+----+------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------+-----+-----+----+----+----+----+---+-----+---+----+-----+------+----+-----+-----|
|119|Підприємець|     |    |     |     |     |    | 50   |    |     |  1  |    |    |      |     |  *  |      |     |     |    |    |    |    |   |     |   |    |     |      |    |     |     |
|   |А.П.Черепо-|     |    |     |     |     |    |      |    |     |     |    |    |      |     |     |      |     |     |    |    |    |    |   |     |   |    |     |      |    |     |     |
|   |вський     |     |    |     |     |     |    |      |    |     |     |    |    |      |     |     |      |     |     |    |    |    |    |   |     |   |    |     |      |    |     |     |
|---+-----------+-----+----+-----+-----+-----+----+------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------+-----+-----+----+----+----+----+---+-----+---+----+-----+------+----+-----+-----|
|120|ПП "Невід" |  *  |    | *   |     |     |    | 50   |    |     |  1  |    |    |      |     |     |      |  2  |     |    |    | 0,2|    |   |     |   |    |     |      |    |     |     |
|---+-----------+-----+----+-----+-----+-----+----+------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------+-----+-----+----+----+----+----+---+-----+---+----+-----+------+----+-----+-----|
|121|РЦПМСРІ    |  *  |    | *   |     |     |    | 30   |    |     |  5  |    |    |      |     |     |      |  1  |     |    |    |    |    |   |     |   |    |     |      |    |     |     |
|   |"Академія  |     |    |     |     |     |    |      |    |     |     |    |    |      |     |     |      |     |     |    |    |    |    |   |     |   |    |     |      |    |     |     |
|   |ремесел"   |     |    |     |     |     |    |      |    |     |     |    |    |      |     |     |      |     |     |    |    |    |    |   |     |   |    |     |      |    |     |     |
|---+-----------+-----+----+-----+-----+-----+----+------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------+-----+-----+----+----+----+----+---+-----+---+----+-----+------+----+-----+-----|
|122|Підприємець|     |    |     |     |     |    | 20   |    |     |     |    |    |      |     |     |      |     |     |    |    |    |    |   |     |   |    |     |      |    |     |     |
|   |Ю.В.Павлов-|     |    |     |     |     |    |      |    |     |     |    |    |      |     |     |      |     |     |    |    |    |    |   |     |   |    |     |      |    |     |     |
|   |ський      |     |    |     |     |     |    |      |    |     |     |    |    |      |     |     |      |     |     |    |    |    |    |   |     |   |    |     |      |    |     |     |
|---+-----------+-----+----+-----+-----+-----+----+------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------+-----+-----+----+----+----+----+---+-----+---+----+-----+------+----+-----+-----|
|123|РК "Победа"|     |    |     |     |     |    |      |    |     |     |    |    |      |     |     |      |     |     |    |    |    |    |   |  5  |   |    |     |      |    |     |     |
|---+-----------+-----+----+-----+-----+-----+----+------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------+-----+-----+----+----+----+----+---+-----+---+----+-----+------+----+-----+-----|
|124|ТОВ        |     |    | *   |     |     |    | 50   |    |     |     |    |    |      |     |     |      |  2  |     |    |    |    |    |   |     |   |    |     |      |    |     |     |
|   |"Альянс-   |     |    |     |     |     |    |      |    |     |     |    |    |      |     |     |      |     |     |    |    |    |    |   |     |   |    |     |      |    |     |     |
|   |Спектр"    |     |    |     |     |     |    |      |    |     |     |    |    |      |     |     |      |     |     |    |    |    |    |   |     |   |    |     |      |    |     |     |
|---+-----------+-----+----+-----+-----+-----+----+------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------+-----+-----+----+----+----+----+---+-----+---+----+-----+------+----+-----+-----|
|125|ТОВ        |  *  |    |     | *   |     |  * |      |    |     |     | *  | *  |      |     |  *  |      |     |  *  |  * | *  |    |    |   |     |   | 1  |     |      |    |  *  |     |
|   |"Септима"  |     |    |     |     |     |    |      |    |     |     |    |    |      |     |     |      |     |     |    |    |    |    |   |     |   |    |     |      |    |     |     |
|---+-----------+-----+----+-----+-----+-----+----+------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------+-----+-----+----+----+----+----+---+-----+---+----+-----+------+----+-----+-----|
|126|Керченський|  *  |    | *   |     |     |    | 20   |    |     | 0,5 |    |    |      |     |     |      |  1  |     |    |    |    |    |   |     |   | 2  |     |      |    |     |     |
|   |Інститут   |     |    |     |     |     |    |      |    |     |     |    |    |      |     |     |      |     |     |    |    |    |    |   |     |   |    |     |      |    |     |     |
|   |економіки  |     |    |     |     |     |    |      |    |     |     |    |    |      |     |     |      |     |     |    |    |    |    |   |     |   |    |     |      |    |     |     |
|   |та         |     |    |     |     |     |    |      |    |     |     |    |    |      |     |     |      |     |     |    |    |    |    |   |     |   |    |     |      |    |     |     |
