КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                   від 20 серпня 2005 р. N 786
                               Київ

                  Про внесення змін до постанови
                  Кабінету Міністрів України від
                      20 липня 2005 р. N 639


     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

     Внести до  постанови  Кабінету Міністрів України від 20 липня
2005 р.  N 639 ( 639-2005-п ) "Про затвердження переліку об'єктів,
що  фінансуються за рахунок субвенції з Державного бюджету України
місцевим  бюджетам  на  соціально-економічний  розвиток  регіонів,
виконання  заходів з упередження аварій та запобігання техногенним
катастрофам  у  житлово-комунальному  господарстві  та  на   інших
аварійних   об'єктах   комунальної   власності   і   на  виконання
інвестиційних проектів у 2005 році" такі зміни:

     у пункті 1 слова "які є пусковими та  об'єктами  із  ступенем
будівельної готовності понад 70 відсотків" замінити словами "які є
пусковими, об'єктами із ступенем будівельної готовності не менш як
70   відсотків,  об'єктами  житлово-комунального  господарства  та
іншими аварійними об'єктами комунальної власності,  які потребують
виконання  заходів з упередження аварій та запобігання техногенним
катастрофам";

     у переліку, затвердженому зазначеною постановою:

     у розділі "Автономна Республіка Крим" цифри "16870"  замінити
цифрами "36870";

     доповнити перелік об'єктами згідно з додатком.


     Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

     Інд. 21


                                           Додаток
                           до постанови Кабінету Міністрів України
                                 від 20 серпня 2005 р. N 786

                            ДОПОВНЕННЯ
         до переліку об'єктів, що фінансуються за рахунок
     субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам
      на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання
     заходів з упередження аварій та запобігання техногенним
      катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на
       інших аварійних об'єктах комунальної власності і на
           виконання інвестиційних проектів у 2005 році
                          ( 639-2005-п )

----------------------------------------------------------------------------------------------------
|   Найменування об'єкта   | Рік     |Проектна   | Кошторисна вартість|         2005 рік           |
|та його місцезнаходження  |початку  |потужність |     об'єкта,       |                            |
|                          |і закін- |/залишок   |   тис. гривень     |                            |
|                          | чення   |проектної  |--------------------+----------------------------|
|                          |будів-   |потужності | усього |залишок на |    Обсяг   |   Введення в  |
|                          |ництва   |на 1 січня |        | 1 січня   |фінансування|експлуатацію (у|
|                          |         |2005 р. (у |        | 2005 р.   | за рахунок |  відповідних  |
|                          |         |відповідних|        |           | субвенції, |   одиницях)   |
|                          |         |одиницях)  |        |           |    тис.    |               |
|                          |         |           |        |           |  гривень   |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    Автономна Республіка Крим                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Об'єкти                   |         |           |        |           |    25760   |               |
|житлово-комунального      |         |           |        |           |            |               |
|господарства та інші      |         |           |        |           |            |               |
|аварійні об'єкти          |         |           |        |           |            |               |
|комунальної власності, які|         |           |        |           |            |               |
|потребують виконання      |         |           |        |           |            |               |
|заходів з упередження     |         |           |        |           |            |               |
|аварій та запобігання     |         |           |        |           |            |               |
|техногенним катастрофам   |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Заміна аварійних          |2005-2006|           |  990   |    990    |     400    |               |
|конструктивних елементів  |         |           |        |           |            |               |
|покрівлі, балконів, фасаду|         |           |        |           |            |               |
|житлового будинку по      |         |           |        |           |            |               |
|вул. Набережній, 37,      |         |           |        |           |            |               |
|м. Сімферополь            |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Капітальний ремонт        |2004-2006|           |  639,1 |    441    |     100    |               |
|житлових будинків         |         |           |        |           |            |               |
|військового містечка      |         |           |        |           |            |               |
|N 253, с. Мазанка         |         |           |        |           |            |               |
|Сімферопольського району  |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Заміна аварійних          |2005-2006|           |  478,5 |   478,5   |     166    |               |
|конструктивних елементів  |         |           |        |           |            |               |
|дахів будинків, смт Вільне|         |           |        |           |            |               |
|Джанкойського району      |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Заміна аварійних          |   2005  |           |   50   |    50     |      50    |               |
|конструктивних елементів  |         |           |        |           |            |               |
|покрівлі дитячого садка,  |         |           |        |           |            |               |
|с. Кіндратове             |         |           |        |           |            |               |
|Джанкойського району      |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Заміна аварійних          |   2005  |           |  440   |    440    |     200    |               |
|конструктивних елементів  |         |           |        |           |            |               |
|покрівлі Центру культури і|         |           |        |           |            |               |
|дозвілля, м. Джанкой      |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Аварійно-відбудовні роботи|2005-2006|           |  108,8 |   108,8   |      84    |               |
|на покрівлі               |         |           |        |           |            |               |
|48-квартирного будинку по |         |           |        |           |            |               |
|вул. Керченській, 15,     |         |           |        |           |            |               |
|с. Пруди Совєтського      |         |           |        |           |            |               |
|району                    |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Міський театр імені       |   2005  |           |   35   |    35     |      35    |               |
|О.С. Пушкіна (відновлення |         |           |        |           |            |               |
|ліпних виробів),          |         |           |        |           |            |               |
|м. Євпаторія -            |         |           |        |           |            |               |
|реконструкція             |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Пологовий будинок,        |   2005  |           |  90,6  |    90,6   |    90,6    |               |
|м. Євпаторія -            |         |           |        |           |            |               |
|реконструкція приміщень   |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Відновлення опор у підвалі|   2005  |           |   45   |    45     |    38,2    |               |
|ремонт фасаду житлового   |         |           |        |           |            |               |
|будинку по вул. Матвеєва, |         |           |        |           |            |               |
|18, м. Євпаторія          |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Заміна аварійних елементів|   2005  |           |   25   |    25     |      21    |               |
|водопровідної системи     |         |           |        |           |            |               |
|житлового будинку по      |         |           |        |           |            |               |
|вул. Леніна, 50,          |         |           |        |           |            |               |
|м. Євпаторія              |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Заміна аварійних елементів|   2005  |           |  31,2  |    31,2   |    26,5    |               |
|магістрального водопроводу|         |           |        |           |            |               |
|житлового будинку по      |         |           |        |           |            |               |
|просп. Перемоги, 48,      |         |           |        |           |            |               |
|м. Євпаторія              |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Укріплення залізобетонних |   2005  |           |   21   |    21     |    17,8    |               |
|плит покриття житлового   |         |           |        |           |            |               |
|будинку по просп.Перемоги,|         |           |        |           |            |               |
|64, м. Євпаторія          |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Усунення аварійності      |   2005  |           |   60   |    60     |      51    |               |
|опалювальної системи      |         |           |        |           |            |               |
|житлового будинку по      |         |           |        |           |            |               |
|просп. Леніна, 52,        |         |           |        |           |            |               |
|м. Євпаторія              |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Заміна аварійних елементів|   2005  |           |   41   |    41     |    34,8    |               |
|покрівлі житлового будинку|         |           |        |           |            |               |
|по просп. Совєтському, 1, |         |           |        |           |            |               |
|м. Євпаторія              |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Заміна аварійних елементів|   2005  |           |  36,3  |    36,3   |    31,3    |               |
|покрівлі житлового будинку|         |           |        |           |            |               |
|по вул. Інтернаціональній,|         |           |        |           |            |               |
|127, м. Євпаторія         |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Заміна аварійних елементів|   2005  |           |   74   |    74     |      63    |               |
|покрівлі житлового будинку|         |           |        |           |            |               |
|по вул. Некрасова, 85,    |         |           |        |           |            |               |
|м. Євпаторія              |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Заміна аварійних елементів|   2005  |           |  35,6  |    35,6   |    30,4    |               |
|покрівлі житлового будинку|         |           |        |           |            |               |
|по вул. Некрасова, 81,    |         |           |        |           |            |               |
|м. Євпаторія              |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Заміна аварійних елементів|   2005  |           |  27,5  |    27,5   |    23,4    |               |
|покрівлі житлового будинку|         |           |        |           |            |               |
|по вул. Д. Ульянова, 1а,  |         |           |        |           |            |               |
|м. Євпаторія              |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Житловий будинок по вул.  |2005-2006|           |  283   |    263    |     263    |               |
|Леніна, 44, м. Саки -     |         |           |        |           |            |               |
|реконструкція             |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Система водопостачання    |2004-2006|           |  474   |    374    |      50    |               |
|(друга черга), с. Лушине  |         |           |        |           |            |               |
|Сакського району -        |         |           |        |           |            |               |
|реконструкція             |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Теплові мережі, смт       |2004-2006|           |  435   |    326    |      50    |               |
|Новофедорівка Сакського   |         |           |        |           |            |               |
|району - реконструкція    |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Житловий будинок по вул.  |   2005  |           |  139,5 |   139,5   |     130    |               |
|Курортній, 45, м. Саки -  |         |           |        |           |            |               |
|реконструкція             |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Проведення невідкладних   |   2005  |           | 2853,7 |  2853,7   |     100    |               |
|аварійно-відбудовних робіт|         |           |        |           |            |               |
|на дамбі, що розділяє     |         |           |        |           |            |               |
|прісну і солону частини   |         |           |        |           |            |               |
|оз. Сасик-Сиваш, Сакський |         |           |        |           |            |               |
|район                     |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Аварійно-відбудовні роботи|2005-2006|           | 1987,3 |  1987,3   |     200    |               |
|на ділянці водоводу N 1   |         |           |        |           |            |               |
|станційної системи        |         |           |        |           |            |               |
|водопостачання Ленінського|         |           |        |           |            |               |
|району, смт Леніне        |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Аварійний водовід по      |2005-2006|           |  495   |    495    |     300    |               |
|Вокзальному шосе,         |         |           |        |           |            |               |
|м. Керч - реконструкція   |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Заміна аварійних елементів|2004-2006|           |  1722  |   654,7   |     250    |               |
|на каналізаційному        |         |           |        |           |            |               |
|колекторі по вул.         |         |           |        |           |            |               |
|Прикордонній, м. Судак    |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Заміна аварійних          |   2005  |           |   80   |    80     |      80    |               |
|конструктивних елементів  |         |           |        |           |            |               |
|покрівлі житлового будинку|         |           |        |           |            |               |
|по вул. Челнокова, 94,    |         |           |        |           |            |               |
|м. Феодосія               |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Ремонт                    |2004-2005|           |  250   |    80     |      80    |               |
|внутрішньобудинкових      |         |           |        |           |            |               |
|систем житлового будинку  |         |           |        |           |            |               |
|по вул. Челнокова, 78,    |         |           |        |           |            |               |
|м. Феодосія               |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Заміна аварійних          |   2005  |           |   50   |    50     |      50    |               |
|конструктивних елементів  |         |           |        |           |            |               |
|покрівлі житлового будинку|         |           |        |           |            |               |
|по вул. Федька, 1,        |         |           |        |           |            |               |
|м. Феодосія               |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Аварійно-відбудовні роботи|2004-2005|           |  100   |    40     |      40    |               |
|в житлових будинках по    |         |           |        |           |            |               |
|вул. Тагакова, 1,         |         |           |        |           |            |               |
|с. Золоте Поле            |         |           |        |           |            |               |
|Кіровського району        |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Заміна аварійних ділянок  |2005-2007|           |  2100  |    2100   |     200    |               |
|колекторів по             |         |           |        |           |            |               |
|вул. Набережній від       |         |           |        |           |            |               |
|каналізаційної насосної   |         |           |        |           |            |               |
|станції N 1               |         |           |        |           |            |               |
|у Професорському кутку до |         |           |        |           |            |               |
|міської каналізаційної    |         |           |        |           |            |               |
|насосної станції,         |         |           |        |           |            |               |
|м. Алушта                 |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Капітальний ремонт        |   2005  |           |   97   |    97     |      97    |               |
|покрівлі житлового будинку|         |           |        |           |            |               |
|по вул. Суворовській, 15, |         |           |        |           |            |               |
|м. Ялта                   |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Капітальний ремонт        |   2005  |           |   68   |    68     |      68    |               |
|покрівлі житлового будинку|         |           |        |           |            |               |
|по вул. Мухіна, 8, м. Ялта|         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Капітальний ремонт        |   2005  |           |  135   |    135    |     135    |               |
|покрівлі житлового будинку|         |           |        |           |            |               |
|по вул. Октябрській, 6,   |         |           |        |           |            |               |
|м. Ялта                   |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Ремонт житлових будинків  |2005-2006|           |  153   |    153    |     100    |               |
|та інженерних комунікацій,|         |           |        |           |            |               |
|с. Восход                 |         |           |        |           |            |               |
|Красногвардійського району|         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Водогінні мережі і об'єкти|   2005  |           |  100   |    100    |     100    |               |
|водопостачання,           |         |           |        |           |            |               |
|с. Ароматне Білогірського |         |           |        |           |            |               |
|району - реконструкція    |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Заміна аварійного         |   2005  |           |   50   |    50     |      50    |               |
|водоводу, с. Пролом       |         |           |        |           |            |               |
|Білогірського району      |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Заміна аварійного         |   2005  |           |  142   |    142    |     142    |               |
|водоводу, с. Піни,        |         |           |        |           |            |               |
|заміна аварійної башти    |         |           |        |           |            |               |
|Рожновського, с. Прирічне |         |           |        |           |            |               |
|Нижньогірського району    |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Каналізаційні очисні      |2004-2007|           |  1118  |    966    |     108    |               |
|споруди, с. Кримське      |         |           |        |           |            |               |
|Сакського району -        |         |           |        |           |            |               |
|реконструкція             |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Реконструкція очисних     |   2005  |           |  100   |    100    |     100    |               |
|споруд, капітальний ремонт|         |           |        |           |            |               |
|мереж каналізації, смт Зуя|         |           |        |           |            |               |
|Білогірського району      |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Капітальний ремонт        |   2005  |           |   50   |    50     |      50    |               |
|внутрішньобудівельних     |         |           |        |           |            |               |
|мереж теплозабезпечення   |         |           |        |           |            |               |
|багатоквартирного         |         |           |        |           |            |               |
|житлового фонду,          |         |           |        |           |            |               |
|с. Кримська Роза          |         |           |        |           |            |               |
|Білогірського району      |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Ремонт об'єктів житлового |   2005  |           |  100   |    100    |     100    |               |
|фонду та інженерних       |         |           |        |           |            |               |
|комунікацій,              |         |           |        |           |            |               |
|смт Красногвардійське     |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Ремонт об'єктів житлового |   2005  |           |  100   |    100    |     100    |               |
|фонду та інженерних       |         |           |        |           |            |               |
|комунікацій,              |         |           |        |           |            |               |
|смт Октябрське            |         |           |        |           |            |               |
|Красногвардійського району|         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Ремонт об'єктів житлового |   2005  |           |  100   |    100    |     100    |               |
|фонду та інженерних       |         |           |        |           |            |               |
|комунікацій,              |         |           |        |           |            |               |
|с. Клепиніне              |         |           |        |           |            |               |
|Красногвардійського району|         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Заміна аварійної башти    |2005-2006|           |  120   |    120    |      50    |               |
|Рожновського,             |         |           |        |           |            |               |
|с. Кісточківка            |         |           |        |           |            |               |
|Нижньогірського району    |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Заміна аварійної башти    |2005-2006|           |  120   |    120    |      50    |               |
|Рожновського,             |         |           |        |           |            |               |
|с. Ломоносове             |         |           |        |           |            |               |
|Нижньогірського району    |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Система водопостачання,   |2004-2007|           |  280   |    50     |      50    |               |
|с. Сизівка                |         |           |        |           |            |               |
|Сакського району -        |         |           |        |           |            |               |
|реконструкція             |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Система водопостачання,   |2005-2007|           | 259,75 |  259,75   |      50    |               |
|с. Геройське Сакського    |         |           |        |           |            |               |
|району - реконструкція    |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Система водопостачання,   |2005-2007|           | 564,46 |  564,46   |      50    |               |
|с. Зернове                |         |           |        |           |            |               |
|Сакського району -        |         |           |        |           |            |               |
|реконструкція             |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Заміна аварійних          |   2005  |           |  126   |    126    |     120    |               |
|конструктивних елементів  |         |           |        |           |            |               |
|покрівлі центральної      |         |           |        |           |            |               |
|районної лікарні,         |         |           |        |           |            |               |
|смт Чорноморське          |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Реконструкція ліфтового   |   2005  |           |   40   |    40     |      40    |               |
|господарства, строк       |         |           |        |           |            |               |
|експлуатації якого        |         |           |        |           |            |               |
|закінчився, м. Армянськ   |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Реконструкція             |2004-2006|           |  303,2 |    282    |     120    |               |
|загальноосвітньої школи,  |         |           |        |           |            |               |
|с. Войкове Первомайського |         |           |        |           |            |               |
|району - заміна аварійних |         |           |        |           |            |               |
|носійних елементів        |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Заміна аварійних елементів|   2005  |           |  170   |    170    |     150    |               |
|насосної станції другого  |         |           |        |           |            |               |
|підйому N 2,              |         |           |        |           |            |               |
|смт Новоселівське         |         |           |        |           |            |               |
|Роздольненського району   |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Капітальний ремонт будинку|   2005  |           |  101   |    101    |      70    |               |
|фельдшерсько-акушерського |         |           |        |           |            |               |
|пункту,                   |         |           |        |           |            |               |
|с. Таврійське             |         |           |        |           |            |               |
|Красноперекопського району|         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Заміна аварійних ділянок  |   2005  |           |  593,8 |    534    |     504    |               |
|водоводів, села Кольчу-   |         |           |        |           |            |               |
|гине, Ключове, Прудове і  |         |           |        |           |            |               |
|Рівнопілля                |         |           |        |           |            |               |
|Сімферопольського району  |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Новий навчальний корпус   |2004-2006|           |        |           |    20000   |               |
|Таврійського національного|         |           |        |           |            |               |
|університету імені        |         |           |        |           |            |               |
|В.І. Вернадського,        |         |           |        |           |            |               |
|м. Сімферополь -          |         |           |        |           |            |               |
|будівництво               |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    Вінницька область                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Об'єкти                   |         |           |        |           |    4178,2  |               |
|житлово-комунального      |         |           |        |           |            |               |
|господарства та інші      |         |           |        |           |            |               |
|аварійні об'єкти          |         |           |        |           |            |               |
|комунальної власності, які|         |           |        |           |            |               |
|потребують виконання      |         |           |        |           |            |               |
|заходів з упередження     |         |           |        |           |            |               |
|аварій та запобігання     |         |           |        |           |            |               |
|техногенним катастрофам   |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Головна каналізаційна     |2005-2006|           |  530   |    530    |    150,5   |               |
|насосна станція та        |         |           |        |           |            |               |
|каналізаційний колектор,  |         |           |        |           |            |               |
|м. Бар - реконструкція    |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Водопровід, м. Бершадь -  |2005-2006|           |  197   |    197    |     170    |               |
|реконструкція             |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Каналізаційні мережі,     |2005-2006|           |   90   |    90     |    53,3    |               |
|с. Агрономічне Вінницького|         |           |        |           |            |               |
|району - реконструкція    |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Центральний водогін,      |2005-2006|           |  180   |    180    |     140    |               |
|с. Агрономічне Вінницького|         |           |        |           |            |               |
|району - реконструкція    |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Центральна каналізаційна  |   2005  |           |  159,5 |   159,5   |    159,5   |               |
|станція із самопливним    |         |           |        |           |            |               |
|колектором каналізації,   |         |           |        |           |            |               |
|м. Гайсин - реконструкція |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Водопровід, смт Браїлів   |2005-2006|           |  320   |    320    |     102    |               |
|Жмеринського району -     |         |           |        |           |            |               |
|реконструкція             |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Водогін до напірної вежі, |   2005  |           |  472   |   309,4   |    103,7   |               |
|м. Іллінці -              |         |           |        |           |            |               |
|реконструкція             |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Каналізаційний колектор,  |2005-2006|           |  580   |    580    |    159,2   |               |
|м. Калинівка -            |         |           |        |           |            |               |
|реконструкція             |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Водопровід і водонапірна  |   2005  |           |  145   |    145    |    115,3   |               |
|башта, смт Глухівці       |         |           |        |           |            |               |
|Козятинського району -    |         |           |        |           |            |               |
|реконструкція             |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Каналізаційна насосна     |2005-2006|           |  600   |    600    |    102,2   |               |
|станція та каналізаційний |         |           |        |           |            |               |
|колектор, смт Крижопіль - |         |           |        |           |            |               |
|реконструкція             |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Каналізаційна мережа,     |2005-2007|           |  700   |    640    |    65,7    |               |
|смт Турбів Липовецького   |         |           |        |           |            |               |
|району - реконструкція    |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Водопровід та             |2005-2006|           |  303   |    223    |      43    |               |
|каналізаційна мережа,     |         |           |        |           |            |               |
|м. Липовець -             |         |           |        |           |            |               |
|реконструкція             |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Водопровід (друга черга), |2005-2006|           |  684   |    684    |    102,9   |               |
|смт Літин -               |         |           |        |           |            |               |
|реконструкція             |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Водопровід і насосна      |2005-2006|           |  730   |    530    |      50    |               |
|станція, смт Брацлав      |         |           |        |           |            |               |
|Немирівського району -    |         |           |        |           |            |               |
|реконструкція             |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Водопровід, м. Немирів -  |2005-2007|           |  1160  |    800    |      50    |               |
|реконструкція             |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Водогін, водопровід,      |2005-2007|           |  425   |    275    |    44,3    |               |
|водопровідна башта та     |         |           |        |           |            |               |
|артезіанська свердловина, |         |           |        |           |            |               |
|смт Ситківці              |         |           |        |           |            |               |
|Немирівського району -    |         |           |        |           |            |               |
|реконструкція             |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Водопровід і водонапірна  |2005-2006|           |  115,5 |   115,5   |    65,8    |               |
|башта, смт Оратів -       |         |           |        |           |            |               |
|реконструкція             |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Водопровід, смт Піщанка - |2005-2006|           |  179   |    179    |    60,3    |               |
|реконструкція             |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Водопровід та водогін,    |2005-2006|           |  978   |    678    |    91,1    |               |
|м. Погребище -            |         |           |        |           |            |               |
|реконструкція             |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Водопровід, смт Тиврів -  |   2005  |           |  123,8 |   123,8   |    116,8   |               |
|реконструкція             |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Водопровід та водогін,    |   2005  |           |  124   |    124    |    98,6    |               |
|смт Томашпіль -           |         |           |        |           |            |               |
|реконструкція             |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Каналізаційна мережа,     |   2005  |           |  100   |    100    |    73,4    |               |
|смт Тростянець -          |         |           |        |           |            |               |
|реконструкція             |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Каналізаційна насосна     |   2005  |           |   50   |    50     |      30    |               |
|станція, смт Тростянець - |         |           |        |           |            |               |
|реконструкція             |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Каналізаційна насосна     |   2005  |           |  275   |    275    |    158,2   |               |
|станція та каналізаційна  |         |           |        |           |            |               |
|мережа, м. Тульчин -      |         |           |        |           |            |               |
|реконструкція             |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Водопровід та водогін     |   2005  |           |   55   |    55     |      53    |               |
|с. Уланів                 |         |           |        |           |            |               |
|Хмільницького району -    |         |           |        |           |            |               |
|реконструкція             |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Водопровід,               |   2005  |           |  235,5 |   235,5   |    65,3    |               |
|смт Чечельник -           |         |           |        |           |            |               |
|реконструкція             |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Водопровід, м. Чернівці - |2005-2006|           |  509   |    509    |    68,4    |               |
|реконструкція             |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Каналізаційні очисні      |2005-2006|           |  500   |    500    |    159,5   |               |
|споруди, м. Шаргород -    |         |           |        |           |            |               |
|реконструкція             |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Каналізаційна насосна     |   2005  |           |  121,6 |   121,6   |    116,1   |               |
|станція, м. Ямпіль -      |         |           |        |           |            |               |
|реконструкція             |         |           |        |           |            |               |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Напірний каналізаційний   |2005-2007|           |  3600  |    3600   |     353    |               |
|колектор від              |         |           |        |           |            |               |
|каналізаційної насосної   |         |           |        |           |            |               |
