УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

 N 741 від 09.06.98
     м.Київ

 vd980609 vn741


                 Про введення в дію форм відомчої
                      статистичної звітності

         ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ
           N 760  ( v0760227-00 ) від 12.07.2000
           N 287  ( v0287227-01 ) від 28.03.2001
           N 1087 ( v1087227-01 ) від 29.10.2001 )


     Згідно з    Законом    України    "Про     електроенергетику"
( 575/97-ВР )  та  Положенням про Національну  комісію регулювання
електроенергетики України,  затвердженим Указом Президента України
від 21 квітня 1998 року N 335/98,  Національна комісія регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:

     1. Ввести  в  дію  з  01.07.98  форми  відомчої  статистичної
звітності,  яку суб'єкти підприємницької діяльності, що одержали в
НКРЕ  ліцензії  на  право  здійснення  діяльності  з  виробництва,
передачі та постачання електричної енергії,  повинні надавати НКРЕ
(додаються).
     2. Управлінню    місцевих    представництв    через   місцеві
представництва забезпечити ліцензіатів,  за  місцем  розташування,
формами відомчої  статистичної звітності і здійснювати контроль за
їх надходженням до НКРЕ.

 Голова Комісії                                            З.Буцьо

                                             Додаток
                              до постанови НКРЕ від 09.06.98 N 741
                                Затверджено постановою НКРЕ від
                                26.11.97 N 1213 ( v1213227-97 )
                                            Погоджено:
                              - з Мінфіном України листом від
                              22.05.98 N 105-109/1806
                              - з Держкомстатом України листом від
                              03.06.98 N 05/2-8/173

                             Перелік
         форм відомчої статистичної звітності * суб'єктів
         підприємницької  діяльності - ліцензіатів  НКРЕ,
         які   здійснюють   діяльність   з   виробництва,
            передачі та постачання електричної енергії

_______________
     * Форми не наводяться.

------------------------------------------------------------------
|  Номер  |    Найменування форми  |    Хто звітує     |Періодич-|
|  форми  |                        |                   |ність    |
|---------+------------------------+-------------------+---------|
|    1    |           2            |          3        |    4    |
|---------+------------------------+-------------------+---------|
|N 1-НКРЕ |Звітні та прогнозовані  |Ліцензіат, що      |Поштова- |
|         |дані про використання   |здійснює           |місячна  |
|         |палива суб'єктами, які  |підприємницьку     |         |
|         |здійснюють ліцензовану  |діяльність з       |         |
|         |діяльність з виробництва|виробництва        |         |
|         |електричної енергії та  |електричної        |         |
|         |реалізують її за        |енергії            |         |
|         |ціновими заявками       |                   |         |
|---------+------------------------+-------------------+---------|
|N 2-НКРЕ |Звітні та прогнозовані  |Ліцензіат, що здій-|Поштова- |
|         |дані про обсяги передачі|снює підприємницьку|місячна  |
|         |електричної енергії     |діяльність з пере- |         |
|         |місцевими (локальними)  |дачі електричної   |         |
|         |електромережами         |енергії місцевими  |         |
|         |за I-II класами напруги |(локальними)       |         |
|         |                        |електромережами    |         |
|---------+------------------------+-------------------+---------|
|N 3-НКРЕ |Звіт про сплату за      |Ліцензіат, що здій-|Поштова- |
|         |користування місцевими  |снює підприємницьку|кварталь-|
|         |(локальними)            |діяльність з пере- |на       |
|         |електромережами         |дачі електричної   |         |
|         |постачальниками         |енергії місцевими  |         |
|         |електричної енергії     |(локальними)       |         |
|         |                        |електромережами    |         |
|---------+------------------------+-------------------+---------|
|N 4-НКРЕ |Звітні та прогнозовані  |Ліцензіат, що здій-|Поштова- |
|         |дані про відпуск        |снює підприємницьку|місячна  |
|         |електричної енергії     |діяльність з поста-|         |
|         |споживачам за групами   |чання електричної  |         |
|         |та класами напруги      |енергії за регульо-|         |
|         |                        |ваним або нерегу-  |         |
|         |                        |льованим тарифом   |         |
|---------+------------------------+-------------------+---------|
|( Форма N 5-НКРЕ  втратила чинність з 1 березня 2001 року на    |
|  підставі Постанови НКРЕ N 287 ( v0287227-01 ) від 28.03.2001 )|
|---------+------------------------+-------------------+---------|
|N 6-НКРЕ |Звітні та прогнозовані  |Ліцензіат, що здій-|Поштова- |
|         |дані про ліцензовану    |снює підприємницьку|місячна  |
|         |діяльність суб'єктів    |діяльність з вироб-|         |
|         |підприємницької         |ництва електричної |         |
|         |діяльності              |енергії, з передачі|         |
|         |                        |електричної енергії|         |
|         |                        |місцевими (локаль- |         |
|         |                        |ними) електромере- |         |
|         |                        |жами, з постачання |         |
|         |                        |електричної енергії|         |
|         |                        |за регульованим    |         |
|         |                        |тарифом, з оптового|         |
|         |                        |постачання елект-  |         |
|         |                        |ричної енергії     |         |
|---------+------------------------+-------------------+---------|
|N 7-НКРЕ |Звіт про розрахунки     |Ліцензіат, що здій-|Поштова- |
|         |за електричну           |снює підприємницьку|місячна  |
|         |енергію, закуплену      |діяльність з поста-|         |
|         |постачальниками на      |чання електричної  |         |
|         |Оптовому ринку          |енергії за регульо-|         |
|         |електричної енергії     |ваним або нерегу-  |         |
|         |                        |льованим тарифом   |         |
|---------+------------------------+-------------------+---------|
|N 8-НКРЕ |Звіт про збитки від     |Ліцензіат, що здій-|Поштова- |
|         |некомпенсації           |снює підприємницьку|кварталь-|
|         |наданих субсидій на     |діяльність з поста-|на       |
|         |оплату спожитої         |чання електричної  |         |
|         |електричної енергії     |енергії за регульо-|         |
|         |                        |ваним тарифом      |         |
|---------+------------------------+-------------------+---------|
|N 9-НКРЕ |Звіт про кількість      |Ліцензіат, що здій-|Поштова- |
|         |побутових споживачів    |снює підприємницьку|місячна, |
|         |електричної енергії     |діяльність з поста-|піврічна,|
|         |                        |чання електричної  |річна    |
|         |                        |енергії за регульо-|         |
|         |                        |ваним тарифом      |         |
|---------+------------------------+-------------------+---------|
|N 10-НКРЕ|Звіт про обсяги         |Ліцензіат, що здій-|Поштова- |
|         |споживання електричної  |снює підприємницьку|місячна, |
|         |енергії побутовими      |діяльність з поста-|піврічна,|
|         |споживачами за          |чання електричної  |річна    |
|         |пільговими тарифами     |енергії за регульо-|         |
|         |                        |ваним тарифом      |         |
|---------+------------------------+-------------------+---------|
|N 11-НКРЕ|Звіт про збитки від     |Ліцензіат, що здій-|Поштова  |
|         |постачання електричної  |снює підприємницьку|кварталь-|
|         |енергії побутовим       |діяльність з поста-|на       |
|         |споживачам, які мають   |чання електричної  |         |
|         |пільги в оплаті спожитої|енергії за регульо-|         |
|         |електричної енергії     |ваним тарифом      |         |
|         |згідно з чинним         |                   |         |
|         |законодавством України  |                   |         |
|---------+------------------------+-------------------+---------|
|( Форма N 12-НКРЕ втратила чинність з 1 липня 2000 року на      |
|  підставі Постанови НКРЕ N 760 ( v0760227-00 ) від 12.07.2000 )|
|---------+------------------------+-------------------+---------|
| Ввести в дію з січня  2002   року   форму відомчої статистичної|
| звітності  N  13-НКРЕ  (квартальна) "Звіт про окремі види      |
| надходжень  на  поточні  рахунки  ліценціатів   з   передачі   | 
| електричної  енергії  місцевими  (локальними) електромережами  |
| та з постачання електроенергії за регульованим тарифом" згідно |
| з  Постановою НКРЕ N 1087 ( v1087227-01 ) від 29.10.2001 )     |
------------------------------------------------------------------


 Заст.директора Управління
 ліцензування та ціноутворення                        С.Вишинський

Надруковано: Збірник    нормативно-правових    актів    з   питань
             регулювання   електроенергетики   та    нафтогазового
             комплексу України, випуск 2, 1999 р.