МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
                  ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        05.12.2005  N 450

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      12 грудня 2005 р.
                                      за N 1489/11769


          Про внесення змін до наказу Мінприроди України
          від 17.11.2004 N 447 "Про затвердження лімітів
                використання водних живих ресурсів
             загальнодержавного значення у 2005 році"


     Відповідно до  Положення  про  порядок  установлення  лімітів
використання  природних  ресурсів   загальнодержавного   значення,
затвердженого постановою  Кабінету  Міністрів України від 10.08.92
N 459 ( 459-92-п ) "Про  порядок  видачі  дозволів  на  спеціальне
використання    природних    ресурсів   і   встановлення   лімітів
використання ресурсів загальнодержавного значення" (із змінами  та
доповненнями),  Тимчасового порядку ведення рибного господарства і
здійснення рибальства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 28.09.96 N 1192 ( 1192-96-п ), та з метою забезпечення
раціонального використання водних живих ресурсів Н А К А З У Ю:

     1. Викласти  додаток  6  до  наказу  Мінприроди  України  від
17.11.2004   N   447   (  z1510-04  )  "Про  затвердження  лімітів
використання водних живих ресурсів загальнодержавного  значення  у
2005 році",  зареєстрованого  в  Мін'юсті  України  29.11.2004  за
N 1510/10109, у новій редакції (додається).

     2. Управлінню   охорони   рослинного   і   тваринного   світу
Департаменту  біотичних,  водних,  земельних ресурсів та екомережі
(Тарасенко В.О.)  Мінприроди  України  забезпечити  подання  цього
наказу  на  державну  реєстрацію до Міністерства юстиції України в
установлені чинним законодавством терміни та в десятиденний термін
після  реєстрації  в  Мін'юсті  України  довести  його  до  відома
Міністерства  аграрної  політики  України,  Державної  екологічної
інспекції,  державних  управлінь  екології та природних ресурсів у
Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях.

     3. Державній  екологічній  інспекції,  державним  управлінням
екології  та  природних  ресурсів  у  Черкаській,  Полтавській  та
Кіровоградській  областях  забезпечити  контроль  за   дотриманням
обсягів     лімітів    використання    водних    живих    ресурсів
загальнодержавного значення у 2005 році з урахуванням унесених цим
наказом змін.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Гриценка А.В.

 Міністр                                             П.М.Ігнатенко

 ПОГОДЖЕНО:

 Міністр аграрної
 політики України                                 О.П.Баранівський


                                      Додаток 6
                                      до наказу Мінприроди України
                                      17.11.2004  N 447
                                      ( z1510-04 )
                                      (у редакції наказу
                                      Мінприроди України
                                      від 05.12.2005 N 450)


                              ЛІМІТИ
        використання водних живих ресурсів у дніпровських
                 водосховищах у 2005 році (тонн)


-------------------------------------------------------------------------------
| N |     Об'єкти   |Київське|Канів- |Кремен-|Дніпро- |Запо-  |Кахов- |Усього |
|з/п|  використання |водо-   |ське   |чуцьке |дзержин-|різьке |ське   |       |
|   |               |сховище |водо-  |водо-  |ське    |водо-  |водо-  |       |
|   |               |        |сховище|сховище|водо-   |сховище|сховище|       |
|   |               |        |       |       |сховище |       |       |       |
|---+---------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------|
| 1 |Лящ            | 479    |  94   |  2190 |   170  |  70   |  722  | 3725  |
|---+---------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------|
| 2 |Судак          |  38    |  21   |   208 |   23   | 10,5  |  116  | 416,5 |
|   |звичайний      |        |       |       |        |       |       |       |
|---+---------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------|
| 3 |Сазан          |  5     |   3   |   40  |   14   |  27   |  45   |  134  |
|---+---------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------|
| 4 |Білизна        |  5     |   2   |   30  |    7   |  3,5  |   7   | 54,5  |
|---+---------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------|
| 5 |Головень       |  2     |   1   |    3  |    4   |   2   |   2   |  14   |
|---+---------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------|
| 6 |В'язь          |  2     |   1   |    5  |    4   |  0,1  |   3   | 15,1  |
|---+---------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------|
| 7 |Сом            |  16    |  15   |   35  |    7   |  4,5  |  39   | 116,5 |
|---+---------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------|
| 8 |Щука           |  44    |   9   |   50  |   34   |  23   |  40   |  200  |
|---+---------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------|
| 9 |Берш           |  0     |   0   |    0  |    2   |  10   |  0,5  | 12,5  |
|---+---------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------|
| 10|Плітка         | 220    |  301  |  3509 |   223  |  230  |  513  | 4996  |
|---+---------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------|
| 11|Плоскирка      | 298    |  79   |   696 |   81   |  70   |  93   | 1317  |
|---+---------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------|
| 12|Синець         |  35    |   2   |   324 |    1   |  0,1  |   3   | 365,1 |
|---+---------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------|
| 13|Карась срібний |  25    |  20   |   142 |   50   |  120  |  957  | 1314  |
|---+---------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------|
| 14|Окунь          |  44    |  17   |   32  |   28   |  20   |  24   |  165  |
|---+---------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------|
| 15|Чехоня         |  30    |  15   |   345 |    8   |  10   |  10   |  418  |
|---+---------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------|
| 16|Краснопірка    |  15    |  10   |    5  |   24   |   7   |  30   |  91   |
|---+---------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------|
| 17|Тюлька і       |  50    |  100  |   500 |   550  |  190  | 2000  | 3390  |
|   |верховодка     |        |       |       |        |       |       |       |
|---+---------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------|
| 18|Інший дрібний  |  20    |  14   |   10  |   18   |  2,5  |  15   | 79,5  |
|   |частик (1)     |        |       |       |        |       |       |       |
|---+---------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------|
| 19|Раки           | 1,5    |0,5 (2)|1,5 (2)|0,5 (2) |   2   | 28,1  | 34,1  |
|---+---------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------|
| 20|Бички          | 0      | 0     | 0     | 0      | 0     |2,5 (2)|2,5 (2)|
|---+---------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------|
|   |Усього         |1329,5  | 704,5 | 8125,5| 1248,5 | 802,2 |5102,1 |16860,3|
-------------------------------------------------------------------------------

_______________
     (1) Лин, підуст, рибець, клепець.
     (2) Виключно для науково-дослідних робіт

 Начальник Управління                                  В.Тарасенко