КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                    Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
                  від 31 грудня 2005 р. N 581-р
                               Київ

              Про заходи щодо забезпечення населення
                та галузей національної економіки
                природним газом в січні 2006 року

        ( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
          N 1-р ( 1-2006-р ) від 02.01.2006 )


     З метою  запобігання аваріям на магістральних газопроводах та
газових  мережах,   стабільного   забезпечення   природним   газом
населення, підприємств, установ і організацій:

     1. Установити  на  січень  2006 р.  ліміт природного газу для
споживачів в розрізі регіонів згідно з додатком.

     2. Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим,  головам
обласних,  Київської та Севастопольської міських держадміністрацій
забезпечити розподіл обсягів природного газу,  виділених згідно  з
пунктом  1  цього розпорядження,  для потреб населення,  бюджетних
установ і організацій, підприємств комунальної теплоенергетики.

     3. Мінпромполітики   і   Мінпаливенерго    в    установленому
постановою Кабінету  Міністрів  України  від  8  листопада 1996 р.
N 1358 ( 1358-96-п ) порядку перевести  на  резервні  види  палива
підприємства металургійного, хімічного та енергетичного комплексу.

     4. Керівникам  міністерств,  інших  центральних  та  місцевих
органів виконавчої  влади,  газотранспортних  та  газорозподільних
підприємств  забезпечити  відключення від мереж газопостачання тих
споживачів, яким не виділені обсяги природного газу.

     5. НАК "Нафтогаз України" забезпечити  максимальне  зменшення
обсягів  використання  природного газу для виробничо-технологічних
та власних потреб нафтогазового комплексу.

     6. Створити    при    Кабінеті    Міністрів    України     та
облдержадміністраціях  штаби  координації  роботи  із забезпечення
природним газом споживачів України.


     Прем'єр-міністр України                            Ю.ЄХАНУРОВ

     Інд. 37


                                         Додаток
                       до розпорядження Кабінету Міністрів України
                              від 31 грудня 2005 р. N 581-р
                      (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів
                       України від 2.01.2006 р. N 1-р ( 1-2006-р )


                             РОЗПОДІЛ
                 добових ресурсів природного газу
              в розрізі регіонів на січень 2006 року

                                                (тис. куб. метрів)
------------------------------------------------------------------
|          Найменування        | Усього|      У тому числі       |
|адміністративно-територіальної|       |-------------------------|
|            одиниці           |       | населення, | промислові |
|                              |       |  бюджетні  |підприємства|
|                              |       |організації,|            |
|                              |       |підприємства|            |
|                              |       | комунальної|            |
|                              |       | теплоенер- |            |
|                              |       |   гетики   |            |
|------------------------------+-------+------------+------------|
|По Україні                    | 225120|      155051|       70069|
|----------------------------------------------------------------|
|  У тому числі:                                                 |
|----------------------------------------------------------------|
|Автономна Республіка Крим     |   5191|        4036|        1155|
|------------------------------+-------+------------+------------|
|  м. Севастополь              |   1360|        1110|         250|
|------------------------------+-------+------------+------------|
|Вінницька область             |   4414|        3895|         519|
|------------------------------+-------+------------+------------|
|Волинська область             |   2803|        2610|         193|
|------------------------------+-------+------------+------------|
|Дніпропетровська область      |  12597|        7365|        5232|
|------------------------------+-------+------------+------------|
|  м. Дніпропетровськ          |   8272|        4728|        3544|
|------------------------------+-------+------------+------------|
|  м. Кривий Ріг               |   6887|        3354|        3533|
|------------------------------+-------+------------+------------|
|Донецька область              |  16421|        7705|        8716|
|------------------------------+-------+------------+------------|
|  м. Донецьк                  |   3742|        3598|         144|
|------------------------------+-------+------------+------------|
|  м. Макіївка                 |   2350|        1120|        1230|
|------------------------------+-------+------------+------------|
|  м. Маріуполь                |   8363|        2066|        6297|
|------------------------------+-------+------------+------------|
|Житомирська область           |   4374|        3677|         697|
|------------------------------+-------+------------+------------|
|Закарпатська область          |   4427|        4259|         168|
|------------------------------+-------+------------+------------|
|Запорізька область            |   8916|        5560|        3356|
|------------------------------+-------+------------+------------|
|Івано-Франківська область     |   5029|        4305|         724|
|------------------------------+-------+------------+------------|
|Київська область              |   9747|        8391|        1356|
|------------------------------+-------+------------+------------|
|  м. Київ                     |  13985|       11681|        2304|
|------------------------------+-------+------------+------------|
|Кіровоградська область        |   2821|        2409|         412|
|------------------------------+-------+------------+------------|
|Луганська область             |  17398|        9027|        8371|
|------------------------------+-------+------------+------------|
|Львівська область             |  10156|        8064|        2092|
|------------------------------+-------+------------+------------|
|Миколаївська область          |   5489|        3561|        1928|
|------------------------------+-------+------------+------------|
|Одеська область               |   9453|        5544|        3909|
|------------------------------+-------+------------+------------|
|Полтавська область            |   9837|        7169|        2668|
|------------------------------+-------+------------+------------|
|Рівненська область            |   4424|        2676|        1748|
|------------------------------+-------+------------+------------|
|Сумська область               |   4966|        4376|         590|
|------------------------------+-------+------------+------------|
|Тернопільська область         |   3859|        3433|         426|
|------------------------------+-------+------------+------------|
|Харківська область            |   6089|        5722|         367|
|------------------------------+-------+------------+------------|
|  м. Харків                   |   8808|        6554|        2254|
|------------------------------+-------+------------+------------|
|Херсонська область            |   3260|        2856|         404|
|------------------------------+-------+------------+------------|
|Хмельницька область           |   5132|        4129|        1003|
|------------------------------+-------+------------+------------|
|Черкаська область             |   7811|        4057|        3754|
|------------------------------+-------+------------+------------|
|  м. Умань                    |    693|         613|          80|
|------------------------------+-------+------------+------------|
|Чернівецька область           |   2187|        2021|         166|
|------------------------------+-------+------------+------------|
|Чернігівська область          |   3859|        3380|         479|
|------------------------------+-------+------------+------------|
|Виробничо-технологічні витрати|  19350|            |            |
|газотранспортних організацій  |       |            |            |
|------------------------------+-------+------------+------------|
|Разом по Україні              | 244470|            |            |
------------------------------------------------------------------
(  Додаток  в  редакції  Розпорядження  КМ  N 1-р ( 1-2006-р ) від
02.01.2006 )