НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

 N 575 від 26.05.2000
     м.Київ

 vd20000526 vn575


     Про алгоритм перерахування коштів на розподільчі рахунки


           ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою
                               Нацкомелектроенергетики
             N 687 ( v0687227-00 ) від 20.06.2000 )


     Згідно з   повноваженнями,   наданими  Законом  України  "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ),  Указом Президента  України  від
21 квітня 1998 року N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної комісії
регулювання електроенергетики  України",  на  виконання  постанови
Кабінету Міністрів  України  і  Національного  банку  України  від
17 травня 2000 р.  N 824 ( 824-2000-п )  "Про  внесення  зміни  до
постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України
від 5 червня 1998 р.  N 811" та відповідно до  положень  постанови
Національної  комісії  регулювання  електроенергетики  України від
19.05.2000 N 530  (  v0530227-00  )  "Про  алгоритм  перерахування
коштів  на  розподільчі рахунки",  Національна комісія регулювання
електроенергетики України" П О С Т А Н О В Л Я Є:

     1. Затвердити   на червень 2000 року алгоритм,  згідно з яким
кошти, що надійшли від споживачів електричної енергії (за винятком
екологічної  складової  тарифу) на розподільчі рахунки структурних
підрозділів  ліцензіатів  з  постачання  електричної  енергії   за
регульованим тарифом, установи банків перераховують на розподільчі
рахунки  ліцензіатів   з   постачання   електричної   енергії   за
регульованим  тарифом  згідно  з  додатком 1. ( Пункт 1 в редакції
Постанови  Нацкомелектроенергетики  N  687  (  v0687227-00  )  від
20.06.2000 )
     2. Затвердити  алгоритм  на червень 2000 року,  згідно з яким
кошти, що надійшли на розподільчі рахунки ліцензіатів з постачання
електричної   енергії  за  регульованим  тарифом  установи  банків
розподіляють і перераховують  на  поточні  рахунки  ліцензіатів  з
постачання  електричної  енергії  за  регульованим  тарифом  та на
розподільчий рахунок Розпорядника коштів ОРЕ згідно з додатком 2.

 Голова Комісії                                         О.Гридасов

                                              Додаток 1
                                              до постанови НКРЕ
                                              від 26.05.2000 N 575

    Алгоритм відрахування коштів, які надійшли від споживачів
      електричної енергії на розподільчі рахунки структурних
     підрозділів ліцензіатів з постачання електричної енергії
           за регульованим тарифом на червень 2000 року

------------------------------------------------------------------
| Енергопостачальні компанії  |   Відсоток    |     Відсоток     |
|                             | відрахування  |   відрахування   |
|                             |   коштів на   |    коштів на     |
|                             |поточні рахунки|   розподільчі    |
|                             |  структурних  |     рахунки      |
|                             |підрозділів, % |  ліцензіатів з   |
|                             |               |    постачання    |
|                             |               |   електричної    |
|                             |               |    енергії, %    |
|-----------------------------+---------------+------------------|
|              1              |       2       |        3         |
|-----------------------------+---------------+------------------|
|ВАТ "АК Вінницяобленерго"    |       0       |       100        |
|-----------------------------+---------------+------------------|
|ВАТ "Тернопільобленерго"     |       0       |       100        |
|-----------------------------+---------------+------------------|
|ВАТ ЕК "Чернівціобленерго"   |       0       |       100        |
|-----------------------------+---------------+------------------|
|ВАТ "Хмельницькобленерго"    |       0       |       100        |
|-----------------------------+---------------+------------------|
|ДАЕК "Запоріжжяобленерго"    |       0       |       100        |
|-----------------------------+---------------+------------------|
|ВАТ ЕК "Дніпрообленерго"     |       0       |       100        |
|-----------------------------+---------------+------------------|
|ВАТ "Кіровоградобленерго"    |       0       |       100        |
|-----------------------------+---------------+------------------|
|ВАТ "Донецькобленерго"       |       0       |       100        |
|-----------------------------+---------------+------------------|
|АК "Київенерго"              |       0       |       100        |
|-----------------------------+---------------+------------------|
|ДАЕК "Київобленерго"         |       0       |       100        |
|-----------------------------+---------------+------------------|
|ВАТ "Житомиробленерго"       |       0       |       100        |
|-----------------------------+---------------+------------------|
|ВАТ "Черкасиобленерго"       |       0       |       100        |
|-----------------------------+---------------+------------------|
|ВАТ ЕК "Чернігівобленерго"   |       0       |       100        |
|-----------------------------+---------------+------------------|
|ВАТ "Крименерго"             |       0       |       100        |
|-----------------------------+---------------+------------------|
|ДАЕК "Севастопольміськенерго"|       0       |       100        |
|-----------------------------+---------------+------------------|
|ВАТ "Львівобленерго"         |       0       |       100        |
|-----------------------------+---------------+------------------|
|ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"|       0       |       100        |
|-----------------------------+---------------+------------------|
|ВАТ "Прикарпаттяобленерго"   |       0       |       100        |
|-----------------------------+---------------+------------------|
|ДАЕК "Рівнеобленерго"        |       0       |       100        |
|-----------------------------+---------------+------------------|
|ВАТ "Одесаобленерго"         |       0       |       100        |
|-----------------------------+---------------+------------------|
|ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго"  |       0       |       100        |
|-----------------------------+---------------+------------------|
|ВАТ "ЕК "Херсонобленерго"    |       0       |       100        |
|-----------------------------+---------------+------------------|
|ДАЕК "Харківобленерго"       |       0       |       100        |
|-----------------------------+---------------+------------------|
|ВАТ ЕК "Полтаваобленерго"    |       0       |       100        |
|-----------------------------+---------------+------------------|
|ДАЕК "Волиньобленерго"       |       0       |       100        |
|-----------------------------+---------------+------------------|
|ВАТ "Луганськобленерго"      |       0       |       100        |
|-----------------------------+---------------+------------------|
|ВАТ "Сумиобленерго"          |       0       |       100        |
|-----------------------------+---------------+------------------|
|ЖКУ Новороздільської міської |       0       |       100        |
|Ради народних депутатів      |               |                  |
|-----------------------------+---------------+------------------|
|ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля"      |       0       |       100        |
|-----------------------------+---------------+------------------|
|ПСЕМ "Донецьквугілля"        |       0       |       100        |
|-----------------------------+---------------+------------------|
|Східно-кримська енергетична  |       0       |       100        |
|компанія                     |               |                  |
|-----------------------------+---------------+------------------|
|ДП ЕМ АТ "Атомсервіс"        |       0       |       100        |
|-----------------------------+---------------+------------------|
|102 підприємство електричних |       0       |       100        |
|мереж ВМС України            |               |                  |
------------------------------------------------------------------

 В.о. начальника Управління
 енергоринку                                             В.Х.Бойко

                                              Додаток 2
                                              до постанови НКРЕ
                                              від 26.05.2000 N 575

        Алгоритм  відрахування  коштів на поточний рахунок
        ліцензіатів  з  постачання  електричної енергії за
        регульованим тарифом  за  здійснення  ліцензованої
        діяльності та на розподільчий рахунок Розпорядника
        коштів ОРЕ за куповану  на  ОРЕ  електроенергію на
                        червень 2000 року

------------------------------------------------------------------
|Енергопостачальні компанії   |     Відсоток     |   Відсоток    |
|                             |   відрахування   | відрахування  |
|                             |коштів на поточні |   коштів на   |
|                             |     рахунки      | розподільчий  |
|                             |  ліцензіатів з   |рахунок ОРЕ, % |
|                             |    постачання    |               |
|                             |   електричної    |               |
|                             |    енергії, %    |               |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|              1              |        2         |       3       |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ВАТ "АК Вінницяобленерго"    |      28,60       |     71,40     |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ВАТ "Тернопільобленерго"     |      26,73       |     73,27     |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ВАТ ЕК "Чернівціобленерго"   |      23,91       |     76,09     |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ВАТ "Хмельницькобленерго"    |      27,06       |     72,94     |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ДАЕК "Запоріжжяобленерго"    |      12,17       |     87,83     |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ВАТ ЕК "Дніпрообленерго"     |      11,45       |     88,55     |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ВАТ "Кіровоградобленерго"    |      26,82       |     73,18     |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ВАТ "Донецькобленерго"       |      12,57       |     87,43     |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|АК "Київенерго"              |      100,00      |     0,00      |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ДАЕК "Київобленерго"         |      23,84       |     76,16     |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ВАТ "Житомиробленерго"       |      23,06       |     76,94     |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ВАТ "Черкасиобленерго"       |      30,11       |     69,89     |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ВАТ ЕК "Чернігівобленерго"   |      25,31       |     74,69     |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ВАТ "Крименерго"             |      50,32       |     49,68     |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ДАЕК "Севастопольміськенерго"|      18,81       |     81,19     |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ВАТ "Львівобленерго"         |      18,73       |     81,27     |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"|      31,54       |     68,46     |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ВАТ "Прикарпаттяобленерго"   |      20,05       |     79,95     |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ДАЕК "Рівнеобленерго"        |      24,11       |     75,89     |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ВАТ "Одесаобленерго"         |      21,87       |     78,13     |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго"  |      20,28       |     79,72     |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ВАТ "ЕК "Херсонобленерго"    |      26,58       |     73,42     |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ДАЕК "Харківобленерго"       |      23,52       |     76,48     |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ВАТ ЕК "Полтаваобленерго"    |      31,87       |     68,13     |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ДАЕК "Волиньобленерго"       |      28,47       |     71,53     |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ВАТ "Луганськобленерго"      |      10,37       |     89,63     |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ВАТ "Сумиобленерго"          |      26,89       |     73,11     |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ЖКУ Новороздільської міської |      20,48       |     79,52     |
|Ради народних депутатів      |                  |               |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля"      |      10,06       |     89,94     |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ПСЕМ "Донецьквугілля"        |      27,62       |     72,38     |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|Східно-кримська енергетична  |      27,49       |     72,51     |
|компанія                     |                  |               |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|ДП ЕМ АТ "Атомсервіс"        |      16,45       |     83,55     |
|-----------------------------+------------------+---------------|
|102 підприємство електричних |      10,00       |     90,00     |
|мереж ВМС України            |                  |               |
------------------------------------------------------------------

 В.о. начальника Управління
 енергоринку                                             В.Х.Бойко