НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                        01.03.2006  N 281


          Про внесення змін до додатку до постанови НКРЕ
                       від 29.03.2002 N 325


     Відповідно до    Закону   України   "Про   електроенергетику"
( 575/97-ВР ),  Указу Президента України від 21.04.1998  N  335/98
( 335/98 )     "Питання     Національної     комісії   регулювання
електроенергетики  України",  на  виконання   постанови   Кабінету
Міністрів  України  від  13.03.2002  N  286  (  286-2002-п  ) "Про
забезпечення фінансування  проекту  реконструкції  Старобешівської
ТЕС",  враховуючи  лист ВАТ "Донбасенерго" від 28.02.2006 N 08-691
Національна комісія    регулювання    електроенергетики    України
П О С Т А Н О В Л Я Є:

     Додаток до    постанови    НКРЕ    від   29.03.2002   N   325
( v0325227-02 ) "Про додаткові платежі ВАТ "Донбасенерго" викласти
в новій редакції (додається).

 В.о. Голови Комісії                                      Ю.Кияшко


                                      Додаток
                                      до постанови НКРЕ
                                      29.03.2002  N 325
                                      ( v0325227-02 )
                                      (в редакції постанови НКРЕ
                                      від 01.03.2006 N 281)


                           СУМИ КОШТІВ,
             які включаються до тарифу на виробництво
           електричної енергії як інвестиційна складова
            фінансування української складової проекту
          реконструкції Старобешівської ТЕС, повернення
           суми кредиту, відсотків за користування ним
          та відсотків за зобов'язаннями, що передбачені
             Кредитною угодою між Європейським банком
               реконструкції та ВАТ "Донбасенерго"


    ------------------------------------------------------
    |         Період          |Сума (без ПДВ), млн. грн. |
    |-------------------------+--------------------------|
    |2002 рік                 |          127,4           |
    |-------------------------+--------------------------|
    |2003 рік                 |          159,5           |
    |-------------------------+--------------------------|
    |2004 рік                 |           76,9           |
    |-------------------------+--------------------------|
    |2005 рік                 |           55,9           |
    |-------------------------+--------------------------|
    |2006 рік                 |           80,8           |
    |-------------------------+--------------------------|
    |у тому числі: січень     |           9,0            |
    |-------------------------+--------------------------|
    |лютий                    |           9,0            |
    |-------------------------+--------------------------|
    |березень                 |           0,0            |
    |-------------------------+--------------------------|
    |квітень                  |           0,0            |
    |-------------------------+--------------------------|
    |травень                  |           0,0            |
    |-------------------------+--------------------------|
    |червень                  |           0,0            |
    |-------------------------+--------------------------|
    |липень                   |           5,0            |
    |-------------------------+--------------------------|
    |серпень                  |           9,0            |
    |-------------------------+--------------------------|
    |вересень                 |           10,5           |
    |-------------------------+--------------------------|
    |жовтень                  |           12,5           |
    |-------------------------+--------------------------|
    |листопад                 |           12,9           |
    |-------------------------+--------------------------|
    |грудень                  |           12,9           |
    |-------------------------+--------------------------|
    |Разом за 2002-2006 роки  |          500,5           |
    ------------------------------------------------------

 Начальник управління
 енергоринку                                          С.Вишинський