УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
                    ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

                        П О С Т А Н О В А

                         01.03.2005  N 52

       ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
                              Центральної виборчої комісії
         N 1246 ( v1246359-06 ) від 26.05.2006 )

         Про штатний розпис Центральної виборчої комісії

           ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами
                           Центральної виборчої комісії
             N  83 ( v0083359-05 ) від 18.05.2005
             N  86 ( v0086359-05 ) від 24.05.2005
             N 101 ( v0101359-05 ) від 25.06.2005
             N 108 ( v0108359-05 ) від 08.07.2005
             N 109 ( v0109359-05 ) від 08.07.2005
             N 120 ( v0120359-05 ) від 06.09.2005
             N 139 ( v0139359-05 ) від 09.11.2005
             N 269 ( v0269359-06 ) від 24.01.2006 )



     На виконання   постанови  Центральної  виборчої  комісії  від
22 лютого 2005  року  N  45  (  v0045359-05  )  "Про  структуру  і
чисельність  Секретаріату,  патронатної служби та автогосподарства
Центральної виборчої комісії" та відповідно до постанови  Кабінету
Міністрів України  від  13  грудня  1999 року N 2288 ( 2288-99-п )
"Про впорядкування умов оплати праці працівників  апарату  органів
виконавчої   влади,  місцевого  самоврядування  та  їх  виконавчих
органів,  органів прокуратури,  судів та  інших  органів",  наказу
Міністерства праці   України   від   2   жовтня  1996  року  N  77
( z0593-96  )  "Про  умови  оплати  праці   робітників,   зайнятих
обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування
та їх виконавчих органів,  органів  прокуратури,  судів  та  інших
органів",   Колективного   договору  автогосподарства  Центральної
виборчої комісії на 2003 рік, зареєстрованого Управлінням праці та
соціального   захисту   населення  Печерської  районної  державної
адміністрації за N 382 від 1 серпня 2003 року,  керуючись частиною
третьою статті 6,  статтями 12, 33, 34, 35, частиною першою статті
36,  частиною першою статті  37  Закону  України  "Про  Центральну
виборчу комісію"   (   1932-15   ),   Центральна  виборча  комісія
п о с т а н о в л я є:

     1. Затвердити  штатний  розпис  Центральної  виборчої комісії
(додається).

     2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної
виборчої комісії  від 25 січня 2005 року N 22 ( v0022359-05 ) "Про
штатні розписи Центральної виборчої  комісії  та  автогосподарства
Центральної виборчої комісії".

 Голова Центральної виборчої комісії                   Я.ДАВИДОВИЧ


                                           ЗАТВЕРДЖЕНО
                                чисельність - 334 штатні одиниці з
                                 місячним фондом заробітної плати
                                   за посадовими окладами 225320
                                   (двісті двадцять п'ять тисяч
                                       триста двадцять) грн.

                          ШТАТНИЙ РОЗПИС
             ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ НА 2005 РІК


------------------------------------------------------------------
|      Назва     |   Кількість   |Посадовий оклад|Фонд заробітної|
|  структурного  |    штатних    |    (грн.)     |плати на місяць|
|  підрозділу та |    одиниць    |               |    (грн.)     |
|    посади      |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------|
|              ЧЛЕНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ                |
|----------------------------------------------------------------|
|Голова Комісії  |       1       |     5976      |     5976      |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Заступник Голови|       2       |     5312      |    10624      |
|Комісії         |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Секретар        |       1       |     4648      |     4648      |
|Комісії         |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Член Комісії    |      11       |     4648      |    51128      |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|УСЬОГО          |      15       |               |    72376      |
|----------------------------------------------------------------|
|            СЕКРЕТАРІАТ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ            |
|----------------------------------------------------------------|
|Керівник        |       1       |      653      |      653      |
|Секретаріату    |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Заступник       |       1       |      617      |      617      |
|керівника       |               |               |               |
|Секретаріату    |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Провідний       |       1       |      373      |      373      |
|спеціаліст      |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|УСЬОГО          |       3       |               |     1643      |
|----------------------------------------------------------------|
|        ПАТРОНАТНА СЛУЖБА ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ          |
|----------------------------------------------------------------|
|Керівник служби |       1       |      617      |      617      |
|Голови Комісії  |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Радник Голови   |       2       |      579      |     1158      |
|Комісії         |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Помічник Голови |       2       |      579      |     1158      |
|Комісії         |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Помічник        |       2       |      485      |      970      |
|заступника      |               |               |               |
|Голови Комісії  |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Помічник        |       1       |      485      |      485      |
|секретаря       |               |               |               |
|Комісії         |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Помічник члена  |      11       |      466      |     5126      |
|Комісії         |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Головний        |       5       |      466      |     2330      |
|консультант     |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|УСЬОГО          |      24       |               |    11844      |
|----------------------------------------------------------------|
|          Відділ взаємодії із засобами масової інформації       |
|            Секретаріату Центральної виборчої комісії           |
|----------------------------------------------------------------|
|Завідуючий      |       1       |      617      |      617      |
|відділом        |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Головний        |       2       |      466      |      932      |
|консультант     |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|УСЬОГО          |       3       |               |    1 549      |
|----------------------------------------------------------------|
|          УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ            |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник       |       1       |      617      |      617      |
|управління      |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Заступник       |       1       |      598      |      598      |
|начальника      |               |               |               |
|управління      |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------|
|                     Організаційний відділ                      |
|----------------------------------------------------------------|
|Завідуючий      |       1       |      560      |      560      |
|відділом        |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Головний        |      12       |      466      |     5592      |
|консультант     |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Провідний       |       1       |      373      |      373      |
|спеціаліст      |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|                |      14       |               |     6525      |
|----------------------------------------------------------------|
|            Відділ взаємодії з політичними партіями             |
|----------------------------------------------------------------|
|Завідуючий      |       1       |      560      |      560      |
|відділом        |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Головний        |       2       |      466      |      932      |
|консультант     |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Провідний       |       1       |      373      |      373      |
|спеціаліст      |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|                |       4       |               |     1865      |
|----------------------------------------------------------------|
|          Відділ аналітично-методичного забезпечення            |
|----------------------------------------------------------------|
|Завідуючий      |       1       |      560      |      560      |
|відділом        |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Головний        |       2       |      466      |      932      |
|консультант     |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Провідний       |       1       |      373      |      373      |
|спеціаліст      |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|                |       4       |               |     1865      |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|УСЬОГО          |      24       |               |    11470      |
|----------------------------------------------------------------|
|                      ЮРИДИЧНЕ УПРАВЛІННЯ                       |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник       |       1       |      617      |      617      |
|управління      |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Заступник       |       1       |      598      |      598      |
|начальника      |               |               |               |
|управління      |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------|
|  Відділ моніторингу за дотриманням законодавства про вибори і  |
|       референдуми, аналітичної роботи, систематизації та       |
|                       нормопроектування                        |
|----------------------------------------------------------------|
|Завідуючий      |       1       |      560      |      560      |
|відділом        |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Головний        |       4       |      466      |     1864      |
|консультант     |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Провідний       |       1       |      373      |      373      |
|спеціаліст      |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|                |       6       |               |     2797      |
|----------------------------------------------------------------|
|  Відділ підготовки та правової експертизи проектів документів, |
|            представництва інтересів Комісії в судах            |
|----------------------------------------------------------------|
|Завідуючий      |       1       |      560      |      560      |
|відділом        |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Головний        |       9       |      466      |     4194      |
|консультант     |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|                |      10       |               |     4754      |
|----------------------------------------------------------------|
|    Сектор з правового забезпечення господарської діяльності    |
|                            Комісії                             |
|----------------------------------------------------------------|
|Завідуючий      |       1       |      504      |      504      |
|сектором        |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Головний        |       2       |      466      |      932      |
|консультант     |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|УСЬОГО          |      21       |               |    10202      |
|----------------------------------------------------------------|
|                   УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ                    |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник       |       1       |      617      |      617      |
|управління      |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Заступник       |       1       |      598      |      598      |
|начальника      |               |               |               |
|управління      |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------|
|      Відділ інформаційно-технічного і телекомунікаційного      |
|                          забезпечення                          |
|----------------------------------------------------------------|
|Завідуючий      |       1       |      560      |      560      |
|відділом        |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------|
|               Сектор комп'ютерного забезпечення                |
|----------------------------------------------------------------|
|Завідуючий      |       1       |      504      |      504      |
|сектором        |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Головний        |       2       |      466      |      932      |
|консультант     |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------|
|            Сектор телекомунікаційного забезпечення             |
|----------------------------------------------------------------|
|Завідуючий      |       1       |      504      |      504      |
|сектором        |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Головний        |       2       |      466      |      932      |
|консультант     |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|                |       7       |               |     3432      |
|----------------------------------------------------------------|
|    Відділ комплексного захисту інформації та адміністрування   |
|                      обчислювальних мереж                      |
|----------------------------------------------------------------|
|Завідуючий      |       1       |      560      |      560      |
|відділом        |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Головний        |       2       |      466      |      932      |
|консультант     |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|                |       3       |               |     1492      |
|----------------------------------------------------------------|
|            Відділ аналітичної обробки інформації та            |
|             інформаційно-довідкового забезпечення              |
|----------------------------------------------------------------|
|Завідуючий      |       1       |      560      |      560      |
|відділом        |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Головний        |       9       |      466      |     4194      |
|консультант     |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|                |      10       |               |     4754      |
|----------------------------------------------------------------|
|  Відділ прикладного програмного забезпечення та прогнозування  |
|----------------------------------------------------------------|
|Завідуючий      |       1       |      560      |      560      |
|відділом        |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Головний        |       2       |      466      |      932      |
|консультант     |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|                |       3       |               |     1492      |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|УСЬОГО          |      25       |               |    12385      |
|----------------------------------------------------------------|
|            УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ             |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник       |       1       |      617      |      617      |
|управління      |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Заступник       |       1       |      598      |      598      |
|начальника      |               |               |               |
|управління      |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------|
|              Відділ забезпечення засідань Комісії              |
|----------------------------------------------------------------|
|Завідуючий      |       1       |      560      |      560      |
|відділом        |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Головний        |       5       |      466      |     2330      |
|консультант     |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Провідний       |       1       |      373      |      373      |
|спеціаліст      |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|                |       7       |               |     3263      |
|----------------------------------------------------------------|
|                  Відділ роботи з документами                   |
|----------------------------------------------------------------|
|Завідуючий      |       1       |      560      |      560      |
|відділом        |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------|
|          Сектор опрацювання службової кореспонденції           |
|----------------------------------------------------------------|
|Завідуючий      |       1       |      504      |      504      |
|сектором        |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Головний        |       1       |      466      |      466      |
|консультант     |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Провідний       |       2       |      373      |      746      |
|спеціаліст      |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------|
|                  Сектор архівного діловодства                  |
|----------------------------------------------------------------|
|Завідуючий      |       1       |      504      |      504      |
|сектором        |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Провідний       |       2       |      373      |      746      |
|спеціаліст      |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------|
|            Сектор моніторингу виконання документів             |
|----------------------------------------------------------------|
|Завідуючий      |       1       |      504      |      504      |
|сектором        |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Головний        |       1       |      466      |      466      |
|консультант     |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|                |      10       |               |     4496      |
|----------------------------------------------------------------|
|              Відділ технічної обробки документів               |
|----------------------------------------------------------------|
|Завідуючий      |       1       |      560      |      560      |
|відділом        |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Провідний       |       6       |      373      |     2238      |
|спеціаліст      |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|                |       7       |               |     2798      |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|УСЬОГО          |      26       |               |    11772      |
|----------------------------------------------------------------|
|      УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО       |
|                          ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ                          |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник       |       1       |      617      |      617      |
|управління      |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------|
|              Відділ господарського забезпечення                |
|----------------------------------------------------------------|
|Заступник       |       1       |      598      |      598      |
|начальника      |               |               |               |
|управління -    |               |               |               |
|завідуючий      |               |               |               |
|відділом        |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------|
|          Сектор соціально-побутового обслуговування            |
|----------------------------------------------------------------|
|Завідуючий      |       1       |      504      |      504      |
|сектором        |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Головний        |       1       |      466      |      466      |
|спеціаліст      |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Провідний       |       1       |      373      |      373      |
|спеціаліст      |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------|
|            Сектор забезпечення утримання приміщень             |
|----------------------------------------------------------------|
|Завідуючий      |       1       |      504      |      504      |
|сектором        |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Провідний       |       1       |      373      |      373      |
|спеціаліст      |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Технічний       |       8       |      298      |     2384      |
|працівник       |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------|
|                Сектор ремонтно-відновних робіт                 |
|----------------------------------------------------------------|
|Завідуючий      |       1       |      504      |      504      |
|сектором        |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Головний        |       1       |      466      |      466      |
|спеціаліст      |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Провідний       |       1       |      373      |      373      |
|спеціаліст      |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|                |      17       |               |     6545      |
|----------------------------------------------------------------|
|          Відділ матеріально-технічного забезпечення            |
|----------------------------------------------------------------|
|Завідуючий      |       1       |      560      |      560      |
|відділом        |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Головний        |       2       |      466      |      932      |
|спеціаліст      |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Провідний       |       1       |      373      |      373      |
|спеціаліст      |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|                |       4       |               |     1865      |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|УСЬОГО          |      22       |               |     9027      |
|----------------------------------------------------------------|
|               ВІДДІЛ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ                |
|----------------------------------------------------------------|
|Завідуючий      |       1       |      617      |      617      |
|відділом        |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Заступник       |       1       |      598      |      598      |
|завідуючого     |               |               |               |
|відділом        |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Головний        |       2       |      466      |      932      |
|консультант     |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|                |       4       |               |     2147      |
|----------------------------------------------------------------|
|           Сектори (Регіональні представництва) - 27            |
|----------------------------------------------------------------|
|Завідуючий      |      27       |      504      |    13608      |
|сектором        |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Головний        |      27       |      466      |    12582      |
|консультант     |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Провідний       |      39       |      373      |    14547      |
|спеціаліст      |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|                |      93       |               |    40737      |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|УСЬОГО          |      97       |               |    42884      |
|----------------------------------------------------------------|
|ВІДДІЛ КАДРОВОЇ І РЕЖИМНОЇ РОБОТИ ТА З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ  |
|----------------------------------------------------------------|
|Завідуючий      |       1       |      617      |      617      |
|відділом        |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Головний        |       2       |      466      |      932      |
|консультант     |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Провідний       |       1       |      373      |      373      |
|спеціаліст      |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|УСЬОГО          |       4       |               |     1922      |
|----------------------------------------------------------------|
|          ВІДДІЛ ЗВЕДЕНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ           |
|----------------------------------------------------------------|
|Завідуючий      |       1       |      617      |      617      |
|відділом        |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Заступник       |       1       |      598      |      598      |
|завідуючого     |               |               |               |
|відділом        |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Головний        |       3       |      466      |     1398      |
|консультант     |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|УСЬОГО          |       5       |               |     2613      |
|----------------------------------------------------------------|
|            ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ             |
|----------------------------------------------------------------|
|Завідуючий      |       1       |      617      |      617      |
|відділом        |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Головний        |       2       |      466      |      932      |
|консультант     |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Провідний       |       1       |      373      |      373      |
|спеціаліст      |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|УСЬОГО          |       4       |               |     1922      |
|----------------------------------------------------------------|
|          ВІДДІЛ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ            |
|----------------------------------------------------------------|
|Завідуючий      |       1       |      617      |      617      |
|відділом -      |               |               |               |
|головний        |               |               |               |
|бухгалтер       |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Заступник       |       1       |      598      |      598      |
|завідуючого     |               |               |               |
|відділом        |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Головний        |       4       |      466      |     1864      |
|консультант     |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Провідний       |       1       |      373      |      373      |
|спеціаліст      |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|УСЬОГО          |       7       |               |     3452      |
|----------------------------------------------------------------|
|              ВІДДІЛ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА               |
|----------------------------------------------------------------|
|Завідуючий      |       1       |      617      |      617      |
|відділом        |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Головний        |       2       |      466      |      932      |
|консультант     |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|УСЬОГО          |       3       |               |     1549      |
|----------------------------------------------------------------|
|                  РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ                  |
|----------------------------------------------------------------|
|Завідуючий      |       1       |      617      |      617      |
|відділом        |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Головний        |       6       |      466      |     2796      |
|консультант     |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Провідний       |       1       |      373      |      373      |
|спеціаліст      |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|УСЬОГО          |       8       |               |     3786      |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|РАЗОМ           |     291       |               |   200358      |
------------------------------------------------------------------

          АВТОГОСПОДАРСТВО ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ

------------------------------------------------------------------
|   Назва посади   | Кількість | Посадовий |  Годинні |   Фонд   |
|                  |  штатних  |   оклад   |  тарифні |заробітної|
|                  |  одиниць  |  (грн.)   |  ставки  | плати за |
|                  |           |           |  (коп.)  |  місяць  |
|                  |           |           |          |  (грн.)  |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|Начальник         |     1     |   1030    |          |   1030   |
|автогосподарства  |           |           |          |          |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|Головний механік  |     1     |    920    |          |    920   |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|Інженер з безпеки |     1     |    815    |          |    815   |
|дорожнього руху та|           |           |          |          |
|охорони праці     |           |           |          |          |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|Механік           |     2     |    770    |          |   1540   |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|Диспетчер         |     2     |    605    |          |   1210   |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|Медпрацівник з    |     1     |    625    |          |    625   |
|проведення        |           |           |          |          |
|передрейсового    |           |           |          |          |
|огляду            |           |           |          |          |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|Водій             |           |           |          |          |
|мікроавтобуса з   |           |           |          |          |
|класом            |           |           |          |          |
|автомобіля:       |           |           |          |          |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|малий             |     1     |           |  344,5   |    575   |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|Водій легкового   |           |           |          |          |
|автомобіля з      |           |           |          |          |
|класом            |           |           |          |          |
|автомобіля:       |           |           |          |          |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|особливо малий і  |    11     |           |  306,2   |   5625   |
|малий             |           |           |          |          |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|середній          |    14     |           |  318,6   |   7449   |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|великий           |     2     |           |  333,7   |   1115   |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|Водій легкового   |           |           |          |          |
|оперативного      |           |           |          |          |
|автомобіля,       |           |           |          |          |
|обладнаного       |           |           |          |          |
|спеціальним       |           |           |          |          |
|звуковим сигналом |           |           |          |          |
|(типу "Сирена") з |           |           |          |          |
|класом            |           |           |          |          |
|автомобіля:       |           |           |          |          |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|середній          |     1     |           |  409,0   |    683   |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|великий           |     2     |           |  440,9   |   1473   |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|Автослюсар (IV    |     2     |           |  336,5   |   1124   |
|розряд)           |           |           |          |          |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|Підсобний         |     1     |    365    |          |    365   |
|робітник          |           |           |          |          |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|Прибиральник      |     1     |    375    |          |    375   |
|виробничих        |           |           |          |          |
|приміщень         |           |           |          |          |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|УСЬОГО            |    43     |           |          |  24924   |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|РАЗОМ             |   334     |           |          | 225320   |
------------------------------------------------------------------

( Штатний розпис в редакції Постанови Центральної виборчої комісії
N  83 ( v0083359-05 ) від 18.05.2005; із змінами, внесеними згідно
з  Постановами  Центральної  виборчої комісії N 86 ( v0086359-05 )
від  24.05.2005,  N  101  (  v0101359-05  )  від 25.06.2005, N 108
(  v0108359-05  )  від  08.07.2005,  N  109  (  v0109359-05  ) від
08.07.2005;  в  редакції  Постанов  Центральної  виборчої  комісії
N  120  (  v0120359-05 ) від 06.09.2005, N 139 ( v0139359-05 ) від
09.11.2005;  із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної
виборчої комісії N 269 ( v0269359-06 ) від 24.01.2006 )