УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
        МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        10.09.2004  N 210

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      16 вересня 2004 р.
                                      за N 1173/9772

     ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                                 праці та соціальної політики
       N 228 ( z0759-06 ) від 19.06.2006 )

          Про внесення змін до наказу Міністерства праці
                  та соціальної політики України
                       від 07.08.2003 N 222


     На виконання   постанови   Кабінету   Міністрів  України  від
25 серпня 2004 року N 1097  (  1097-2004-п  )  "Про  підвищення  з
1 вересня  2004  р.  посадових  окладів  (ставок заробітної плати)
працівників  установ,  закладів  та  організацій  окремих  галузей
бюджетної сфери" Н А К А З У Ю:

     1. Унести  зміни  до  наказу Міністерства праці та соціальної
політики України від 07.08.2003 N 222  (  z0713-03  )  "Про  умови
оплати  праці  працівників  центрів  фізичного  здоров'я населення
"Спорт для всіх",  зареєстрованого в Міністерстві юстиції  України
15.08.2003  за  N  713/8034, виклавши додатки 1-3 у новій редакції
(додаються).

     2. Ці зміни застосовуються з 1 вересня 2004 року.

 Міністр                                                  М.Папієв

 ПОГОДЖЕНО:

 Заступник Міністра
 фінансів України                                       О.Яременко

 Голова Державного комітету
 України з питань фізичної
 культури і спорту                                      М.Костенко


                                      Додаток 1
                                      до наказу Міністерства
                                      праці та соціальної
                                      політики України
                                      07.08.2003  N 222
                                      ( z0713-03 )
                                      (у редакції наказу
                                      Міністерства праці та
                                      соціальної політики України
                                      від 10.09.2004  N 210)


                              СХЕМА
       посадових окладів керівних працівників, спеціалістів
      і робітників Всеукраїнського центру фізичного здоров'я
                    населення "Спорт для всіх"



------------------------------------------------------------------
|              Посада                 | Місячний посадовий оклад,|
|                                     |         гривень          |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Директор центру                      |           590            |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Начальник відділу                    |         358-384          |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Головний спеціаліст                  |         282-320          |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Провідний спеціаліст                 |         257-282          |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Спеціаліст 1-ї категорії             |         250-257          |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Спеціаліст 2-ї категорії             |         244-250          |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Спеціаліст                           |           244            |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Водій                                |           244            |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Прибиральник службових приміщень     |           230            |
------------------------------------------------------------------

 Начальник Управління
 організації заробітної плати             Л.І.Колеснікова-Гузевата


                                      Додаток 2
                                      до наказу Міністерства
                                      праці та соціальної
                                      політики України
                                      07.08.2003  N 222
                                      ( z0713-03 )
                                      (у редакції наказу
                                      Міністерства праці та
                                      соціальної політики України
                                      від 10.09.2004  N 210)


                              СХЕМА
      посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
          республіканського (Автономна Республіка Крим),
        обласних, Київського та Севастопольського міських
      центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"


------------------------------------------------------------------
|         Посада         |   Місячний посадовий оклад, гривень   |
|                        |---------------------------------------|
|                        |          за групами областей          |
|                        |---------------------------------------|
|                        | Автономна  |  1-а група |  2-а група, |
|                        | Республіка |            |м.Севастополь|
|                        | Крим, поза |            |             |
|                        | групою,    |            |             |
|                        |  м. Київ   |            |             |
|------------------------+------------+------------+-------------|
|Директор центру         |  410-436   |  371-397   |   346-371   |
|------------------------+------------+------------+-------------|
|Начальник відділу       |  320-340   |  288-320   |   282-307   |
|------------------------+------------+------------+-------------|
|Головний спеціаліст     |  262-288   |  262-282   |   262-275   |
|------------------------+------------+------------+-------------|
|Провідний спеціаліст    |  257-262   |  257-262   |   257-262   |
|------------------------+------------+------------+-------------|
|Спеціаліст 1-ї категорії|  250-257   |  250-257   |   250-257   |
|------------------------+------------+------------+-------------|
|Спеціаліст 2-ї категорії|  237-250   |  237-250   |   237-250   |
|------------------------+------------+------------+-------------|
|Спеціаліст              |    237     |    237     |     237     |
------------------------------------------------------------------

 Начальник Управління
 організації заробітної плати             Л.І.Колеснікова-Гузевата


                                      Додаток 3
                                      до наказу Міністерства
                                      праці та соціальної
                                      політики України
                                      07.08.2003  N 222
                                      ( z0713-03 )
                                      (у редакції наказу
                                      Міністерства праці та
                                      соціальної політики України
                                      від 10.09.2004  N 210)


                              СХЕМА
      посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
         районних у містах Києві та Севастополі, міських,
      районних у містах центрів фізичного здоров'я населення
                         "Спорт для всіх"


----------------------------------------------------------------------
|     Посада   |        Місячний посадовий оклад, гривень            |
|              |-----------------------------------------------------|
|              |             Групи за оплатою праці                  |
|              |-----------------------------------------------------|
|              |населення| поза  |  1-а  |  2-а  |  3-я  |     не    |
|              |понад 1  |групою | група | група | група |відносяться|
|              |млн чол. |       |       |       |       |  до груп  |
|--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----------|
|Директор      |346-371  |340-358|333-346|327-333|313-320| 295-307   |
|центру        |         |       |       |       |       |           |
|--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----------|
|Начальник     |282-307  |275-295|275-288|275-282|269-275| 262-269   |
|відділу,      |         |       |       |       |       |           |
|служби        |         |       |       |       |       |           |
|--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----------|
|Головний      |262-275  |262-275|262-269|262-269|262-269| 257-262   |
|спеціаліст    |         |       |       |       |       |           |
|--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----------|
|Провідний     |257-262  |257-262|257-262|257-262|250-257| 250-257   |
|спеціаліст    |         |       |       |       |       |           |
|--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----------|
|Спеціаліст 1-ї|250-257  |250-257|250-257|250-257|244-250| 244-250   |
|категорії     |         |       |       |       |       |           |
|--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----------|
|Спеціаліст 2-ї|237-250  |237-250|237-250|237-250|237-244| 237-244   |
|категорії     |         |       |       |       |       |           |
|--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----------|
|Спеціаліст    |  237    |  237  |  237  |  237  |  237  |   237     |
----------------------------------------------------------------------

 Начальник Управління
 організації заробітної плати                 Л.І.Колеснікова-Гузевата