УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                        12.08.2005  N 648

 ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної
                            комісії регулювання електроенергетики
   N 1398 ( v1398227-06 ) від 20.10.2006 )

         Про внесення змін до Переліку поточних рахунків
          із спеціальним режимом використання, відкритих
             в Промінвестбанку оптовому постачальнику
        електричної енергії, енергопостачальним компаніям
            (ліцензіати НКРЕ з постачання електричної
                 енергії за регульованим тарифом)
                  та їх структурним підрозділам


     Відповідно до   Закону   України   "Про    електроенергетику"
( 575/97-ВР  ),  Указу  Президента України від 21.04.1998 N 335/98
( 335/98 )     "Питання     Національної    комісії    регулювання
електроенергетики  України",  постанови Кабінету Міністрів України
від 19.07.2000 N 1136 ( 1136-2000-п ) "Про  врегулювання  відносин
на Оптовому ринку електричної енергії України" Національна комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:

     Доповнити Перелік поточних рахунків  із  спеціальним  режимом
використання,  відкритих  в Промінвестбанку оптовому постачальнику
електричної енергії, енергопостачальним компаніям (ліцензіати НКРЕ
з  постачання  електричної  енергії за регульованим тарифом) та їх
структурним  підрозділам,   затверджений   постановою   НКРЕ   від
05.12.2001 N 1205 ( v1205227-01 ), рядками:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|18.26|ВАТ "Кіровоградобленерго"  |25012, м. Кіровоград,   | 26036330331850| 23226362 | 323301 |Філія "Кіровоградське|
|     |для Олександрівського РЕМ  |пр. Комуністичний, 15   |               |          |        |Центральне відділення|
|     |                           |                        |               |          |        |Промінвестбанку"     |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+----------+--------+---------------------|
|18.27|ВАТ "Кіровоградобленерго"  |25012, м. Кіровоград,   | 26035331331850| 23226362 | 323301 |Філія "Кіровоградське|
|     |для Олександрійського РЕМ  |пр. Комуністичний, 15   |               |          |        |Центральне відділення|
|     |                           |                        |               |          |        |Промінвестбанку"     |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+----------+--------+---------------------|
|18.28|ВАТ "Кіровоградобленерго"  |25012, м. Кіровоград,   | 26034332331850| 23226362 | 323301 |Філія "Кіровоградське|
|     |для Олександрійського МРЕМ |пр. Комуністичний, 15   |               |          |        |Центральне відділення|
|     |                           |                        |               |          |        |Промінвестбанку"     |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+----------+--------+---------------------|
|18.29|ВАТ "Кіровоградобленерго"  |25012, м. Кіровоград,   | 26032334331850| 23226362 | 323301 |Філія "Кіровоградське|
|     |для Бобринецького РЕМ      |пр. Комуністичний, 15   |               |          |        |Центральне відділення|
|     |                           |                        |               |          |        |Промінвестбанку"     |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+----------+--------+---------------------|
|18.30|ВАТ "Кіровоградобленерго"  |25012, м. Кіровоград,   | 26031335331850| 23226362 | 323301 |Філія "Кіровоградське|
|     |для Гайворонського РЕМ     |пр. Комуністичний, 15   |               |          |        |Центральне відділення|
|     |                           |                        |               |          |        |Промінвестбанку"     |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+----------+--------+---------------------|
|18.31|ВАТ "Кіровоградобленерго"  |25012, м. Кіровоград,   | 26030336331850| 23226362 | 323301 |Філія "Кіровоградське|
|     |для Голованівського РЕМ    |пр. Комуністичний, 15   |               |          |        |Центральне відділення|
|     |                           |                        |               |          |        |Промінвестбанку"     |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+----------+--------+---------------------|
|18.32|ВАТ "Кіровоградобленерго"  |25012, м. Кіровоград,   | 26039337331850| 23226362 | 323301 |Філія "Кіровоградське|
|     |для Добровеличківського РЕМ|пр. Комуністичний, 15   |               |          |        |Центральне відділення|
|     |                           |                        |               |          |        |Промінвестбанку"     |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+----------+--------+---------------------|
|18.33|ВАТ "Кіровоградобленерго"  |25012, м. Кіровоград,   | 26038338331850| 23226362 | 323301 |Філія "Кіровоградське|
|     |для Долинського РЕМ        |пр. Комуністичний, 15   |               |          |        |Центральне відділення|
|     |                           |                        |               |          |        |Промінвестбанку"     |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+----------+--------+---------------------|
|18.34|ВАТ "Кіровоградобленерго"  |25012, м. Кіровоград,   | 26037339331850| 23226362 | 323301 |Філія "Кіровоградське|
|     |для Знам'янського РЕМ      |пр. Комуністичний, 15   |               |          |        |Центральне відділення|
|     |                           |                        |               |          |        |Промінвестбанку"     |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+----------+--------+---------------------|
|18.35|ВАТ "Кіровоградобленерго"  |25012, м. Кіровоград,   | 26033311331850| 23226362 | 323301 |Філія "Кіровоградське|
|     |для Кіровоградського РЕМ   |пр. Комуністичний, 15   |               |          |        |Центральне відділення|
|     |                           |                        |               |          |        |Промінвестбанку"     |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+----------+--------+---------------------|
|18.36|ВАТ "Кіровоградобленерго"  |25012, м. Кіровоград,   | 26034310331850| 23226362 | 323301 |Філія "Кіровоградське|
|     |для Кіровоградського МРЕМ  |пр. Комуністичний, 15   |               |          |        |Центральне відділення|
|     |                           |                        |               |          |        |Промінвестбанку"     |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+----------+--------+---------------------|
|18.37|ВАТ "Кіровоградобленерго"  |25012, м. Кіровоград,   | 26032312331850| 23226362 | 323301 |Філія "Кіровоградське|
|     |для Компаніївського РЕМ    |пр. Комуністичний, 15   |               |          |        |Центральне відділення|
|     |                           |                        |               |          |        |Промінвестбанку"     |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+----------+--------+---------------------|
|18.38|ВАТ "Кіровоградобленерго"  |25012, м. Кіровоград,   | 26031313331850| 23226362 | 323301 |Філія "Кіровоградське|
|     |для Маловисківського РЕМ   |пр. Комуністичний, 15   |               |          |        |Центральне відділення|
|     |                           |                        |               |          |        |Промінвестбанку"     |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+----------+--------+---------------------|
|18.39|ВАТ "Кіровоградобленерго"  |25012, м. Кіровоград,   | 26030314331850| 23226362 | 323301 |Філія "Кіровоградське|
|     |для Новгородківського РЕМ  |пр. Комуністичний, 15   |               |          |        |Центральне відділення|
|     |                           |                        |               |          |        |Промінвестбанку"     |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+----------+--------+---------------------|
|18.40|ВАТ "Кіровоградобленерго"  |25012, м. Кіровоград,   | 26039315331850| 23226362 | 323301 |Філія "Кіровоградське|
|     |для Новомиргородського РЕМ |пр. Комуністичний, 15   |               |          |        |Центральне відділення|
|     |                           |                        |               |          |        |Промінвестбанку"     |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+----------+--------+---------------------|
|18.41|ВАТ "Кіровоградобленерго"  |25012, м. Кіровоград,   | 26038316331850| 23226362 | 323301 |Філія "Кіровоградське|
|     |для Вільшанського РЕМ      |пр. Комуністичний, 15   |               |          |        |Центральне відділення|
|     |                           |                        |               |          |        |Промінвестбанку"     |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+----------+--------+---------------------|
|18.42|ВАТ "Кіровоградобленерго"  |25012, м. Кіровоград,   | 26037317331850| 23226362 | 323301 |Філія "Кіровоградське|
|     |для Онуфріївського РЕМ     |пр. Комуністичний, 15   |               |          |        |Центральне відділення|
|     |                           |                        |               |          |        |Промінвестбанку"     |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+----------+--------+---------------------|
|18.43|ВАТ "Кіровоградобленерго"  |25012, м. Кіровоград,   | 26036318331850| 23226362 | 323301 |Філія "Кіровоградське|
|     |для Петрівського РЕМ       |пр. Комуністичний, 15   |               |          |        |Центральне відділення|
|     |                           |                        |               |          |        |Промінвестбанку"     |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+----------+--------+---------------------|
|18.44|ВАТ "Кіровоградобленерго"  |25012, м. Кіровоград,   | 26035319331850| 23226362 | 323301 |Філія "Кіровоградське|
|     |для Світловодського РЕМ    |пр. Комуністичний, 15   |               |          |        |Центральне відділення|
|     |                           |                        |               |          |        |Промінвестбанку"     |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+----------+--------+---------------------|
|18.45|ВАТ "Кіровоградобленерго"  |25012, м. Кіровоград,   | 26039360331850| 23226362 | 323301 |Філія "Кіровоградське|
|     |для Ульянівського РЕМ      |пр. Комуністичний, 15   |               |          |        |Центральне відділення|
|     |                           |                        |               |          |        |Промінвестбанку"     |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+----------+--------+---------------------|
|18.46|ВАТ "Кіровоградобленерго"  |25012, м. Кіровоград,   | 26038361331850| 23226362 | 323301 |Філія "Кіровоградське|
|     |для Устинівського РЕМ      |пр. Комуністичний, 15   |               |          |        |Центральне відділення|
|     |                           |                        |               |          |        |Промінвестбанку"     |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+----------+--------+---------------------|
|18.47|ВАТ "Кіровоградобленерго"  |25012, м. Кіровоград,   | 26037362331850| 23226362 | 323301 |Філія "Кіровоградське|
|     |для Новоукраїнського РЕМ   |пр. Комуністичний, 15   |               |          |        |Центральне відділення|
|     |                           |                        |               |          |        |Промінвестбанку"     |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+----------+--------+---------------------|
|18.48|ВАТ "Кіровоградобленерго"  |25012, м. Кіровоград,   | 26036363331850| 23226362 | 323301 |Філія "Кіровоградське|
|     |для Новоархангельського РЕМ|пр. Комуністичний, 15   |               |          |        |Центральне відділення|
|     |                           |                        |               |          |        |Промінвестбанку"     |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Голова Комісії                                        В.Кальченко