МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
                  МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                      29.12.2005  N 774/938


                  Про внесення змін до паспорту
                  бюджетної програми на 2005 рік


     Відповідно до  Закону  України  "Про  внесення змін до Закону
України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" від  03.11.2005
N  3050  (  3050-15 ) та наказу Міністерства фінансів України "Про
паспорти бюджетних програм" від 29.12.2002 N 1098  (  z0047-03  ),
зареєстрованого в  Міністерстві  юстиції  України  від  21.01.2003
за N 47/7368,  зі змінами,  та погоджень Комітету з питань бюджету
Верховної  Ради  України  від  27.12.2005  N  06-9/9-1696  та  від
28.12.2005 NN 06-9/9-1698,  06-9/9-1699, 06-9/9-1700, 06-9/9-1701,
06-9/9-1702, 06-9/9-1704 Н А К А З У Є М О:

     Внести зміни до  паспортів  бюджетних  програм  на  2005  рік
Міністерства  охорони здоров'я України за КПКВК 2301270,  2301280,
2301290, 2301310, 2301370, 2301400, 2301450, затверджених спільним
наказом  Міністерства  охорони  здоров'я  України  та Міністерства
фінансів України від 17.05.2005 N 189/398,  виклавши  їх  у  нових
редакціях, що додаються.

 Міністр охорони
 здоров'я України                                    Ю.В.Поляченко

 Міністр фінансів України                             В.М.Пинзеник


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства
                                      охорони здоров'я України,
                                      Міністерства
                                      фінансів України
                                      29.12.2005  N 774/938


                    ПАСПОРТ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
                           на 2005 рік


 1.  2300000         Міністерство охорони здоров'я України
__________________________________________________________________
   (КПКВК ДБ)        (найменування головного розпорядника)

 2.  2301000        Апарат Міністерства охорони здоров'я України
__________________________________________________________________
   (КПКВК ДБ)         (найменування відповідального виконавця)

 3.  2301270   0740        Програми і централізовані заходи
                                  з імунопрофілактики
__________________________________________________________________
   (КПКВК ДБ) (КФКВК)      (найменування бюджетної програми)

     4. Обсяг бюджетного призначення - 105900,0  тис.  гривень,  у
тому  числі  із  загального  фонду  - 105900,0 тис.  гривень та із
спеціального фонду - тис. гривень.

     5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
     Основи законодавства   України   про   охорону  здоров'я  від
19.11.92 N 2801 ( 2801-12 )
     Закон України  від  06.04.2000 N 1645 ( 1645-14 ) "Про захист
населення від інфекційних хвороб"
     Постанова КМУ  від  24.10.2002  р.  N  1566  (  1566-2002-п )
"Програма імунопрофілактики населення на 2002-2006 рр."
     Постанова КМУ  від  10 січня 2002 р.  N 14 ( 14-2002-п ) "Про
затвердження Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації  на
2002-2011 роки"

     6. Мета бюджетної програми:
     Державна підтримка  заходів  щодо  забезпечення  епідемічного
благополуччя населення з інфекцій,  керованих засобами специфічної
профілактики,   створення   умов    для    зниження    інфекційної
захворюваності,  смертності  та  інвалідності від найпоширеніших з
них, посилення та розширення можливостей епідеміологічного нагляду

     7. Напрями діяльності:

                                                     тис. гривень
------------------------------------------------------------------
| N |     Напрями діяльності      |Загальний|Спеціальний|  Разом |
|з/п|                             |  фонд   |    фонд   |        |
|---+-----------------------------+---------+-----------+--------|
| 1 |Централізована закупівля     |103093,5 |           |103093,5|
|   |вакцин для проведення        |         |           |        |
|   |імунопрофілактики населення  |         |           |        |
|---+-----------------------------+---------+-----------+--------|
| 2 |Централізоване придбання     | 2806,5  |           | 2806,5 |
|   |обладнання для зберігання    |         |           |        |
|   |вакцин                       |         |           |        |
------------------------------------------------------------------

     8. Категорії      економічної      класифікації      видатків
( v0604201-01 ):

------------------------------------------------------------------
|  КЕКВ   |  Назва згідно з економічною класифікацією видатків   |
|         |                   ( v0604201-01 )                    |
|---------+------------------------------------------------------|
|  1130   |Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата   |
|         |послуг та інші видатки                                |
|---------+------------------------------------------------------|
|  1132   |Медикаменти та перев'язувальні матеріали              |
|---------+------------------------------------------------------|
|  2110   |Придбання обладнання і предметів довгострокового      |
|         |користування                                          |
------------------------------------------------------------------

     9. Категорії класифікації кредитування ( v0604201-01 ):

------------------------------------------------------------------
|   ККК   |      Назва згідно з класифікацією кредитування       |
|         |                   ( v0604201-01 )                    |
------------------------------------------------------------------

     10. Розподіл видатків у розрізі територій:

------------------------------------------------------------------
| Код |          Назва            |Загальний|Спеціаль-|  Разом   |
|     |     адміністративно-      |  фонд   |ний фонд |          |
|     |  територіальної одиниці   |         |         |          |
|-----+---------------------------+---------+---------+----------|
| 01  |Автономна Республіка Крим  | 4212,4  |         |  4212,4  |
|-----+---------------------------+---------+---------+----------|
| 02  |Вінницька область          | 3798,8  |         |  3798,8  |
|-----+---------------------------+---------+---------+----------|
| 03  |Волинська область          | 2940,2  |         |  2940,2  |
|-----+---------------------------+---------+---------+----------|
| 04  |Дніпропетровська область   | 8063,6  |         |  8063,6  |
|-----+---------------------------+---------+---------+----------|
| 05  |Донецька область           | 9851,9  |         |  9851,9  |
|-----+---------------------------+---------+---------+----------|
| 06  |Житомирська область        | 3311,7  |         |  3311,7  |
|-----+---------------------------+---------+---------+----------|
| 07  |Закарпатська область       | 3542,1  |         |  3542,1  |
|-----+---------------------------+---------+---------+----------|
| 08  |Запорізька область         | 3554,6  |         |  3554,6  |
|-----+---------------------------+---------+---------+----------|
| 09  |Івано-Франківська область  | 3511,9  |         |  3511,9  |
|-----+---------------------------+---------+---------+----------|
| 10  |Київська область           | 2994,1  |         |  2994,1  |
|-----+---------------------------+---------+---------+----------|
| 11  |Кіровоградська область     | 2074,8  |         |  2074,8  |
|-----+---------------------------+---------+---------+----------|
| 12  |Луганська область          | 4927,8  |         |  4927,8  |
|-----+---------------------------+---------+---------+----------|
| 13  |Львівська область          | 6531,7  |         |  6531,7  |
|-----+---------------------------+---------+---------+----------|
| 14  |Миколаївська область       | 2570,5  |         |  2570,5  |
|-----+---------------------------+---------+---------+----------|
| 15  |Одеська область            | 6258,5  |         |  6258,5  |
|-----+---------------------------+---------+---------+----------|
| 16  |Полтавська область         | 3093,3  |         |  3093,3  |
|-----+---------------------------+---------+---------+----------|
| 17  |Рівненська область         | 3571,7  |         |  3571,7  |
|-----+---------------------------+---------+---------+----------|
| 18  |Сумська область            | 2297,0  |         |  2297,0  |
|-----+---------------------------+---------+---------+----------|
| 19  |Тернопільська область      | 2628,8  |         |  2628,8  |
|-----+---------------------------+---------+---------+----------|
| 20  |Харківська область         | 5616,4  |         |  5616,4  |
|-----+---------------------------+---------+---------+----------|
| 21  |Херсонська область         | 2338,2  |         |  2338,2  |
|-----+---------------------------+---------+---------+----------|
| 22  |Хмельницька область        | 3001,5  |         |  3001,5  |
|-----+---------------------------+---------+---------+----------|
| 23  |Черкаська область          | 2997,0  |         |  2997,0  |
|-----+---------------------------+---------+---------+----------|
| 24  |Чернівецька область        | 2832,7  |         |  2832,7  |
|-----+---------------------------+---------+---------+----------|
| 25  |Чернігівська область       | 2174,5  |         |  2174,5  |
|-----+---------------------------+---------+---------+----------|
| 26  |Місто Київ                 | 3998,8  |         |  3998,8  |
|-----+---------------------------+---------+---------+----------|
| 27  |Місто Севастополь          | 1246,3  |         |  1246,3  |
------------------------------------------------------------------

     11. Перелік  державних  цільових  програм,  що  виконуються у
складі бюджетної програми:

------------------------------------------------------------------
|   Код    |Назва цільової програми |Загальний|Спеціаль-| Разом  |
| цільової |                        |  фонд   |ний фонд |        |
| програми |                        |         |         |        |
|----------+------------------------+---------+---------+--------|
|   245    |Програма                |105900,0 |         |105900,0|
|          |імунопрофілактики       |         |         |        |
|          |населення               |         |         |        |
|          |на 2002-2006 роки       |         |         |        |
|          |( 1566-2002-п )         |         |         |        |
------------------------------------------------------------------

     12. Результативні  показники,  що  характеризують   виконання
бюджетної програми:

------------------------------------------------------------------
| N |  Показники  |Одиниця|   Джерело   |Загаль-|Спеціаль-|Разом |
|з/п|             |виміру | інформації  |  ний  |ний фонд |      |
|   |             |       |             |  фонд |         |      |
|---+------------------------------------------------------------|
| 1 |продукту                                                    |
|---+------------------------------------------------------------|
| 1 |Кількість    | тис.  |Звітна       |1391,5 |         |1391,5|
|   |закуплених   |  од.  |статистична  |       |         |      |
|   |АКДП-вакцин  |       |форма        |       |         |      |
|   |             |       |Укр-Вак-99   |       |         |      |
|---+-------------+-------+-------------+-------+---------+------|
| 2 |Кількість    | тис.  |Звітна       | 428,5 |         |428,5 |
|   |закуплених   |  од.  |статистична  |       |         |      |
|   |АДП-вакцин   |       |форма        |       |         |      |
|   |             |       |Укр-Вак-99   |       |         |      |
|---+-------------+-------+-------------+-------+---------+------|
| 3 |Кількість    | тис.  |Звітна       |6600,0 |         |6600,0|
|   |закуплених   |  од.  |статистична  |       |         |      |
|   |АДПМ вакцин  |       |форма        |       |         |      |
|   |             |       |Укр-Вак-99   |       |         |      |
|---+-------------+-------+-------------+-------+---------+------|
| 4 |Кількість    | тис.  |Звітна       | 500,0 |         |500,0 |
|   |закуплених   |  од.  |статистична  |       |         |      |
|   |АД_М вакцин  |       |форма        |       |         |      |
|   |             |       |Укр-Вак-99   |       |         |      |
|---+-------------+-------+-------------+-------+---------+------|
| 5 |Кількість    | тис.  |Звітна       |1100,0 |         |1100,0|
|   |закуплених   |  од.  |статистична  |       |         |      |
|   |вакцин проти |       |форма        |       |         |      |
|   |кору,        |       |Укр-Вак-99   |       |         |      |
|   |паротиту,    |       |             |       |         |      |
|   |краснухи     |       |             |       |         |      |
|---+-------------+-------+-------------+-------+---------+------|
| 6 |Кількість    | тис.  |Звітна       | 500,0 |         |500,0 |
|   |закуплених   |  од.  |статистична  |       |         |      |
|   |паротитних   |       |форма        |       |         |      |
|   |вакцин       |       |Укр-Вак-99   |       |         |      |
|---+-------------+-------+-------------+-------+---------+------|
| 7 |Кількість    | тис.  |Звітна       |3140,0 |         |3140,0|
|   |закупленої   |  од.  |статистична  |       |         |      |
|   |поліомієліт- |       |форма        |       |         |      |
|   |ної вакцини  |       |Укр-Вак-99   |       |         |      |
|   |пероральної  |       |             |       |         |      |
|---+-------------+-------+-------------+-------+---------+------|
| 8 |Кількість    | тис.  |Звітна       | 800,0 |         |800,0 |
|   |закупленої   |  од.  |статистична  |       |         |      |
|   |поліомієліт- |       |форма        |       |         |      |
|   |ної вакцини  |       |Укр-Вак-99   |       |         |      |
|   |інактивованої|       |             |       |         |      |
|---+-------------+-------+-------------+-------+---------+------|
| 9 |Кількість    | тис.  |Звітна       | 500,0 |         |500,0 |
|   |закуплених   |  од.  |статистична  |       |         |      |
|   |вакцин проти |       |форма        |       |         |      |
|   |краснухи     |       |Укр-Вак-99   |       |         |      |
|---+-------------+-------+-------------+-------+---------+------|
|10 |Кількість    | тис.  |Звітна       |3000,0 |         |3000,0|
|   |закуплених   |  од.  |статистична  |       |         |      |
|   |БЦЖ-вакцин   |       |форма        |       |         |      |
|   |             |       |Укр-Вак-99   |       |         |      |
|---+-------------+-------+-------------+-------+---------+------|
|11 |Кількість    | тис.  |Звітна       | 35,0  |         | 35,0 |
|   |закуплених   |  од.  |статистична  |       |         |      |
|   |Інфанрікс-   |       |форма        |       |         |      |
|   |вакцин       |       |Укр-Вак-99   |       |         |      |
|---+-------------+-------+-------------+-------+---------+------|
|12 |Кількість    | тис.  |Звітна       |1000,0 |         |1000,0|
|   |закуплених   |  од.  |статистична  |       |         |      |
|   |вакцин       |       |форма        |       |         |      |
|   |Анатоксину   |       |Укр-Вак-99   |       |         |      |
|   |правцевого   |       |             |       |         |      |
|---+-------------+-------+-------------+-------+---------+------|
|13 |Кількість    | тис.  |Звітна       |       |         |      |
|   |закуплених   |  од.  |статистична  |       |         |      |
|   |БЦЖ-М вакцин |       |форма        |       |         |      |
|   |             |       |Укр-Вак-99   |       |         |      |
|---+-------------+-------+-------------+-------+---------+------|
|14 |Кількість    | тис.  |Звітна       | 305,0 |         |305,0 |
|   |закуплених   |  од.  |статистична  |       |         |      |
|   |вакцин проти |       |форма        |       |         |      |
|   |гепатиту B   |       |Укр-Вак-99   |       |         |      |
|---+------------------------------------------------------------|
| 2 |ефективності                                                |
|---+------------------------------------------------------------|
| 1 |Своєчасність | відс. |Звітна       | 95,1  |         |      |
|   |охоплення    |       |статистична  |       |         |      |
|   |щепленнями,  |       |форма        |       |         |      |
|   |не менше     |       |Укр-Вак-99   |       |         |      |
|---+------------------------------------------------------------|
| 3 |якості                                                      |
|---+------------------------------------------------------------|
| 1 |Охоплення    | відс. |Звітна       | 95,0  |         |      |
|   |профщеплення-|       |статистична  |       |         |      |
|   |ми дітей до  |       |форма        |       |         |      |
|   |1 року проти |       |Укр-Вак-99   |       |         |      |
|   |дифтерії,    |       |             |       |         |      |
|   |правця       |       |             |       |         |      |
|---+-------------+-------+-------------+-------+---------+------|
| 2 |Охоплення    | відс. |Звітна       | 95,0  |         |      |
|   |профщепленням|       |статистична  |       |         |      |
|   |дітей до     |       |форма        |       |         |      |
|   |1 року проти |       |Укр-Вак-99   |       |         |      |
|   |поліомієліту |       |             |       |         |      |
|---+-------------+-------+-------------+-------+---------+------|
| 3 |Охоплення    | відс. |Звітна       | 95,0  |         |      |
|   |профщеплення |       |статистична  |       |         |      |
|   |дітей до     |       |форма        |       |         |      |
|   |1 року БЦЖ   |       |Укр-Вак-99   |       |         |      |
|---+-------------+-------+-------------+-------+---------+------|
| 4 |Охоплення    | відс. |Звітна       | 95,0  |         |      |
|   |профщеплення |       |статистична  |       |         |      |
|   |дітей до     |       |форма        |       |         |      |
|   |1 року проти |       |Укр-Вак-99   |       |         |      |
|   |кору,        |       |             |       |         |      |
|   |паротиту та  |       |             |       |         |      |
|   |краснухи     |       |             |       |         |      |
|---+-------------+-------+-------------+-------+---------+------|
| 5 |Охоплення    | відс. |Звітна       | 95,0  |         |      |
|   |профщеплення |       |статистична  |       |         |      |
|   |дітей до     |       |форма        |       |         |      |
|   |1 року проти |       |Укр-Вак-99   |       |         |      |
|   |гепатиту B   |       |             |       |         |      |
------------------------------------------------------------------

 Заступник Міністра
 (керівника установи)/
 керівник фінансової служби
 Міністерства охорони здоров'я                         В.Ф.Снісарь

 ПОГОДЖЕНО:

 Заступник Міністра/
 директор Департаменту
 Міністерства фінансів України                       В.М.Матвійчук


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства
                                      охорони здоров'я України,
                                      Міністерства
                                      фінансів України
                                      29.12.2005  N 774/938


                    ПАСПОРТ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
                           на 2005 рік


 1.  2300000         Міністерство охорони здоров'я України
__________________________________________________________________
   (КПКВК ДБ)        (найменування головного розпорядника)

 2.  2301000      Апарат Міністерства охорони здоров'я України
__________________________________________________________________
   (КПКВК ДБ)       (найменування відповідального виконавця)

 3.  2301280   0763  Централізована закупівля кардіостимуляторів,
                       ендопротезів, окремих виробів медичного
                                    призначення
__________________________________________________________________
   (КПКВК ДБ) (КФКВК)    (найменування бюджетної програми)

     4. Обсяг  бюджетного  призначення - 35900,0 тис.  гривень,  у
тому числі із загального  фонду  -  35900,0  тис.  гривень  та  із
спеціального фонду - тис. гривень.

     5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
     Основи законодавства  України  про   охорону   здоров'я   від
19.11.92 N 2801 ( 2801-12 )
     Постанова КМУ від 10 січня 2002 р.  N 14 ( 14-2002-п  )  "Про
затвердження  Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації на
2002-2011 роки"
     Закон України "Про імплантацію електрокардіостимуляторів" від
14.09.2000 N 1950 ( 1950-14 )
     Указ Президента  України  від  08.05.2002  N 442 ( 442/2002 )
"Про Державну комплексну програму соціально-медичного забезпечення
ветеранів війни на період до 2005 року"

     6. Мета бюджетної програми:
     Здійснення централізованої закупівлі штучних клапанів  серця,
кардіостимуляторів,   ендопротезів   та  інших  виробів  медичного
призначення

     7. Напрями діяльності:

                                                     тис. гривень
------------------------------------------------------------------
| N  |     Напрями діяльності     | Загаль-| Спеціаль-|  Разом   |
|з/п |                            |ний фонд| ний фонд |          |
|----+----------------------------+--------+----------+----------|
| 1  |Централізована закупівля    |20500,0 |          | 20500,0  |
|    |кардіостимуляторів та інших |        |          |          |
|    |окремих виробів медичного   |        |          |          |
|    |призначення                 |        |          |          |
|----+----------------------------+--------+----------+----------|
| 2  |Централізована закупівля    |15400,0 |          | 15400,0  |
|    |ендопротезів, наборів       |        |          |          |
|    |інплантатів та інструментів |        |          |          |
|    |для стабілізації хребта,    |        |          |          |
|    |наборів для                 |        |          |          |
|    |стабільно-функціонального   |        |          |          |
|    |остеосинтезу з інструментом |        |          |          |
------------------------------------------------------------------

     8. Категорії      економічної      класифікації      видатків
( v0604201-01 ):

------------------------------------------------------------------
|  КЕКВ   |  Назва згідно з економічною класифікацією видатків   |
|         |                   ( v0604201-01 )                    |
|---------+------------------------------------------------------|
|  1130   |Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата   |
|         |послуг та інші видатки                                |
------------------------------------------------------------------

     9. Категорії класифікації кредитування ( v0604201-01 ):

------------------------------------------------------------------
|   ККК   |      Назва згідно з класифікацією кредитування       |
|         |                   ( v0604201-01 )                    |
------------------------------------------------------------------

     10. Розподіл видатків у розрізі територій:

------------------------------------------------------------------
|  Код   |           Назва            |Загальний|Спеціаль-|Разом |
|        |      адміністративно-      |  фонд   |ний фонд |      |
|        |   територіальної одиниці   |         |         |      |
|--------+----------------------------+---------+---------+------|
|   01   |Автономна Республіка Крим   |  975,6  |         |975,6 |
|--------+----------------------------+---------+---------+------|
|   02   |Вінницька область           |  752,9  |         |752,9 |
|--------+----------------------------+---------+---------+------|
|   03   |Волинська область           |  764,4  |         |764,4 |
|--------+----------------------------+---------+---------+------|
|   04   |Дніпропетровська область    | 1700,7  |         |1700,7|
|--------+----------------------------+---------+---------+------|
|   05   |Донецька область            | 2473,7  |         |2473,7|
|--------+----------------------------+---------+---------+------|
|   06   |Житомирська область         | 1009,7  |         |1009,7|
|--------+----------------------------+---------+---------+------|
|   07   |Закарпатська область        |  684,2  |         |684,2 |
|--------+----------------------------+---------+---------+------|
|   08   |Запорізька область          | 1468,7  |         |1468,7|
|--------+----------------------------+---------+---------+------|
|   09   |Івано-Франківська область   |  782,6  |         |782,6 |
|--------+----------------------------+---------+---------+------|
|   10   |Київська область            | 1201,2  |         |1201,2|
|--------+----------------------------+---------+---------+------|
|   11   |Кіровоградська область      |  639,6  |         |639,6 |
|--------+----------------------------+---------+---------+------|
|   12   |Луганська область           | 1309,3  |         |1309,3|
|--------+----------------------------+---------+---------+------|
|   13   |Львівська область           | 1661,4  |         |1661,4|
|--------+----------------------------+---------+---------+------|
|   14   |Миколаївська область        |  616,0  |         |616,0 |
|--------+----------------------------+---------+---------+------|
|   15   |Одеська область             | 1882,7  |         |1882,7|
|--------+----------------------------+---------+---------+------|
|   16   |Полтавська область          |  807,4  |         |807,4 |
|--------+----------------------------+---------+---------+------|
|   17   |Рівненська область          |  722,4  |         |722,4 |
|--------+----------------------------+---------+---------+------|
|   18   |Сумська область             |  763,4  |         |763,4 |
|--------+----------------------------+---------+---------+------|
|   19   |Тернопільська область       |  533,5  |         |533,5 |
|--------+----------------------------+---------+---------+------|
|   20   |Харківська область          | 1737,1  |         |1737,1|
|--------+----------------------------+---------+---------+------|
|   21   |Херсонська область          |  754,5  |         |754,5 |
|--------+----------------------------+---------+---------+------|
|   22   |Хмельницька область         |  846,6  |         |846,6 |
|--------+----------------------------+---------+---------+------|
|   23   |Черкаська область           | 1048,9  |         |1048,9|
|--------+----------------------------+---------+---------+------|
|   24   |Чернівецька область         |  485,1  |         |485,1 |
|--------+----------------------------+---------+---------+------|
|   25   |Чернігівська область        |  694,3  |         |694,3 |
|--------+----------------------------+---------+---------+------|
|   26   |Місто Київ                  | 1948,6  |         |1948,6|
|--------+----------------------------+---------+---------+------|
|   27   |Місто Севастополь           |  788,4  |         |788,4 |
------------------------------------------------------------------

     11. Перелік  державних  цільових  програм,  що  виконуються у
складі бюджетної програми:

------------------------------------------------------------------
|  Код   |  Назва цільової програми  |Загальний|Спеціаль-| Разом |
|цільової|                           |  фонд   |ний фонд |       |
|програми|                           |         |         |       |
|--------+---------------------------+---------+---------+-------|
|  213   |Державна комплексна        | 10000,0 |         |10000,0|
|        |програма                   |         |         |       |
|        |соціально-медичного        |         |         |       |
|        |забезпечення ветеранів     |         |         |       |
|        |та інвалідів на період     |         |         |       |
|        |до 2005 року ( 442/2002 )  |         |         |       |
------------------------------------------------------------------

     12. Результативні   показники,  що  характеризують  виконання
бюджетної програми:

------------------------------------------------------------------
| N |   Показники   |Одиниця|  Джерело  |Загаль-|Спеціаль-|Разом |
|з/п|               |виміру |інформації |  ний  |ний фонд |      |
|   |               |       |           |  фонд |         |      |
|---+------------------------------------------------------------|
| 1 |продукту                                                    |
|---+------------------------------------------------------------|
| 1 |Кількість      | осіб  |Звіти      |8351,0 |         |8351,0|
|   |хворих, які    |       |регіонів   |       |         |      |
|   |потребують     |       |           |       |         |      |
|   |забезпечення   |       |           |       |         |      |
|   |кардіо-        |       |           |       |         |      |
|   |стимуляторами, |       |           |       |         |      |
|   |штучними       |       |           |       |         |      |
|   |клапанами серця|       |           |       |         |      |
|---+---------------+-------+-----------+-------+---------+------|
| 2 |Кількість      | осіб  |Звіти      |1183,0 |         |1183,0|
|   |хворих, які    |       |регіонів   |       |         |      |
|   |будуть         |       |           |       |         |      |
|   |забезпечені    |       |           |       |         |      |
|   |ендопротезами  |       |           |       |         |      |
|---+---------------+-------+-----------+-------+---------+------|
| 3 |Кількість      | осіб  |Звіти      | 350,0 |         |350,0 |
|   |хворих, яким   |       |регіонів   |       |         |      |
|   |планується     |       |           |       |         |      |
|   |виконати       |       |           |       |         |      |
|   |хірургічне     |       |           |       |         |      |
|   |втручання для  |       |           |       |         |      |
|   |стабілізації   |       |           |       |         |      |
|   |хребта         |       |           |       |         |      |
|---+---------------+-------+-----------+-------+---------+------|
| 4 |Кількість      | осіб  |Звіти      |3500,0 |         |3500,0|
|   |хворих, яким   |       |регіонів   |       |         |      |
|   |буде виконано  |       |           |       |         |      |
|   |хірургічне     |       |           |       |         |      |
|   |втручання за   |       |           |       |         |      |
|   |допомогою      |       |           |       |         |      |
|   |наборів для    |       |           |       |         |      |
|   |стабільно-     |       |           |       |         |      |
|   |функціонального|       |           |       |         |      |
|   |остеосинтезу з |       |           |       |         |      |
|   |інструментом   |       |           |       |         |      |
|---+---------------+-------+-----------+-------+---------+------|
| 5 |Кількість      | осіб  |Звіти      | 30,0  |         | 30,0 |
|   |закладів, які  |       |регіонів   |       |         |      |
|   |отримають      |       |           |       |         |      |
|   |набори для     |       |           |       |         |      |
|   |стабільно-     |       |           |       |         |      |
|   |функціонального|       |           |       |         |      |
|   |остеосинтезу з |       |           |       |         |      |
|   |інструментом   |       |           |       |         |      |
|---+------------------------------------------------------------|
| 2 |якості                                                      |
|---+------------------------------------------------------------|
| 1 |Зниження       | відс. |Звіти      |  0,3  |         |      |
|   |смертності     |       |регіонів   |       |         |      |
|   |серед хворих на|       |           |       |         |      |
|   |ішемічну       |       |           |       |         |      |
|   |хворобу серця з|       |           |       |         |      |
|   |порушенням     |       |           |       |         |      |
|   |ритму          |       |           |       |         |      |
|---+---------------+-------+-----------+-------+---------+------|
| 2 |Забезпечення   | відс. |Звіти      | 63,0  |         |      |
|   |хворих відносно|       |регіонів   |       |         |      |
|   |потреби у      |       |           |       |         |      |
|   |кардіо-        |       |           |       |         |      |
|   |стимуляторах,  |       |           |       |         |      |
|   |штучних        |       |           |       |         |      |
|   |клапанах серця,|       |           |       |         |      |
|   |оксигенаторах  |       |           |       |         |      |
|---+---------------+-------+-----------+-------+---------+------|
| 3 |Зменшення      | відс. |Звіти      | 71,0  |         |      |
|   |кількості      |       |регіонів   |       |         |      |
|   |інвалідів      |       |           |       |         |      |
|   |з числа        |       |           |       |         |      |
|   |прооперованих  |       |           |       |         |      |
|   |хворих         |       |           |       |         |      |
|   |закупленими    |       |           |       |         |      |
|   |ендопротезами  |       |           |       |         |      |
|---+---------------+-------+-----------+-------+---------+------|
| 4 |Зменшення      | відс. |Звіти      | 40,0  |         |      |
|   |інвалідів      |       |регіонів   |       |         |      |
|   |з числа        |       |           |       |         |      |
|   |прооперованих  |       |           |       |         |      |
|   |з приводу      |       |           |       |         |      |
|   |стабілізації   |       |           |       |         |      |
|   |хребта         |       |           |       |         |      |
|---+---------------+-------+-----------+-------+---------+------|
| 5 |Зменшення      | відс. |Звіти      |  7,0  |         |      |
|   |післяоперацій- |       |регіонів   |       |         |      |
|   |них ускладнень |       |           |       |         |      |
|   |у хворих, яким |       |           |       |         |      |
|   |було виконане  |       |           |       |         |      |
|   |хірургічне     |       |           |       |         |      |
|   |втручання за   |       |           |       |         |      |
|   |допомогою      |       |           |       |         |      |
|   |наборів для    |       |           |       |         |      |
|   |стабільно-     |       |           |       |         |      |
|   |функціонального|       |           |       |         |      |
|   |остеосинтезу   |       |           |       |         |      |
|   |з інструментом |       |           |       |         |      |
------------------------------------------------------------------

 Заступник Міністра
 (керівника установи)/
 керівник фінансової служби
 Міністерства охорони здоров'я                         В.Ф.Снісарь

 ПОГОДЖЕНО:

 Заступник Міністра/
 директор Департаменту
 Міністерства фінансів України                       В.М.Матвійчук


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства
                                      охорони здоров'я України,
                                      Міністерства
                                      фінансів України
                                      29.12.2005  N 774/938


                    ПАСПОРТ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
                           на 2005 рік


 1.  2300000         Міністерство охорони здоров'я України
__________________________________________________________________
    (КПКВК ДБ)       (найменування головного розпорядника)

 2.  2301000    Апарат Міністерства охорони здоров'я України
__________________________________________________________________
   (КПКВК ДБ)      (найменування відповідального виконавця)

 3.  2301290   0763     Централізована закупівля обладнання
                          для закладів охорони здоров'я
__________________________________________________________________
   (КПКВК ДБ) (КФКВК)    (найменування бюджетної програми)

     4. Обсяг бюджетного призначення -  40000,0  тис.  гривень,  у
тому  числі  із  загального  фонду  -  40000,0 тис.  гривень та із
спеціального фонду - тис. гривень.

     5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
     Основи законодавства   України   про   охорону  здоров'я  від
19.11.92 N 2801 ( 2801-12 )
     Указ Президента  України  від  03.01.2002 N 8 ( 8/2002 ) "Про
Комплексні  заходи  щодо   поліпшення   медичного   обслуговування
сільського населення на 2002-2005 рр."
     Постанова КМУ від 10 січня 2002 р.  N 14 ( 14-2002-п  )  "Про
затвердження  Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації на
2002-2011 роки"

     6. Мета бюджетної програми:
     Забезпечення високовартісним  медичним  обладнанням  закладів
охорони  здоров'я,  в  першу  чергу   розташованих   в   сільській
місцевості

     7. Напрями діяльності:

                                                     тис. гривень
------------------------------------------------------------------
| N  |     Напрями діяльності     |Загальний|Спеціаль-|  Разом   |
|з/п |                            |  фонд   |ний фонд |          |
|----+----------------------------+---------+---------+----------|
| 1  |Централізована закупівля    | 39700,0 |         | 39700,0  |
|    |високовартісного обладнання |         |         |          |
|----+----------------------------+---------+---------+----------|
| 2  |Завершення розрахунку за    |  300,0  |         |  300,0   |
|    |кредит, наданий на закупівлю|         |         |          |
|    |автомобілів швидкої медичної|         |         |          |
|    |допомоги фірма ТОЙОТА       |         |         |          |
------------------------------------------------------------------

     8. Категорії      економічної      класифікації      видатків
( v0604201-01 ):

------------------------------------------------------------------
|   КЕКВ   |  Назва згідно з економічною класифікацією видатків  |
|          |                   ( v0604201-01 )                   |
|----------+-----------------------------------------------------|
