КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                   від 22 грудня 2006 р. N 1771
                               Київ

                   Про внесення змін у додаток
             до постанови Кабінету Міністрів України
                    від 10 липня 2006 р. N 951


     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

     Внести у  додаток до постанови Кабінету Міністрів України від
10 липня 2006 р.  N 951 ( 951-2006-п ) "Про перелік  об'єктів,  що
фінансуються у 2006 році за рахунок субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам відповідно до  статті  54  Закону  України  "Про
Державний  бюджет  України на 2006 рік" (Офіційний вісник України,
2006 р.,  N 28,  ст.  2015,  N 32,  ст. 2322, N 49, ст. 3256) - із
змінами, внесеними   постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
15 грудня 2006 р. N 1752 ( 1752-2006-п ), зміни, що додаються.


     Прем'єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ

     Інд. 42


                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 22 грудня 2006 р. N 1771

                              ЗМІНИ,
               що вносяться у додаток до постанови
                    Кабінету Міністрів України
            від 10 липня 2006 р. N 951 ( 951-2006-п )


     Внести до розділу "Хмельницька область" такі зміни:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування об'єкта та |Рік початку |  Проектна |      Кошторисна   |        2006 рік           |
|  його місцезнаходження   |і закінчення|потужність,|  вартість об'єкта,|                           |
|                          |будівництва |відповідних|    тис. гривень   |                           |
|                          |            | одиниць   |-------------------+---------------------------|
|                          |            |           | усього  | залишок |    обсяг    |  введення в |
|                          |            |           |         |   на    |фінансування |експлуатацію,|
|                          |            |           |         | 1 січня | за рахунок  | відповідних |
|                          |            |           |         | 2006 р. | субвенції,  |  одиниць    |
|                          |            |           |         |         |    тис.     |             |
|                          |            |           |         |         |  гривень    |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   Хмельницька область                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього                    |            |           |         |         |    29400    |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|
|Об'єкти соціально-        |            |           |         |         |    13563    |             |
|економічного розвитку     |            |           |         |         |             |             |
|регіонів                  |            |           |         |         |             |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|
|Пологовий будинок,        |2004-2007   |60 ліжок   | 5120    | 4950    |             |             |
|м. Старокостянтинів -     |            |           |         |         |             |             |
|реконструкція з           |            |           |         |         |             |             |
|добудовою                 |            |           |         |         |             |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+-------------|
|Школа N 3,                |2004-2007   |264        | 2652    | 1666    |     1300    |             |
|м. Старокостянтинів -     |            |учнівських |         |         |             |             |
|добудова                  |            |місця      |         |         |             |             |
----------------------------------------------------------------------------------------------------- ".