МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        13.12.2006  N 374


                   Про внесення змін до наказу
                Міністерства від 25.10.2006 N 324


     Н А К А З У Ю:

     1. Унести   до  наказу  Міністерства  економіки  України  від
25.10.2006 N 324 ( v0324665-06 ) "Про план науково-дослідних робіт
Міністерства економіки України на 2006 рік" такі зміни:

     у пункті 1 наказу цифри "943,86" замінити цифрами "1159,71";

     доповнити план  науково-дослідних  робіт,  що  виконуються за
рахунок коштів державного бюджету,  передбачених  Міністерству  на
2006  рік  за  бюджетною  програмою  КПКВК  1201050  (  3235-15  )
"Прикладні  розробки  у  сфері  розвитку  економіки  і  торгівлі",
затверджений зазначеним наказом, пунктами 21-28 згідно з додатком.

     2. Департаментам,  відповідальним за використання результатів
науково-дослідних   робіт,   забезпечити  укладання  договорів  із
виконавцями.

 Міністр                                                  В.Макуха


                                      Додаток
                                      до наказу Міністерства
                                      економіки України
                                      від 13.12.2006 N 374


                                 ПЛАН
       науково-дослідних робіт, що виконуються за рахунок коштів
       державного бюджету, передбачених Міністерству на 2006 рік
       за бюджетною програмою КПКВК 1201050 "Прикладні  розробки
                у сфері розвитку економіки і торгівлі"
                              ( 3235-15 )


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |    Найменування    |Термін |  Виконавець   | Кошто- |  Підстава для      |    Очікуваний     |Відповідаль-  |  Примітка  |
|з/п|    дослідження     | вико- |               |  рисна |   проведення       |     результат     |ний за        |            |
|   |                    | нання |               |вартість|   досліджень       |                   |використання  |            |
|   |                    |роботи,|               |   на   |                    |                   |результатів   |            |
|   |                    |  рік  |               |  2006  |                    |                   |              |            |
|   |                    |       |               |  рік,  |                    |                   |              |            |
|   |                    |       |               |  тис.  |                    |                   |              |            |
|   |                    |       |               |  грн.  |                    |                   |              |            |
|---+--------------------+-------+---------------+--------+--------------------+-------------------+--------------+------------|
|21 |Структурні          |2006   |Інститут       |  27,0  |розпорядження       |аналітичні         |департамент   |            |
|   |зрушення в          |       |економіки та   |        |Кабінету Міністрів  |матеріали з        |економічної   |            |
|   |економіці           |       |прогнозування  |        |України від         |пропозиціями щодо  |стратегії     |            |
|   |України:            |       |Національної   |        |04.10.2006 N 504-р  |вирішення проблем  |              |            |
|   |тенденції та        |       |академії наук  |        |( 504-2006-р ) "Про |структурних        |              |            |
|   |перспективи         |       |України        |        |схвалення Концепції |зрушень в          |              |            |
|   |                    |       |               |        |вдосконалення       |економіці          |              |            |
|   |                    |       |               |        |системи прогнозних  |                   |              |            |
|   |                    |       |               |        |і програмних        |                   |              |            |
|   |                    |       |               |        |документів з питань |                   |              |            |
|   |                    |       |               |        |соціально-          |                   |              |            |
|   |                    |       |               |        |економічного        |                   |              |            |
|   |                    |       |               |        |розвитку України"   |                   |              |            |
|   |                    |       |               |        |Указ Президента     |                   |              |            |
|   |                    |       |               |        |України від         |                   |              |            |
|   |                    |       |               |        |11.07.2006          |                   |              |            |
|   |                    |       |               |        |N 606/2006          |                   |              |            |
|   |                    |       |               |        |( 606/2006 ) "Про   |                   |              |            |
|   |                    |       |               |        |стан науково-       |                   |              |            |
|   |                    |       |               |        |технологічної сфери |                   |              |            |
|   |                    |       |               |        |та заходи щодо      |                   |              |            |
|   |                    |       |               |        |забезпечення        |                   |              |            |
|   |                    |       |               |        |інноваційного       |                   |              |            |
|   |                    |       |               |        |розвитку України"   |                   |              |            |
|---+--------------------+-------+---------------+--------+--------------------+-------------------+--------------+------------|
|22 |Досвід              |2006   |Інститут       |  25,0  |Указ Президента     |аналітичні         |департамент   |            |
|   |державного          |       |економіки та   |        |України від         |матеріали з        |економічної   |            |
|   |регулювання         |       |прогнозування  |        |11.07.2006          |пропозиціями щодо  |стратегії     |            |
|   |інноваційної        |       |Національної   |        |N 606/2006          |державного         |              |            |
|   |діяльності у        |       |академії наук  |        |( 606/2006 ) "Про   |регулювання        |              |            |
|   |розвинутих          |       |України        |        |стан науково-       |інноваційної       |              |            |
|   |країнах світу       |       |               |        |технологічної сфери |діяльності         |              |            |
|   |та країнах з        |       |               |        |та заходи щодо      |                   |              |            |
|   |перехідними         |       |               |        |забезпечення        |                   |              |            |
|   |економіками         |       |               |        |інноваційного       |                   |              |            |
|   |                    |       |               |        |розвитку України"   |                   |              |            |
|---+--------------------+-------+---------------+--------+--------------------+-------------------+--------------+------------|
|23 |Структурні          |2006   |Інститут       |  26,0  |доручення Кабінету  |методичні          |департамент   |            |
|   |зрушення в          |       |економіки та   |        |Міністрів України   |рекомендації щодо  |економічної   |            |
|   |експорті та         |       |прогнозування  |        |від 18.08. 2006     |поліпшення         |стратегії     |            |
|   |проникнення         |       |Національної   |        |N 28888/3/1-06 та   |зовнішньоекономіч- |              |            |
|   |імпорту на          |       |академії наук  |        |від 23.08.2006      |ної діяльності в   |              |            |
|   |внутрішній          |       |України        |        |N 28888/4/1-06      |Україні            |              |            |
|   |ринок України       |       |               |        |щодо розроблення    |                   |              |            |
|   |                    |       |               |        |Програми діяльності |                   |              |            |
|   |                    |       |               |        |Кабінету Міністрів  |                   |              |            |
|   |                    |       |               |        |України             |                   |              |            |
|---+--------------------+-------+---------------+--------+--------------------+-------------------+--------------+------------|
|24 |Рекомендації        |2006   |Науково-       |  29,85 |постанови Кабінету  |рекомендації щодо  |департамент   |            |
|   |щодо                |       |дослідний      |        |Міністрів України   |реформування       |регіонального |            |
|   |реформування        |       |економічний    |        |від 10.07.2006      |політики           |розвитку      |            |
|   |політики            |       |інститут       |        |N 955               |ціноутворення у    |              |            |
|   |ціноутворення       |       |Міністерства   |        |( 955-2006-п )      |житлово-           |              |            |
|   |у житлово-          |       |економіки      |        |"Про затвердження   |комунальній сфері  |              |            |
|   |комунальній         |       |України        |        |Порядку формування  |(системи           |              |            |
|   |сфері               |       |               |        |тарифів на вироб-   |стимулювання       |              |            |
|   |                    |       |               |        |ництво, транспорту- |енергозбереження)  |              |            |
|   |                    |       |               |        |вання, постачання   |                   |              |            |
|   |                    |       |               |        |теплової енергії та |                   |              |            |
|   |                    |       |               |        |послуги з           |                   |              |            |
|   |                    |       |               |        |централізованого    |                   |              |            |
|   |                    |       |               |        |опалення і          |                   |              |            |
|   |                    |       |               |        |постачання гарячої  |                   |              |            |
|   |                    |       |               |        |води" та від        |                   |              |            |
|   |                    |       |               |        |12.07.2006 N 959    |                   |              |            |
|   |                    |       |               |        |( 959-2006-п ) "Про |                   |              |            |
|   |                    |       |               |        |затвердження        |                   |              |            |
|   |                    |       |               |        |Порядку формування  |                   |              |            |
|   |                    |       |               |        |тарифів на послуги  |                   |              |            |
|   |                    |       |               |        |з централізованого  |                   |              |            |
|   |                    |       |               |        |водопостачання та   |                   |              |            |
|   |                    |       |               |        |водовідведення"     |                   |              |            |
|---+--------------------+-------+---------------+--------+--------------------+-------------------+--------------+------------|
|25 |Дослідження і       |2006   |Державний      |  25,0  |Указ Президента     |програмне          |департамент   |            |
|   |впровадження        |       |науково-       |        |України від         |забезпечення й     |інформатизації|            |
|   |механізмів          |       |дослідний      |        |20.10.2005          |актуалізація бази  |              |            |
|   |ефективного         |       |інститут       |        |N 1497/2005         |даних загального   |              |            |
|   |збереження,         |       |інформатизації |        |( 1497/2005 ) "Про  |користування       |              |            |
|   |завантаження        |       |та моделювання |        |першочергові        |оперативної        |              |            |
|   |та обробки          |       |економіки      |        |завдання щодо       |статистичної       |              |            |
|   |електронних         |       |               |        |впровадження        |інформації         |              |            |
|   |інформаційних       |       |               |        |новітніх            |                   |              |            |
|   |ресурсів в          |       |               |        |інформаційних       |                   |              |            |
|   |умовах зміни        |       |               |        |технологій"         |                   |              |            |
|   |програмно-          |       |               |        |                    |                   |              |            |
|   |апаратного          |       |               |        |                    |                   |              |            |
|   |середовища          |       |               |        |                    |                   |              |            |
|---+--------------------+-------+---------------+--------+--------------------+-------------------+--------------+------------|
|26 |Розроблення         |2006   |Державний      |  25,0  |доручення Кабінету  |методика           |департамент   |            |
|   |методологічних      |       |науково-       |        |Міністрів України   |розрахунку         |економічної   |            |
|   |засад               |       |дослідний      |        |від 19.05.2006      |індексів цін       |конкуренції та|            |
|   |розрахунку          |       |інститут       |        |N 18852/1/1-06 та   |виробників на види |секторальних  |            |
|   |індексів цін        |       |інформатизації |        |від 10.07.2006      |економічної        |перетворень   |            |
|   |виробників на       |       |та моделювання |        |N 24716/1/1-06      |діяльності залежно |              |            |
|   |види                |       |економіки      |        |                    |від зміни цін і    |              |            |
|   |економічної         |       |               |        |                    |тарифів на         |              |            |
|   |діяльності          |       |               |        |                    |енергоносії та     |              |            |
|   |залежно від         |       |               |        |                    |послуги            |              |            |
|   |зміни цін і         |       |               |        |                    |                   |              |            |
|   |тарифів на          |       |               |        |                    |                   |              |            |
|   |енергоносії та      |       |               |        |                    |                   |              |            |
|   |послуги             |       |               |        |                    |                   |              |            |
|---+--------------------+-------+---------------+--------+--------------------+-------------------+--------------+------------|
|27 |Розроблення         |2006   |ТОВ "Софт-     |  29,0  |Закон України "Про  |інформаційна       |департамент   |            |
|   |модуля              |       |плюс 2000"     |        |зовнішньоекономічну |модель та алгоритм |зовнішньо-    |            |
|   |формування          |       |               |        |діяльність"         |пошуку в базах     |економічної   |            |
|   |пошукових та        |       |               |        |( 959-12 )          |данних дозвільних  |політики      |            |
|   |аналітичних         |       |               |        |                    |документів         |              |            |
|   |запитів для         |       |               |        |                    |Мінекономіки       |              |            |
|   |масиву              |       |               |        |                    |                   |              |            |
|   |дозвільних          |       |               |        |                    |                   |              |            |
|   |документів          |       |               |        |                    |                   |              |            |
|   |Мінекономіки        |       |               |        |                    |                   |              |            |
|---+--------------------+-------+---------------+--------+--------------------+-------------------+--------------+------------|
|28 |Розроблення та      |2006   |ТОВ "Софт-     |  29,0  |Закон України "Про  |інформаційно-      |департамент   |            |
|   |впровадження        |       |плюс 2000"     |        |зовнішньоекономічну |аналітична модель  |зовнішньо-    |            |
|   |системи             |       |               |        |діяльність"         |створення та       |економічної   |            |
|   |керування           |       |               |        |( 959-12 )          |керування          |політики      |            |
|   |програмними         |       |               |        |                    |програмними        |              |            |
|   |модулями щодо       |       |               |        |                    |модулями обробки   |              |            |
|   |аналізу бази        |       |               |        |                    |бази даних         |              |            |
|   |даних               |       |               |        |                    |дозвільних         |              |            |
|   |дозвільних          |       |               |        |                    |документів         |              |            |
|   |документів          |       |               |        |                    |Мінекономіки       |              |            |
|------------------------------------------------+--------+--------------------------------------------------------------------|
|    Разом                                       |1159,71 |                                                                    |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Директор департаменту
 організаційної роботи                                  Є.Сторожук