НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
30.07.2007 N 1063

Щодо затвердження на серпень 2007 року вирівнювальних націнок (знижок) з розрахунку на 1 МВт.год відпущеної з ОРЕ електроенергії на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за регульованим тарифом

Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про електроенергетику" (575/97-ВР) та Указом Президента України від 14.03.95 N 213 (213/95) "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України", відповідно до постанови НКРЕ від 26.08.2005 N 707 (v0707227-05) "Про затвердження Порядку розрахунку єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення, на території України" та згідно з листом ДП "Енергоринок" від 27.07.2007 N 02/23-4990 Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити на серпень 2007 року вирівнювальні націнки (знижки) з розрахунку на 1 МВт.год відпущеної з ОРЕ електроенергії на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників за регульованим тарифом окремо для постачальників електроенергії за регульованим тарифом та постачальників електроенергії за нерегульованим тарифом:
Енергопостачальна компанія Вирівнювальна націнка (знижка) для постачальників за регульованим тарифом, грн/МВт.год (без ПДВ) Вирівнювальна націнка (знижка) для постачальників за нерегульованим тарифом, грн/МВт.год (без ПДВ)
1 клас спожи- вачів 2 клас спожи- вачів 1 клас спожи- вачів 2 клас спожи- вачів
1 2 3 4 5
ВАТ "АК Вінницяобленерго" -15,92 -19,37 -15,40 -73,14
ВАТ "Волиньобленерго" -9,66 -17,89 -10,01 -33,24
ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" 8,70 25,81 0 0
ВАТ "Донецькобленерго" -9,95 -15,55 -8,38 -36,29
ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" -17,49 -29,31 -38,18 -48,25
ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" -23,04 -19,32 0 0
ВАТ "Запоріжжяобленерго" 14,96 20,83 16,51 30,91
АК "Київенерго" 3,37 22,74 0 0
ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго" -12,44 -9,72 0 -16,40
ВАТ "Кіровоградобленерго" -29,73 -29,70 -29,91 -50,74
ВАТ "Крименерго" -24,84 -11,84 -17,05 -15,48
ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" -8,36 -8,38 -8,07 -14,36
ВАТ "Львівобленерго" -17,53 -13,59 -13,15 -19,35
ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" -17,12 -19,27 -13,82 -63,92
ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" -25,88 -24,33 -24,95 -43,14
ВАТ "Полтаваобленерго" -18,57 -24,80 -28,68 -67,62
ВАТ "Прикарпаттяобленерго" -50,03 -30,81 0 0
ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго" -4,22 -14,47 -16,92 -15,72
ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" 4,39 -10,83 0 -18,52
ВАТ "Сумиобленерго" -29,97 -19,07 -26,91 -31,29
ВАТ "Тернопільобленерго" -24,16 -23,36 -27,28 -16,54
АК "Харківобленерго" -18,29 -13,12 -19,25 -24,21
ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" -8,09 -13,57 -6,29 -25,32
ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго" -21,00 -16,96 -20,18 -36,41
ВАТ "Черкасиобленерго" -38,87 -14,09 -22,13 -26,78
ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" -22,73 -23,74 0 0
ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго" -21,84 -13,16 -27,36 -27,68
ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс" -2368,60 64,79 -1,81 0
ДП "Укренерговугілля" 8,70 68,92 0 0
ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля" 12,71 45,80 0 0
ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" -0,37 -4,33 0 0
ЗАТ "Енергія - Новий Розділ" -5,29 -6,41 0 0
ЗАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" 0 -2,85 0 0
ТОВ "Сервіс-Інвест" 17,03 73,81 16,69 0
ДТГО "Південно-Західна залізниця" -12,80 -27,99 0 0
В.о. Голови Комісії
С.Дунайло