ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

                            Н А К А З

 N 1389 від 22.07.99
     м.Київ

 vd990722 vn1389


            Щодо  забезпечення  виконання  завдання з
            надходження сум орендної плати до бюджету


     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення  змін  до
Закону України  "Про  оренду  державного  та  комунального  майна"
( 685-14 ) та на виконання постанови  Кабінету  Міністрів  України
від 26.01.99  N  88 ( 88-99-п ) і розпорядження Кабінету Міністрів
України від 19.08.98 N 699-р ( 699-98-р ) Н А К А З У Ю:

     1. Установити завдання регіональним  відділенням  Фонду  щодо
надходження орендної плати до державного бюджету в 1999 р.  згідно
з додатком 1.
     Забезпечити виконання завдання за рахунок:
     коштів від передачі в оренду цілісних майнових комплексів;
     погашення заборгованості з орендної плати;
     оренди нерухомого майна державних підприємств і організацій;
     оренди державного  майна,  що  не увійшло до статутних фондів
господарських  товариств,  створених  у  процесі  приватизації   і
корпоратизації.
     2. Пункт 3  Порядку  укладення  договорів  оренди  державного
майна, що знаходиться на балансах відкритих акціонерних товариств,
затвердженого наказом Фонду від 05.03.99 N 402  (  v0402224-99  ),
викласти в новій редакції:
     "Договір оренди  державного  майна,   яке   не   увійшло   до
статутного  фонду  і  перебуває на балансі відкритого акціонерного
товариства,  створеного  при   приватизації   чи   корпоратизації,
укладається  регіональним  відділенням  Фонду за місцезнаходженням
об'єкта оренди".
     3. Регіональним відділенням Фонду постійно здійснювати роботу
по  стягненню  заборгованості  з   орендної   плати   в   порядку,
визначеному  чинним законодавством,  та подавати щомісяця звіт про
заходи,  направлені на стягнення заборгованості з орендної  плати,
за встановленою формою (додаток 2).
     4. Юридичному управлінню Фонду за поданням заступника  Голови
Фонду,   який  очолює  відповідний  напрям,  розпочати  роботу  по
стягненню заборгованості з орендної плати  за  договорами  оренди,
укладеними центральним апаратом Фонду.
     5. Установити  постійну   оперативну   звітність   з   питань
виконання  цього  наказу станом на 1 число кожного місяця згідно з
додатком 3. Регіональним відділенням відповідно до 5 числа кожного
місяця  подавати  вказану інформацію до Департаменту інформатики -
на електронних носіях  та  до  Департаменту  управління  державним
майном - на паперових носіях.
     6. Відповідальність  за  виконання  завдань  і   забезпечення
надходження орендної плати, вжиття заходів щодо погашення боргів з
орендної плати та своєчасність  подання  звітності  з  цих  питань
покладається на начальників регіональних відділень Фонду.
     7. Визнати таким,  що втратив  чинність,  наказ  Фонду  "Щодо
забезпечення виконання  завдання  по надходженню орендної плати до
бюджету" від 18.05.99 N 888 ( v0888224-99 ).
     8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду Глушка С.М.

 В. о. Голови Фонду                                     В.Васильєв

                                       Додаток 1
                                       до наказу Фонду державного
                                       майна України
                                       від 22 липня 1999 р. N 1389

            Завдання регіональним відділенням ФДМУ із
            забезпечення надходження  орендної  плати
                 до державного бюджету в 1999 р.

------------------------------------------------------------------
|  Регіональне відділення по     |     Завдання на 1999 р.,      |
|       області (місту)          |           тис. грн.           |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Вінницькій                      |             205               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Волинській                      |              20               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Дніпропетровській               |             407               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Донецькій                       |             6338              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Житомирській                    |             120               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Закарпатській                   |              5                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Запорізькій                     |             560               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Івано-Франківській              |             105               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Київській                       |             436               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|м. Києву                        |             1200              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Кіровоградській                 |              5                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Луганській                      |             3200              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Львівській                      |             160               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Миколаївській                   |             340               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Одеській                        |             438               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Полтавській                     |             194               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Рівненській                     |             125               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Сумській                        |             360               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Тернопільській                  |              64               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Харківській                     |             700               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Херсонській                     |              60               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Хмельницькій                    |              76               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Черкаській                      |             200               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Чернігівській                   |              90               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Чернівецькій                    |              7                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|м. Севастополю                  |             320               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Фонд майна Автономної           |             620               |
|Республіки Крим                 |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Усього:                         |            16 355             |
------------------------------------------------------------------

                                       Додаток 2
                                       до наказу Фонду державного
                                       майна України
                                       від 22 липня 1999 р. N 1389

        Звіт про стягнення заборгованості з орендної плати
        Регіонального  відділення  Фонду  державного майна
        України по ___________ області (місту) за період з
               01.01.99 по _______________________

------------------------------------------------------------------
| N  |Орендар, який має|Сума боргу на |Дата вчинення|Сума боргу, |
|з/п |заборгованість з |момент подання|виконавчого  |стягненого  |
|    |орендної плати за|документів    |напису       |на користь  |
|    | державне майно  |              |             |держави     |
|----+-----------------+--------------+-------------+------------|
| 1  |        2        |      3       |      4      |      5     |
------------------------------------------------------------------

  Начальник регіонального
  відділення Фонду               _________________________________

                                       Додаток 3
                                       до наказу Фонду державного
                                       майна України
                                       від 22 липня 1999 р. N 1389

       Звіт про надходження плати за  оренду  до державного
       бюджету станом на ____________________ за договорами
       оренди,  укладеними  Регіональним  відділенням Фонду
       державного майна України по ________________ області

------------------------------------------------------------------
| N |   Показник  |            За договорами оренди              |
|з/п| надходження |                                              |
|   |             |----------------------------------------------|
|   |             | цілісних | нерухомого|  майна, яке |  Усіма  |
|   |             | майнових |   майна   | перебуває на| (усього |
|   |             |комплексів| державних |   балансах  |  чинних |
|   |             | (вказати |підприємств|господарських|договорів|
|   |             |   число  |  (чинних  |  товариств  |    -    |
|   |             |  чинних  |договорів -|   (чинних   | ______) |
|   |             | договорів|  _______) | договорів - |         |
|   |             | - _____) |           |    _____)   |         |
|---+-------------+----------+-----------+-------------+---------|
| 1 |Поточної     |          |           |             |         |
|   |орендної пла-|          |           |             |         |
|   |ти з початку |          |           |             |         |
|   |року станом  |          |           |             |         |
|   |на кінець    |          |           |             |         |
|   |звітного     |          |           |             |         |
|   |місяця       |          |           |             |         |
|---+-------------+----------+-----------+-------------+---------|
| 2 |Прострочених |          |           |             |         |
|   |платежів з   |          |           |             |         |
|   |орендної     |          |           |             |         |
|   |плати станом |          |           |             |         |
|   |на кінець    |          |           |             |         |
|   |звітного     |          |           |             |         |
|   |місяця       |          |           |             |         |
|---+-------------+----------+-----------+-------------+---------|
| 3 |Відсоток     |          |           |             |         |
|   |заборгованос-|          |           |             |         |
|   |ті станом на |          |           |             |         |
|   |кінець звіт- |          |           |             |         |
|   |ного місяця  |          |           |             |         |
|   |по відношенню|          |           |             |         |
|   |до загальної |          |           |             |         |
|   |заборгова-   |          |           |             |         |
|   |ності        |          |           |             |         |
|---+-------------+----------+-----------+-------------+---------|
| 4 |Усього плате-|          |           |             |         |
|   |жів з початку|          |           |             |         |
|   |року (ряд.1 +|          |           |             |         |
|   |ряд.2)       |          |           |             |         |
------------------------------------------------------------------

 Начальник регіонального
 відділення Фонду               ______________________________

 Надруковано: "Державний інформаційний бюлетень про приватизацію",
              N 10, жовтень, 1999 р.