|               |флексографічних (фотополімерних) форм у поліграфії       |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|37.01 99000    |Тільки фотоплівки плоскі неекспоновані                   |20 %        |40 %        |925         |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|37.02          |Фотоплівки в рулонах сенсибілізовані, неекспоновані, з   |30 %        |40 %        |1401        |
|(крім          |будь-яких матеріалів (крім паперу, картону і текстилю);  |            |            |            |
|               |плівки для миттєвої фотографії в рулонах,                |            |            |            |
|               |сенсибілізовані, неекспоновані                           |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|37.02 10000,   |Тільки плівки фотографічні для виготовлення фотоформ у   |            |            |            |
|37.02 41000,   |поліграфії з діапазоном чутливості 500 - 700 нм          |            |            |            |
|37.02 42000,   |                                                         |            |            |            |
|37.02 43000    |                                                         |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|37.02 44000,   |Тільки кіноплівка позитивна та негативна)                |            |            |            |
|37.02 55000,   |                                                         |            |            |            |
|37.02 94900    |                                                         |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|37.02 10000    |Рентгеноплівка                                           |10 %        |40 %        |2000        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|37.02 41000    |Фотоплівка неперфорована завширшки більш як 610 мм та    |10 %        |40 %        |2000        |
|               |завдовжки більш як 200 м для кольорової фотографії       |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|37.02 42000    |Фотоплівка неперфорована завширшки більш як 610 мм та    |10 %        |40 %        |2000        |
|               |завдовжки більш як 200 м (крім плівок для кольорової     |            |            |            |
|               |фотографії)                                              |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|37.02 43000    |Тільки плівки фотографічні для виготовлення фотоформ у   |15 %        |20 %        |1401        |
|               |поліграфії з діапазоном чутливості 500 - 700 нм          |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|37.02 44000    |Тільки фотоплівки в рулонах неперфоровані завширшки      |10 %        |40 %        |1401        |
|               |більш як 105 мм, але не більш як 610 мм, завдовжки не    |            |            |            |
|               |більш як 200 м                                           |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|37.02 44000    |Тільки фотоплівки в рулонах неперфоровані завширшки      |2 %         |10 %        |1401        |
|               |більш як 105 мм, але не більш як 610 мм, завдовжки більш |            |            |            |
|               |як 200 м                                                 |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|37.02 55000    |Фотоплівка кольорова завширшки більш як 16 мм, але не    |10 %        |40 %        |2000        |
|               |більш як 35 мм та завдовжки більш як 30 м                |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|37.02 94900    |Тільки кіноплівка позитивна та негативна                 |20 %        |30 %        |2000        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|37.03          |Фотоматеріали (папір, картон і текстиль)                 |30 %        |40 %        |2000        |
|(крім          |сенсибілізовані, неекспоновані                           |            |            |            |
|37.03 10000)   |                                                         |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|37.03 10000    |Тільки фотопапір у рулонах завширшки більш як 610 мм     |10 %        |40 %        |2000        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|37.04          |Фотоматеріали (пластинки, плівки, папір, картон і        |30 %        |40 %        |352         |
|               |текстиль) експоновані, але не проявлені                  |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|37.04 00100    |Платівки та плівка                                       |30 %        |30 %        |420         |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|37.04 00900    |Фотоматеріали (платівки, плівка, папір, картон і         |30 %        |30 %        |420         |
|               |текстиль), експоновані, але не проявлені: інші           |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|37.05          |Фотоматеріали, фотоплівки і плівки, експоновані і        |30 %        |40 %        |352         |
|               |проявлені (крім кіноплівки)                              |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|37.06          |Кіноплівка експонована і проявлена, із звуковою доріжкою |30 %        |40 %        |2000        |
|(крім          |або без звукової доріжки або тільки із                   |            |            |            |
|37.06 10100,   |звуковою доріжкою                                        |            |            |            |
|37.06 10910,   |                                                         |            |            |            |
|37.06 10990)   |                                                         |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|37.06 10100    |Кіноплівка експонована і проявлена, завширшки 35 мм та   |10 %        |40 %        |2000        |
|               |більше; тільки із звуковою доріжкою                      |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|37.06 10910    |Кіноплівка експонована і проявлена, завширшки 35 мм та   |10 %        |40 %        |2000        |
|               |більше; негативна; проміжна позитивна                    |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|37.06 10990    |Кіноплівка експонована і проявлена, завширшки 35 мм та   |10 %        |40 %        |2000        |
|               |більше; інша позитивна                                   |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|37.07          |Фотохімікати (крім лаків, клеючих і аналогічних          |15 %        |20 %        |1401        |
|(крім          |речовин); продукти незмішані, що використовуються у      |            |            |            |
|               |фотографії, розфасовані або упаковані для продажу        |            |            |            |
|               |вроздріб у готовому для використання вигляді             |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|37.07 90900    |Тільки фотохімікати для використання в поліграфії)       |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|37.07 90900    |Тільки фотохімікати для використання в поліграфії        |10 %        |10 %        |1401        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|38.01          |                                                         |5 %         |10 %        |Т           |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|38.02 10000    |                                                         |0 %         |10 %        |285         |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|38.02 90000    |                                                         |5 %         |10 %        |Т           |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|38.02 90 000   |Тільки глина вибілювальна                                |2 %         |10 %        |1401        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|38.03 - 38.06  |                                                         |5 %         |10 %        |Т           |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|38.06 10900    |Тільки каніфоль соснова                                  |10 %        |20 %        |1401        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|38.07          |                                                         |5 %         |10 %        |Т           |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|38.08          |                                                         |0 %         |10 %        |531         |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|38.09          |                                                         |5 %         |10 %        |Т           |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|38.09 91000    |Засоби оздоблювальні, засоби для прискорення фарбування  |0 %         |10 %        |150         |
|               |і фіксації фарбників, які використовуються в текстильній |            |            |            |
|               |промисловості (крім рідин кремнійорганічних              |            |            |            |
|               |(силіконових), гідрофобізуючих)                          |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|38.09 91000    |Тільки рідини кремнійорганічні (силіконові)              |10 %        |10 %        |150         |
|               |гідрофобізуючі                                           |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|38.09 92000    |Тільки рідини кремнійорганічні (силіконові), що          |10 %        |10 %        |150         |
|               |використовуються в паперовому або подібних виробництвах  |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|38.09 99000    |Тільки барвники для мила                                 |2 %         |10 %        |1401        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|38.10          |                                                         |5 %         |10 %        |Т           |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|38.10 10000    |Тільки препарати для декоративного (матового) травлення  |2 %         |10 %        |1432        |
|               |алюмінію та його сплавів перед анодуванням               |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|38.11          |                                                         |5 %         |10 %        |Т           |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|38.11          |Тільки антидетонаційні суміші                            |0 %         |10 %        |285         |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|38.11 21000    |Тільки присадки до мастильних олив з вмістом нафти або   |2 %         |10 %        |693         |
|               |нафтопродуктів, одержаних із бітумінозних мінералів      |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|38.11 29000    |Тільки індопол H - 1900                                  |2 %         |5 %         |1212        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|38.12          |Прискорювачі вулканізації каучуку готові, сполуки        |0 %         |10 %        |1120        |
|(крім          |пластифікуючі для каучуку, в іншому місці не             |            |            |            |
|38.12 10000,   |поіменовані, суміші антиокислювальні і сполуки           |            |            |            |
|38.12 30200,   |стабілізуючі інші, для каучуку або пластмас              |            |            |            |
|38.12 30800)   |                                                         |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|38.12 10000    |Тільки дитіодиморфолін - sulfasan, perhacit, rhenolran   |10 %        |10 %        |1120        |
|               |DTDM, rhenocure M                                        |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|38.12 30200    |Тільки ефір 3,5-ди-трет-бутил-4-гідрооксифініл           |10 %        |10 %        |1120        |
|               |пропінової кислоти та пентаеритриту - irgfnox 1010, anox |            |            |            |
|               |20                                                       |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|38.12 30800    |Тільки 2-(2'гідроокси-5'-метилфенін) бензотриазол -      |10 %        |10 %        |1120        |
|               |tinuvin P)                                               |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|38.13 - 38.14  |                                                         |5 %         |10 %        |Т           |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|38.14 00900    |Розчинники і розріджувачі складні органічні, в іншому    |5 %         |5 %         |306         |
|               |місці не поіменовані, інші                               |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|38.15          |                                                         |5 %         |10 %        |Т           |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|38.15 11000    |Каталізатори на носіях з вмістом як активного компонента |2 %         |10 %        |2000        |
|               |нікелю або його сполук (крім каталізаторов вторинного    |            |            |            |
|               |риформингу метану)                                       |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|38.15 11000    |Тільки каталізатори вторинного риформингу метану         |10 %        |10 %        |2000        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|38.15 12000    |Каталізатори на носіях з вмістом як активного компонента |2 %         |10 %        |693         |
|               |дорогоцінних металів або їх сполук                       |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|38.15 19000    |Каталізатори на носіях інші (крім каталізаторов          |2 %         |10 %        |2000        |
|               |низькотемпературної конверсії СО, цинкових поглиначів    |            |            |            |
|               |сірчаних сполук, каталізаторів синтезу аміаку)           |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|38.15 19000    |Тільки каталізатори низькотемпературної конверсії СО,    |10 %        |10 %        |2000        |
|               |цинкових поглиначів сірчаних сполук, каталізаторів       |            |            |            |
|               |синтезу аміаку                                           |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|38.15 90000    |Тільки дабко кристалічний, НІАКС А/100, тегоамін-100     |0,1 %       |10 %        |67          |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|38.15 90000    |Тільки інші каталізатори не на носіях (крім дабко        |2 %         |10 %        |693         |
|               |кристалічного, НІАКС А/100, тегоаміну-100)               |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|38.16          |                                                         |5 %         |10 %        |Т           |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|38.17          |                                                         |5 %         |10 %        |Т           |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|38.17 10100    |Додецилбензол                                            |2 %         |10 %        |693         |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|38.17 10500    |Алкілбензол лінійний                                     |0,1 %       |10 %        |67          |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|38.18 - 38.20  |                                                         |5 %         |10 %        |Т           |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|38.20 00000    |Антифризи та рідкі суміші проти обмерзання               |10 %        |10 %        |1401        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|38.21          |                                                         |2 %         |10 %        |531         |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|38.22 00000    |                                                         |5 %         |10 %        |Т           |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|38.22 00000    |Тест-система АВ5-АД і АМ-н                               |2 %         |10 %        |531         |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|38.22 00000    |Тільки антиген Кана                                      |15 %        |30 %        |306         |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|38.22 00000    |Тільки стандарти - тести для контролю якості             |0 %         |10 %        |306         |
|               |закуповуваних субстанцій                                 |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|38.23          |                                                         |5 %         |10 %        |Т           |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|38.23 90200    |Тільки аніонна смола SBR - PMB, катіонна смола HCR - SD  |2 %         |10 %        |693         |
|               |(H), леватит SP 112 MB/H, леватит MP 500 MB              |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|38.23 90830    |Тільки препарати для гальванізації алюмінію та його      |2 %         |10 %        |1432        |
|               |сплавів                                                  |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|38.23 90870    |Тільки вітепсол (твердий жир)                            |0 %         |10 %        |306         |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|38.23 90870    |Тільки стабілізатори, емульгатори для маргарину          |2 %         |10 %        |1401        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|38.23 90950    |Тільки гідрофобні заповнювачі тиксотропні для оптичних   |2 %         |10 %        |693         |
|               |волокон                                                  |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|38.23 90970    |Тільки силіковане масло, силіконова рідина АК-1000       |0,1 %       |10 %        |67          |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|38.23 90980    |Тільки інгібітори Nalco                                  |1 %         |10 %        |1120        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|38.23 90980    |Тільки рідина для охолодження та змащення під час        |2 %         |10 %        |1401        |
|               |розрізування кремнію                                     |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|38.23 90980    |Тільки інгібітор полімерізації ТВС, заповнювач           |2 %         |10 %        |693         |
|               |9-0602-0187, вестон 399, деемульгатори                   |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   Розділ 7.                                                    |
|                               Пластмаси і вироби з них; каучук і гумові вироби                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|39.01          |                                                         |5 %         |10 %        |Т           |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.01 10100    |Поліетилен лінійний                                      |2 %         |10 %        |1212        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.01 10100    |Поліетилен лінійний                                      |0 %****     |10 %        |1212        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.01 10900    |Поліетилен, що має питому масу менш як 0,94: інший (крім |2 %         |10 %        |1401        |
|               |термо- та світлостабілізованої композиції чорного        |            |            |            |
|               |кольору, поліетилену високого тиску)                     |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.01 10900    |Тільки поліетилен високого тиску                         |0,1 %       |10 %        |1401        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.01 10900    |Інші полімери етилену (термо- та світлостабілізована     |0,05 %      |10 %        |192         |
|               |композиція чорного кольору)                              |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.01 20000    |                                                         |0 %         |10 %        |285         |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.01 30000    |                                                         |0,05 %      |10 %        |192         |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.01 90000    |Тільки поліетилен низького тиску                         |2 %         |10 %        |531         |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.01 90000    |Тільки поліетилен високого тиску для ізоляції кабелів    |2 %         |10 %        |693         |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.02          |                                                         |5 %         |10 %        |Т           |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.02 10000    |                                                         |0 %         |10 %        |285         |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.02 90000    |Тільки дурасин 164, дурасин 166, дурасин 168, дурасин    |2 %         |5 %         |1212        |
|               |174                                                      |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.03          |Полімери стиролу в первинних формах                      |0 %         |10 %        |916         |
|(крім          |                                                         |            |            |            |
|39.03 11000    |                                                         |            |            |            |
|39.03 19000)   |                                                         |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.03 11000    |Полістирол спінений                                      |10 %        |10 %        |916         |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.03 19000    |Тільки полістирол удароміцний                            |10 %        |10 %        |916         |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.04          |Полімери вінілхлориду й інших галогенових олефінів у     |0 %         |10 %        |1935        |
|(крім          |первинних формах (крім кабельного пластикату)            |            |            |            |
|39.04 10000,   |                                                         |            |            |            |
|39.04 21000,   |                                                         |            |            |            |
|39.04 22000)   |                                                         |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.04 10000    |Полівінілхлорид, не змішаний з іншими речовинами         |10 %        |10 %        |420         |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.04 21000    |Тільки смоли полівінілхлоридні марок С 4708 Ж, С 4700 Ж, |0 %         |10 %        |1432        |
|               |С 8939 М, С 5860 Ж, С 5888 Ж, С 6370 Ж, 6388 Ж, С 6346   |            |            |            |
|               |М, С 6630 У, С 6638 У                                    |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.04 21000    |Полівінілхлорид інший: непластифікований (крім смол      |10 %        |10 %        |1432        |
|               |полівінілхлоридних марок С 4708 Ж, С 4700 Ж, С 8939 М, С |            |            |            |
|               |5860 Ж, С 5888 Ж, С 6370 Ж, 6388 Ж, С 6346 М, С 6630 У,  |            |            |            |
|               |С 6638 У).                                               |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.04 22000    |Тільки кабельний пластикат марок 150-13, 140-14, 150-14, |5 %         |10 %        |1432        |
|               |160-12, ІО45-12, ОМБ-60, ОНМ-50, ОНЗ-40                  |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.04 22000    |Тільки кабельний пластикат (крім марок 150-13, 140-14,   |30 %        |30 %        |1432        |
|               |150-14, 160-12, ІО45-12, ОМБ-60, ОНМ-50, ОНЗ-40)         |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.05          |                                                         |5 %         |10 %        |Т           |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.05 20000    |Полівінілпролідон                                        |2 %         |10 %        |531         |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.05 20000    |Тільки спирт ПВС марки MOWIOL 3-83, MOWIOL 8-88          |2 %         |10 %        |67          |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.06          |                                                         |5 %         |10 %        |Т           |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.06 90000    |Акрилові полімери у первинних формах, інші               |0,5 %       |10 %        |1401        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.07          |                                                         |5 %         |10 %        |Т           |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.07 20110    |Поліетиленгліколі (крім спиртів ВЖ С 21)                 |10 %        |10 %        |1120        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.07 20110    |Тільки спирти ВЖ С 21                                    |0 %         |10 %        |306         |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.07 20190    |Тільки проксанол - 268                                   |0 %         |10 %        |306         |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.07 20190    |Поліефіри спиртові прості, інші (крім поліетиленоксиду   |1 %         |10 %        |1401        |
|               |1500, поліетиленоксиду 400, проксанолу 268)              |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.07 20190    |Тільки поліетиленоксид 1500, поліетиленоксид 400         |0,1 %       |10 %        |1401        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.07 30000    |                                                         |0 %         |10 %        |285         |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.07 40000    |                                                         |0 %         |10 %        |285         |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.07 50000    |Смоли алкідні                                            |1 %         |10 %        |1120        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.07 60000    |Поліетилентерефталат                                     |1 %         |1 %         |1401        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.07 91100    |Тільки смоли поліефірні                                  |1 %         |10 %        |1120        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.07 99000    |Тільки полібутилентерфталат                              |2 %         |10 %        |693         |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.08          |                                                         |5 %         |10 %        |Т           |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.08 90000    |Тільки поліаміди склонаповнені                           |10 %        |10 %        |1120        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.09          |                                                         |5 %         |10 %        |Т           |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.09 40000    |                                                         |0 %         |10 %        |285         |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.09 50000    |Тільки жорсткий пінополіуретан типу Ізолан 7П            |2 %         |2 %         |1379        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.10 00000    |                                                         |5 %         |10 %        |Т           |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.10 00000    |Тільки рідини (масла) кремнійорганічні                   |10 %        |10 %        |150         |
|               |поліметилсилоксанові (крім замазки силіконової в         |            |            |            |
|               |аерозольних упаковках)                                   |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.10 00000    |Тільки замазка силіконова Силоксан S-1 в аерозольній     |2 %         |10 %        |693         |
|               |упаковці                                                 |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.11          |                                                         |5 %         |10 %        |Т           |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.11 10000    |                                                         |0 %         |10 %        |285         |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.12          |Целюлоза та її хімічні похідні в первинних формах, в     |0 %         |10 %        |2000        |
|               |іншому місці не поіменовані                              |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.13          |                                                         |5 %         |10 %        |Т           |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.13 90900    |Тільки декстран - 40                                     |0,1 %       |10 %        |1401        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.14 00000    |Смоли інообмінні                                         |10 %        |10 %        |67          |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.15          |                                                         |5 %         |10 %        |Т           |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.15 90       |Відходи, обрізки та скрап інших пластмас                 |2 %         |10 %        |1212        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.16          |                                                         |5 %         |10 %        |Т           |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.16 90130    |Тільки профілі пресовані з поліаміду (термовкладні)      |2 %         |10 %        |1432        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.17          |                                                         |5 %         |10 %        |Т           |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.17 10100    |Оболонки штучні (для ковбасних виробів) із затверднених  |10 %        |10 %        |150         |
|               |протеїнів                                                |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.17 21990    |Тільки ПЕТ - преформи (напівфабрикати) тари з твердого   |30 %        |30 %        |1401        |
|               |поліетилентерефталату                                    |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.17 31900    |Тільки шланги з хімічно стійкого пластику                |2 %         |2 %         |1379        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.17 32910    |Оболонки штучні (для ковбасних виробів)                  |10 %        |10 %        |150         |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.17 40       |Фітинги                                                  |10 %        |10 %        |420         |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.18          |                                                         |5 %         |10 %        |Т           |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.18 10100    |Покриття пластмасові для підлоги, самоклейкі або         |10 %        |10 %        |1401        |
|               |несамоклейкі, в рулонах або плитках; покриття            |            |            |            |
|               |пластмасові для стін або стель, зазначені у примітці 9   |            |            |            |
|               |до цієї групи: з полімерів вінілхлориду, що складаються  |            |            |            |
|               |з основи, просоченої або покритої полівінілхлоридом      |            |            |            |
|               |(крім покриття для підлоги, що складаються з основи, яка |            |            |            |
|               |просочена або покрита полівінілхлоридом (грабіол)        |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.18 10100    |Тільки покриття для підлоги, що складаються з основи,    |5 %         |10 %        |1401        |
|               |яка просочена або покрита полівінілхлоридом (грабіол)    |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.19          |                                                         |5 %         |10 %        |Т           |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.19 10100    |Смуги з покриттям з невулканізованого натурального або   |10 %        |10 %        |67          |
|               |штучного каучуку                                         |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.19 10510    |Плівка з полімерів вінілхлориду                          |0 %         |10 %        |285         |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.20          |                                                         |5 %         |10 %        |Т           |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.20 10110    |Плити, листи, плівки, фольга і смуги із полімерів        |10 %        |10 %        |1401        |
|               |етилену, непористі і неармовані, шарові, з підкладкою    |            |            |            |
|               |або з'єднані з іншими матеріалами аналогічним чином:     |            |            |            |
|               |завтовшки не більше як 0,1 мм, що мають питому масу менш |            |            |            |
|               |як 0,94 (крім поліетиленових плівок у рулонах з          |            |            |            |
|               |надрукованим малюнком)                                   |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.20 10110    |Тільки поліетиленові плівки в рулонах з надрукованим     |20 %        |30 %        |1401        |
|               |малюнком                                                 |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.20 10190    |                                                         |10 %        |10 %        |2000        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.20 10900    |                                                         |10 %        |10 %        |2000        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.20 20100    |Плити, листи, плівки, фольга і смуги із полімерів        |10 %        |10 %        |1401        |
|               |пропілену, непористі і неармовані, шарові, з підкладкою  |            |            |            |
|               |або з'єднані з іншими матеріалами аналогічним чином: із  |            |            |            |
|               |полімерів пропілену: завтовшки менш як 0,05 мм (крім     |            |            |            |
|               |поліпропіленових плівок у рулонах з надрукованим         |            |            |            |
|               |малюнком)                                                |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.20 20100    |Тільки поліпропіленові плівки у рулонах з надрукованим   |20 %        |30 %        |1401        |
|               |малюнком                                                 |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|39.20 20500    |Плити, листи, плівки, фольга і смуги із полімерів        |10 %        |10 %        |2000        |
