|               |гладенькими зовнішніми аркушами), креповані, тиснені або |            |            |            |
|               |перфоровані в рулонах або аркушах, крім зазначених у     |            |            |            |
|               |товарних позиціях 48.03 і 48.18: інші                    |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|48.09          |Папір копіювальний, "самокопіювальний" та інший          |10 %        |10 %        |1213        |
|               |копіювальний і перебивний папір (включаючи покритий або  |            |            |            |
|               |просочений папір для трафаретів, копіювальних апаратів   |            |            |            |
|               |або офсетних друкованих пластин) з поверхневим малюнком  |            |            |            |
|               |чи без малюнку в рулонах завширшки понад 36 см або в     |            |            |            |
|               |прямокутних (включаючи квадратні) аркушах, розміром, у   |            |            |            |
|               |крайньому разі, однієї сторони понад 36 см у             |            |            |            |
|               |розгорнутому стані                                       |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|48.10          |Папір і картон крейдовані з однієї чи обох сторін        |0 %         |10 %        |1432        |
|(крім          |каоліном (китайською глиною) або іншими неорганічними    |            |            |            |
|48.10 11,      |речовинами, з використанням зв'язувальних речовин чи без |            |            |            |
|48.10 12000,   |зв'язувальних речовин, без будь-якого іншого покриття, в |            |            |            |
|48.10 29,      |тому числі з пофарбованою, декорованою поверхнею або з   |            |            |            |
|48.10 31000,   |друкованими зображеннями, в рулонах чи аркушах           |            |            |            |
|48.10 32,      |                                                         |            |            |            |
|48.10 39000,   |                                                         |            |            |            |
|48.10 91,      |                                                         |            |            |            |
|48.10 99100,   |                                                         |            |            |            |
|48.10 99900)   |                                                         |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|               |Папір та картон для письма, друкування або інших         |            |            |            |
|               |графічних цілей, без волокон, одержаних механічним       |            |            |            |
|               |способом, або з вмістом таких волокон у композиції не    |            |            |            |
|               |більш як 10 відсотків:                                   |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|48.10 11       |з масою 1 кв. метра не більш як 150 г                    |10 %        |10 %        |1432        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|48.10 12000    |з масою 1 кв. метра більш як 150 г                       |10 %        |10 %        |1432        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|48.10 29       |Папір та картон для письма, друкування або інших         |10 %        |10 %        |1432        |
|               |графічних цілей, у яких волокна, одержані механічним     |            |            |            |
|               |способом, становлять більш як 10 мас. %: інші            |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|48.10 31000,   |Крафт-папір та картон, крім використовуваних для письма, |10 %        |10 %        |1432        |
|48.10 32       |друкування або інших графічних цілей                     |            |            |            |
|48.10 39000    |                                                         |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|48.10 91       |Папір та картон інший: багатошаровий                     |10 %        |10 %        |1432        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|48.10 99100,   |Папір та картон білені, покриті каоліном та інші         |10 %        |10 %        |1432        |
|48.10 99900    |                                                         |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|48.11          |Папір, картон, целюлозна вата і полотно із целюлозних    |10 %        |10 %        |2094        |
|(крім          |волокон просочені, з покриттям, з пофарбованою або       |            |            |            |
|48.11 29000    |декорованою поверхнею чи з нанесеним малюнком, у рулонах |            |            |            |
|48.11 39000,   |або аркушах, крім виробів, зазначених у позиціях 48.03,  |            |            |            |
|48.11 90900)   |48.09, 48.10 чи 48.18                                    |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|48.11 29000    |Тільки папір з водяними знаками з гумованим або          |0,01 %      |0,01 %      |2094        |
|               |синтетичним клейовим покриттям                           |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|48.11 39000    |Тільки папір ламінований                                 |2 %         |10 %        |531         |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|48.11 90900    |Папір, картон, целюлозна вата, полотно з целюлозних      |2 %         |2 %         |1379        |
|               |волокон, інші                                            |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|48.12 00000    |Блоки, плити і пластини фільтрувальні з паперової маси   |10 %        |10 %        |1213        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|48.13          |                                                         |5 %         |10 %        |Т           |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|               |Папір цигарковий, нарізаний або ненарізаний за           |            |            |            |
|               |розміром:                                                |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|48.13 20000    |у рулонах завширшки не більш як 5 см                     |10 %        |10 %        |1432        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|48.13 90       |інший                                                    |10 %        |10 %        |1432        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|48.14          |Папір шпалерний та інші стінові покриття; папір прозорий |25 %        |40 %        |916         |
|               |для вікон                                                |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|48.15          |                                                         |5 %         |10 %        |Т           |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|48.16          |Папір копіювальний, "самокопіювальний" та інший          |10 %        |10 %        |1213        |
|               |копіювальний або перебивний папір (крім паперу,          |            |            |            |
|               |зазначеного в товарній позиції 48.09), трафарети для     |            |            |            |
|               |копіювальних апаратів та офсетні пластини з паперу,      |            |            |            |
|               |упаковані в коробки або без коробок                      |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|48.17          |                                                         |5 %         |10 %        |Т           |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|48.17 10000    |Конверти                                                 |10 %        |10 %        |1401        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|48.18          |Папір туалетний, носові хустинки, косметичні серветки,   |10 %        |10 %        |693         |
|(крім          |рушники, скатерки, серветки для столу, дитячі пелюшки,   |            |            |            |
|48.18 10)      |тампони, простирадла та інші вироби                      |            |            |            |
|               |господарсько-побутового, санітарно-гігієнічного і        |            |            |            |
|               |медичного призначення; аксесуари і прикраси для одягу і  |            |            |            |
|               |білизни з паперової маси, паперу, целюлози, вати або     |            |            |            |
|               |полотна із волокон целюлози                              |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|48.18 10       |Папір туалетний                                          |20 %        |20 %        |693         |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|48.19          |Ящики, коробки, мішки, сумки та інша тара з паперу,      |10 %        |10 %        |1401        |
|               |картону, целюлозної вати і полотна із волокон целюлози;  |            |            |            |
|               |папки, лотки для листів та аналогічні вироби, що         |            |            |            |
|               |використовуються в установах, магазинах тощо             |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|(крім          |Ящики та коробки з гофрованого паперу або картону        |            |            |            |
|48.19 10000    |                                                         |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|48.19 20       |Ящики та коробки складані з негофрованого паперу або     |            |            |            |
|               |картону (крім коробок складених з негофрованого паперу   |            |            |            |
|               |або картону, з масою 1 кв. м паперу або картону менше    |            |            |            |
|               |600 г)                                                   |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|48.19 30000    |Тільки паперові мішки для сухого молока                  |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|48.19 50000    |Інші упаковки, що включають конверти для грамплатівок)   |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|48.19 60000    |Папки, лотки для листів, ящики для зберігання документів |            |            |            |
|               |і подібні вироби, що використовуються в установах,       |            |            |            |
|               |магазинах, тощо)                                         |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|48.19 10000    |Ящики та коробки з гофрованого паперу або картону        |20 %        |20 %        |693         |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|48.19 20       |Ящики та коробки складані з негофрованого паперу або     |20 %        |20 %        |1401        |
|(крім          |картону (крім коробок складених з негофрованого паперу   |            |            |            |
|48.19 20100    |або картону, з масою 1 кв. м паперу або картону менше    |            |            |            |
|               |600 г)                                                   |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|48.19 20100    |Тільки коробки складені з негофрованого паперу або       |30 %        |30 %        |1401        |
|               |картону, з масою 1 кв. м паперу або картону менше 600 г  |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|48.19 30000    |Тільки паперові мішки для сухого молока                  |1 %         |10 %        |693         |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|48.19 50000    |Інші упаковки, що включають конверти для грамплатівок    |20 %        |20 %        |693         |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|48.19 50000    |Тільки упаковки інші з картону                           |30 %        |30 %        |1401        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|48.19 60000    |Папки, лотки для листів, ящики для зберігання документів |30 %        |30 %        |1401        |
|               |і подібні вироби, що використовуються в установах,       |            |            |            |
|               |магазинах, тощо                                          |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|48.20          |                                                         |10 %        |10 %        |1401        |
|(крім          |                                                         |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|48.20 10100    |Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, книжки        |            |            |            |
|               |бланків ордерів і квитанцій                              |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|48.20 10300    |Записні книжки, блокноти для листів і нотаток            |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|48.20 10500    |Щоденники                                                |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|48.20 20000    |Зошити                                                   |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|48.20 30000    |Знімні палітурки, папки і швидкозшивачі                  |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|48.20 50000    |Альбоми для зразків або для колекцій                     |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|48.20 90000    |Тільки обкладинки для книг з паперу і картону)           |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|48.20 10100    |Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, книжки        |30 %        |30 %        |1401        |
|               |бланків ордерів і квитанцій                              |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|48.20 10300    |Записні книжки, блокноти для листів і нотаток            |30 %        |30 %        |1401        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|48.20 10500    |Щоденники                                                |30 %        |30 %        |1401        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|48.20 20000    |Зошити                                                   |30 %        |30 %        |1401        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|48.20 30000    |Знімні палітурки, папки і швидкозшивачі                  |30 %        |30 %        |1401        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|48.20 50000    |Альбоми для зразків або для колекцій                     |30 %        |30 %        |1401        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|48.20 90000    |Тільки обкладинки для книг з паперу і картону            |30 %        |30 %        |1401        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|48.21          |Ярлики і етикетки всіх видів з паперу або картону, з     |30 %        |30 %        |845         |
|               |друкованим текстом або відображенням або без друкованого |            |            |            |
|               |тексту і відображення                                    |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|48.22          |Бобіни, катушки, копси, шпули та аналогічні тримачі з    |10 %        |10 %        |1213        |
|               |паперової маси, паперу або картону, перфоровані або      |            |            |            |
|               |неперфоровані, армовані чи неармовані                    |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|48.23          |Папір, картон, целюлозна вата і полотно із целюлозних    |10 %        |10 %        |1401        |
|(крім          |волокон інші, нарізані за форматом; вироби з паперової   |            |            |            |
|48.23 11100,   |маси, паперу, картону, целюлозної вати і полотна із      |            |            |            |
|48.23 59900)   |целюлозних волокон інші                                  |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|48.23 11100    |Смуги з покриттям з невулканізованого натурального або   |2 %         |10 %        |67          |
|               |штучного каучуку                                         |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|48.23 59900    |Папір і картон для писання, друку або інших графічних    |20 %        |20 %        |1401        |
|               |цілей, інші                                              |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|49.01          |                                                         |10 %        |20 %        |Т           |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|49.01 10000    |Листівки та аналогічні друковані матеріали, у вигляді    |15 %        |20 %        |615         |
|               |окремих листків, сфальцовані або несфальцовані           |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|49.01 91000    |Словники, енциклопедії та їх серійні випуски             |5 %         |20 %        |306         |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|49.01 99000    |Друковані книги, брошури наукового і науково-популярного |5 %         |20 %        |1212        |
|               |характеру (крім науково-технічної літератури та          |            |            |            |
|               |технічної документації)                                  |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|49.01 99000    |Тільки науково-технічна література та технічна           |0,1 %       |0,1 %       |1212        |
|               |документація                                             |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|49.01 99000    |Друковані книги, брошури та аналогічні друковані         |15 %        |20 %        |615         |
|               |матеріали зброшуровані (крім друкованих книг, наукових і |            |            |            |
|               |науково-популярних брошур)                               |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|49.02          |                                                         |10 %        |20 %        |Т           |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|49.02 10000    |Газети, журнали та інші періодичні видання ілюстровані   |20 %        |30 %        |615         |
|               |або неілюстровані, які містять або не містять рекламних  |            |            |            |
|               |матеріалів, що видаються не менше чотирьох разів на      |            |            |            |
|               |тиждень                                                  |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|49.02 90000    |Газети, журнали та інші періодичні видання, ілюстровані  |20 %        |30 %        |615         |
|               |або неілюстровані, які містять або не містять рекламних  |            |            |            |
|               |матеріалів, що видаються менше чотирьох разів на тиждень |            |            |            |
|               |(крім газет, журналів та інших наукових періодичних      |            |            |            |
|               |видань)                                                  |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|49.02 90000    |Тільки: газети, журнали та інші періодичні видання       |5 %         |20 %        |306         |
|               |наукового характеру                                      |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|49.03 - 49.05  |                                                         |5 %         |10 %        |Т           |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|49.06 00000    |Плани і креслення для архітектурних, інженерних,         |15 %        |15 %        |615         |
|               |промислових, комерційних, топографічних або інших        |            |            |            |
|               |аналогічних цілей, що являють собою оригінали, виконані  |            |            |            |
|               |від руки; тексти рукописні; фоторепродукції на           |            |            |            |
|               |сенсибілізованому папері і копії зазначених вище         |            |            |            |
|               |товарів                                                  |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|49.07 00       |Марки поштові негашені, гербові або аналогічні негашені  |20 %        |20 %        |1401        |
|(крім          |марки поточного або нового випуску в країні, для якої    |            |            |            |
|49.07 00910,   |вони призначені; папір гербовий; чекові книжки;          |            |            |            |
|49.07 00990)   |банкноти; акції, облігації та аналогічні форми цінних    |            |            |            |
|               |паперів                                                  |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|49.07 00910    |                                                         |0,1 %       |10 %        |117         |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|49.07 00990    |Цінні папери, інші                                       |30 %        |30 %        |1401        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|49. 08         |Картинки перебивні (декалькоманія)                       |10 %        |10 %        |1213        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|49.09 00000    |Листівки поштові друковані або ілюстровані; вітальні,    |30 %        |30 %        |420         |
|               |запрошувальні і аналогічні картки, ілюстровані або не    |            |            |            |
|               |ілюстровані, з конвертами чи без конвертів, з прикрасами |            |            |            |
|               |або без прикрас                                          |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|49 10 00000    |Друковані календарі всіх видів, включаючи відривні       |30 %        |30 %        |420         |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|49. 11         |Продукція друкована інша, включаючи друковані            |30 %        |30 %        |615         |
|               |репродукції і фотографії                                 |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   Розділ 11.                                                   |
|                                         Текстиль і текстильні вироби                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|50.01 - 50.02  |                                                         |2 %         |5 %         |Т           |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|50.03 10000    |                                                         |1 %         |10 %        |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|50.03 90000    |                                                         |1 %         |10 %        |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|50.04          |                                                         |2 %         |5 %         |Т           |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|50.04 00900    |                                                         |1 %         |5 %         |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|50.05 - 50.07  |                                                         |2 %         |5 %         |Т           |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|50.07 10000    |                                                         |1 %         |5 %         |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|50.07 20510    |                                                         |1 %         |5 %         |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|50.07 20590    |                                                         |1 %         |5 %         |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|50.07 20690    |                                                         |1 %         |5 %         |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|50.07 90900    |                                                         |1 %         |5 %         |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|51.01          |                                                         |0 %         |5 %         |285         |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|51.02 10100    |                                                         |1 %         |10 %        |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|51.02 10300    |                                                         |1 %         |10 %        |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|51.02 10500    |                                                         |1 %         |10 %        |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|51.02 10900    |                                                         |1 %         |10 %        |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|51.02 20000    |                                                         |1 %         |10 %        |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|51.03          |                                                         |2 %         |5 %         |Т           |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|51.03 10100    |                                                         |1 %         |5 %         |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|51.03 20910    |                                                         |1 %         |5 %         |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|51.03 20990    |                                                         |1 %         |5 %         |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|51.03 30000    |                                                         |1 %         |5 %         |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|51.04          |                                                         |2 %         |5 %         |Т           |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|51.05          |Вовна або тонкий чи грубий волос тварин чесані           |10 %        |10 %        |1213        |
|               |(включаючи гребнечесану вовну у відпадках)               |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|51.06          |Пряжа вовняна апаратна, не упакована для продажу         |0 %         |5 %         |1213        |
|               |вроздріб                                                 |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|51.07          |Пряжа вовняна гребнева, не упакована для продажу         |0 %         |5 %         |1213        |
|               |вроздріб                                                 |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|51.08          |                                                         |2 %         |5 %         |Т           |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|51.08 10100    |                                                         |1 %         |5 %         |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|51.08 10900    |                                                         |1 %         |5 %         |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|51.08 20100    |                                                         |1 %         |5 %         |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|51.08 20900    |                                                         |1 %         |5 %         |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|51.09          |Пряжа з вовни або тонкого волосу тварин для продажу      |15 %        |15 %        |1213        |
|               |вроздріб                                                 |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|51.09 10100    |                                                         |1 %         |15 %        |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|51.09 90900    |                                                         |1 %         |15 %        |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|51.10          |                                                         |2 %         |5 %         |Т           |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|51.11 - 51.12  |Тканини                                                  |0 %         |10 %        |1376        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|51.13 00000    |Тканини з грубого волосу тварин або кінського волосу     |20 %        |20 %        |1213        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|52.01          |Волокно бавовняне, нечесане                              |0 %         |0 %         |150         |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|52.02          |                                                         |5 %         |10 %        |Т           |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|52.02 10000    |                                                         |1 %         |10 %        |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|52.02 99000    |                                                         |1 %         |10 %        |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|52.03          |                                                         |5 %         |10 %        |Т           |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|52.04          |                                                         |5 %         |10 %        |Т           |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|52.04 20000    |                                                         |1 %         |10 %        |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|52.05          |Пряжа бавовняна (крім швейних ниток), яка містить за     |15 %        |15 %        |1479        |
|               |масою не менш як 85 % бавовни, не упакована для продажу  |            |            |            |
|               |вроздріб (крім пряжі трикотажної з коефіцієнтом          |            |            |            |
|               |скрученості не більш як 38)                              |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|52.05          |Тільки пряжа трикотажна з коефіцієнтом скрученості не    |0,1 %       |15 %        |1479        |
|               |більш як 38                                              |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|52.05 11000    |                                                         |1 %         |15 %        |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|52.05 12000    |                                                         |5 %         |15 %        |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|52.05 14000    |                                                         |5 %         |15 %        |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|52.05 15100    |                                                         |1 %         |15 %        |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|52.05 15900    |                                                         |1 %         |15 %        |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|52.05 21000    |                                                         |1 %         |15 %        |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|52.05 25900    |                                                         |1 %         |15 %        |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|52.05 32000    |                                                         |1 %         |15 %        |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|52.05 34000    |                                                         |5 %         |15 %        |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|52.05 35900    |                                                         |1 %         |15 %        |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|52.05 42000    |                                                         |1 %         |15 %        |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|52.05 43000    |                                                         |5 %         |15 %        |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|52.05 44000    |                                                         |5 %         |15 %        |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|52.05 45100    |                                                         |1 %         |15 %        |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|52.06          |Пряжа бавовняна (крім швейних ниток), яка містить за     |0 %         |5 %         |1213        |
|               |масою менш як 85 % бавовни, не упакована для продажу     |            |            |            |
|               |вроздріб                                                 |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|52.07          |Пряжа бавовняна (крім швейних ниток), упакована для      |0 %         |5 %         |1213        |
|               |продажу вроздріб                                         |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|52.08          |Тканини бавовняні, які містять за масою 85 відсотків і   |20 %        |20 %        |150         |
|               |більше бавовни, з поверхневою щільністю не більш як 200  |            |            |            |
|               |г/кв. м                                                  |            |            |            |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|52.08 11100    |                                                         |1 %         |20 %        |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|52.08 12110    |                                                         |2 %         |20 %        |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|52.08 12130    |                                                         |1 %         |20 %        |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|52.08 12910    |                                                         |1 %         |20 %        |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|52.08 12950    |                                                         |1 %         |20 %        |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|52.08 12990    |                                                         |1 %         |20 %        |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|52.08 13000    |                                                         |1 %         |20 %        |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|52.08 21100    |                                                         |1 %         |20 %        |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|52.08 21900    |                                                         |1 %         |20 %        |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|52.08 22110    |                                                         |2 %         |20 %        |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|52.08 22150    |                                                         |2 %         |20 %        |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|52.08 22910    |                                                         |1 %         |20 %        |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|52.08 22930    |                                                         |2 %         |20 %        |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|52.08 22950    |                                                         |2 %         |20 %        |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|52.08 22990    |                                                         |1 %         |20 %        |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|52.08 31000    |                                                         |2 %         |20 %        |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|52.08 32110    |                                                         |5 %         |20 %        |1798        |
|---------------+---------------------------------------------------------+------------+------------+------------|
|52.08 32910    |                                                         |1 %         |20 %        |1798        |