УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
І Н С Т Р У К Ц І Я
N 256/184 від 31.07.2000
м.Київ
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 вересня 2000 р.
за N 645/4866

Затверджено
Наказ Держкомстату України
та МОЗ України
31.07.2000  N 256/184
( z0635-00 )
( Інструкція втратила чинність на підставі Наказу Державного комітету статистики N 200/377 (z0876-07) від 09.07.2007 )

Інструкція

щодо заповнення форми державної статистичної звітності N 19 "Звіт про дітей-інвалідів віком до 16 років, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу, будинку дитини або інтернатному закладі за 20__ рік"

Форму державної статистичної звітності N 19 "Звіт про дітей-інвалідів віком до 16 років, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу, будинку дитини або інтернатному закладі за 20__ рік" (надалі - форма N 19) заповнюють відповідальні особи лікувально-профілактичних закладів, які надають медичну допомогу дітям (підліткам) - інвалідам, будинків дитини та інтернатних закладів, незалежно від відомчої підпорядкованості та форм власності.
Державну статистичну звітність за формою N 19 щорічно складають лікувально-профілактичні заклади, що здійснюють медичну допомогу дітям-інвалідам у віці до 16 років, будинки дитини, інтернатні заклади незалежно від відомчої підпорядкованості і форм власності і подають Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим (надалі - МОЗ Автономної Республіки Крим), органу управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій 5 січня.
МОЗ Автономної Республіки Крим, органи управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій зведений по території звіт подають Головному управлінню статистики в Автономній Республіці Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням статистики та Міністерству охорони здоров'я України в термін, установлений наказом Міністерства охорони здоров'я України.
Міністерство охорони здоров'я України зведений звіт по Україні та регіонах подає Державному комітету статистики України 17 березня.
В адресній частині звіту в лівому верхньому кутку титульного аркуша зазначаються найменування закладу, в який надсилається звіт, назва і тип закладу, який подає звіт, їх поштова адреса.
У рядку "Форма власності" вказується форма власності лікувально-профілактичного закладу, будинку дитини або інтернатного закладу.
Необхідно підкреслити тип закладу:
- лікувально-профілактичний заклад системи Міністерства охорони здоров'я України;
- будинок дитини системи Міністерства охорони здоров'я України;
- спеціалізований дитячий будинок або школа-інтернат системи Міністерства освіти України;
- дитячий будинок-інтернат системи Міністерства праці та соціальної політики України;
- інші лікувально-профілактичні заклади незалежно від відомчої підпопярядкованості та форм власності.
У формі N 19 вказуються дані щодо дітей-інвалідів віком до 16 років, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу, будинку дитини або інтернатному закладі.
Перелік медичних показань, які дають право на отримання соціальної пенсії дітям (підліткам)-інвалідам віком до 16 років, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 5 грудня 1991 року N 175 (v0175282-91) "Про перелік медичних показань та порядок видачі медичних висновків дітям-інвалідам з дитинства віком до 16 років".
На підставі рішення лікарів відповідно до Переліку медичних показань лікарсько-контрольною комісією дитячих лікувально-профілактичних закладів та лікувально-профілактичних закладів, що надають медичну допомогу підліткам за місцем проживання дитини (підлітка), оформлюється Медичний висновок про дитину (підлітка)-інваліда (форма 080/о, затверджена наказом МОЗ України від 05.12.91 N 175 (v0175282-91) .
Медичний висновок оформлюється за підписом головного лікаря або його заступника з медичної частини та лікаря відповідного профілю, що представляв дитину лікувально-контрольній комісії, завіряється круглою печаткою і в 3-денний строк направляється до міського (районного) відділу соціального захисту за місцем проживання батьків (опікуна) дитини-інваліда.
Батькам (опікуну) видається довідка, яка підтверджує, що медичний висновок про їхню дитину направлений до відділу соціального захисту.
Медичний висновок (ф.080/о) у залежності від захворювання та патологічного стану дитини оформлюється кожні 2 або 5 років не пізніше терміну, до якого встановлена інвалідність, або одноразово до 16-річного віку.
У таблиці 0800 "Розподіл дітей-інвалідів за причинами інвалідності та віком", з 1.0 до 16.0 рядка дається перелік хвороб, унаслідок яких діти отримали інвалідність.
Сума рядків 1.0,2.0,3.0....16.0 повинна дорівнювати рядку 17.0 за всіма графами.
У графі 1 таблиці 0800 звіту ф. N 19 (усього дітей-інвалідів на кінець року) відображаються дані щодо дітей віком до 16 років, які мали інвалідність, незалежно від того, у якому році вони її набули, та проживали вдома чи перебували в інтернатному закладі.
У графі 1 таблиці 0800 не подаються дані про дітей, строк дії медичного висновку на яких закінчився до грудня звітного року.
Дані в графі 1 таблиці 0800 повинні дорівнювати сумі даних у графах 2,3,4,5 за всіма рядками таблиці 0800.
У графі 6 таблиці 0800 зазначають дітей-інвалідів, які в звітному році вперше стали інвалідами. Щоб уникнути дублювання, графу 6 заповнюють лише ті заклади, які видають Медичний висновок.
Відомості про дітей, причиною інвалідності яких стали психічні розлади, повинні бути звірені з даними ф.N 10 "Звіт про захворюваність та контингент хворих на психічні розлади" (z0637-00) з урахуванням вікової різниці.
Дані в рядку 1 таблиці 0801 повинні дорівнювати даним у рядку 17.0 графи 1 таблиці 0800.
У таблицю 0803 уносять дані про дітей-інвалідів, які на кінець звітного року проживали: у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу системи Міністерства охорони здоров'я; будинках дитини системи Міністерства охорони здоров'я; спеціалізованих дитячих будинках або школах-інтернатах системи Міністерства освіти; дитячих будинках-інтернатах системи Міністерства праці та соціальної політики; у районі обслуговування лікувально-профілактичних закладів інших міністерств та інших органів виконавчої влади. Сума даних таблиці 0803 повинна дорівнювати даним у рядку 17.0 графи 1 таблиці 0800.
В.о.начальника Центру
медичної статистики МОЗ України
М.В. Голубчиков
Державна статистична звітність
----------------------------------------------------------------------------------
|                                      Коди                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |         |       |      |       |     |        |         |       |    |   |
|-----+---------+-------+------+-------+-----+--------+---------+-------+----+---|
|форми|організа-|терито-|галузі|виду   |форми|органі- |міністер-|органі-|    |КС |
|доку-|ції-скла-|рії за |за    |еконо- |влас-|заційно-|ства, ін-|зації  |    |   |
|мента|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної |ності|правової|шого цен-|вищого |    |   |
|  за |нтифіка- |       |      |діяль- |  за |форми   |трального|рівня  |    |   |
|ДКУД |ційний   |       |      |ності  | КФВ |господа-|органу   |іденти-|    |   |
|     |код за   |       |      | за    |     |рювання |виконав- |фікаці-|    |   |
|     |ЄДРПОУ   |       |      |КВЕД   |     |за КОПФГ|чої влади|йний   |    |   |
|     |         |       |      |       |     |        |за СПОДУ |код за |    |   |
|     |         |       |      |       |     |        |         |ЄДРПОУ |    |   |
|-----+---------+-------+------+-------+-----+--------+---------+-------+----+---|
|  1  |      2  |   3   |   4  |   5   |  6  |    7   |     8   |    9  | 10 |11 |
----------------------------------------------------------------------------------
Кому подається                                    Форма N 19
(назва і поштова адреса одержувача)
__________________________________________        Затверджено
__________________________________________  Наказ Держкомстату
Ким подається                               України та МОЗ України
(назва і поштова адреса закладу)            31.07.2000 N 256/184
__________________________________________      ( z0635-00 ) (z0635-00)
  
__________________________________________
Форма власності __________________________      Поштова - річна
     Подають:
     1. Лікувально-профілактичні заклади,  що  здійснюють  медичну
     допомогу  дітям-інвалідам  у  віці  до  16 років,  інтернатні
     заклади  незалежно  від  відомчої  підпорядкованості  і  форм
     власності   -   Міністерству   охорони   здоров'я  Автономної
     Республіки Крим, органу управління охорони здоров'я обласних,
     Київської  та  Севастопольської  міських  держадміністрацій 5
     січня.
     2. Міністерство  охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
     органи управління охорони  здоров'я  обласних,  Київської  та
     Севастопольської  міських  держадміністрацій  зведений звіт -
     Головному управлінню статистики в Автономній Республіці Крим,
     обласному,    Київському    та    Севастопольському   міським
     управлінням  статистики  та  Міністерству  охорони   здоров'я
     України  в  термін,  установлений наказом відповідного органу
     управління охорони здоров'я.
     3. Міністерство  охорони  здоров'я  України  зведений звіт по
     Україні та регіонах - Державному комітету статистики  України
     17 березня.
     Тип закладу (підкреслити):
1. Лікувально-профілактичний заклад системи
   Міністерства охорони здоров'я України.
2. Будинок  дитини   системи   Міністерства
   охорони здоров'я України.
3. Спеціалізований  дитячий   будинок   або
   школа-інтернат    системи   Міністерства
   освіти України.
4. Дитячий     будинок-інтернат     системи
   Міністерства   праці    та    соціальної
   політики України.
5. Інші  лікувально-профілактичні   заклади
   незалежно          від          відомчої
   підпопярядкованості.

Звіт про дітей-інвалідів віком до 16 років, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу, будинку дитини або інтернатному закладі за 20__ рік

 Таблиця 0800  Розподіл дітей-інвалідів за причинами інвалідності
                             та віком
------------------------------------------------------------------------------------------------
|     Найменування класів,     |Номер |Шифр по  |Кількість дітей-інвалідів на   |у тому числі  |
|       окремих хвороб         |рядка |МКХ-10   |      кінець року              |діти-інваліди,|
|                              |      |         |-------------------------------|які вперше у  |
|                              |      |         |Усього|  у тому числі у віці   |звітному році |
|                              |      |         |      |------------------------|стали         |
|                              |      |         |      |до 3-х| 3-6 |7-13 |14-15|інвалідами    |
|                              |      |         |      |років |     |     |     |              |
|------------------------------+------+---------+------+------+-----+-----+-----+--------------|
|            А                 |  Б   |   В     |  1   |  2   |  3  | 4   |  5  |     6        |
|------------------------------+------+---------+------+------+-----+-----+-----+--------------|
|Деякі інфекційні та           |      |         |      |      |     |     |     |              |
|паразитарні хвороби           | 1.0  |A00-B99  |      |      |     |     |     |              |
|------------------------------+------+---------+------+------+-----+-----+-----+--------------|
|з них  туберкульоз            | 1.1  |A15-A19  |      |      |     |     |     |              |
|------------------------------+------+---------+------+------+-----+-----+-----+--------------|
|хвороба, зумовлена вірусом    |      |         |      |      |     |     |     |              |
|імунодефіциту людини (ВІЛ)    | 1.2  |B20-B24  |      |      |     |     |     |              |
|------------------------------+------+---------+------+------+-----+-----+-----+--------------|
|Новоутворення                 | 2.0  |C00-D48  |      |      |     |     |     |              |
|------------------------------+------+---------+------+------+-----+-----+-----+--------------|
|з них злоякісні новоутворення |      |         |      |      |     |     |     |              |
|лімфатичної, кровотворної і   |      |         |      |      |     |     |     |              |
|споріднених з ними тканин     | 2.1  |C81-C96  |      |      |     |     |     |              |
|------------------------------+------+---------+------+------+-----+-----+-----+--------------|
|у тому числі  лейкози         | 2.2  |C91-C95  |      |      |     |     |     |              |
|------------------------------+------+---------+------+------+-----+-----+-----+--------------|
|Хвороби крові, кровотворних   |      |         |      |      |     |     |     |              |
|органів і окремі порушення    |      |         |      |      |     |     |     |              |
|з залученням імунного         |      |         |      |      |     |     |     |              |
|механізму                     | 3.0  |D50-D89  |      |      |     |     |     |              |
|------------------------------+------+---------+------+------+-----+-----+-----+--------------|
|з них анемії                  | 3.1  |D50-D64  |      |      |     |     |     |              |
|------------------------------+------+---------+------+------+-----+-----+-----+--------------|
|порушення згортання крові     | 3.2  |D65-D68  |      |      |     |     |     |              |
|------------------------------+------+---------+------+------+-----+-----+-----+--------------|
|пурпура та інші               |      |         |      |      |     |     |     |              |
|геморагічні стани             | 3.3  |D69      |      |      |     |     |     |              |
|------------------------------+------+---------+------+------+-----+-----+-----+--------------|
|хронічний дитячий гранулематоз| 3.4  |D71      |      |      |     |     |     |              |
|------------------------------+------+---------+------+------+-----+-----+-----+--------------|
|Хвороби ендокринної системи,  |      |         |      |      |     |     |     |              |
|розладу живлення, порушення   |      |         |      |      |     |     |     |              |
|обміну речовин                | 4.0  |E00-E90  |      |      |     |     |     |              |
|------------------------------+------+---------+------+------+-----+-----+-----+--------------|
|з них вроджений гіпотиреоз    | 4.1  |E00.9,   |      |      |     |     |     |              |
|                              |      |E03.0-1  |      |      |     |     |     |              |
|------------------------------+------+---------+------+------+-----+-----+-----+--------------|
|цукровий діабет               | 4.2  |E10-E14  |      |      |     |     |     |              |
|------------------------------+------+---------+------+------+-----+-----+-----+--------------|
|хвороби паращитовидної залози | 4.3  |E20-E21  |      |      |     |     |     |              |
|------------------------------+------+---------+------+------+-----+-----+-----+--------------|
|гіпопітуїтаризм               |      |         |      |      |     |     |     |              |
|(гіпофізарний нанізм)         | 4.4  |E23.0    |      |      |     |     |     |              |
|------------------------------+------+---------+------+------+-----+-----+-----+--------------|
|синдром Іценка-Кушинга        | 4.5  |E24      |      |      |     |     |     |              |
|------------------------------+------+---------+------+------+-----+-----+-----+--------------|
|гіпофункція кори наднирків    | 4.6  |E27.1-4  |      |      |     |     |     |              |
|------------------------------+------+---------+------+------+-----+-----+-----+--------------|
|порушення обміну сірковмісних |      |         |      |      |     |     |     |              |
|амінокислот (гомоцистинурія)  | 4.7  |E72.1    |      |      |     |     |     |              |
|------------------------------+------+---------+------+------+-----+-----+-----+--------------|
|мукополісахаридози            | 4.8  |E76      |      |      |     |     |     |              |
|------------------------------+------+---------+------+------+-----+-----+-----+--------------|
|муковісцидоз                  | 4.9  |E84      |      |      |     |     |     |              |
|------------------------------+------+---------+------+------+-----+-----+-----+--------------|
|Розлади психіки та поведінки  | 5.0  |F00-F99  |      |      |     |     |     |              |
|------------------------------+------+---------+------+------+-----+-----+-----+--------------|
|з них шизофренія              | 5.1  |F20      |      |      |     |     |     |              |
|------------------------------+------+---------+------+------+-----+-----+-----+--------------|
|розумова відсталість          | 5.2  |F70-F79  |      |      |     |     |     |              |
|------------------------------+------+---------+------+------+-----+-----+-----+--------------|
|Хвороби нервової системи      | 6.0  |G00-G99  |      |      |     |     |     |              |
|------------------------------+------+---------+------+------+-----+-----+-----+--------------|
|з них епілепсія               | 6.1  |G40-G41  |      |      |     |     |     |              |
|------------------------------+------+---------+------+------+-----+-----+-----+--------------|
|м'язові дистрофії та інші     |      |G71.0-9, |      |      |     |     |     |              |
|міопатії                      | 6.2  |G72      |      |      |     |     |     |              |
|------------------------------+------+---------+------+------+-----+-----+-----+--------------|
|дитячий церебральний параліч  | 6.3  |G80      |      |      |     |     |     |              |
|------------------------------+------+---------+------+------+-----+-----+-----+--------------|
|Хвороби ока та його           |      |         |      |      |     |     |     |              |
|придаткового апарату          | 7.0  |H00-H59  |      |      |     |     |     |              |
|------------------------------+------+---------+------+------+-----+-----+-----+--------------|
|з них сліпота на обидва ока   | 7.1  |H54.0    |      |      |     |     |     |              |
|------------------------------+------+---------+------+------+-----+-----+-----+--------------|
|сліпота одного ока            | 7.2  |H54.4    |      |      |     |     |     |              |
|------------------------------+------+---------+------+------+-----+-----+-----+--------------|
|Хвороби вуха та               |      |         |      |      |     |     |     |              |
|соскоподібного відростка      | 8.0  |H60-H95  |      |      |     |     |     |              |
|------------------------------+------+---------+------+------+-----+-----+-----+--------------|
|з них глухота                 | 8.1  |H90-H91  |      |      |     |     |     |              |
|------------------------------+------+---------+------+------+-----+-----+-----+--------------|
|Хвороби системи кровообігу    | 9.0  |I00-I99  |      |      |     |     |     |              |
|------------------------------+------+---------+------+------+-----+-----+-----+--------------|
|Хвороби органів дихання       |10.0  |J00-J99  |      |      |     |     |     |              |
|------------------------------+------+---------+------+------+-----+-----+-----+--------------|
|з них бронхіальна астма       |10.1  |J45-J46  |      |      |     |     |     |              |
|------------------------------+------+---------+------+------+-----+-----+-----+--------------|
|Хвороби органів травлення     |11.0  |K00-K93  |      |      |     |     |     |              |
|------------------------------+------+---------+------+------+-----+-----+-----+--------------|
|з них целіакія                |11.1  |K90.0    |      |      |     |     |     |              |
|------------------------------+------+---------+------+------+-----+-----+-----+--------------|
|Хвороби шкіри та підшкірної   |      |         |      |      |     |     |     |              |
|клітковини                    |12.0  |L00-L99  |      |      |     |     |     |              |
|------------------------------+------+---------+------+------+-----+-----+-----+--------------|
|Хвороби кістково-м'язової     |      |         |      |      |     |     |     |              |
|системи та сполучної тканини  |13.0  |M00-M99  |      |      |     |     |     |              |
|------------------------------+------+---------+------+------+-----+-----+-----+--------------|
|з них                         |      |         |      |      |     |     |     |              |
|набуті деформації кінцівок    |13.1  |M20-M21  |      |      |     |     |     |              |
|------------------------------+------+---------+------+------+-----+-----+-----+--------------|
|системний червоний вовчак     |13.2  |M32      |      |      |     |     |     |              |
|------------------------------+------+---------+------+------+-----+-----+-----+--------------|
|системний склероз             |      |         |      |      |     |     |     |              |
|(склеродермія)                |13.3  |M34      |      |      |     |     |     |              |
|------------------------------+------+---------+------+------+-----+-----+-----+--------------|
|Хвороби сечостатевої системи  |14.0  |N00-N99  |      |      |     |     |     |              |
|------------------------------+------+---------+------+------+-----+-----+-----+--------------|
|Уроджені аномалії (вади       |      |         |      |      |     |     |     |              |
|розвитку), деформації і       |      |         |      |      |     |     |     |              |
|хромосомні порушення          |15.0  |Q00-Q99  |      |      |     |     |     |              |
|------------------------------+------+---------+------+------+-----+-----+-----+--------------|
|з них синдром Дауна           |15.1  |Q90      |      |      |     |     |     |              |
|------------------------------+------+---------+------+------+-----+-----+-----+--------------|
|уроджені аномалії кінцівок    |15.2  |Q69-Q74  |      |      |     |     |     |              |
|------------------------------+------+---------+------+------+-----+-----+-----+--------------|
|уроджена аміотрофія           |15.3  |Q79.8    |      |      |     |     |     |              |
|------------------------------+------+---------+------+------+-----+-----+-----+--------------|
|Травми, отруєння та деякі інші|      |         |      |      |     |     |     |              |
|наслідки дії зовнішніх причин |16.0  |S00-T98  |      |      |     |     |     |              |
|------------------------------+------+---------+------+------+-----+-----+-----+--------------|
|Усього                        |17.0  |         |      |      |     |     |     |              |
------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 0801
-----------------------------------------------
|                       |Номер|Дітей-інвалідів|
|                       |рядка|               |
|-----------------------+-----+---------------|
|Усього дітей-інвалідів |  1  |               |
|-----------------------+-----+---------------|
|з них жителі міста     |  2  |               |
|-----------------------+-----+---------------|
|села                   |  3  |               |
-----------------------------------------------
 Таблиця 0802
 Померло дітей-інвалідів за рік ____________________
 Таблиця 0803
Діти-інваліди, які на кінець звітного року проживали:
1) у  районі  обслуговування  лікувально-профілактичного   закладу
системи Міністерства  охорони  здоров'я  __________;  2)  будинках
дитини  системи  Міністерства  охорони  здоров'я  _______________;
3) спеціалізованих  дитячих будинках або школах-інтернатах системи
Міністерства освіти  __________;  4)  дитячих  будинках-інтернатах
системи Міністерства праці та соціальної політики _______________;
5) у  районі  обслуговування  лікувально-профілактичних   закладів
інших міністерств та інших органів виконавчої влади __________.
 Дата "___"____________ _____ р. Керівник закладу ________________
                                                      (підпис)
                                 _________________________________
                                   (прізвище, ім'я, по батькові)
                              М.п.
 Виконавець _____________________________________________
            (прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону)
В.о.начальника Центру
медичної статистики МОЗ України
М.В.Голубчиков