НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
14.05.2008 N 589

Про внесення змін до постанови НКРЕ від 24.04.2008 N 549

Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про електроенергетику" (575/97-ВР) та Указом Президента України від 14.03.95 N 213 (213/95) "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України", Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Унести до постанови НКРЕ від 24.04.2008 N 549 (v0549227-08) "Щодо врахування суми дотаційних сертифікатів при розрахунку оптової ринкової ціни в травні 2008 року" такі зміни:
1. У пункті 1 цифри "867 869 465" замінити цифрами "899 869 465".
2. Додаток до постанови викласти в новій редакції (додається).
Голова Комісії
В.Кальченко

Додаток
до постанови НКРЕ
24.04.2008  N 549
( v0549227-08 )
(в редакції постанови НКРЕ
14.05.2008 N 589)

ОБСЯГ

дотацій для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії за регульованим тарифом на травень 2008 року

N з/п Енергопостачальні компанії Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії населенню та населеним пунктам (постанова НКРЕ від 26.02.2001N 184) (v0184227-01) , грн Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії споживачам, які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕ від 16.11.2006N 1487) (v1487227-06) , грн Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії побутовим споживачам, які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕ від 18.01.2007N 27) (v0027227-07) , грн Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії, що використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів (постанова НКРЕ від 21.02.2008N 198) (v0198227-08) , грн Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії міському електричному транспорту за тарифами, установленими на рівні, як для населення(постанова НКРЕ від 26.07.2007N 996) (v0996227-07) , грн Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії вугільним підприємствам (постанова НКРЕ від 26.06.2007N 866) (v0866227-07) , грн Загальна сума компенсації втрат, грн
1. ВАТ "АК Вінницяобленерго" 23034079 773306 194479 329762 771209 0 25102835
2. ВАТ "Волиньобленерго" 14566713 208732 13964 175207 186238 0 15150854
3. ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" 43936024 31664199 58815 1060689 1212886 0 77932613
4. ВАТ "Донецькобленерго" 76461993 3904910 47382 1624388 1812821 141517 83993011
5. ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" 14783 953 1298852 32251 469778 487476 0 17072310
6. ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" 24796014 243680 15925 358026 0 0 25413645
7. ВАТ "Запоріжжяобленерго" 30031133 7336980 121525 552560 520928 0 38563126
8. АК "Київенерго" 49664814 0 0 0 6619071 0 56283885
9. ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго" 30905028 6331724 18963 797147 74751 0 38127613
10. ВАТ "Кіровоградобленерго" 15417321 155414 204897 177980 78795 0 16034407
11. ВАТ "Крименерго" 35361066 1147472 38048 506869 825448 0 37878903
12. ВАТ "Львівобленерго" 31661562 1104162 5994 656379 289118 0 33717215
13. ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" 37110025 4435933 5046 515659 503980 0 42570643
14. ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" 23648365 562526 0 331075 189163 0 24731129
15. ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" 48094504 896933 44867 1152726 618008 0 50807038
16. ВАТ "Полтаваобленерго" 24594783 457058 6498 480161 390912 0 25929412
17. ВАТ "Прикарпаттяобленерго" 19288665 545964 17487 326852 66982 0 20245950
18. ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго" 14433096 525759 32475 178772 125163 0 15295265
19. ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" 9266793 142832 528 216598 526665 0 10153416
20. ВАТ "Сумиобленерго" 17011003 133959 37340 347148 198739 0 17728189
21. ВАТ "Тернопільобленерго" 12379519 216231 16041 215210 176781 0 13003782
22. АК "Харківобленерго" 50091227 747282 9428 399603 4021124 0 55268664
23. ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" 21289305 2956952 57373 249462 293939 0 24847031
24. ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго" 19873636 2451760 114668 552412 366539 0 23359015
25. ВАТ "Черкасиобленерго" 20873961 613765 100682 336109 184987 0 22109504
26. ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" 14471413 122782 20002 347368 282788 0 15244353
27. ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго" 16030096 119285 85037 257658 288665 0 16780741
28. ЗАТ "Енергія - Новий Розділ" 218294 31280 25 8969 0 0 258568
29. ВАТ "ПЕМ- Енерговугілля" 1532470 295974 0 7839 173921 4375258 6385462
30. ВАТ "Укренерговугілля" 2064502 5788614 2 5036 16095 30611533 38485782
31. ЗАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" 307580 3038 4031 967 0 0 315616
32. ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс" 967815 63490 0 18221 0 0 1049526
33. ТзОВ НВП "Енергія- Новояворівськ" 313884 15188 1471 7657 0 0 338200
34. ДТГО "Південно-Західна залізниця" 695636 29738 1244 2383 177 0 729178
35. ТОВ "Сервіс-Інвест" 231203 7839902 43 2197 93520 795719 8962584
Усього: 745407475 83165676 1306531 12668867 21396889 35924027 899869465
Заступник начальника
управління цінової політики
в електроенергетиці
начальник відділу методології
та розрахунку тарифів
Р.Кайдаш