УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.04.2006 N 395
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
1 червня 2006 р. 
за N 652/12526 
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства транспорту та зв'язку N 913 (z0672-08) від 22.07.2008 ) ( Наказ втратив чинність, крім пункту 7 Тарифів, на підставі Наказу Міністерства транспорту та зв'язку N 533 (z0430-08) від 13.05.2008 )

Про встановлення Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства транспорту та зв'язку N 1222 (z1386-06) від 29.12.2006 N 58 (z0068-07) від 27.01.2007 N 725 (z0998-07) від 20.08.2007 N 977 (z1228-07) від 29.10.2007 )
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.96 N 1548 (1548-96-п) "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" НАКАЗУЮ:
1. Встановити Тарифи на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні, що додаються.
2. Цей наказ набирає чинності в установленому порядку.
3. Державній адміністрації залізничного транспорту України /Гладкіх В.І./:
3.1. Подати наказ для державної реєстрації до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3.2. Забезпечити правильне застосування цих Тарифів і поінформувати про це населення на вокзалах та пунктах продажу проїзних документів.
4. З набранням чинності цього наказу визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 24 березня 2005 року N 95 (z0380-05) "Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньодержавному сполученні", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2005 року за N 380/10660.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Щербину М.М.
Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Міністр економіки України
Голова Ради профспілки
залізничників і транспортних
будівельників України
Голова державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
В.Бондар
А.Яценюк
В.Ткачов
А.В.Дашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
26.04.2006  N 395
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 червня 2006 р.
за N 652/12526

ТАРИФИ

на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні

1. Тарифи на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні (таблиці 1, 2 і 3) застосовуються на всіх лініях залізниць широкої і вузької колії загальної мережі Укрзалізниці, включених у постійну експлуатацію.
2. Ці Тарифи застосовуються для обчислення вартості проїзду пасажирів і перевезення багажу і вантажобагажу в поїздах (вагонах) внутрішнього далекого (прямого) і місцевого сполучення формування залізниць України.
3. До вартості проїзду пасажирів у пасажирських поїздах (таблиця 1), перевезення багажу (таблиця 2), перевезення вантажобагажу в орендованих багажних вагонах та перевезення пасажирських вагонів у порожньому стані (пункт 8 Тарифів) застосовується індексація у таких розмірах:
з 1 березня до 30 квітня 2007 року - 1,05;
з 1 травня до 30 червня 2007 року - 1,10;
з 1 липня до 31 серпня 2007 року - 1,15;
( Індексацію вартості проїзду, передбачену абзацом п'ятим пункту 3 зупинено згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку N 725 (z0998-07) від 20.08.2007 )
з 1 вересня до 31 жовтня 2007 року - 1,20;
( Абзац шостий пункту 3 виключено на підставі Наказу Міністерства транспорту та зв'язку N 977 (z1228-07) від 29.10.2007 )
з 1 січня 2008 року - 1,25.
( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку N 977 (z1228-07) від 29.10.2007 )
( Пункт 3 в редакції Наказів Міністерства транспорту та зв'язку N 1222 (z1386-06) від 29.12.2006, N 58 (z0068-07) від 27.01.2007 )
4. Вартість перевезення вантажобагажу встановлюється із коефіцієнтом індексації 2 до визначеної вартості перевезення багажу із урахуванням коефіцієнтів, зазначених у пункті 3 цих Тарифів.
5. Тарифи на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні визначені без урахування податку на додану вартість та страхового збору.
6. Ці Тарифи є граничними. Міністерство транспорту та зв'язку України може встановлювати знижки з вартості квитка та плацкарти на окремі поїзди, напрямки, дні тижня та періоди року.
7. Вартість квитка у фірмовому поїзді (підвищеного комфорту) встановлюється на рівні вартості квитка у звичайному поїзді.
Вартість плацкарти у фірмовому поїзді (підвищеного комфорту) визначається за формулою К х ВК + (1 + К) х ВП,
де: ВК - вартість квитка у звичайному поїзді відповідної категорії вагона;
ВП - вартість плацкарти у звичайному поїзді відповідної категорії вагона;
К - коефіцієнт, який може мати значення від 0,1 до 1,0, установлюється атестаційною комісією згідно з чинним положенням про фірмовий поїзд (підвищеного комфорту) у залежності від рівня комфорту та послуг, що надаються.
Аналогічно здійснюється розрахунок вартості проїзду в електро- та дизель-поїздах підвищеного комфорту.
8. Вартість перевезення вантажобагажу в орендованих багажних вагонах установлюється в розмірі 2,25 грн за 1 вагоно-кілометр незалежно від завантаження вагона, вартість за перевезення пасажирських вагонів у порожньому стані - 1,50 грн за 1 вагоно-кілометр.
9. Вартість проїзду пасажирів у вагонах 1-го, 2-го та 3-го класів швидкісного поїзда визначається шляхом множення вартості проїзду відповідно в купейному, плацкартному та загальному вагонах швидкого поїзда на коефіцієнт 1,6 .
10. Вартість проїзду пасажирів в плацкартному, купейному та в м'якому вагонах із двомісними купе (Л) швидкісного поїзда визначається шляхом множення вартості проїзду відповідно в плацкартному та купейному вагонах швидкого поїзда на коефіцієнт 1,8, а в м'якому вагоні із двомісними купе (Л) - на коефіцієнт 1,3.
11. Вартість проїзду пасажирів в одномісному купе "бізнес-клас" визначається шляхом множення вартості проїзду в м'якому вагоні із двомісними купе (Л) на коефіцієнт 1,5 відповідного типу поїзда - пасажирського чи швидкого.
12. Вартість проїзду пасажирів у спеціально обладнаному купе - "сімейному" визначається шляхом множення вартості проїзду в м'якому вагоні із двомісними купе (Л) на коефіцієнт 3,0 відповідного типу поїзда - пасажирського чи швидкого.
13. Вартість проїзду пасажирів у вагонах 1-го, 2-го та 3-го класів прискорених поїздів визначається шляхом множення вартості проїзду відповідно в купейному, плацкартному та загальному вагонах швидкого поїзда на коефіцієнт 1,2.
14. Вартість проїзду пасажирів у плацкартному, купейному та в м'якому вагонах із двомісними купе (Л) прискореного поїзда визначається шляхом множення вартості проїзду відповідно в плацкартному та купейному вагонах швидкого поїзда на коефіцієнт 1,4, а в м'якому вагоні із двомісними купе (Л) - на коефіцієнт 1,2.
15. Вартість перевезення автомобілів у спеціальному вагоні-автомобілевозі визначається шляхом множення вартості перевезення вантажобагажу на коефіцієнт 0,4.
Директор департаменту
фінансового регулювання
та соціально-економічної
політики
А.І.Демчук
Таблиця 1
до пункту 1 Тарифів
на перевезення пасажирів,
багажу та вантажобагажу
залізничним транспортом
у внутрішньому сполученні

ВАРТІСТЬ

проїзду пасажирів у пасажирських поїздах у внутрішньому сполученні (у гривнях )

N Т/П Відстань, км (від-до) Пасажирський поїзд Швидкий поїзд
З,С П К,М Л З,С П К,М Л
1 Квиток Плацкарта 1-10 4.06 2.63 1.43 6.26 2.76 3.50 10.76 4.02 6.74 44.49 16.32 28.17 4.42 2.99 1.43 6.68 3.18 3.50 11.38 4.64 6.74 46.94 18.77 28.17
2 Квиток Плацкарта 11-20 4.24 2.81 1.43 6.58 2.99 3.59 11.33 4.38 6.95 46.35 17.46 28.89 4.69 3.26 1.43 7.01 3.42 3.59 12.02 5.07 6.95 49.08 20.19 28.89
3 Квиток Плацкарта 21-30 4.51 2.99 1.52 6.83 3.18 3.65 11.79 4.71 7.08 48.38 18.81 29.57 4.94 3.42 1.52 7.33 3.68 3.65 12.53 5.45 7.08 51.25 21.68 29.57
4 Квиток Плацкарта 31-40 4.70 3.18 1.52 7.18 3.41 3.77 12.30 5.01 7.29 50.09 19.98 30.11 5.15 3.63 1.52 7.66 3.89 3.77 13.02 5.73 7.29 53.20 23.09 30.11
5 Квиток Плацкарта 41-50 4.91 3.30 1.61 7.45 3.59 3.86 12.71 5.30 7.41 52.11 21.33 30.78 5.41 3.80 1.61 8.02 4.16 3.86 13.52 6.11 7.41 55.31 24.53 30.78
6 Квиток Плацкарта 51-60 5.11 3.50 1.61 7.76 3.84 3.92 13.20 5.64 7.56 54.03 22.53 31.50 5.59 3.98 1.61 8.32 4.40 3.92 14.09 6.53 7.56 57.51 26.01 31.50
7 Квиток Плацкарта 61-70 5.30 3.66 1.64 8.07 4.02 4.05 13.72 5.96 7.76 56.04 23.88 32.16 5.86 4.22 1.64 8.70 4.65 4.05 14.65 6.89 7.76 59.61 27.45 32.16
8 Квиток Плацкарта 71-80 5.44 3.80 1.64 8.33 4.19 4.14 14.20 6.26 7.94 57.77 25.07 32.70 5.98 4.34 1.64 8.94 4.80 4.14 15.11 7.17 7.94 61.64 28.94 32.70
9 Квиток Плацкарта 81-90 5.69 3.98 1.71 8.61 4.41 4.20 14.62 6.56 8.06 59.80 26.42 33.38 6.24 4.53 1.71 9.29 5.09 4.20 15.58 7.52 8.06 63.67 30.29 33.38
10 Квиток Плацкарта 91-100 5.93 4.16 1.77 8.97 4.62 4.35 15.15 6.90 8.25 61.64 27.59 34.05 6.56 4.79 1.77 9.63 5.28 4.35 16.20 7.95 8.25 65.73 31.68 34.05
11 Квиток Плацкарта 101-110 6.11 4.34 1.77 9.28 4.88 4.40 15.62 7.22 8.40 63.68 28.94 34.74 6.72 4.95 1.77 10.01 5.61 4.40 16.73 8.33 8.40 68.00 33.26 34.74
12 Квиток Плацкарта 111-120 6.32 4.49 1.83 9.53 5.04 4.49 16.01 7.49 8.52 65.45 30.14 35.31 6.92 5.06 1.86 10.28 5.79 4.49 17.15 8.63 8.52 69.87 34.56 35.31
13 Квиток Плацкарта 121-130 6.48 4.62 1.86 9.88 5.27 4.61 16.53 7.80 8.73 67.43 31.44 35.99 7.20 5.34 1.86 10.70 6.09 4.61 17.72 8.99 8.73 72.17 36.18 35.99
14 Квиток Плацкарта 131-140 6.74 4.83 1.91 10.13 5.46 4.67 16.98 8.10 8.88 69.32 32.66 36.66 7.43 5.52 1.91 10.94 6.27 4.67 18.21 9.33 8.88 74.18 37.52 36.66
15 Квиток Плацкарта 141-150 6.95 5.03 1.92 10.46 5.70 4.76 17.48 8.46 9.02 71.22 33.84 37.38 7.68 5.76 1.92 11.32 6.56 4.76 18.71 9.69 9.02 76.29 38.91 37.38
16 Квиток Плацкарта 151-160 6.98 5.04 1.94 10.54 5.75 4.79 17.60 8.57 9.03 73.10 35.18 37.92 7.72 5.78 1.94 11.38 6.59 4.79 18.87 9.84 9.03 78.33 40.41 37.92
17 Квиток Плацкарта 161-170 7.01 5.06 1.95 10.59 5.79 4.80 17.69 8.63 9.06 74.91 36.36 38.55 7.73 5.78 1.95 11.49 6.69 4.80 18.96 9.90 9.06 80.39 41.84 38.55
18 Квиток Плацкарта 171-180 7.19 5.22 1.97 10.84 6.02 4.82 18.02 8.93 9.09 76.98 37.71 39.27 7.94 5.97 1.97 11.71 6.89 4.82 19.37 10.28 9.09 82.55 43.28 39.27
19 Квиток Плацкарта 181-190 7.23 5.25 1.98 10.93 6.08 4.85 18.10 8.99 9.11 78.84 38.88 39.96 7.98 6.00 1.98 11.81 6.96 4.85 19.46 10.35 9.11 84.69 44.73 39.96
20 Квиток Плацкарта 191-200 7.37 5.37 2.00 11.15 6.27 4.88 18.54 9.36 9.18 80.79 40.26 40.53 8.11 6.11 2.00 12.07 7.19 4.88 19.92 10.74 9.18 86.70 46.17 40.53
21 Квиток Плацкарта 201-250 7.97 5.87 2.10 12.00 6.87 5.13 19.82 10.16 9.66 86.39 43.95 42.44 8.82 6.72 2.10 13.04 7.91 5.13 21.32 11.66 9.66 92.87 50.43 42.44
22 Квиток Плацкарта 251-300 8.94 6.66 2.28 13.42 7.82 5.60 22.07 11.67 10.40 96.08 50.36 45.72 9.93 7.65 2.28 14.57 8.97 5.60 23.80 13.40 10.40 103.53 57.81 45.72
23 Квиток Плацкарта 301-350 9.93 7.47 2.46 14.83 8.78 6.05 24.29 13.11 11.18 105.56 56.60 48.96 10.97 8.51 2.46 16.09 10.04 6.05 26.27 15.09 11.18 113.90 64.94 48.96
24 Квиток Плацкарта 351-400 10.74 8.16 2.58 16.25 9.81 6.44 26.53 14.57 11.96 115.10 62.82 52.28 11.90 9.32 2.58 17.68 11.24 6.44 28.67 16.71 11.96 124.33 72.05 52.28
25 Квиток Плацкарта 401-450 11.74 8.99 2.75 17.63 10.74 6.89 28.70 16.02 12.68 124.62 69.24 55.38 13.00 10.25 2.75 19.19 12.30 6.89 31.09 18.41 12.68 134.81 79.43 55.38
26 Квиток Плацкарта 451-500 12.71 9.78 2.93 19.04 11.70 7.34 30.89 17.48 13.41 134.15 75.47 58.68 14.08 11.15 2.93 20.77 13.43 7.34 33.47 20.06 13.41 145.20 86.52 58.68
27 Квиток Плацкарта 501-550 13.63 10.49 3.14 20.41 12.68 7.73 33.11 18.92 14.19 143.77 81.77 62.00 15.16 12.02 3.14 22.25 14.52 7.73 35.88 21.69 14.19 155.65 93.65 62.00
28 Квиток Плацкарта 551-600 14.60 11.28 3.32 21.80 13.65 8.15 35.36 20.39 14.97 153.31 88.16 65.15 16.22 12.90 3.32 23.77 15.62 8.15 38.34 23.37 14.97 166.22 101.07 65.15
29 Квиток Плацкарта 601-650 15.50 12.05 3.45 23.23 14.60 8.63 37.52 21.81 15.71 162.76 94.37 68.39 17.21 13.76 3.45 25.34 16.71 8.63 40.69 24.98 15.71 176.57 108.18 68.39
30 Квиток Плацкарта 651-700 16.46 12.83 3.63 24.67 15.59 9.08 39.71 23.27 16.44 172.34 100.67 71.67 18.30 14.67 3.63 26.92 17.84 9.08 43.10 26.66 16.44 186.96 115.29 71.67
31 Квиток Плацкарта 701-800 17.84 13.98 3.86 26.77 17.06 9.71 43.10 25.49 17.61 186.61 110.15 76.46 19.87 16.01 3.86 29.27 19.56 9.71 46.83 29.22 17.61 202.76 126.30 76.46
32 Квиток Плацкарта 801-900 19.79 15.57 4.22 29.54 18.96 10.58 47.52 28.41 19.11 205.69 122.81 82.88 21.97 17.75 4.22 32.29 21.71 10.58 51.65 32.54 19.11 223.54 140.66 82.88
33 Квиток Плацкарта 901-1000 21.70 17.09 4.61 32.40 20.94 11.46 51.91 31.28 20.63 224.76 135.27 89.49 24.11 19.50 4.61 35.43 23.97 11.46 56.47 35.84 20.63 244.52 155.03 89.49
34 Квиток Плацкарта 1001-1100 23.51 18.59 4.92 35.20 22.91 12.29 56.38 34.19 22.19 243.44 147.56 95.88 26.18 21.26 4.92 38.50 26.21 12.29 61.39 39.20 22.19 265.31 169.43 95.88
35 Квиток Плацкарта 1101-1200 25.49 20.22 5.27 37.91 24.78 13.13 60.77 37.11 23.66 263.04 160.59 102.45 28.34 23.07 5.27 41.47 28.34 13.13 66.14 42.48 23.66 286.32 183.87 102.45
36 Квиток Плацкарта 1201-1300 27.41 21.75 5.66 40.78 26.75 14.03 65.26 40.04 25.22 282.00 173.10 108.90 30.52 24.86 5.66 44.62 30.59 14.03 71.06 45.84 25.22 307.20 198.30 108.90
37 Квиток Плацкарта 1301-1400 29.24 23.28 5.96 43.58 28.71 14.87 69.63 42.96 26.67 301.04 185.70 115.34 32.54 26.58 5.96 47.72 32.85 14.87 75.83 49.16 26.67 328.04 212.70 115.34
38 Квиток Плацкарта 1401-1500 31.11 24.81 6.30 46.37 30.62 15.75 74.07 45.84 28.23 320.27 198.36 121.91 34.61 28.31 6.30 50.81 35.06 15.75 80.75 52.52 28.23 349.12 227.21 121.91
39 Квиток Плацкарта 1501-1600 33.05 26.37 6.68 49.16 32.57 16.59 78.44 48.74 29.70 339.37 211.04 128.33 36.82 30.14 6.68 53.87 37.28 16.59 85.50 55.80 29.70 370.03 241.70 128.33
40 Квиток Плацкарта 1601-1700 34.94 27.93 7.01 52.02 34.53 17.49 82.97 51.71 31.26 358.28 223.55 134.73 38.92 31.91 7.01 57.00 39.51 17.49 90.42 59.16 31.26 390.69 255.96 134.73
41 Квиток Плацкарта 1701-1900 37.81 30.26 7.55 56.24 37.46 18.78 89.57 56.07 33.50 386.93 242.45 144.48 42.10 34.55 7.55 61.62 42.84 18.78 97.66 64.16 33.50 422.07 277.59 144.48
42 Квиток Плацкарта 1901-2100 41.56 33.32 8.24 61.82 41.30 20.52 98.39 61.86 36.53 422.40 267.87 154.53 46.30 38.06 8.24 67.80 47.28 20.52 107.35 70.82 36.53 461.30 306.77 154.53
43 Квиток Плацкарта 2101-2300 45.32 36.44 8.88 67.49 45.24 22.25 107.23 67.70 39.53 463.31 292.86 170.45 50.51 41.63 8.88 73.97 51.72 22.25 117.07 77.54 39.53 505.79 335.34 170.45
44 Квиток Плацкарта 2301-2500 49.08 39.51 9.57 73.03 49.10 23.93 116.09 73.47 42.62 501.58 318.11 183.47 54.72 45.15 9.57 80.09 56.16 23.93 126.61 83.99 42.62 547.66 364.19 183.47
45 Квиток Плацкарта 2501-2700 52.92 42.63 10.29 78.61 52.94 25.67 124.99 79.31 45.68 539.63 343.29 196.34 58.97 48.68 10.29 86.29 60.62 25.67 136.51 90.83 45.68 589.42 393.08 196.34
Директор департаменту
фінансового регулювання
та соціально-економічної
політики
А.І.Демчук
Таблиця 2
до пункту 1 Тарифів
на перевезення пасажирів,
багажу та вантажобагажу
залізничним транспортом
у внутрішньому сполученні

ВАРТІСТЬ

перевезення багажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні (у гривнях)

Відстань, км (від - до ) Вартість перевезення 10 кг багажу
1 10 11 20 21 30 31 40 41 50 51 60 61 70 71 80 81 90 91 100 101 110 111 120 121 130 131 140 141 150 151 160 161 170 171 180 181 190 191 200 201 250 251 300 301 350 351 400 401 450 451 500 501 550 551 600 601 650 651 700 701 800 801 900 901 1000 1001 1100 1101 1200 1201 1300 1301 1400 1401 1500 1501 1600 1601 1700 1701 1900 1901 2100 2101 2300 2301 2500 2501 2700 0.08 0.17 0.21 0.30 0.32 0.39 0.48 0.50 0.53 0.66 0.68 0.71 0.81 0.86 0.98 0.99 1.08 1.17 1.20 1.34 1.40 1.65 1.85 2.06 2.25 2.42 2.57 2.79 3.00 3.23 3.41 3.69 3.92 4.22 4.40 4.71 4.91 5.25 5.48 5.72 5.97 6.26 6.47 6.75 7.01
Директор департаменту
фінансового регулювання та
соціально-економічної
політики
А.І.Демчук
Таблиця 3
до пункту 1 Тарифів
на перевезення пасажирів,
багажу та вантажобагажу
залізничним транспортом
у внутрішньому сполученні

ПЛАТА

за оголошену цінність багажу та вантажобагажу при перевезенні залізничним транспортом у внутрішньому сполученні (у гривнях)

Відстань, км (від - до) Плата за кожні 10,0 грн оголошеної цінності, грн
1 - 100 101 - 200 201 - 300 301 - 400 401 - 500 501 - 600 601 - 700 701 - 800 801 - 900 901 - 1000 1001 - 1100 1101 - 1200 1201 - 1300 1301 - 1400 1401 - 1500 1501 - 1600 1601 - 1700 1701 - 1800 1801 - 1900 1901 - 2000 2001 - 2100 2101 - 2200 2201 - 2300 2301 - 2400 2401 - 2500 2501 - 2600 2601 - 2700 0,05 0,11 0,12 0,15 0,20 0,21 0,24 0,26 0,30 0,33 0,38 0,41 0,45 0,47 0,50 0,57 0,59 0,60 0,69 0,71 0,74 0,77 0,78 0,80 0,86 0,89 0,92
Директор департаменту
фінансового регулювання
та соціально-економічної
політики
А.І.Демчук