НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
31.03.2009 N 365

Про внесення змін до постанови НКРЕ від 12.01.2009 N 5

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" (575/97-ВР) , Указу Президента України від 21.04.98 N 335 (335/98) "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 N 922 (922-2000-п) "Про затвердження Статуту державного підприємства "Енергоринок" Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Унести до постанови НКРЕ від 12.01.2009 N 5 (v0005227-09) "Про кошторис ДП "Енергоринок" на 2009 рік" такі зміни:
1. У пункті 1 слова та цифри "151987,6 тис.грн" замінити словами та цифрами "155825,7 тис.грн", слова та цифри "137470,4 тис.грн" замінити словами та цифрами "140005,8 тис.грн", а слова та цифри "14517,2 тис.грн" замінити словами та цифрами "15819,9 тис.грн".
2. Додаток до постанови викласти в новій редакції (додається).
Голова Комісії
В.Кальченко

Додаток
до постанови НКРЕ
12.01.2009  N 5
( v0005227-09 )
(у редакції постанови НКРЕ
31.03.2009 N 365)

КОШТОРИС

ДП "Енергоринок" на 2009 рік

N з/п Статті Усього на 2009 рік січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
1. Доходи 155825,7 19657,5 16985,1 19337,6 16551,6 15786,8 14458,0 13258,0 11669,1 9668,1 7694,1 5798,5 4960,9
1.1 За рахунок надбавки до ОРЦ 140005,8 19089,0 14286,9 12767,0 15913,8 15149,0 13820,2 12629,8 11040,9 9039,9 6965,9 5070,3 4232,7
1.2 Інші надходження 15819,9 568,5 2698,2 6570,6 637,8 637,8 637,8 628,2 628,2 628,2 728,2 728,2 728,2
1.2.1 За надання платних послуг 720,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
1.2.2 Фінансові доходи (вик. залишків) 7384,2 508,5 508,5 924,6 577,8 577,8 577,8 568,2 568,2 568,2 668,2 668,2 668,2
1.2.3 Інші доходи 7715,7 0,0 2129,7 5586,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Видатки 155825,7 19657,5 16985,1 19337,6 16551,6 15786,8 14458,0 13258,0 11669,1 9668,1 7694,1 5798,5 4960,9
2.1 Фонд споживання (оплата праці) 13454,3 1003,3 1003,3 1030,8 1282,9 1132,9 1133,0 1150,8 1196,9 1150,6 1073,3 1073,4 1223,1
2.2 Видатки на обов'язкові платежі (36,96%) 4972,8 370,8 370,8 381,0 474,2 418,7 418,8 425,3 442,4 425,3 396,7 396,7 452,1
2.3 Амортизаційний фонд 2360,8 204,4 204,4 204,3 162,8 162,8 162,8 214,3 214,3 214,3 205,5 205,5 205,4
2.4 Погашення розстроченого податкового боргу 16386,8 1248,5 1248,5 1248,5 1248,5 1424,1 1424,1 1424,1 1424,1 1424,1 1424,1 1424,1 1424,1
2.5 Відсотки за користування податковим кредитом 4613,1 459,8 475,7 402,5 430,3 374,9 425,6 372,1 369,2 354,0 316,9 333,9 298,2
2.6 Фінансові витрати (кредит) 95273,0 14681,8 12083,3 14067,4 11151,1 10626,1 9539,3 8026,3 6679,0 4755,5 2636,1 1027,1 0,0
2.7 Інші господарчі видатки 12969,7 1266,2 1154,0 1429,5 1362,3 1158,1 865,2 1155,7 853,4 854,9 1152,9 849,2 867,9
2.7.1 Поточна плата за ліцензію 1189,6 297,4 0,0 0,0 297,4 0,0 0,0 297,4 0,0 0,0 297,4 0,0 0,0
2.7.2 Обслуговування Міжвідомчої комісії 69,0 0,0 47,1 0,0 21,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Податок на прибуток 5795,2 422,7 445,1 573,6 439,5 489,2 489,2 489,4 489,8 489,4 488,6 488,6 490,1
Начальник управління
енергоринку
С.Вишинський