КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 червня 2003 р. N 829
Київ

Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб на 2003 рік

( Додатково див. Накази Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 211 (v0211569-03) від 08.08.2003 N 265 (v0265569-03) від 30.09.2003 N 281 (v0281569-03) від 14.10.2003 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1781 (1781-2003-п) від 20.11.2003 ) ( Додатково див. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 2 (v0002569-04) від 08.01.2004 )
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити обсяги державного замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб та перелік державних замовників на 2003 рік, що додаються.
2. Установити, що погашення заборгованості з оплати виконаного у попередні роки державного замовлення здійснюється державними замовниками за рахунок бюджетних асигнувань, визначених відповідними бюджетними програмами на 2003 рік.
3. Державним замовникам, які мають заборгованість з оплати виконаного у попередні роки державного замовлення, щомісяця до 5 числа подавати Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції та Міністерству фінансів інформацію про стан її погашення.
Перший
віце-прем'єр-міністр України
М.АЗАРОВ
Інд. 18

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 червня 2003 р. N 829

ОБСЯГИ

ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ НА ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРІВ, ВИКОНАННЯ РОБІТ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ ПОТРЕБ НА 2003 РІК

ЗВЕДЕНА СУМА КОШТІВ,

передбачених у Державному бюджеті ( 380-15 ) на фінансування державного замовлення в 2003 році (у розрізі замовників)

                                                    (тис. гривень)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Державний замовник | Усього  |                   У тому числі за напрямами державного замовлення
                    |         |---------------------------------------------------------------------------------------------------
                    |         |на підго- |на під-  | у сфері |на випуск|на пос- |на одер- |на поста-|на прове-|на найважливіші
                    |         |товку     |вищення  |культури |друкова- |тавку   |жання    |вку      | дення   |  новітні техно-
                    |         |фахівців, |кваліфі- |         |  ної    |дорого- |приросту |продукції|земельної| логії за пріори-
                    |         |науково-  |кації    |         |продукції|цінних  |запасів  |медичного| реформи | тетними напрямами
                    |         |педагогіч-|та пере- |         |         |металів |корисних |та соціа-|та забез-|  розвитку науки
                    |         |  них та  |підготов-|         |         |        |копалин  |льного   | печення |   і техніки та
                    |         |робітничих|ку кадрів|         |         |        |та топог-|призна-  | охорони |     технічне
                    |         |  кадрів  |(після-  |         |         |        |рафо-    |чення    |земельних|    забезпечення
                    |         |          |дипломна |         |         |        |геодезич-|         |і водних |    наукової бази
                    |         |          |освіта)  |         |         |        |ні роботи|         |ресурсів |
                    |         |          |         |         |         |        |         |         |         |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Усього          3814904,1  2732651,7   72097,4  161022,4  157891,5     2915  257832,7  349522,5     39441            41529,9
Державне управління    17690,3    16509,1    1181,2
справами
Управління справами     3300                           3300
Верховної Ради
України
Господарсько-             12                   12
фінансовий
департамент
Секретаріату
Кабінету Міністрів
України
ДСА                     1293,2                893,2                                                                         400
Верховний Суд             59,6                 59,6
України
Генеральна             10775,4    10000       775,4
прокуратура
МВС                   103837,7   103501,7     336
Мінпаливенерго          5008       4418                                                                                     590
Мінекономіки            5077       1625,3    1251,7                                                                        2200
МЗС                     1174,2      779,1     395,1
Мінкультури            74279,3    44320,1     888,3   27913,4    1157,5
Міноборони            215228,1   209807,4    5420,7
МОН                  2015339,3  1874623,4    4156,3            129800                                                      6759,6
МОЗ                   285900,8    71930,2   35760,7               100                       177344,9                        765
Мінекоресурсів        258009,2       26,5     150                                 257832,7
Мінпраці              175802,1     3148,5     176                                           172177,6                        300
Мінпромполітики         2950                                                                                               2950
Мінагрополітики       246300,8   239813,3    2710,5                                                                        3777
Мінтранс               22836,8    22655,3     111,5                                                                          70
МНС                    17135,4    16925,4     150                                                                            60
Мінфін                 11847,3     8132,3     800                           2915
Мін'юст                  615,2       33,7     581,5                                                                         
Держтелерадіо         103428                  388,3   83139,7   19900
Держкомлісгосп          6429,4     6429,4
Держводгосп              428,4                378,4                                                                          50
Держкомзем             39460,6                 19,6                                                      39441
Держкомстат               40,1       19,7      20,4
Держмитслужба          11721,8     9905,2    1816,6
Держкомсім'ямолодь       100                  100
Держкомспорт           17291,7              17291,7
Держком-                 459,8                                                                                              459,8
енергозбереження
Держатомрегулювання       20,9                 20,9
Держбуд                 8945                           8800                                                                 145
Держжитлокомунгосп       200                                                                                                200
Держкомкордон          17677      14307,6    3369,4
Державний комітет        300                                                                                                300
з питань технічного
регулювання та
споживчої політики
Держкомзв'язку         45390,9     7891,6      30     37369,3                                                               100
Держнагляд-               62,5                 62,5
охоронпраці
Головдержслужба         2243,3     2243,3
Державна податкова     29150,4    21319,8    7830,6
адміністрація
Державна комісія          51                   51
з цінних паперів та
фондового ринку
НКАУ                     300                                                                                                300
СБУ                    21320      19120      2200
Національна академія   35211,6     5874,1               500      6934                                                     21903,5
наук
Академія правових наук   200                                                                                                200
( Розділ із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1781 (1781-2003-п) від 20.11.2003 )

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ

на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів

-----------------------------------------------------------------------------
      Замовник, освітньо-     | Випуск, чоловік | Прийом, чоловік | Загальний
        кваліфікаційні        |-----------------+-----------------| обсяг
      рівні, аспірантура,     | усього |у тому  | усього |у тому  | фінансу-
          докторантура        |        |числі за|        |числі за| вання,
                              |        |денною  |        |денною  | тис.
                              |        |формою  |        |формою  | гривень
                              |        |навчання|        |навчання|
-----------------------------------------------------------------------------
     Усього                                                         2732651,7
Підготовка фахівців та науково-педагогічних кадрів                  2018452,1
Молодший спеціаліст               79017    61760    85000    66800
У тому числі за напрямами
підготовки:
Педагогічна освіта                 1586     1381     1740     1420
Фізичне виховання і спорт           438      368      425      355
Культура                            325      280      410      380
Мистецтво                           547      527      670      620
Журналістика                         49       29       75       50
Соціологія                          206       80      325      245
Економіка і підприємництво        12891     9267    12820     9350
Менеджмент                          980      790     1245      965
Торгівля                           3439     2715     2995     2350
Туризм                              -        -        320      280
Право                              2100     1545     1685     1260
Хімія                               137       98      150      125
Гідрометеорологія                   185      167      210      190
Геологія                            217      188      295      250
Екологія                            443      404      735      640
Прикладна математика                -        -         50       50
Геодезія, картографія та           1261      906     1375     1015
землевпорядкування
Комп'ютерні науки                   769      741     1260     1190
Інженерна механіка                 9271     7534     9690     7845
Гірництво                          2943     2245     3070     2320
Металургія                         1078      937     1200     1050
Енергетика                          820      678      880      710
Електротехніка                     2760     2146     2960     2325
Радіотехніка                       1359     1248     1190     1070
Електроніка                         563      548      500      475
Електронні апарати                  -        -        155      155
Лазерна та оптоелектронна            72       48      100       75
техніка
Акустотехніка                        33       17       50       25
Метрологія та вимірювальна          309      211      320      220
техніка
Комп'ютеризовані системи,           177      172      225      205
автоматика і управління
Комп'ютерна інженерія               780      713     1305     1205
Хімічна технологія та              1107      901     1215      995
інженерія
Харчова технологія та              4050     3052     4380     3305
інженерія
Легка промисловість                1495     1187     1470     1105
Механізація та електрифікація      4818     3565     4930     3730
сільського господарства
Лісозаготівля та деревообробка      567      441      540      385
Будівництво                        4848     3869     5500     4350
Електромеханіка                     914      717     1095      890
Зварювання                          708      607      795      675
Телекомунікації                    1039      677     1110      715
Автоматизація та комп'ютерно-      1575     1254     1805     1380
інтегровані технології
Водні ресурси                       445      352      495      390
Видавничо-поліграфічна справа       -        -        175      125
Пожежна безпека                     252      202      115       75
Авіація та космонавтика             471      410      505      425
Кораблі та океанотехніка             92       80      150      125
Судноводіння і енергетика           480      363      500      390
суден
Транспортні технології             1402      981     1595     1175
Залізниці та залізнична            1266      816     1370      965
техніка
Медицина                            130      130       75       75
Фармація                             49       49       50       50
Архітектура                         121      121      125      125
Агрономія                          3150     2263     3725     2785
Зооінженерія                       1364      954     1550     1150
Водні біоресурси                    119       86      155      100
Лісове і садово-паркове             868      751     1060      910
господарство
Ветеринарна медицина               1949     1949     1915     1915
Інформаційна безпека                -        -        170       75
Бакалавр                         109085    89978   127000   103500
У тому числі за напрямами
підготовки:
Педагогічна освіта                14631    12312    18050    13850
Фізичне виховання і спорт           759      567     2000     1750
Культура                            463      302     1082      777
Мистецтво                          2105     1635     2495     2055
Філософія                           262      189      330      265
Журналістика                        315      231      490      440
Історія                            2163     1437     1328     1103
Міжнародні відносини                443      443      405      400
Філологія                          6461     4982     4929     4119
Психологія                          847      747     1120      920
Соціологія                          498      443      861      661
Політологія                         325      275      463      378
Економіка і підприємництво        13581    11075    13146     9761
Менеджмент                         6001     4624     5815     4515
Торгівля                            389      257      525      375
Туризм                              -        -        150      150
Право                              9068     6045    10728     7478
фізика                              989      968     1020      995
Прикладна фізика                    517      517      725      675
Хімія                               657      657      625      625
Біологія                           1601      997     1245     1020
Географія                           735      421      720      600
Гідрометеорологія                   134      134      180      155
Геологія                            401      352      430      380
Екологія                           1576     1379     2075     1745
Геодезія, картографія та            626      532     1040      830
землевпорядкування
Математика                         1065      925     1150     1010
Прикладна математика               1102     1056     1640     1565
Механіка                            247      247      225      225
Комп'ютерні науки                  1849     1766     3329     3129
Інженерне матеріалознавство         378      355      530      480
Інженерна механіка                 6961     6008     7716     6586
Гірництво                          1006      903     1200     1125
Металургія                          901      786     1075     1025
Енергетика                         1396     1268     1745     1605
Електротехніка                     1027      917     1660     1440
Радіотехніка                        808      724      930      775
Електроніка                         902      856     1030      955
Прилади                             461      437      605      555
Електронні апарати                  832      790      935      860
Лазерна та оптоелектронна           145      145      140      140
техніка
Акустотехніка                        84       74      155      145
Метрологія та вимірювальна          428      395      710      610
техніка
Комп'ютеризовані системи,           822      720     1150      950
автоматика і управління
Комп'ютерна інженерія              1041      998     1570     1445
Хімічна технологія та              1713     1601     1885     1685
інженерія
Харчова технологія та               862      833     1305     1125
інженерія
Легка промисловість                 452      419      500      450
Механізація та електрифікація      2557     1622     2450     1800
сільського господарства
Лісозаготівля та деревообробка      107       97      175      150
Будівництво                        2995     2733     3495     3070
Електромеханіка                    1327     1228     1685     1470
Зварювання                          576      571      700      650
Телекомунікації                     811      615     1065      865
Автоматизація та комп'ютерно-      1298     1238     1994     1754
інтегровані технології
Водні ресурси                       680      600      760      665
Біотехнологія                       -        -        225      225
Пожежна безпека                     405      375      495      390
Авіація та космонавтика             460      460      700      650
Кораблі та океанотехніка            198      198      225      225
Судноводіння і енергетика           403      312      585      425
суден
Транспортні технології              759      648     1050      895
Залізниці та залізнична             618      459      740      610
техніка
Медицина                            370      370      225      225
Фармація                             19       19      -        -
Архітектура                         366      366      545      545
Агрономія                          1892     1518     2240     1665
Зооінженерія                       1186      801     1315      890
Водні біоресурси                     67       62      100       75
Лісове і садово-паркове             255      235      425      345
господарство
Інформаційна безпека                -        -       1194      554
Військові науки                    1568     1568     1050     1050
Державне у правління                 19       19      -        -
Специфічні категорії                120      120      250      250
Видавничо-поліграфічна справа       -        -        150      150
Спеціаліст                       101839    82035   102100    81750
У тому числі за напрямами
підготовки:
Педагогічна освіта                14132    11070    14250    11100
Фізичне виховання і спорт          1955     1532      292      267
Культура                            384      212      442      256
Мистецтво                          1736     1327     1977     1520
Філософія                           170      140      180      155
Журналістика                        318      233      308      238
Історія                             922      717      936      741
Міжнародні відносини                350      340      353      343
Філологія                          3576     2683     3583     2703
Психологія                          579      514      610      540
Соціологія                          250      230      275      240
Політологія                         145      120      200      165
Економіка і підприємництво         8603     5829     8281     5882
Менеджмент                         4571     3193     4190     3101
Торгівля                            335      205      335      265
Право                              8040     5701     9677     6155
Фізика                              699      694      724      709
Прикладна фізика                    375      335      375      345
Хімія                               427      427      375      375
Біологія                           1025      700     1000      690
Географія                           455      345      450      355
Гідрометеорологія                   224      199      210      185
Геологія                            320      255      320      270
Екологія                           1969     1817     1939     1779
Геодезія, картографія та            976      746      710      555
землевпорядкування
Математика                          710      575      685      575
Прикладна математика                975      900      990      950
Механіка                            155      150      170      165
Комп'ютерні науки                  1969     1803     2068     1878
Інженерне матеріалознавство         385      360      435      435
Інженерна механіка                 7055     5982     6845     5826
Гірництво                           900      775      910      785
Металургія                         1000      825     1005      850
Енергетика                         1246     1101     1333     1165
Електротехніка                     1297     1111     1382     1173
Радіотехніка                       1552     1389     1160     1077
Електроніка                         868      803      880      805
Прилади                             515      465      520      470
Електронні апарати                  870      800      965      840
Лазерна та оптоелектронна           149      144      170      155
техніка
Акустотехніка                        95       80       95       80
Метрологія та вимірювальна          438      403      525      435
техніка
Комп'ютеризовані системи,          1183     1028     1190      910
автоматика і управління
Комп'ютерна інженерія               988      933     1119     1044
Хімічна технологія та              1510     1260     1635     1320
інженерія
Харчова технологія та               914      810      925      795
інженерія
Легка промисловість                 525      450      525      450
Механізація та електрифікація      1531     1010     1605     1250
сільського господарства
Лісозаготівля та деревообробка      125      100      125      100
Будівництво                        3695     3164     2676     2108
Електромеханіка                    1546     1326     1555     1311
Зварювання                          600      550      600      550
Телекомунікації                    1135      934      966      740
Автоматизація та комп'ютерно-      1463     1277     1536     1339
інтегровані технології
Водні ресурси                       686      521      701      549
Пожежна безпека                     427      397      495      390
Авіація та космонавтика             938      838      955      835
Кораблі та океанотехніка            100      100      100      100
Судноводіння і енергетика           617      412      622      410
суден
Транспортні технології              835      637      855      654
Залізниці та залізнична             621      476      602      446
техніка
Медицина                           4091     4091     3700     3700
Фармація                            549      549      480      475
Архітектура                         438      438      350      350
Агрономія                          1653     1105     1700     1225
Зооінженерія                       1125      617     1085      680
Водні біоресурси                    253      222       61       36
Лісове і садово-паркове             126      126      226      201
господарство
Ветеринарна медицина               1132     1132     1315     1315
Інформаційна безпека                162      162     1239      860
Військові науки                      47       31      907      899
Специфічні категорії                109      109      120      110
Магістр                           13767    11608    15200    12750
У тому числі за напрямами
підготовки:
Педагогічна освіта                  250      250      252      251
Фізична культура і спорт            200      200      203      203
Культура                             24       24       35       35
Філософія                            78       58       82       67
Журналістика                         78       43       92       82
Історія                             185      143      195      150
Міжнародні відносини                213      180      258      196
Філологія                           458      447      468      457
Психологія                          179      178      180      175
Соціологія                           58       57       87       84
Політологія                          67       55       89       80
Економіка і підприємництво         2015     1752     2096     1834
Менеджмент                          803      697      748      642
Торгівля                            -        -          2        2
Право                               717      510      705      530
Фізика                              155      155      153      153
Прикладна фізика                     70       70      105      105
Хімія                               115      115      115      115
Біологія                            175      172      170      170
Географія                            65       65       65       65
Гідрометеорологія                    20       20       15       15
Геологія                             50       50       50       50
Екологія                            142      142      165      165
Геодезія, картографія та             89       89       90       90
землевпорядкування
Математика                          130      130      135      135
Прикладна математика                190      190      190      190
Механіка                             30       30       35       35
Комп'ютерні науки                   292      287      358      358
Інженерне матеріалознавство          65       65       85       85
Інженерна механіка                  764      737      779      767
Гірництво                           100       55      100       55
Металургія                          195      140      200      145
Енергетика                          252      249      266      259
Електротехніка                      169      155      192      168
Радіотехніка                        103       95      108      100
Електроніка                         155      145      155      145
Прилади                              92       90       92       90
Електронні апарата                  137      135      158      155
Лазерна та оптоелектронна            47       45       58       55
техніка
Акустотехніка                        23       20       23       20
Метрологія та вимірювальна           70       70       85       85
техніка
Комп'ютеризовані системи,           135      130      162      145
автоматика і управління
Комп'ютерна інженерія               195      190      214      213
Хімічна технологія та               248      240      265      255
інженерія
Харчова технологія та                45       45       55       55
інженерія
Легка промисловість                  35       35       50       40
Механізація та електрифікація       249      239      225      215
сільського господарства
Будівництво                         269      264      269      269
Електромеханіка                     203      196      200      195
Зварювання                           80       80       80       80
Телекомунікації                     103       95      117      108
Автоматизація та комп'ютерно-       197      189      230      215
інтегровані технології
Пожежна безпека                      25       25       25       25
Водні ресурси                        46       42       37       37
Авіація та космонавтика              87       80      111      103
Кораблі та океанотехніка             20       20       20       20
Судноводіння і енергетика            35       35       35       31
суден
Транспортні технології               73       63       62       62
Залізниці та залізнична              42       32       34       30
техніка
Архітектура                          68       68       70       70
Агрономія                           305      301      215      210
Зооінженерія                        156      156      125      120
Водні біоресурси                      5        5       10       10
Лісове і садово-паркове              40       35       40       35
господарство
Ветеринарна медицина                157      157      175      175
Інформаційна безпека                 50       50      531      484
Військові науки                      14      -         14      -
Державне управління                1706      579     2035      640
Специфічні категорії                159      147      355      345
Магістратура                        248        1      250      -
Аспірантура                        6429     4655     8150     5720
У тому числі за напрямами
підготовки:
Фізико-математичні науки            569      457      711      561
Хімічні науки                       137      113      183      150
Біологічні науки                    308      251      361      279
Геологічні науки                     71       50       84       59
Технічні науки                     1353      985     1951     1400
Сільськогосподарські науки          262      236      399      243
Історичні науки                     213      153      270      191
Економічні науки                   1158      684     1206      766
Філософські науки                   151      121      186      146
Філологічні науки                   442      318      495      347
Географічні науки                    78       53       95       63
Юридичні науки                      302      193      387      224
Педагогічні науки                   288      228      323      222
Медичні науки                       344      234      469      313
Фармацевтичні науки                  17       11       26       23
Ветеринарні науки                    62       41       91       71
Мистецтвознавство                   145      107      145      113
Архітектура                          29       24       41       28
Психологічні науки                   98       72      104       70
Військові науки                     141      140      143      140
Національна безпека                  43       31      101       68
Соціологічні науки                   48       33       72       47
Політичні науки                      71       47       82       54
Фізичне виховання і спорт            50       38       67       50
Державне у правління                 49       35      116       62
Інші                                -        -         42       30
Докторантура                        364      364      545      545
У тому числі за напрямами
підготовки:
Фізико-математичні науки             36       36       54       54
Хімічні науки                         1        1        5        5
Біологічні науки                      6        6       11       11
Геологічні науки                      6        6        4        4
Технічні науки                       98       98      154      154
Сільськогосподарські науки           14       14       19       19
Історичні науки                      19       19       18       18
Економічні науки                     38       38       66       66
Філософські науки                    13       13       14       14
Філологічні науки                    29       29       42       42
Географічні науки                     5        5        7        7
Юридичні науки                       11       11       22       22
Педагогічні науки                    36       36       30       30
Медичні науки                         8        8       16       16
Фармацевтичні науки                   2        2        2        2
Ветеринарні науки                   -        -          4        4
Мистецтвознавство                     9        9       12       12
Архітектура                           2        2        1        1
Психологічні науки                    8        8        3        3
Військові науки                       2        2       16       16
Національна безпека                 -        -          3        3
Соціологічні науки                    4        4        4        4
Політичні науки                       2        2        2        2
Фізичне виховання і спорт             1        1        3        3
Державне у правління                 14       14       26       26
Інші                                -        -          7        7
                          За замовниками
МОН                                                                 1164623,8
Молодший спеціаліст               51186    41581    55305    44850
Педагогічна освіта                 1586     1381     1740     1420
Фізичне виховання і спорт            48       48       50       50
Культура                            325      280      410      380
Мистецтво                           513      493      620      570
Журналістика                         49       29       75       50
Соціологія                           38       28      145      125
Економіка і підприємництво         8204     6257     8170     6275
Менеджмент                          729      584      835      650
Торгівля                           3253     2569     2710     2105
Туризм                              -        -        320      280
Право                              1105      830     1000      800
Хімія                               137       98      150      125
Гідрометеорологія                   185      167      210      190
Геологія                            217      188      295      250
Екологія                            374      354      580      525
Геодезія, картографія та            361      304      400      325
землевпорядкування
Прикладна математика                -        -         50       50
Комп'ютерні науки                   760      732     1200     1140
Інженерна механіка                 8403     6891     8785     7180
Гірництво                          2943     2245     3070     2320
Металургія                         1078      937     1200     1050
Енергетика                          716      589      735      585
Електротехніка                     2564     2016     2710     2150
Радіотехніка                       1238     1127     1095      975
Електроніка                         563      548      500      475
Електронні апарати                  -        -        155      155
Лазерна та оптоелектронна            72       48      100       75
техніка
Метрологія та вимірювальна          309      211      320      220
техніка
Комп'ютеризовані системи,           123      118      170      150
автоматика і управління
Комп'ютерна інженерія               731      689     1135     1060
Хімічна технологія та              1107      901     1215      995
інженерія
Харчова технологія та              2716     2115     2905     2255
інженерія
Легка промисловість                1495     1187     1470     1105
Механізація та електрифікація        73       58      100       75
сільського господарства
Лісозаготівля та деревообробка      442      346      415      290
Будівництво                        3585     2934     4060     3260
Електромеханіка                     862      675     1040      850
Зварювання                          688      587      755      635
Телекомунікації                     332      274      385      340
Автоматизація та комп'ютерно-      1151      983     1290     1055
інтегровані технології
Водні ресурси                       107       93      125      100
Видавничо-поліграфічна справа       -        -        175      125
Авіація та космонавтика             413      352      485      405
Кораблі та океанотехніка             72       72      100      100
Судноводіння і енергетика           225      188      250      220
суден
Транспортні технології              876      693     1015      810
Залізниці та залізнична             184      174      200      200
техніка
Архітектура                         121      121      125      125
Агрономія                            42       23       45       25
Лісове і садово-паркове              71       44      215      175
господарство
Бакалавр                          85327    72060    98245    82300
Педагогічна освіта                14631    12312    18050    13850
Фізичне виховання і спорт           749  20.11.2003    557      500      450
Культура                             71       71      250      225
Мистецтво                           733      570      800      700
Філософія                           262      189      330      265
Журналістика                        315      231      490      440
Історія                            2142     1416     1305     1080
Міжнародні відносини                418      418      375      375
Філологія                          6369     4890     4675     3865
Психологія                          697      597      970      770
Соціологія                          458      403      731      581
Політологія                         325      275      440      355
Економіка і підприємництво         9973     8559     9815     7385
Менеджмент                         4397     3531     4450     3425
Торгівля                            389      257      525      375
Туризм                              -        -        150      150
Право                              4416     2291     4360     3060
Фізика                              989      968     1020      995
Прикладна фізика                    517      517      725      675
Хімія                               657      657      625      625
Біологія                           1601      997     1245     1020
Географія                           735      421      720      600
Гідрометеорологія                   134      134      180      155
Геологія                            401      352      430      380
Екологія                           1461     1265     1795     1545
Геодезія, картографія та            309      255      615      530
землевпорядкування
Математика                         1065      925     1150     1010
Прикладна математика               1102     1056     1640     1565
Механіка                            247      247      225      225
Комп'ютерні науки                  1698     1655     3224     3049
Інженерне матеріалознавство         378      355      530      480
Інженерна механіка                 6105     5383     6865     5915
Гірництво                          1006      903     1200     1125
Металургія                          901      786     1075     1025
Енергетика                         1280     1175     1615     1490
Електротехніка                      919      828     1490     1290
Радіотехніка                        753      686      775      675
Електроніка                         902      856     1030      955
Прилади                             461      437      605      555
Електронні апарати                  832      790      935      860
Лазерна та оптоелектронна           145      145      140      140
техніка
Акустотехніка                        84       74      155      145
Метрологія та вимірювальна          418      385      700      600
техніка
Комп'ютеризовані системи,           822      720     1150      950
автоматика і управління
Комп'ютерна інженерія              1019      976     1540     1415
Хімічна технологія та              1692     1580     1850     1650
інженерія
Харчова технологія та               700      681     1000      875
інженерія
Легка промисловість                 452      419      500      450
Механізація та електрифікація        46       46       40       40
сільського господарства
Лісозаготівля та деревообробка      107       97      150      125
Будівництво                        2744     2594     3190     2815
Електромеханіка                    1131     1108     1400     1250
Зварювання                          576      571      700      650
Телекомунікації                     271      230      515      440
Автоматизація та комп'ютерно-      1010     1000     1600     1425
інтегровані технології
Водні ресурси                       495      495      600      550
Біотехнологія                       -        -        225      225
Авіація та космонавтика             460      460      700      650
Кораблі та океанотехніка            198      198      225      225
Судноводіння і енергетика           355      272      525      375
суден
Транспортні технології              347      337      575      525
Залізниці та залізнична              37       37       50       50
техніка
Медицина                            253      253       75       75
Фармація                             19       19      -        -
Архітектура                         346      346      525      525
Агрономія                            37       37       50       50
Лісове і садово-паркове             120      120      150      125
господарство
Державне управління                  19       19      -        -
Інформаційна безпека                -         -       525      400
Військові науки                     506      506     1050     1050
Специфічні категорії                120      120      250      250
Видавничо-поліграфічна справа       -        -        150      150
Пожежна безпека                     -        -         10       10
Спеціаліст                        70944    57262    72845    58900
Педагогічна освіта                14100    11050    14150    11050
Фізичне виховання і спорт           275      250      280      255
Культура                             50       25       50       25
Мистецтво                           600      450      600      450
Філософія                           170      140      180      155
Журналістика                        310      225      300      230
Історія                             900      695      915      720
Міжнародні відносини                325      315      330      320
Філологія                          3440     2575     3505     2625
Психологія                          405      340      430      360
Соціологія                          215      195      245      210
Політологія                         145      120      165      130
Економіка і підприємництво         5758     4086     5805     4100
Менеджмент                         2985     2250     2975     2250
Торгівля                            335      205      335      265
Право                              3464     1884     3456     1886
Фізика                              699      694      724      709
Прикладна фізика                    375      335      375      345
Хімія                               360      360      350      350
Біологія                           1025      700     1000      690
Географія                           455      345      450      355
Гідрометеорологія                   205      180      205      180
Геологія                            320      255      320      270
Екологія                           1790     1665     1820     1670
Геодезія, картографія та            355      265      365      280
землевпорядкування
Математика                          710      575      685      575
Прикладна математика                975      900      990      950
Механіка                            155      150      170      165
Комп'ютерні науки                  1872     1722     1890     1740
Інженерне матеріалознавство         385      360      435      435
Інженерна механіка                 6005     5155     6075     5205
Гірництво                           900      775      900      775
Металургія                         1000      825     1005      850
Енергетика                         1175     1050     1225     1080
Електротехніка                     1190     1020     1285     1095
Радіотехніка                        900      750      840      775
Електроніка                         830      765      850      775
Прилади                             515      465      520      470
Електронні апарати                  870      800      965      840
Лазерна та оптоелектронна           140      135      170      155
техніка
Акустотехніка                        95       80       95       80
Метрологія та вимірювальна          400      365      515      425
техніка
Комп'ютеризовані системи,           905      750     1080      800
автоматика і управління
Комп'ютерна інженерія               980      925     1100     1025
Хімічна технологія та              1500     1250     1625     1310
інженерія
Харчова технологія та               740      640      750      650
інженерія
Легка промисловість                 525      450      525      450
Механізація та електрифікація       -        -         40       40
сільського господарства
Лісозаготівля та деревообробка      125      100      125      100
Будівництво                        2410     1960     2375     1925
Електромеханіка                    1345     1180     1345     1180
Зварювання                          600      550      600      550
Телекомунікації                     295      245      415      345
Автоматизація та комп'ютерно-      1135     1000     1290     1140
інтегровані технології
Водні ресурси                       510      420      510      420
Авіація та космонавтика             825      725      915      795
Кораблі та океанотехніка            100      100      100      100
Судноводіння і енергетика           525      325      525      325
суден
Транспортні технології              450      350      450      350
Залізниці та залізнична              45       45       45       45
техніка
Медицина                            100      100      100      100
Фармація                             26       26       55       50
Архітектура                         325      325      330      330
Агрономія                            25       25       25       25
Лісове і садово-паркове             100      100      100      100
господарство
Специфічні категорії                 75       75      100      100
Інформаційна безпека                100      100      130      130
Військові науки                     -        -        245      245
Магістр                            9587     8660    10357     9477
Педагогічна освіта                  250      250      252      251
Фізичне виховання і спорт           -        -          3        3
Культура                             14       14       25       25
Філософія                            70       50       82       67
Журналістика                         78       43       92       82
Історія                             175      133      185      140
Міжнародні відносини                137      135      133      131
Філологія                           458      447      468      457
Психологія                           79       78       80       75
Соціологія                           58       57       87       84
Політологія                          67       55       89       80
Економіка і підприємництво         1740     1498     1751     1540
Менеджмент                          546      485      555      480
Торгівля                            -        -          2        2
Право                               437      230      430      255
Фізика                              155      155      153      153
Прикладна фізика                     60       60       90       90
Хімія                               115      115      115      115
Біологія                            154      151      160      160
Географія                            65       65       65       65
Гідрометеорологія                    20       20       15       15
Геологія                             50       50       50       50
Екологія                            122      122      145      145
Геодезія, картографія та             65       65       65       65
землевпорядкування
Математика                          130      130      135      135
Прикладна математика                180      180      180      180
Механіка                             30       30       35       35
Комп'ютерні науки                   289      284      355      355
Інженерне матеріалознавство          55       55       70       70
Інженерна механіка                  737      710      752      740
Гірництво                           100       55      100       55
Металургія                          195      140      200      145
Енергетика                          243      240      254      250
Електротехніка                      165      155      181      160
Радіотехніка                        103       95      103       95
Електроніка                         155      145      155      145
Прилади                              92       90       92       90
Електронні апарати                  137      135      158      155
Лазерна та оптоелектронна            47       45       58       55
техніка
Акустотехніка                        23       20       23       20
Метрологія та вимірювальна           70       70       85       85
техніка
Комп'ютеризовані системи,           135      130      162      145
автоматика і управління
Комп'ютерна інженерія               185      185      211      210
Хімічна технологія та               248      240      265      255
інженерія
Харчова технологія та                35       35       35       35
інженерія
Легка промисловість                  35       35       50       40
