УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                   від 21 серпня 2000 р. N 1280
                               Київ

      ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
        N 462 ( 462-2002-п ) від 03.04.2002 )

          Про встановлення граничної чисельності, фонду
         оплати праці працівників і видатків на утримання
         обласних, Київської та Севастопольської міських,
         районних, районних у містах Києві та Севастополі
                     державних адміністрацій


     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

     1. Установити   граничну   чисельність,   фонд  оплати  праці
працівників  і  видатки  на  утримання  обласних,   Київської   та
Севастопольської  міських,  районних,  районних  у  мм.  Києві  та
Севастополі державних адміністрацій на 2000 рік згідно з додатками
1 і 2.

     2. Раді   міністрів   Автономної   Республіки  Крим,  головам
обласних,  Київської   та   Севастопольської   міських   державних
адміністрацій    затвердити    у   двотижневий   термін   граничну
чисельність,  фонд оплати праці працівників і видатки на утримання
управлінь,  відділів  та  інших  структурних підрозділів обласних,
Київської та Севастопольської міських,  а також районних державних
адміністрацій у межах показників, установлених цією постановою.

     3. Визнати такими, що втратили чинність:

     постанову Кабінету  Міністрів  України  від 10 травня 1999 р.
N 802  (  802-99-п  )  "Про   збільшення   граничної   чисельності
працівників  територіальних  державних  інспекцій праці Автономної
Республіки  Крим,  в  областях,  містах  Києві   та   Севастополі"
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 19, ст. 833);

     постанову Кабінету  Міністрів  України  від  9 червня 1999 р.
N 1001 ( 1001-99-п  )  "Про  встановлення  граничної  чисельності,
фонду  оплати  праці працівників і видатків на утримання обласних,
Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах
Києві  та  Севастополі  державних адміністрацій" (Офіційний вісник
України, 1999 р., N 23, ст. 1063);

     постанову Кабінету Міністрів України від 23  жовтня  1999  р.
N 1964  (  1964-99-п  )  "Про  внесення  змін до постанов Кабінету
Міністрів України від 9 червня 1999 р.  N 1001 та  від  22  червня
1999 р.  N  1087"  (Офіційний  вісник  України,  1999  р.,  N  43,
ст. 2142).

     4. Контроль   за   виконанням   цієї  постанови  покласти  на
Міністерство фінансів.


     Прем'єр-міністр України                              В.ЮЩЕНКО

     Інд. 39


                                          Додаток 1
                           до постанови Кабінету Міністрів України
                                 від 21 серпня 2000 р. N 1280

                Гранична чисельність, фонд оплати
             праці працівників і видатки на утримання
             обласних, Київської та Севастопольської
                    міських держадміністрацій


---------------------------------------------------------------------
     Регіон      |Обласні (місь- |Фонд оплати пра-| Видатки на 2000
                 | кі) держадмі- | ці працівників |рік (тис. гривень)
                 |ністрації, оди-| (тис. гривень) |
                 |     ниць      |                |
                 |---------------+----------------+------------------
                 |гранич-|у тому |усього| у тому  |усього | у тому
                 |на чи- | числі |      |  числі  |       |  числі
                 | сель- |апарат |      | апарат  |       | апарат
                 | ність |облас- |      |обласної |       |обласної
                 |       |  ної  |      |(міської)|       |(міської)
                 |       |(місь- |      |держадмі-|       |держадмі-
                 |       | кої)  |      |ністрації|       |ністрації
                 |       |держад-|      |         |       |
                 |       |мініст-|      |         |       |
                 |       | рації |      |         |       |
---------------------------------------------------------------------
     Області:

Вінницька          623      116   2212,4    442,2   3733,5    960,2
Волинська          459       84   1569,1    335,1   2659,0    711,4
Дніпропетровська   915      129   3470,4    531,3   5673,1   1101,7
Донецька          1044      135   3949,2    565,9   6446     1184,1
Житомирська        652      105   2341,5    432,1   3905,7    911,4
Закарпатська       465       93   1684,1    387,2   2849,7    820,9
Запорізька         615      105   2344,4    441     3881,5    923,7
Івано-Франківська  524       90   1885,8    370,9   3151,7    777
Київська           677      122   2583,5    510,3   4266,4   1041,6
Кіровоградська     615      100   2208,3    409,1   3682,1    860,7
Луганська          733      130   2794,2    537,4   4613,7   1101,3
Львівська          720      113   2738,4    471,7   4510      984,8
Миколаївська       553       99   1993,2    408,7   3344,5    863,3
Одеська            742      115   2819,6    474,8   4633,3    985,9
Полтавська         643      123   2283,8    453,6   3858,3    991,7
Рівненська         495      116   1682,1    427     2921,8    942,4
Сумська            572       95   2057,2    393,8   3439      833,3
Тернопільська      505      126   1714,8    461,3   2997,6   1015
Харківська         840      137   3197,2    570,9   5261,4   1176
Херсонська         609      127   2182      486     3707,3   1052
Хмельницька        496       98   1767,8    372,8   2999      813,8
Черкаська          573       93   2057,8    381,6   3428,6    803,9
Чернівецька        383       88   1322,6    349,6   2277,4    740,8
Чернігівська       610      103   2194,6    425,6   3672,3    899,2
м. Київ            752      205   2913,5    878,7   5017,8   1858,4
м. Севастополь     333      117   1163,7    445     2104,9    973,5
---------------------------------------------------------------------
Усього           16148     2964  59131,2  11963,6  99035,6  25328


          Урядовий Секретар
     Кабінету Міністрів України                        В.ЛИСИЦЬКИЙ


                                          Додаток 2
                           до постанови Кабінету Міністрів України
                                 від 21 серпня 2000 р. N 1280

                Гранична чисельність, фонд оплати
             праці працівників і видатки на утримання
               районних, районних у містах Києві та
                  Севастополі держадміністрацій


----------------------------------------------------------------------
     Регіон      |Районні, держад-|  Фонд оплати  | Видатки на 2000
                 |  міністрації,  |праці працівни-|рік (тис. гривень)
                 |    одиниць     |ків (тис. гри- |
                 |                |     вень)     |
                 |----------------+---------------+-------------------
                 |гранич-| у тому |усього| у тому | усього | у тому
                 |на чи- | числі  |      | числі  |        | числі
                 | сель- | апарат |      | апарат |        | апарат
                 |ність, |районних|      |районних|        |районних
                 |усього |держад- |      |держад- |        |держадмі-
                 |       |мініст- |      |мініст- |        |ністрацій
                 |       | рацій  |      | рацій  |        |
----------------------------------------------------------------------
Автономна
Республіка Крим    1464     380    4512,3   1349,7   6811,3   2110,5

     Області:

Вінницька          2753     791    8520,5   2760,2  12869     4292,3
Волинська          1511     433    4645     1502,8   7016,8   2336,6
Дніпропетровська   1971,5   577    6034,6   1985,8   9135,4   3090,1
Донецька           1466     343    4417,7   1171,2   6698     1821,6
Житомирська        1984     617    6132,3   2145,8   9273,8   3335,4
Закарпатська       1543     382    4968,7   1385,5   7457,7   2144,9
Запорізька         1754,5   524    5398,9   1824,8   8164,9   2842,8
Івано-Франківська  1658     420    5288,5   1528,5   7950,9   2373,9
Київська           2404     701    7389,3   2425,7  11166,8   3773,2
Кіровоградська     1782     525    5489     1814,9   8294,2   2822,1
Луганська          1597     463    4890,2   1597     7391,6   2484,9
Львівська          1722,5   581    5398,1   2027,4   8168     3151,2
Миколаївська       1577     456    4857,6   1590,2   7339,8   2474,9
Одеська            2426,5   695    7448,7   2406,6  11256,7   3747,1
Полтавська         1985,5   664    6204,3   2309,5   9387,7   3589,7
Рівненська         1455,5   469    4538,9   1634     6864,1   2540,3
Сумська            1657     505    5115,6   1750,2   7734,3   2722
Тернопільська      1801     479    5559,2   1669,6   8386,4   2595,1
Харківська         2462,5   737    7572,7   2552,2  11450,4   3972,6
Херсонська         1408,5   472    4398,9   1646,5   6659,8   2560,7
Хмельницька        2008,5   566    6220,4   1996,8   9394,1   3112,3
Черкаська          1712     562    5319,4   1967,2   8055,1   3066,5
Чернівецька         991     289    3109,6   1009,9   4689,5   1567,3
Чернігівська       1751,5   614    5459,9   2140,9   8275,1   3332,5
м. Київ            2649     997    8306,9   3499,6  12611,2   5458
м. Севастополь      567     133    1745,9    463,5   2627,5    719,6
----------------------------------------------------------------------
Усього            48063   14375  148943,1  50156   225130,1  78038,1


         Урядовий Секретар
     Кабінету Міністрів України                        В.ЛИСИЦЬКИЙ