Угода
             між Урядом України та Урядом Республіки
                Узбекистан про торгово-економічне
                   співробітництво на 1995 рік


     Дата підписання:       10.11.1994
     Дата набуття чинності: 25.12.1994

     Уряд України    та    Уряд    Республіки    Узбекистан,   які
іменуватимуться надалі Сторонами,

     ґрунтуючись на традиційних торгово-економічних зв'язках,

     враховуючи взаємну заінтересованість у подальшому поглибленні
та розширенні двостороннього економічного співробітництва,

     прагнучи до інтеграції економік Сторін у світові господарські
відносини,

     ґрунтуючись на принципах міжнародного права,  уклали цю Угоду
і домовились про наступне:

                             Стаття 1

     Сторони, керуючись принципами рівноправності, взаємної вигоди
та заінтересованості,  вживають заходів для розвитку й  розширення
торгово-економічних   відносин    між   державними   органами   та
господарюючими  суб'єктами  незалежно  від  їх  форм  власності  з
додержанням законодавчих актів, що діють в обох державах.

     Кожна із  Сторін  утримується  від  дій,  які  можуть завдати
економічної шкоди іншій Стороні.

                             Стаття 2

     Сторони доручають    Державному    комітетові    України    з
матеріальних  ресурсів  та  Республіканській акціонерній асоціації
"Узоптбіржеторг"   Республіки   Узбекистан   здійснити    поставки
погоджених  видів продукції і товарів згідно з додатками N 1 і N 2
на кліринговій основі (дол.  США), які є невід'ємною частиною цієї
Угоди.

     Поставки продукції і товарів згідно з додатками N 1 та N 2 до
цієї Угоди не обкладаються експортним та імпортним митом.

     Сторони несуть відповідальність  за  належне  виконання  цієї
Угоди.

                             Стаття 3

     Порядок та умови транспортування вантажів, а також їх транзит
через території  Сторін  визначаються  законодавчими  актами  обох
Сторін   та  Угодою  про  співробітництво  в  галузі  транспортних
перевезень ( 860_044 ) між відповідними органами Сторін.

     Вантаж однієї Сторони, що йде транзитом через територію іншої
Сторони, митному оподаткуванню не підлягає.

                             Стаття 4

     Сторони не  допускають  реекспорт  продукції  і  товарів,  що
взаємопоставляються,  згідно з додатками N 1  та  N  2.  Реекспорт
продукції та товарів може здійснюватись тільки за письмовою згодою
й за умов, визначених уповноваженими органами Сторін.

                             Стаття 5

     Сторони організують взаємне надання інформації  про  прийняті
законодавчі  акти,  які  регулюють  міждержавні торгово-економічні
відносини,  а також щоквартальну інформацію про  взаємні  поставки
продукції і товарів, передбачених цією Угодою.

                             Стаття 6

     Сторони створюють  сприятливі  умови  господарюючим суб'єктам
всіх форм власності у  збереженні  та  розвиткові  кооперації,  що
становить   взаємний  економічний  інтерес  Сторін,  створенні  та
функціонуванні  спільних   підприємств,   а   також   інших   форм
економічного співробітництва, прийнятих у міжнародних відносинах.

                             Стаття 7

     В разі  необхідності  до цієї Угоди можуть бути внесені зміни
чи доповнення за погодженням Сторін.

                             Стаття 8

     У разі  виникнення  розбіжностей  щодо  тлумачення  чи  зміни
статей  і  положень  цієї  Угоди  Сторони вирішуватимуть їх шляхом
переговорів з урахуванням норм міжнародного права.

                             Стаття 9

     Ця Угода набирає чинності в день,  коли  Сторони  повідомлять
одна  одній про виконання внутрідержавних процедур, необхідних для
набрання нею чинності.

     Укладено в м.  Києві 10 листопада 1994 року  в  двох  дійсних
примірниках українською, узбецькою та російською мовами, які мають
однакову чинність.

 За Уряд                                     За Уряд
 України                                     Республіки Узбекистан

 (підпис)                                        (підпис)

                                      Додаток N 1

                             ПОСТАВКА
        найважливіших видів сировини, продукції і товарів
     народного споживання із Республіки Узбекистан на Україну
                на кліринговій основі на 1995 рік

--------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування продукції  |Одиниця виміру|Кількість|Ціна за од. продукції|    Сума    |
|                        |              |         |   в тис. дол. США   |млн дол. США|
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|         1              |      2       |    3    |          4          |     5      |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|Мастила нафтові         |   тис. т     |   1,1   |         375         |   0,413    |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|Мідна катанка           |   тис. т     |   4     |        2750         |  11,0      |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|Тверді сплави, сітка з  |              |         |                     |   3,21     |
|кольорових металів,     |              |         |                     |            |
|вольфрам металевий,     |              |         |                     |            |
|вольфрамовий прокат,    |              |         |                     |            |
|молібден металевий      |              |         |                     |            |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|Капролактам             |   тис. т     |   1     |        1500         |   1,5      |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|Цинк                    |   тис. т     |   4,5   |        1000         |   4,5      |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|Кабель силовий 1 кв і   |   тис. км    |   1     |        8000         |   8,0      |
|вище                    |              |         |                     |            |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|Кабель контрольний      |        км    |   800   |           2,14      |   1,712    |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|Кабель дальнього зв'язку|        км    |   300   |           1,8       |   0,54     |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|Кабель шланговий        |        км    |   700   |           2,4       |   1,68     |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|Провід голий мідний     |        тон   |   100   |           3,55      |   0,355    |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|Провід тролейний        |        тон   |   650   |           3,55      |   2,308    |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|Бавовна-волокно         |              |         |                     |            |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|в тому числі:           |              |         |                     |            |
|    I сорт V тип урта   |   тис. т     |    47   |        1870         |  87,89     |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|    I сорт III тип урта |   тис. т     |     1   |        2030         |   2,03     |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|Лінт бавовняний         |   тис. т     |     6   |         220         |   1,32     |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|Тканини бавовняні       |   млн п. м   |     5   |         700         |   3,5      |
|вибілені шириною до     |              |         |                     |            |
|91 см                   |              |         |                     |            |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|Разом:                  |              |         |                     | 129,958    |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|Спецзасоби, майно і     |              |         |                     |            |
|послуги                 |млн дол. США  |         |                     |  73,5      |
--------------------------------------------------------------------------------------

     Ціни визначені на умовах франко-кордон постачальника.

     Ціни на  біржові  сировинні  ресурси   будуть   переглядатися
відповідно до біржового котирування один раз на квартал.

 Узоптбіржеторг                             "Укрресурси"

     (підпис)                                    (підпис)

 Ф.Юсупов                                   А.Волковський

 Держкомпрогнозстат                         Мінекономіки

     (підпис)                                    (підпис)

 А.Ахунджанов                               Ф.Павленко

 Мінфін                                     Мінфін

     (підпис)                                    (підпис)

 Ш.Абдуллаєв                                Ю.Колбушкін

 Міністерство зовнішніх                     Міністерство зовнішніх
 економічних зв'язків                       економічних зв'язків

     (підпис)                                    (підпис)

 Б.Юлдашев                                  Л.Нестор

 Уздержбавовпромзбут                        Держкомлегтекс

     (підпис)                                    (підпис)

 В.Дьячков                                  Г.Микитенко

                                      Додаток N 2

                             ПОСТАВКА
        найважливіших видів сировини, продукції і товарів
     народного споживання із України в Республіку Узбекистан
                на 1995 рік на кліринговій основі

--------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування продукції  |Одиниця виміру|Кількість|Ціна за од. продукції|    Сума    |
|                        |              |         |   в тис. дол. США   |млн дол. США|
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|         1              |      2       |    3    |          4          |     5      |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|Прокат чорних металів   |              |         |                     |            |
|в тому числі:           |   тис. т     |  96,2   |                     |   27,876   |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|балки і швелери         |   тис. т     |  26,6   |         265         |    7,049   |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|дрібносортова сталь     |      -       |  18,0   |         210         |    3,78    |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|сортова конструкційна   |      -       |   1,5   |         385         |    0,578   |
|сталь                   |              |         |                     |            |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|сортова інструментальна |      -       |   0,07  |         390         |    0,027   |
|сталь                   |              |         |                     |            |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|товстолистова сталь     |      -       |  15,0   |         310         |    4,65    |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|тонколистова сталь      |      -       |   1,96  |         300         |    0,588   |
|1.9 - 3.9               |              |         |                     |            |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|тонколистова сталь      |      -       |   3,92  |         310         |    1,215   |
|1.0 - 1.8               |              |         |                     |            |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|сталь листова           |      -       |   8,56  |         310         |    2,654   |
|конструкційна х/к       |              |         |                     |            |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|сталь листова           |      -       |   6,3   |         275         |    1,733   |
|конструкційна г/к       |              |         |                     |            |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|рейки вузької колії     |      -       |   0,3   |         295         |    0,089   |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|рейки широкої колії     |      -       |   6,0   |         350         |    2,1     |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|сортова х/т сталь       |      -       |   0,6   |         365         |    0,219   |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|накладки і підкладки    |      -       |   1,53  |         340         |    0,52    |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|середньосортова сталь   |      -       |   2,56  |         225         |    0,58    |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|бандажі і кільця        |      -       |   0,3   |         430         |    0,129   |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|гнутий профіль          |      -       |   1,0   |         225         |    0,225   |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|жерсть біла             |      -       |   2,0   |         870         |    1,74    |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|Труби стальні           |   тис. т     | 116,05  |                     |   53,784   |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|в тому числі:           |              |         |                     |            |
|труби водогазопровідні  |   тис. т     |   4,0   |         340         |    1,36    |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|труби обсадні           |      -       |  10     |         425         |    4,25    |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|труби насосно-          |      -       |   1,0   |         560         |    0,56    |
|компресорні             |              |         |                     |            |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|труби нафтопровідні     |      -       |  26,0   |         425         |   11,05    |
|електрозварювальні      |              |         |                     |            |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|труби стальні великого  |      -       |  33,1   |         485         |   16,01    |
|діаметра                |              |         |                     |            |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|труби катані КВД        |      -       |   1,0   |         620         |    0,62    |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|труби катані            |      -       |  24     |         425         |   10,2     |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|труби тонкостінні       |      -       |   0,2   |         830         |    0,166   |
|безшовні                |              |         |                     |            |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|труби тонкостінні       |      -       |   2,0   |         430         |    0,86    |
|електорозварювальні     |              |         |                     |            |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|труби нафтопровідні     |      -       |  12,3   |         555         |    6,827   |
|безшовні                |              |         |                     |            |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|труби тягнуті           |      -       |   2,1   |         700         |    1,47    |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|труби тягнуті КВД       |      -       |   0,52  |         870         |    0,452   |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|Прес бавовняний         |    штук      |   7     |         140         |    0,98    |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|Комплектуючі запасні    | млн дол. США |         |                     |    1,27    |
|частини до пресів       |              |         |                     |            |
|бавовняних              |              |         |                     |            |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|Цукор пісок             |   тис. т     | 100     |         407         |   40,7     |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|Пожежні машини          |              |  60     |          20         |    1,2     |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|Кокс ливарний фракції   |   тис. т     |  10     |         118         |    1,18    |
|40 мм і вище*           |              |         |                     |            |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|Чавун ливарний          |   тис. т     |  15     |         170         |    2,55    |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|Каолін                  |   тис. т     |   5,0   |          60         |    0,3     |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|Емульсія ПВА            |   тис. т     |   0,12  |         980         |    0,118   |
|------------------------+--------------+---------+---------------------+------------|
|Разом:                  |              |         |                     |  129,958   |
|------------------------+----------------------------------------------+------------|
|Спецзасоби, майно і     |             млн дол. США                     |   73,5     |
|послуги                 |                                              |            |
|------------------------+----------------------------------------------+------------|
|Феросплави (силікат     |   тис. т     |                 8             |    2,8     |
|марганцю)**             |              |                               |            |
--------------------------------------------------------------------------------------

     Ціни визначені на умовах франко-кордон постачальника.

     Ціни на   біржові   сировинні  ресурси  будуть  переглядатися
відповідно до біржових котирувань один раз на квартал.
_______________
     *  Ціни  української  сторони будуть уточнюватися протягом 10
днів.
     **  В  рахунок природного газу, що поставляється Узбекистаном
(оформлюється окремою угодою)

 Узоптбіржеторг                             "Укрресурси"

     (підпис)                                    (підпис)

 Ф.Юсупов                                   А.Волковський

 Держкомпрогнозстат                         Мінекономіки

     (підпис)                                    (підпис)

 А.Ахунджанов                               Ф.Павленко

 Мінфін                                     Мінфін

     (підпис)                                    (підпис)

 Ш.Абдуллаєв                                Ю.Колбушкін
 
 Міністерство зовнішніх                     Міністерство зовнішніх
 економічних зв'язків                       економічних зв'язків

     (підпис)                                    (підпис)

 Б.Юлдашев                                  Л.Нестор
 
 Уздержбавовпромзбут                        Держкомлегтекс

     (підпис)                                    (підпис)

 В.Дьячков                                  Г.Микитенко