Додаток 1_і
Динаміка технологічних втрат енергопостачальних компаній за 2000 - 2002 рік
2000 2001 2002
№ з/п Енергопостачальна компанія факт норм понаднорм факт норм понаднорм факт норм понаднорм
1 Вінницяобленерго 30,47 16,06 14,41 33,84 17,43 16,41 31,58 16,16 15,42
2 Волиньобленерго 34,03 15,13 18,90 32,91 16,98 15,93 31,01 17,86 13,15
3 Дніпрообленерго 9,66 5,64 4,02 10,31 5,45 4,86 10,78 6,38 4,40
4 Донецькобленерго 15,44 10,63 4,81 17,92 11,15 6,77 17,92 11,92 6,00
5 Житомиробленерго 24,91 21,24 3,67 20,95 20,42 0,53 20,44 19,05 1,39
6 Закарпаттяобленерго 37,03 23,52 13,51 38,71 23,14 15,57 30,58 22,52 8,06
7 Запоріжжяобленерго 13,42 8,66 4,76 15,04 9,70 5,34 13,39 9,97 3,42
8 Київобленерго 20,66 16,19 4,47 25,28 16,75 8,53 22,36 16,66 5,70
9 Кіровоградобленерго 23,49 13,36 10,13 20,80 15,79 5,01 23,08 17,10 5,98
10 Крименерго 27,84 13,83 14,01 33,15 15,48 17,67 35,19 16,17 19,02
11 Луганськобленерго 16,88 9,30 7,58 18,07 10,85 7,22 22,53 11,63 10,90
12 Львівобленерго 25,11 17,82 7,29 28,97 18,50 10,47 26,95 17,43 9,52
13 Миколаївобленерго 31,90 15,40 16,50 35,99 15,62 20,37 32,35 15,63 16,72
14 Одесаобленерго 31,61 14,20 17,41 32,05 15,48 16,57 32,27 16,80 15,47
15 Полтаваобленерго 13,67 8,58 5,09 13,21 10,28 2,93 11,73 11,55 0,18
16 Прикарпаттяобленерго 22,30 14,09 8,21 26,18 15,54 10,64 24,69 15,40 9,29
17 Рівнеобленерго 21,18 13,25 7,93 20,65 13,75 6,90 18,11 13,81 4,30
18 Севастопольенерго 27,71 14,38 13,33 23,13 13,92 9,21 23,90 13,84 10,06
19 Сумиобленерго 21,21 16,32 4,89 17,77 16,71 1,06 14,03 17,09 -3,06
20 Тернопільобленерго 32,78 20,65 12,13 33,18 23,31 9,87 28,92 21,52 7,40
21 Харківобленерго 19,49 15,03 4,46 26,35 16,68 9,67 29,11 16,91 12,20
22 Херсонобленерго 32,36 16,70 15,66 24,35 17,73 6,62 30,67 19,28 11,39
23 Хмельницькобленерго 24,14 16,58 7,56 28,56 16,91 11,65 28,95 19,17 9,78
24 Черкасиобленерго 23,65 13,79 9,86 23,12 13,23 9,89 22,28 13,89 8,39
25 Чернівціобленерго 28,72 20,12 8,60 38,89 22,30 16,59 34,45 22,60 11,85
26 Чернігівобленерго 17,40 15,00 2,40 16,49 15,73 0,76 17,24 17,24 0,00
27 Луганське ЕО             19,05 12,48 6,57
  Всього по обленерго 18,56 11,59 6,97 20,14 12,30 7,84 19,87 12,80 7,07