МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
27.11.2009 N 879

Про затвердження плану розподілу місць спеціалізованих (спеціальних) санаторіїв МОЗ для лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу) на 2010 рік

Відповідно до Закону України "Про охорону дитинства" (2402-14) , бюджетної програми "Санаторне лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)" (КПКВ 2301190) з метою раціонального та ефективного використання ліжкового фонду спеціалізованих (спеціальних) санаторіїв МОЗ для лікування дітей із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу) НАКАЗУЮ:
1. Затвердити план розподілу місць спеціалізованих (спеціальних) санаторіїв МОЗ для лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу) на 2010 рік, що додається.
2. Головним лікарям спеціалізованих (спеціальних) санаторіїв МОЗ України забезпечити:
2.1. Розсилку путівок відповідно до плану розподілу місць, затвердженого пунктом 1 цього наказу;
2.2. Санаторно-курортне лікування направлених дітей та підлітків за показаннями відповідно до плану розподілу місць, затвердженого пунктом 1 цього наказу;
2.3. Прийом у санаторії на лікування за медичними показаннями дітей та підлітків областей України на вільні ліжка у разі їх наявності.
3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій здійснити відбір та направлення хворих дітей для санаторно-курортного лікування згідно з планом розподілу місць, затвердженим пунктом 1 цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Лазоришинця В.В.
Міністр В.М.Князевич
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
27.11.2009  N 879

ПЛАН

розподілу місць спеціалізованих (спеціальних) санаторіїв МОЗ для лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу) на 2010 рік

N з/п Органи охорони здоров'я Батьківщина (12 заїздів) Бердянський (11 заїздів) Джерело (12 заїздів) Здравниця (10 заїздів) Зміна (11 заїздів) Зелена Гірка (10 заїздів) Іскра (10 заїздів) ім. Сакко і Ванцетті (11 заїздів)
кількість на 1 заїзд кількість на рік кількість на 1 заїзд кількість на рік кількість на заїзд кількість на рік кількість на 1 заїзд кількість на рік кількість на 1 заїзд кількість на рік кількість на 1 заїзд кількість на рік кількість на 1 заїзд кількість на рік кількість на 1 заїзд кількість на рік
1. АР Крим 14 163 0 0 3 33 10 97 5 50 0 0 16 160 8 83
2. Вінницька 7 87 12 129 7 79 9 93 8 90 7 67 10 96 5 50
3. Волинська 4 44 10 114 9 105 8 78 5 60 4 38 6 58 4 40
4. Дніпропетровська 27 327 19 214 16 198 23 233 20 225 29 287 29 288 27 298
5. Донецька 32 381 23 256 8 99 18 181 16 172 13 128 38 383 23 257
6. Житомирська 0 0 14 155 10 115 7 71 7 78 0 0 12 124 3 37
7. Закарпатська 2 18 2 26 5 60 6 55 1 6 3 28 2 16 2 17
8. Запорізька 12 145 20 220 5 55 11 111 7 81 7 72 12 120 13 141
9. Івано- Франківська 2 27 4 48 8 101 3 34 3 28 2 19 5 52 2 17
10. Київська 4 44 6 71 16 198 6 62 7 75 8 77 5 48 1 8
11. Кіровоградська 7 79 9 97 31 373 9 91 7 76 3 27 8 76 6 61
12. Луганська 9 109 16 172 17 204 14 140 8 90 5 48 10 96 18 199
13. Львівська 1 15 3 30 14 165 2 23 2 25 2 19 2 21 2 20
14. Миколаївська 9 109 9 98 8 99 12 117 9 100 8 80 9 88 10 108
15. Одеська 0 0 0 0 9 110 3 34 5 50 10 104 0 0 0 0
16. Полтавська 23 272 92 1013 41 491 47 471 17 188 24 239 24 240 23 249
17. Рівненська 2 22 3 36 4 46 4 39 3 38 2 19 3 29 2 20
18. Сумська 2 23 62 682 77 928 30 301 20 219 5 48 2 23 6 62
19. Тернопільська 6 73 6 71 27 329 8 78 7 75 4 40 5 48 6 68
20. Харківська 10 116 9 100 8 92 11 107 8 90 5 53 13 134 17 182
21. Херсонська 5 64 3 36 5 66 10 101 9 100 1 10 6 56 10 108
22. Хмельницька 5 54 5 60 5 66 8 78 7 75 8 77 5 48 5 50
23. Черкаська 7 87 8 86 11 132 11 109 7 75 8 77 8 77 4 40
24. Чернівецька 5 54 3 33 5 66 5 45 3 34 4 40 4 40 2 23
25. Чернігівська 4 49 7 80 15 181 10 97 10 106 10 101 10 104 5 50
26. м. Київ 4 48 5 56 16 194 3 32 9 103 5 54 8 82 4 46
27. м. Севастополь 9 109 2 21 11 132 2 23 0 0 0 0 10 96 2 20
Всього 210 2520 355 3905 393 4716 290 2900 210 2313 175 1750 260 2600 205 2255
28. Резерв гол. лікаря 5 55 12 144 5 50 5 53 5 55
29. НДІ 5 50 2 22
30. Для дітей із спец. шкіл-інт.
31. Укр. Мед. Центр реабіл. дітей МОЗ
32. Резерв для дітей із постраждалих регіонів 3 32
Всього 210 2520 360 3960 405 4860 300 3000 220 2420 175 1750 260 2600 210 2310
 
N з/п Органи управлінь охорони здоров'я ім. В.П.Чкалова (13 заїздів) Південно-бережний (12 заїздів) Хвиля (12 заїздів) Ювілейний (11 заїздів) Хаджибей
Комплекс 1 (с. Усатово) Копмлекс 2 (Холодна Балка)
Стаціонар дитини N 1, N 2 (11 заїздів) матері та дитини Стаціонари дитини N 3 (10 заїздів) Відділення реабілітації (6 заїздів) Стаціонар дитини (10 заїздів)
кількість на 1 заїзд кількість на рік кількість на 1 заїзд кількість на рік кількість на 1 заїзд кількість на рік кількість на 1 заїзд кількість на рік кількість на 1 заїзд кількість на рік кількість на 1 заїзд через заїзд кількість на рік кількість на 1 заїзд кількість на рік кількість на 1 заїзд кількість на рік
1. АР Крим 0 0 5 54 5 58 11 125 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Вінницька 10 125 5 54 6 69 12 128 4 44 1 5 5 30 3 34
3. Волинська 25 324 5 65 4 52 12 128 4 44 1 5 2 12 8 83
4. Дніпропетровська 48 624 27 324 22 260 29 321 14 154 1 5 2 12 12 240
5. Донецька 19 249 36 432 19 231 19 214 10 110 1 5 5 30 9 94
6. Житомирська 14 182 4 45 3 36 8 89 6 66 1 5 3 18 1 14
7. Закарпатська 14 179 2 26 1 17 2 24 4 44 1 5 4 18 4 7
8. Запорізька 6 83 6 72 6 72 13 143 4 44 1 5 3 24 1 42
9. Івано- Франківська 2 26 2 18 1 16 7 74 6 66 0 0 6 36 4 0
10. Київська 14 187 45 540 4 43 7 75 8 88 1 5 3 18 6 57
11. Кіровоградська 15 200 18 212 5 56 8 91 4 44 0 0 3 18 3 28
12. Луганська 13 175 9 108 6 69 15 169 6 66 1 5 1 6 6 57
13. Львівська 6 73 2 22 2 22 6 71 4 44 0 0 0 0 1 14
14. Миколаївська 0 0 9 108 7 79 10 111 4 44 0 5 1 6 6 57
15. Одеська 0 0 5 63 0 0 0 0 14 154 5 5 3 18 9 94
16. Полтавська 16 208 38 450 6 72 30 330 6 66 0 5 1 6 2 0
17. Рівненська 6 79 2 22 1 17 5 53 4 44 0 0 2 12 1 11
18. Сумська 12 156 0 0 21 253 11 125 4 44 5 0 1 6 4 38
19. Тернопільська 32 416 5 54 2 29 8 86 4 66 5 5 2 12 3 26
20. Харківська 19 249 41 495 7 87 13 147 6 66 5 5 1 6 4 0
21. Херсонська 0 0 0 0 3 36 11 125 4 44 5 5 0 0 2 23
22. Хмельницька 10 125 15 180 2 29 8 89 4 44 5 5 3 18 1 11
23. Черкаська 10 125 5 65 3 35 10 107 4 44 5 5 4 24 2 23
24. Чернівецька 9 118 3 32 2 26 5 59 10 110 5 5 3 18 4 38
25. Чернігівська 40 520 10 117 5 65 10 107 10 110 5 5 0 0 1 9
26. м. Київ 27 351 9 113 0 0 13 138 4 44 5 5 2 12 3 0
27. м. Севастополь 3 37 0 0 0 0 12 128 2 22 0 0 0 0 0 0
Всього 370 4810 306 3672 144 1730 296 3256 156 1716 10 100 60 360 100 1000
28. Резерв гол. лікаря 5 60 2 22 20 200
29. НДІ 0 - 1 10 2 22
30. Для дітей із спец. шкіл-інт. 50 500
31. Укр. Мед. Центр реабіл. дітей МОЗ 4 44
32. Резерв для дітей із постраждалих регіонів
Всього 370 4810 306 3672 150 1800 300 3300 160 1760 30 300 360 150 1500
Директор Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення Р.О.Моісеєнко