МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
31.12.2009 N 1097

Про розподіл лікарських засобів та виробів медичного призначення, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2009 рік

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. N 1381 (1381-2009-п) "Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів із запобігання поширенню та лікування грипу A/H1N1/Каліфорнія/04/09 і гострих респіраторних захворювань" НАКАЗУЮ:
1. Затвердити розподіл лікарських засобів та виробів медичного призначення, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2009 рік (835-17) , на виконання заходів із запобігання поширенню та лікування грипу A/H1N1/Каліфорнія/04/09 і гострих респіраторних захворювань (далі - лікарські засоби та вироби медичного призначення).
2. Контрольно-ревізійному відділу спільно з Управлінням моніторингу та супроводу державних програм забезпечити організацію контролю за цільовим використанням лікарських засобів та виробів медичного призначення.
3. Департаменту економіки, фінансів і бухгалтерської звітності розподілом відкритих асигнувань перерахувати видатки за бюджетною програмою "Заходи із запобігання поширенню та лікування грипу типу A/H1N1/Каліфорнія/04/09 і гострих респіраторних захворювань" КПКВК 2301580 (835-17) на рахунок одержувача бюджетних коштів ДП "Укрвакцина".
4. Генеральному директору ДП "Укрвакцина" Кузнецову О.В. - відповідальній особі підприємства - одержувача бюджетних коштів:
4.1. Забезпечити закупівлю лікарських засобів та виробів медичного призначення відповідно до умов укладених договорів за процедурою у одного учасника (відповідно до п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. N 1381 (1381-2009-п) ) .
4.2. Забезпечити організацію поставки лікарських засобів та виробів медичного призначення згідно із розподілом.
4.3. Забезпечити облік лікарських засобів та виробів медичного призначення відповідно до вимог наказу МОЗ України від 26.03.2003 N 136 (v0136282-03) "Про порядок відображення в обліку операцій з централізованого постачання матеріальних цінностей".
4.4. Подавати до Департаменту економіки, фінансів і бухгалтерської звітності фінансову звітність відповідно до вимог чинного законодавства.
                                      Термін: щоквартально до 10
                                      числа місяця, наступного
                                      за звітним кварталом
5. Міністру охорони здоров'я АР Крим, начальникам головних управлінь охорони здоров'я Дніпропетровської, Донецької, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Полтавської, Тернопільської, Харківської, Чернівецької, Головного управління охорони здоров'я та медицини катастроф Черкаської, Управління охорони здоров'я та медицини катастроф Одеської, Управління охорони здоров'я та курортів Вінницької та управлінь охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської та управління охорони здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій:
5.1. Забезпечити облік лікарських засобів та виробів медичного призначення відповідно до вимог наказу МОЗ України від 26.03.2003 N 136 (v0136282-03) "Про порядок відображення в обліку операцій з централізованого постачання матеріальних цінностей".
                                      Термін: щокварталу до 10
                                      числа місяця, наступного
                                      за звітним кварталом
5.2. Забезпечити персональну відповідальність за розподіл лікарських засобів та виробів медичного призначення і контроль за збереженням та раціональним їх використанням.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Митника З.М.
Міністр
В.М.Князевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
31.12.2009  N 1097

РОЗПОДІЛ

лікарських засобів та виробів медичного призначення, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2009 рік ( 835-17 ), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. N 1381 ( 1381-2009-п ) "Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів із запобігання поширенню та лікування грипу A/H1N1/Каліфорнія/04/09 і гострих респіраторних захворювань"

N з/п Адміністративно- територіальні одиниці Лефлоцино, розчин для інфузій 5 мг/мл, фл. 100 мл, виробник ТОВ "Юрія-Фарм" МОКСИФЛОКСАЦИН- ЗДОРОВ'Я, р-н д/інф., 4 мг/мл, фл. по 100 мл, N 1, виробник ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" Флуконазол, розчин для інфузій, 2 мг/мл, фл. 100 мл, виробник ТОВ "Юрія-Фарм" Ампісульбіно -КМП, пор. для пр. /ін'єкц. у фл. по 1,5 г, N 10, ТОВ "Київмедпрепарат" Гепацефо, пор. для розчину для ін'єкцій, фл. по 1,0 г, N 10, виробник ТОВ "Київмедпрепарат" Цефепім, порошок для розчину для ін'єкцій по 1000 мг, упаковка N 1, виробник ТОВ "Фарма Лайф" ЦЕФЕПІМ, порош, для пригот. р-ну для ін'єкцій по 1000 мг, по 200 мл у пляшках, N 1, виробник ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" ЦЕФТАЗИДИМ, порошок для розчину для ін'єкцій, фл. по 1,0 г N 1, виробник ТОВ "Авант"
Ціна (грн.) 21,50 320,00 23,00 17,25 13,85 64,80 64,80 26,00
к-ть вартість к-ть вартість к-ть вартість к-ть вартість к-ть вартість к-ть вартість к-ть вартість к-ть вартість
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 АР Крим 9592 206228,00 6690 2140800,00 3070 70610,00 6710 115747,50 3260 45151,00 499 32335,20 959 62143,20 3261 84786,00
2 Вінницька 8094 174021,00 5645 1806400,00 2590 59570,00 5670 97807,50 2750 38087,50 421 27280,80 809 52423,20 2752 71552,00
3 Волинська 5053 108639,50 3524 1127680,00 1617 37191,00 3540 61065,00 1720 23822,00 263 17042,40 505 32 724,00 1718 44668,00
4 Дніпропетровська 16453 353739,50 11475 3672000,00 5265 121095,00 11520 198720,00 5590 77421,50 856 55468,80 1645 106596,00 5594 145444,00
5 Донецька 21945 471817,50 15306 4897920,00 7022 161506,00 15360 264960,00 7460 103321,00 1141 73936,80 2194 142171,20 7461 193986,00
6 Житомирська 6311 135686,50 4401 1408320,00 2019 46437,00 4420 76245,00 2150 29777,50 328 21254,40 631 40888,80 2146 55796,00
7 Закарпатська 6063 130354,50 4229 1353280,00 1940 44620,00 4240 73140,00 2060 28531,00 315 20412,00 606 39268,80 2061 53586,00
8 Запорізька 8881 190941,50 6194 1982080,00 2842 65366,00 6220 107295,00 3020 41827,00 462 29937,60 888 57542,40 3019 78494,00
9 Івано- Франківська 6734 144781,00 4697 1503040,00 2155 49565,00 4710 81247,50 2290 31716,50 350 22680,00 673 43610,40 2290 59540,00
10 Київська 8425 181137,50 5876 1880320,00 2696 62008,00 5900 101775,00 2870 39749,50 438 28382,40 843 54626,40 2865 74490,00
11 Кіровоградська 5008 107672,00 3493 1117760,00 1603 36869,00 3500 60375,00 1700 23545,00 260 16848,00 501 32464,80 1703 44278,00
12 Луганська 11370 244455,00 7930 2537600,00 3638 83674,00 7960 137310,00 3870 53599,50 591 38296,80 1137 73677,60 3866 100516,00
13 Львівська 12448 267632,00 8682 2778240,00 3983 91609,00 8710 150247,50 4230 58585,50 647 41925,60 1245 80676,00 4232 110032, 00
14 Миколаївська 5831 125366,50 4067 1301440,00 1866 42918,00 4080 70380,00 1980 27423,00 303 19634,40 583 37778,40 1983 51558,00
15 Одеська 11664 250776,00 8135 2603200,00 3733 85859,00 8160 140760,00 3970 54984,50 607 39333,60 1166 75556,80 3966 103116,00
16 Полтавська 7370 158455,00 5140 1644800,00 2358 54234,00 5160 89010,00 2510 34763,50 383 24818,40 737 47757,60 2506 65156,00
17 Рівненська 5612 120658,00 3915 1252800,00 1796 41308,00 3930 67792,50 1910 26453,50 292 18921,60 561 36352,80 1908 49608,00
18 Сумська 5773 124119,50 4027 1288640,00 1847 42481,00 4040 69690,00 1960 27146,00 300 19440,00 577 37389,60 1963 51038,00
19 Тернопільська 5331 114616,50 3718 1189760,00 1706 39238,00 3730 64342,50 1810 25068,50 277 17949,60 533 34538,40 1813 47138,00
20 Харківська 13567 291690,50 9463 3028160,00 4342 99866,00 9500 163875,00 4610 63848,50 705 45684,00 1357 87933,60 4613 119938,00
21 Херсонська 5360 115240,00 3738 1196160,00 1715 39445,00 3750 64687,50 1820 25207,00 279 18079,20 536 34732,80 1822 47372,00
22 Хмельницька 6541 140631,50 4562 1459840,00 2093 48139,00 4580 79005,00 2220 30747,00 340 22032,00 654 42379,20 2224 57824,00
23 Черкаська 6360 136740,00 4436 1419520,00 2035 46805,00 4450 76762,50 2160 29916,00 331 21448,80 636 41212,80 2162 56212,00
24 Чернівецька 4408 94772,00 3075 984000,00 1411 32453,00 3090 53302,50 1500 20775,00 229 14839,20 441 28576,80 1499 38974,00
25 Чернігівська 5468 117562,00 3813 1220160,00 1750 40250,00 3830 66067,50 1860 25761,00 284 18403,20 547 35445,60 1858 48308,00
26 м. Київ 13485 289927,50 9405 3009600,00 4315 99245,00 9440 162840,00 4590 63571,50 701 45424,80 1348 87350,40 4585 119210,00
27 м. Севастополь 1853 39839,50 1293 413760,00 593 13639,00 1300 22425,00 630 8725,50 98 6350,40 188 12182,40 630 16380,00
Разом по регіонах: 225000 4837500,00 156929 50217280,00 72000 1656000,00 157500 2716875 76500 1059525,00 11700 758160,00 22500 1458000,00 76500 1989000,00
28 Резерв МОЗ України 25000 537500,00 17437 5579840,00 8000 184000,00 17500 301875,00 8500 117725,00 1300 84240,00 2500 162000,00 8500 221000,00
Разом: 250000 5375000,00 174366 55797120,00 80000 1840000,00 175000 3018750,00 85000 1177250,00 13000 842400,00 25000 1620000,00 85000 2210000,00
 
N з/п Адміністративно- територіальні одиниці НАТРІЮ ХЛОРИДУ, розчин для інфузій 0,9% по 200 мл у пляшках, виробник ТОВ "НІКО" НАТРІЮ ХЛОРИДУ РОЗЧИН 0,9%, розчин для інфузій 0,9% по 200 мл у скляних пляшках, виробник ЗАТ "Інфузія" Рінгер-лактатний, розчин для інфузій фл. 200 мл, виробник ТОВ "Юрія-Фарм" РІНГЕРА ЛАКТАТ РОЗЧИН, розчин для інфузій, по 200 мл у пляшках, виробник ЗАТ "Інфузія" Системи переливання крові та інфузійних розчинів "MEDICARE" ТУ У 33.1-32395558- 004:2008, виробник ТОВ "Допомога" Комплект одягу медичного "Здравмедтех" ТУ У 18.2-31598129-002- 2003, виробник ТОВ "Здравмедтех- Чернігів" Всього, грн.:
Ціна (грн.) 3,91 3,91 5,80 5,80 1,49 16,99
к-ть вартість к-ть вартість к-ть вартість к-ть вартість к-ть вартість к-ть вартість
1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 АР Крим 95925 375066,75 57555 225040,05 153480 890184,00 5755 33379,00 115110 171513,90 3837 65190,63 4518175,23
2 Вінницька 80942 316483,22 48565 189889,15 129506 751134,80 4856 28164,80 97130 144723,70 3238 55013,62 3812551,29
3 Волинська 50527 197560,57 30316 118535,56 80843 468889,40 3032 17585,60 60632 90341,68 2021 34336,79 2380081,50
4 Дніпропетровська 164530 643312,30 98718 385987,38 263248 1526838,40 9872 57257,60 197436 294179,64 6581 111811,19 7749871,31
5 Донецька 219446 858033,86 131668 514821,88 351114 2036461,20 13167 76368,60 263336 392370,64 8778 149138,22 10336812,90
6 Житомирська 63107 246748,37 37864 148048,24 100972 585637,60 3786 21958,80 75729 112836,21 2524 42882,76 2972517,18
7 Закарпатська 60627 237051,57 36376 142230,16 97004 562623,20 3638 21100,40 72753 108401,97 2425 41200,75 2855800,35
8 Запорізька 88807 347235,37 53284 208340,44 142092 824133,60 5328 30902,40 106569 158787,81 3552 60348,48 4183231,60
9 Івано- Франківська 67342 263307,22 40405 157983,55 107746 624926,80 4040 23432,00 80810 120406 90 2694 45771,06 3172007,93
10 Київська 84252 329425,32 50551 197654,41 134804 781863,20 5055 29319,00 101103 150643,47 3370 57256,30 3968650,50
11 Кіровоградська 50079 195808,89 30047 117483,77 80126 464730,80 3005 17429,00 60094 89540,06 2003 34030,97 2358835,29
12 Луганська 113700 444567,00 68220 266740,20 181920 1055136,00 6822 39567,60 136440 203295,60 4548 77270,52 5355705,82
13 Львівська 124483 486728,53 74690 292037,90 199172 1155197,60 7469 43320,20 149379 222574,71 4979 84593,21 5863399,75
14 Миколаївська 58310 227992,10 34986 136795,26 93296 541116,80 3499 20294,20 69972 104258,28 2332 39620,68 2746575,62
15 Одеська 116644 456078,04 69987 273649,17 186631 1082459,80 6999 40594,20 139973 208559,77 4666 79275,34 5494202,22
16 Полтавська 73698 288159,18 44219 172896,29 117916 683912,80 4422 25647,60 88437 131771,13 2948 50086,52 3471468,02
17 Рівненська 56122 219437,02 33673 131661,43 89795 520811,00 3367 19528,60 67346 100345,54 2245 18142,55 2643820,54
18 Сумська 57734 225739,94 34641 135446,31 92375 535775,00 3464 20091,20 69281 103228,69 2309 39229,91 2719455,15
19 Тернопільська 53312 208449,92 31987 125069,17 85299 494734,20 3199 18554,20 63974 95321,26 2132 36222,68 2511002,93
20 Харківська 135673 530481,43 81404 318289,64 217077 1259046,60 8140 47212,00 162807 242582,43 5427 92204,73 6390812,43
21 Херсонська 53598 209568,18 32159 125741,69 85756 497384,80 3216 18652,80 64317 95832,33 2144 36426,56 2524529,86
22 Хмельницька 65406 255737,46 39244 153444,04 104650 606970,00 3924 22759,20 78487 116945,63 2616 44445,84 3080899,87
23 Черкаська 31798 124330,18 19079 74598,89 50877 295086,60 1908 11066,40 76315 113709,35 2544 43222,56 2490631,08
24 Чернівецька 44083 172364,53 26450 103419,50 70532 409085,60 2645 15341,00 52899 78819,51 1763 129953,37 2076676,01
25 Чернігівська 54677 213787,07 32806 128271,46 87483 507401,40 3281 19029,80 65612 97761,88 2187 37157,13 2575366,04
26 м. Київ 134849 527259,59 80910 316358,10 215759 1251402,20 8091 46927,80 161819 241110,31 5394 91644,06 6351871,26
27 м. Севастополь 18531 72456,21 11117 43467,47 29650 171970,00 1112 6449,60 22240 33137,60 743 12623,57 873406,25
Разом по регіонах: 2218202 8673169,82 1330921 5203901,11 3549123 20584913,40 133092 771933,60 2700000 4023000,00 90000 1529100,00 105478357,93
28 Резерв МОЗ України 281798 1101830,18 169079 661098,89 450877 2615086,60 16908 98066,40 300000 447000,00 10000 169900,00 12281162,07
Разом: 2500000 9775000,00 1500000 5865000,00 4000000 23200000,00 150000 870000,00 3000000 4470000,00 100000 1699000,00 117759520,00
Начальник Управління
моніторингу та супроводу
державних програм
О.В.Єфіменко