МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.07.2006 N 102/270

Про скасування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/77 (v_077665-07) від 23.02.2007 )
Згідно з Положенням про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. за N 260/4481), НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до частини шостої ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 20 липня 2006 року скасувати дію спеціальної санкції - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до іноземних суб'єктів господарської діяльності, визначених у додатках N 1 - N 77 до цього наказу.
2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації, про скасування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до іноземних суб'єктів господарської діяльності, на WEB-сторінці в комп'ютерній мережі Internet.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра
економіки України
А.Березний

Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006  N 102/270

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких скасовано дію спеціальної санкції - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |     Назва     | Країна  |Адреса нерезидента |  Сума  |Валюта|  Назва резидента |   Область  |Адреса резидента |Код ЄДРПОУ|N наказу, яким |
|  |  нерезидента  |         |                   |заборг.,|      |                  |            |                 |          |  була заст.   |
|  |               |         |                   |тис.од. |      |                  |            |                 |          |  спецсанкція  |
|--+---------------+---------+-------------------+--------+------+------------------+------------+-----------------+----------+---------------|
|1 |"AB BALTICUM"  |ШВЕЦІЯ   |BOX 217, S-291 23, |   43   |Долар |УКРАЇНСЬКО-       |ЗАПОРІЗЬКА  |ЮР. АДР.: 69059, |0030201578|N 50/162       |
|  |               |         |KRISTIANSTAD,      |        | США  |ШВЕДСЬКЕ          |            |ЗАПОРІЖЖЯ,       |          | ( v_162569-03 ) (v_162569-03)
	|
|  |               |         |SWEDEN             |        |      |ТОВ "УКРКОН"      |            |МАГАРА, 4/95;    |          |від 12.05.2003 |
|  |               |         |                   |        |      |                  |            |ФАКТ.: 69053,    |          |               |
|  |               |         |                   |        |      |                  |            |ЗАПОРІЖЖЯ,       |          |               |
|  |               |         |                   |        |      |                  |            |КІРПІЧНА, 249    |          |               |
|--+---------------+---------+-------------------+--------+------+------------------+------------+-----------------+----------+---------------|
|2 |"AB TRADE      |США      |USA, 1072, FOISOM  |   12   |Долар |ТОВ "ІНТЕРКОМ ЛТД"|ДНІПРО-     |ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК,|0020261276|N 50/234 від   |
|  |FORWARDING     |         |STR., 282          |        | США  |                  |ПЕТРОВСЬКА  |БУЛЬВАР ГЕРОЇВ,  |          |08.11.2000     |
|  |CORP"          |         |                   |        |      |                  |            |11/ 116          |          |               |
|--+---------------+---------+-------------------+--------+------+------------------+------------+-----------------+----------+---------------|
|3 |"ABERDEEN      |США      |SUITE 606, 1220    |   12   |Долар |ТОВ "ПРОМСИРОВИНА"|ДОНЕЦЬКА    |83000,           |0032187723|N 50/460       |
|  |AGENCY LLC"    |         |N MARKET ST.       |        | США  |                  |            |М. ДОНЕЦЬК, ПЛ.  |          | ( v_460569-04 ) (v_460569-04)
	|
|  |               |         |WILMINGTON, DE     |        |      |                  |            |КОНСТИТУЦІЇ, 3   |          |від 22.12.2004 |
|  |               |         |19801              |        |      |                  |            |                 |          |               |
|--+---------------+---------+-------------------+--------+------+------------------+------------+-----------------+----------+---------------|
|4 |"ABIS" / ФІРМА |ПОЛЬЩА   |21-500, БЯЛА       |    1   |Долар |ТОВ "КОНФІДЕНТ"   |ДНІПРО-     |КРИВИЙ РІГ,      |0021934327|N 50/162       |
|  |ППХУ "АБІС"    |         |ПОДЛЯСКА,          |        | США  |                  |ПЕТРОВСЬКА  |НЕВСЬКА, 3       |          | ( v_162569-03 ) (v_162569-03)
	|
|  |               |         |СІДОРСЬКА, 42      |        |      |                  |            |                 |          |від 12.05.2003 |
|--+---------------+---------+-------------------+--------+------+------------------+------------+-----------------+----------+---------------|
|5 |"ABOX SP.      | ОЛЬЩА   |97-300, PIOTRKOW   |   12   |Долар |ПП "РЕВЕРС"       |РІВНЕНСЬКА  |266028, РІВНЕ,   |0021099066|N 50/111       |
|  |Z.O.O."        |         |TRYBUNALSKI, UL.   |        | США  |                  |            |С.БАНДЕРИ, 1Б/9  |          | ( v_111569-03 ) (v_111569-03)
	|
|  |               |         |MLINARSKA, 2       |        |      |                  |            |                 |          |від 28.03.2003 |
|--+---------------+---------+-------------------+--------+------+------------------+------------+-----------------+----------+---------------|
|6 |"ADGA IMPORT & |НІМЕЧЧИНА|OTTO-DIX STR. 12   |    9   | Євро |ЗТФ               |СУМСЬКА     |ЮРИДИЧНА -       |0014019635|N 50/252       |
|  |EXPORT"        |         |10557 BERLIN.      |        |      |"СУМИ-УКРІМПЕКС"  |            |М. СУМИ, ВУЛ.    |          | ( v_252569-04 ) (v_252569-04)
	|
|  |               |         |ПОЧТОВЫЙ-          |        |      |                  |            |ПРОЛЕТАРСЬКА, 50.|          |від 20.07.2004 |
|  |               |         |ГРОССВЕРЕНШТРАССЕ  |        |      |                  |            |ФАКТИЧ. -        |          |               |
|  |               |         |34/40, 12107,      |        |      |                  |            |М. СУМИ, ВУЛ.    |          |               |
|  |               |         |Г. БЕРЛИН          |        |      |                  |            |ВОСКРЕСЕНСЬКА, 1,|          |               |
|  |               |         |                   |        |      |                  |            |К. 120           |          |               |
|--+---------------+---------+-------------------+--------+------+------------------+------------+-----------------+----------+---------------|
|7 |"ADMITREX      |КІПР     |NISOSIA, SIPR MITSI|    5   |Долар |СП "ЛАДЕКС"       |ВІННИЦЬКА   |24320, ЛАДИЖИН,  |0019363739|N 50/197       |
|  |ENTERPRISES    |         |BIDG, 1, 1-ST FLOOR|        | США  |                  |            |ЕНТУЗІАСТІВ, 1;  |          | ( v_197569-03 ) (v_197569-03)
	|
|  |LTD"           |         |OFFICE, 4          |        |      |                  |            |ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ    |          |від 04.06.2003 |
|  |               |         |ELEFTHERIASSGUARE, |        |      |                  |            |РАЙОН, ЛАДИЖИН,  |          |               |
|  |               |         |FCC 1003590        |        |      |                  |            |ЕНТУЗІАСТІВ, 5/3 |          |               |
|--+---------------+---------+-------------------+--------+------+------------------+------------+-----------------+----------+---------------|
|8 |"AGROEXPORT-   |ЮГОСЛАВІЯ|11000 BELGRAD, UL. |    0   | Євро |ФІРМА "БА-РО      |ІВАНО-      |77500, ДОЛИНА,   |0030255864|N 50/111       |
|  |EXPORT-IMPORT" |         |GENERAL ZDANOVA,   |        |      |УКРАЇНА"          |ФРАНКІВСЬКА |БРАТІСЛАВСЬКА,   |          | ( v_111569-03 ) (v_111569-03)
	|
|  |               |         |34/111             |        |      |                  |            |2/9              |          |від 28.03.2003 |
|--+---------------+---------+-------------------+--------+------+------------------+------------+-----------------+----------+---------------|
|9 |"AGRO-FA SPEED |УГОРЩИНА |MAGYARORSZAG 4537  |    5   |Долар |СП ТОВ "КОЛОНЕЛ"  |ЗАКАРПАТСЬКА|М. УЖГОРОД, ВУЛ. |0020438721|N 50/460       |
|  |KFT"           |         |NYIRKERCH, FO U.   |        | США  |                  |            |ПІДГРАДСЬКА, 2/1 |          | ( v_460569-04 ) (v_460569-04)
	|
|  |               |         |96/A               |        |      |                  |            |                 |          |від 22.12.2004 |
|--+---------------+---------+-------------------+--------+------+------------------+------------+-----------------+----------+---------------|
|10|"AIR BOSNA     |БОСНІЯ І |БОСНІЯ І           |   256  |Долар |ДОНЕЦЬКА ДЕРЖАВНА |ДОНЕЦЬКА    |83021, ДОНЕЦЬК,  |0001130555|N 50/85        |
|  |S. P. O."      |ГЕРЦЕГОВ.|ГЕРЦЕГОВИНА, THE   |        | США  |АВІАКОМПАНІЯ      |            |АЕРОПОРТ         |          | ( v0_85569-03 ) (v0_85569-03)
	|
|  |               |         |AIRLINE OF BOSNIA  |        |      |"ДОНБАС-СХІДНІ    |            |                 |          |від 17.03.2003 |
|  |               |         |AND HERZEGOVINA,   |        |      |АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ"|            |                 |          |               |
|  |               |         |BIN-71000, AERODROM|        |      |                  |            |                 |          |               |
|  |               |         |SARAJEVO           |        |      |                  |            |                 |          |               |
|--+---------------+---------+-------------------+--------+------+------------------+------------+-----------------+----------+---------------|
|11|"AIR BOSNA     |БОСНІЯ І |THE AIRLINE OF     |   39   |Долар |ДЕРЖАВНЕ          |ЛЬВІВСЬКА   |ЛЬВІВ, АЕРОПОРТ, |0001130644|N 50/162       |
|  |S. P. O."      |ГЕРЦЕГОВ.|BOSNIA AND         |        | США  |АВІАПІДПРИЄМСТВО  |            |3                |          | ( v_162569-03 ) (v_162569-03)
	|
|  |               |         |HERZEGOVINA,       |        |      |"ЛЬВІВСЬКІ        |            |                 |          |від 12.05.2003 |
|  |               |         |BIN-71000, AERODROM|        |      |АВІАЛІНІЇ"        |            |                 |          |               |
|  |               |         |SARAJEVO,          |        |      |                  |            |                 |          |               |
|  |               |         |668271-OPERATING   |        |      |                  |            |                 |          |               |
|  |               |         |CENTER             |        |      |                  |            |                 |          |               |
|--+---------------+---------+-------------------+--------+------+------------------+------------+-----------------+----------+---------------|
|12|"AKSEN HANDELS |НІМЕЧЧИНА|BERLIN,            |    4   |Долар |ПП ГРИНЬОВ А.В.   |ЗАКАРПАТСЬКА|СВАЛЯВСЬКИЙ Р-Н, |2525516277|N 102/431      |
|  |GMBH"          |         |ZONNENBERGER STR.  |        | США  |                  |            |С. ПОЛЯНА, ВУЛ.  |          | ( v_431665-05 ) (v_431665-05)
	|
|  |               |         |12 10963           |        |      |                  |            |СОНЯЧНА, 24      |          |від 21.11.2005 |
|--+---------------+---------+-------------------+--------+------+------------------+------------+-----------------+----------+---------------|
|13|"ALBANY SALES  |БРИТ.    |БРИТ. ВІРДЖ. О-ВИ, |   121  |Долар |ВАТ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ  |ДНІПРО-     |50066, КРИВИЙ    |0000190977|N 50/43 від    |
|  |CORP"          |ВІРДЖ.   |ТОРТОЛА,           |        | США  |ГЗК"              |ПЕТРОВСЬКА  |РІГ, С. МИРІВСЬКЕ|          |21.02.2002     |
|  |               |О-ВИ     |Р.О.БОКС, 362      |        |      |                  |            |                 |          |               |
|--+---------------+---------+-------------------+--------+------+------------------+------------+-----------------+----------+---------------|
|14|"ALBERT        |НІМЕЧЧИНА|MARTON-LUTER-WEG,  |   10   | Євро |П/П ГОЛЯНСЬКИЙ    |РІВНЕНСЬКА  |РІВНЕ, П.МОГИЛИ, |2167820459|N 50/111       |
|  |GREENVALD" /   |         |8, B-73527, SCHABIN|        |      |ПЕТРО МЕФОДІЙОВИЧ |            |25               |          | ( v_111569-03 ) (v_111569-03)
	|
|  |"ALBERT        |         |GMUND              |        |      |                  |            |                 |          |від 28.03.2003 |
|  |GREENWALD      |         |                   |        |      |                  |            |                 |          |               |
|  |IMPORT/EXPORT" |         |                   |        |      |                  |            |                 |          |               |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко

Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006  N 102/270

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких скасовано дію спеціальної санкції - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N|Назва нерезидента | Країна  |    Адреса     | Сума   | Валюта | Назва резидента  |  Область   |  Адреса резидента   |Код ЄДРПОУ|N наказу, яким |
|  |                  |         |  нерезидента  |заборг.,|        |                  |            |                     |          |  була заст.   |
|  |                  |         |               |тис.од. |        |                  |            |                     |          | спецсанкція   |
|--+------------------+---------+---------------+--------+--------+------------------+------------+---------------------+----------+---------------|
|15|"ALFA TRANSPORTING|ВЕЛИКО-  |186 HAMMERSMITH|   2    |Долар   |ВАТ "АВІАКОМПАНІЯ |КИЇВСЬКА    |БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н,  |0001130584|N 50/260       |
|  |TRANSATLANTIC LTD"|БРИТАНІЯ |ROAD, 10000    |        |США     |АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ"|            |С. ГОРА              |          | ( v_260665-05 ) (v_260665-05)
	|
|  |                  |         |LONDON W6 70 DJ|        |        |                  |            |                     |          |від            |
|  |                  |         |               |        |        |                  |            |                     |          |22.07.2005     |
|--+------------------+---------+---------------+--------+--------+------------------+------------+---------------------+----------+---------------|
|16|"ALIOTO CARLO"    |ІТАЛІЯ   |VIA BERTOLONI  |  50    |Долар   |ВАТ "СІЛУР"       |ДОНЕЦЬКА    |ХАРЦИЗЬК, ФІЛАТОВА, 9|0000191046|N 50/20        |
|  |                  |         |47 19038       |        |США     |                  |            |                     |          | ( v0_20569-04 ) (v0_20569-04)
	|
|  |                  |         |SARZANA (SP)   |        |        |                  |            |                     |          |від            |
|  |                  |         |               |        |        |                  |            |                     |          |26.01.2004     |
|--+------------------+---------+---------------+--------+--------+------------------+------------+---------------------+----------+---------------|
|17|"ALISSAR          |СІРІЯ    |DAMASCUS-      |   8    |Долар   |ВАТ "АВІАКОМПАНІЯ |КИЇВСЬКА    |БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н,  |0001130584|N 50/117       |
|  |TRAVEL&TOURISM    |         |YOUSSEF        |        |США     |АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ"|            |С. ГОРА              |          | ( v_117569-05 ) (v_117569-05)
	|
|  |CO."              |         |AL-AZMEN       |        |        |                  |            |                     |          |від            |
|  |                  |         |SEGUAR P. O.   |        |        |                  |            |                     |          |28.03.2005     |
|  |                  |         |BOX 417 SYRIA  |        |        |                  |            |                     |          |               |
|  |                  |         |CALES FAX      |        |        |                  |            |                     |          |               |
|  |                  |         |00963112232157 |        |        |                  |            |                     |          |               |
|--+------------------+---------+---------------+--------+--------+------------------+------------+---------------------+----------+---------------|
|18|"ALL KETBI        |ОАЕ      |P. O. BOX      |  18    |Долар   |ТОВ               |КИЇВСЬКА    |С. ПЕТРОПАВЛІВСЬКА-  |0030255948|N 50/252       |
|  |TREVELS"          |         |62406, DEIRA,  |        |США     |"РЕП-ТРАНС-АВІА"  |            |БОРЩАГІВКА УРОЧИЩЕ   |          | ( v_252569-04 ) (v_252569-04)
	|
|  |                  |         |DUBAI          |        |        |                  |            |ЧАЙКА, 1             |          |від            |
|  |                  |         |               |        |        |                  |            |                     |          |20.07.2004     |
|--+------------------+---------+---------------+--------+--------+------------------+------------+---------------------+----------+---------------|
|19|"ALMADINA         |США      |3511, SUITE    |   3    |Долар   |ТОВ "ПЛАЗМА"      |КИЇВСЬКА    |СМТ БУЧА, ВУЛ.       |0031618899|N 102/488      |
|  |INTERTRADING LLS" |         |105,           |        |США     |                  |            |СКЛОЗАВОДСЬКА, 1-А   |          | ( v_488665-05 ) (v_488665-05)
	|
|  |                  |         |WILMINGTON, NEW|        |        |                  |            |                     |          |від            |
|  |                  |         |CASTLE         |        |        |                  |            |                     |          |28.12.2005     |
|--+------------------+---------+---------------+--------+--------+------------------+------------+---------------------+----------+---------------|
|20|"ANDGES" / ТОВ    |РОСІЯ    |РОСІЯ, САНКТ-  |  113   |Долар   |ВАТ "СВАЛЯВСЬКИЙ  |ЗАКАРПАТСЬКА|СВАЛЯВА, РОБІТНИЧА, 2|0000293249|N 704 від      |
|  |"АНДЖЕС"          |         |ПЕТЕРБУРГ,     |        |США     |СКЛОТАРНИЙ ЗАВОД" |            |                     |          |16.09.99       |
|  |                  |         |ВИБОРГЗЬКЕ     |        |        |                  |            |                     |          |               |
|  |                  |         |ШОСЕ, 226      |        |        |                  |            |                     |          |               |
|--+------------------+---------+---------------+--------+--------+------------------+------------+---------------------+----------+---------------|
|21|"ANTARA TRADING   |КІПР     |ЛАРНАКА,       |  20    |Долар   |ЗАТ "НОРМАНДІЯ"   |ОДЕСЬКА     |ОДЕСА, ЛЕВІТАНА, 105Б|0020923942|N 50/237       |
|  |CO"               |         |НАОУСІС, 1 БОКС|        |США     |                  |            |                     |          | ( v_237569-03 ) (v_237569-03)
	|
|  |                  |         |264            |        |        |                  |            |                     |          |від            |
|  |                  |         |               |        |        |                  |            |                     |          |01.07.2003     |
|--+------------------+---------+---------------+--------+--------+------------------+------------+---------------------+----------+---------------|
|22|"APORFA"          |УГОРЩИНА |2338, APORKA,  |   8    |Долар   |ПП МИЗАК СТЕПАН   |ЛЬВІВСЬКА   |М. ЛЬВІВ, ВУЛ.       |1294906117|N 50/304       |
|  |                  |         |PETOFI 66      |        |США     |ТИМОФІЙОВИЧ       |            |СТРИЙСЬКА, 78/159    |          | ( v_304665-05 ) (v_304665-05)
	|
|  |                  |         |               |        |        |                  |            |                     |          |від            |
|  |                  |         |               |        |        |                  |            |                     |          |19.08.2005     |
|--+------------------+---------+---------------+--------+--------+------------------+------------+---------------------+----------+---------------|
|23|"ARBORIS KFT"     |УГОРЩИНА |ПЕЧ, КІРАЛУ, 20|   2    |Долар   |ВАТ "ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ |ЧЕРНІВЕЦЬКА |ЧЕРНІВЦІ, ГОЛОВНА,   |0003293304|N 50/162       |
|  |                  |         |               |        |США     |ХЛІБОКОМБІНАТ"    |            |223                  |          | ( v_162569-03 ) (v_162569-03)
	|
|  |                  |         |               |        |        |                  |            |                     |          |від            |
|  |                  |         |               |        |        |                  |            |                     |          |12.05.2003     |
|--+------------------+---------+---------------+--------+--------+------------------+------------+---------------------+----------+---------------|
|24|"ARCADE HOLDING   |США      |913 MARKET ST. |  76    |Долар   |ПП "РАДОВА"       |КИЇВ        |03006, КИЇВ,         |0023169807|N 50/197       |
|  |GROUP LLC" /      |         |SUITE 1100     |        |США     |                  |            |ПРЕДСЛАВІНСЬКА, 12;  |          | ( v_197569-03 ) (v_197569-03)
	|
|  |"АРКАДА ХОЛДІНГ   |         |WILMINGTON,    |        |        |                  |            |КИЇВ, ПОПУДРЕНКО, 52 |          |від            |
|  |ГРУП ЛЛС"         |         |DELAWARE, DE   |        |        |                  |            |                     |          |04.06.2003     |
|  |                  |         |19801          |        |        |                  |            |                     |          |               |
|--+------------------+---------+---------------+--------+--------+------------------+------------+---------------------+----------+---------------|
|25|"ARVIS            |США      |208H PLAZA     |   1    |Долар   |ПБВКФ "АНГА"      |ХАРКІВСЬКА  |61052, ХАРКІВ,       |0014087105|N 50/197       |
|  |COMMUNICATION     |         |CENTR BUILDING,|        |США     |                  |            |ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ,    |          | ( v_197569-03 ) (v_197569-03)
	|
|  |INC."             |         |3505,          |        |        |                  |            |47/49                |          |від            |
|  |                  |         |SILVERSIDE     |        |        |                  |            |                     |          |04.06.2003     |
|  |                  |         |ROAD,          |        |        |                  |            |                     |          |               |
|  |                  |         |WILMINGTON,    |        |        |                  |            |                     |          |               |
|  |                  |         |19810, COUNTRY |        |        |                  |            |                     |          |               |
|  |                  |         |OF NEWCASTLE   |        |        |                  |            |                     |          |               |
|--+------------------+---------+---------------+--------+--------+------------------+------------+---------------------+----------+---------------|
|26|"ARVIS            |США      |208H PLAZA     |  14    |Німецька|ПБВКФ "АНГА"      |ХАРКІВСЬКА  |61052, ХАРКІВ,       |0014087105|N 50/197       |
|  |COMMUNICATION     |         |CENTR BUILDING,|        |марка   |                  |            |ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ,    |          | ( v_197569-03 ) (v_197569-03)
	|
|  |INC."             |         |3505,          |        |        |                  |            |47/49                |          |від            |
|  |                  |         |SILVERSIDE     |        |        |                  |            |                     |          |04.06.2003     |
|  |                  |         |ROAD,          |        |        |                  |            |                     |          |               |
|  |                  |         |WILMINGTON,    |        |        |                  |            |                     |          |               |
|  |                  |         |19810, COUNTRY |        |        |                  |            |                     |          |               |
|  |                  |         |OF NEWCASTLE   |        |        |                  |            |                     |          |               |
|--+------------------+---------+---------------+--------+--------+------------------+------------+---------------------+----------+---------------|
|27|"ASAL DIS TIGARET |ТУРЕЧЧИНА|СТАМБУЛ,       |  25    |Долар   |ТОВ "ОСКОЛ"       |ДОНЕЦЬКА    |83077, ДОНЕЦЬК,      |0024316653|N 50/237       |
|  |LTD. STI"         |         |НАБАЛАНИ, 8/2, |        |США     |                  |            |КОЛЕСНІКОВОЙ, 9/24   |          | ( v_237569-03 ) (v_237569-03)
	|
|  |                  |         |ЕШИНКАЙ;       |        |        |                  |            |                     |          |від            |
|  |                  |         |ISTANBUL,      |        |        |                  |            |                     |          |01.07.2003     |
|  |                  |         |NABALANY, 8/2  |        |        |                  |            |                     |          |               |
|--+------------------+---------+---------------+--------+--------+------------------+------------+---------------------+----------+---------------|
|28|"ASBO INSURANSES  |ЛИТВА    |ВІЛЬНЮС,       |  13    |Долар   |МВКП "ВІССА ЛТД"  |ВІННИЦЬКА   |21001, ВІННИЦЯ,      |0013340269|N 50/197       |
|  |LLC"              |         |ПАМЕРЮ, 56     |        |США     |                  |            |ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА,    |          | ( v_197569-03 ) (v_197569-03)
	|
|  |                  |         |               |        |        |                  |            |32/38; 21001,        |          |від            |
|  |                  |         |               |        |        |                  |            |ВІННИЦЯ, ПРОВ.       |          |04.06.2003     |
|  |                  |         |               |        |        |                  |            |ЛИТОВСЬКИЙ, 6        |          |               |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко

Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
13.07.2006  N 102/270

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких скасовано дію спеціальної санкції - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N|Назва нерезидента|   Країна  |    Адреса     | Сума   | Валюта | Назва резидента |   Область   |  Адреса резидента  |Код ЄДРПОУ|N наказу, яким |
|  |                 |           |  нерезидента  |заборг.,|        |                 |             |                    |          |  була заст.   |
|  |                 |           |               |тис.од. |        |                 |             |                    |          | спецсанкція   |
|--+-----------------+-----------+---------------+--------+--------+-----------------+-------------+--------------------+----------+---------------|
|29|"ASBO INSURANSES |США        |918 WESTVIRW   |   6    |Долар   |ПРИВАТНИЙ        |ДНІПРО-      |51900,              |0013439944|N 50/158 від   |
|  |LLC"             |           |TERACE, DOVER  |        |США     |ВИРОБНИЧО-       |ПЕТРОВСЬКА   |ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК,   |          |11.06.2002     |
|  |                 |           |DELAWARE, 19904|        |        |БУДІВЕЛЬНИЙ      |             |ПЕТРОВСЬКОГО, 203   |          |               |
|  |                 |           |COUNTY OF KONT,|        |        |ЗАВОД "ЕКВІТАС"  |             |                    |          |               |
|  |                 |           |USA            |        |        |                 |             |                    |          |               |
|--+-----------------+-----------+---------------+--------+--------+-----------------+-------------+--------------------+----------+---------------|
|30|"ASPA            |ПАНАМА     |34-20 CALLE 34,|  14    |Долар   |ДП ВО "ЗОНД"     |ОДЕСЬКА      |ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ     |0031207125|N 50/197       |
|  |CORPORATION"     |           |PANAMA 5       |        |США     |                 |             |РАЙОН,              |          | ( v_197569-03 ) (v_197569-03)
	|
|  |                 |           |               |        |        |                 |             |С. МАРЬЯНІВКА,      |          |від            |
|  |                 |           |               |        |        |                 |             |ВИНОГРАДНА, 2       |          |04.06.2003     |
|--+-----------------+-----------+---------------+--------+--------+-----------------+-------------+--------------------+----------+---------------|
|31|"AURORA PACIFIC  |КАНАДА     |908-525,       |  50    |Долар   |ТОВ "ЛУК АВІА    |КИЇВСЬКА     |08307,              |0031477919|N 50/95        |
|  |CONSULTING &     |           |SEYMOUR STREET,|        |США     |ОЙЛ"             |             |М. БОРИСПІЛЬ-7,     |          | ( v0_95569-04 ) (v0_95569-04)
	|
|  |DEVELOPMENT      |           |VANCOUVER BC., |        |        |                 |             |АЕРОПОРТ            |          |від            |
|  |CORP."           |           |CANADA. V6B 3H7|        |        |                 |             |                    |          |29.03.2004     |
|--+-----------------+-----------+---------------+--------+--------+-----------------+-------------+--------------------+----------+---------------|
|32|"AVIA TRADER AND |ПІВДЕННА   |ПІВДЕННО-      |  66    |Долар   |КИЇВСЬКИЙ        |КИЇВ         |03062, М. КИЇВ,     |0014310325|N 50/238 від   |
|  |CONSULTANT"      |АФРИКА     |АФРИКАНСЬКА    |        |США     |ДЕРЖАВНИЙ        |             |ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ,  |          |19.09.2002     |
|  |("ATC")          |           |РЕСПУБЛІКА,    |        |        |АВІАЦІЙНИЙ ЗАВОД |             |100/1               |          |               |
|  |                 |           |SOUTH AFRICA,  |        |        |АТП "АВІАНТ"     |             |                    |          |               |
|  |                 |           |FIRST ROAD,    |        |        |                 |             |                    |          |               |
|  |                 |           |LYNDHURST 2192,|        |        |                 |             |                    |          |               |
|  |                 |           |69 CORFU, P. O.|        |        |                 |             |                    |          |               |
|  |                 |           |BOX 843, GALLO |        |        |                 |             |                    |          |               |
|  |                 |           |MANOR, 2052    |        |        |                 |             |                    |          |               |
|--+-----------------+-----------+---------------+--------+--------+-----------------+-------------+--------------------+----------+---------------|
|33|"AVONBORN        |ВЕЛИКО-    |34, JOHN       |  561   |Долар   |ВАТ "ГАЛИЧИНА"   |ЛЬВІВСЬКА    |80460,              |0022357613|N 50/197       |
|  |LIMITED"         |БРИТАНІЯ   |STREET, LONDON,|        |США     |                 |             |КАМ'ЯНКА-БУЗЬКИЙ    |          | ( v_197569-03 ) (v_197569-03)
	|
|  |                 |           |WCIN 2AT, UK   |        |        |                 |             |РАЙОН, С. РЕМЕНІВ,  |          |від            |
|  |                 |           |               |        |        |                 |             |САДОВА, 1           |          |04.06.2003     |
|--+-----------------+-----------+---------------+--------+--------+-----------------+-------------+--------------------+----------+---------------|
|34|"AXEST           |ФРАНЦІЯ,   |47, RUE DU     |  12    |Євро    |ПП "ФОРТУНА"     |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|ТЕРНОПІЛЬ, КАРПЕНКА,|0030249709|N 50/254       |
|  |INTERNATIONAL"   |МЕТРОПОЛІЯ |CHATEAU, DES   |        |        |                 |             |12/22               |          | ( v_254569-03 ) (v_254569-03)
	|
|  |                 |           |RENTIER, S     |        |        |                 |             |                    |          |від            |
|  |                 |           |75013, PARIS   |        |        |                 |             |                    |          |15.07.2003     |
|--+-----------------+-----------+---------------+--------+--------+-----------------+-------------+--------------------+----------+---------------|
|35|"AYALA           |ВЕЛИКО-    |SILVER BANK    | 2135   |Долар   |ТОВ "КРОНОС"     |АР КРИМ      |М. АЛУШТА, ВУЛ.     |0031395365|N 50/93        |
