НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
07.02.2003 N 123

Про поточну плату за ліцензії на здійснення підприємницької діяльності в електроенергетиці

Згідно із Законами України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" (380-15) , "Про джерела фінансування органів державної влади" (783-14) , Указом Президента України від 21.04.1998 N 335 (335/98) "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.1995 N 516 (516-95-п) "Про плату за видачу та переоформлення Національною комісією регулювання електроенергетики ліцензій на здійснення певних видів підприємницької діяльності" та Положенням про визначення поточної плати за ліцензії на здійснення підприємницької діяльності в електроенергетиці, затвердженим постановою НКРЕ від 07.02.2003 N 122 (v0122227-03) Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити відсотковий розподіл поточної плати між групами ліцензіатів (додаток 1).
2. Затвердити розрахунок поточної плати, яка має сплачуватися суб'єктами підприємницької діяльності, що отримали ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва, передачі та постачання електричної енергії, на I квартал 2003 року (додаток 2).
3. Управлінню справами розіслати з поштовим повідомленням про вручення повідомлення про сплату поточної плати за адресами місцезнаходження ліцензіатів, які вказані у свідоцтвах про державну реєстрацію.
4. Територіальним представництвам НКРЕ здійснювати контроль за своєчасним перерахуванням ліцензіатами поточної плати згідно з розрахунком.
В.о. Голови Комісії
В.Котко

Додаток 1
до постанови НКРЕ
07.02.2003 N 123

РОЗПОДІЛ

поточної плати між групами ліцензіатів

1. Загальна сума витрат НКРЕ на 1 квартал 2003 року, встановлена Законом України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" (380-15) та відповідно до затвердженого кошторису НКРЕ на 2003 рік, за рахунок загального фонду складає: 1150300 грн.
2. Надходження коштів від ліцензіатів з виробництва, передачі та постачання електричної енергії мають становити: 1150300 грн.
Група ліцензіатів за видом діяльності Коефіцієнт розподілу поточної плати, % Грошовий розподіл поточної плати, грн.
квартал місяць
Виробництво 45 517635 172545
Передача (ВВ) 5 57515 19172
Передача (НВ) 38 437114 145705
Оптове постачання 5 57515 19172
Постачання 7 80521 26840
Усього 100 1150300 383433
Начальник фінансово-аналітичного
управління
А.Юрчук

Додаток 2
до постанови НКРЕ
07.02.2003 N 123

РОЗРАХУНОК

поточної плати ліцензіатів з виробництва електричної енергії на I квартал 2003 року

 Частка за розподілом між видами діяльності   0,45  517635 гривень
 у тому числі: частка за потужність           0,2   103527 гривень
               частка за виробіток            0,8   414108 гривень
Код обла- сті Іденти- фікацій- ний код Назва ліцензіата Встановлена потужність, МВт Виробіток річний, МВт*г Поточна плата, грн.
квартал місяць
26 24584661 ДП "НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" 11837,0 73389350,0 219922,91 73307,64
ТЕС
5 23343582 ВАТ "ДОНБАСЕНЕРГО" 3450,0 9343293,0 32077,63 10692,54
5 31831942 ТОВ "СХІДЕНЕРГО" 4160,0 9509849,0 34010,84 11336,95
8 00130872 ВАТ "ДНІПРОЕНЕРГО" 8160,0 14793771,0 56453,01 18817,67
13 23269555 ВАТ "ЗАХІДЕНЕРГО" 4707,5 9904676,0 36209,68 12069,89
26 22927045 ВАТ "ДЕК "ЦЕНТРЕНЕРГО" 6450,0 16187267,0 56567,23 18855,74
ГЕС
10 20588716 ДАГК "ДНІПРОГІДРОЕНЕРГО" 3906,9 8138683,0 29834,86 9944,95
24 00116889 ДАЕК "ДНІСТРОГІДРОЕНЕРГО" 702,0 1001624,0 4136,08 1378,69
ОБЛЕНЕРГО
1 00131400 ДАЕК "КРИМЕНЕРГО" 320,0 0,0 671,77 223,92
5 00131268 ВАТ "ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" 160,0 17785,1 383,16 127,72
7 00131529 ВАТ "ЕК "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО" 31,6 168354,5 513,73 171,24
11 23226362 ВАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 13,0 18115,6 150,00 50,00
13 00131587 ВАТ "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО" 0,8 300,0 150,00 50,00
16 00131819 ВАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 255,0 1065082,9 3366,38 1122,13
19 00130725 ВАТ "ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО" 7,0 0,0 150,00 50,00
22 22767506 ВАТ "ЕК "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" 7,8 330,5 150,00 50,00
26 00131305 АЕК "КИЇВЕНЕРГО" 1200,0 6267943,6 19179,75 6393,25
27 05471081 ВАТ "ЕК "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО" 13,0 0,0 150,00 50,00
ІНШІ ВИРОБНИКИ
1 31248219 СП ТОВ з інозем.інвест. "КРИМСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" 100,0 0,0 209,93 69,98
1 30909683 ДП "КРИМСЬКІ ГЕНЕРУЮЧІ СИСТЕМИ" 327,0 124958,0 1018,61 339,54
4 23645975 КП "ЖОВТОВОДСЬКТЕПЛОМЕРЕЖА" 30,0 0,0 150,00 50,00
4 00130820 ВАТ "ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА ТЕЦ" 61,6 101334,8 398,67 132,89
4 14308368 ДП "ВО ПМЗ ІМ. О.М. МАКАРОВА" 87,0 12189,0 215,04 71,68
5 04623778 ДП "ЗУЇВСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ТЕЦ" 82,0 35084,0 265,40 88,47
5 00191075 ВАТ "АВДІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД" 90,0 68162,1 370,12 123,37
5 31037774 ТОВ "КРАМАТОРСЬКА ТЕЦ" 150,0 238528,7 948,92 316,31
5 05761614 ВАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" (ОРЕНДА БЛОКУ N 3 ВУГЛЕ-ГІРСЬКОЇ ТЕС) 300,0 0,0 629,79 209,93
8 13626540 ВАТ "РАССВЕТ" 20,0 0,0 150,00 50,00
8 00194122 ВАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ" 24,0 0,0 150,00 50,00
8 00186536 ВАТ "ЕМЗ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" 60,0 0,0 150,00 50,00
9 32014831 ДП "КАЛУСЬКА ТЕЦ" 200,0 186618,0 915,90 305,30
10 30664834 ЗАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" 120,0 147749,0 644,64 214,88
11 05402737 ДХК "ОЛЕКСАНДРІЯВУГІЛЛЯ" 28,2 0,0 150,00 50,00
12 30648393 ЕКВП "РУБІЖАНСЬКА ТЕЦ N2" 170,0 0,0 356,88 118,96
12 05800159 ВАТ "КРАСИТЕЛЬ" 180,0 0,0 377,87 125,96
12 00131050 ДП "СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ТЕЦ" 270,0 318468,0 1413,32 471,11
13 05506460 ЛЬВІВСЬКЕ МКП "ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО" 31,3 17091,0 150,00 50,00
13 30568470 МДКП "РОЗДІЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" 36,0 0,0 150,00 50,00
14 30083966 ВАТ "МИКОЛАЇВСЬКА ТЕЦ" 40,0 43364,0 199,24 66,41
14 31821381 ДП "НВК ГАЗОТУРБІНОБУДУВАННЯ "ЗОРЯ-МАШПРОЕКТ" 76,0 11864,0 191,08 63,69
15 05471158 ВАТ "ОДЕСЬКА ТЕЦ" 68,0 44307,0 260,52 86,84
17 05607824 ВАТ "РІВНЕАЗОТ" 24,0 0,0 150,00 50,00
18 31066370 ТОВ "СУМИТЕКО" 143,0 240247,8 938,79 312,93
19 30362901 ЗАТ "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ АПК" 66,0 0,0 150,00 50,00
20 00203341 ПЕРВОМАЙСЬКЕ ДП "ХІМПРОМ" 44,0 0,0 150,00 50,00
20 30657701 ЗАТ "ТЕЦ-3" 62,0 131262,0 479,06 159,69
20 30034023 ДП "ТЕЦ-2 "ЕСХАР" 100,0 353490,0 1149,53 383,18
20 05471230 ДП "ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5" 470,0 1766472,0 5682,06 1894,02
21 00131771 ВАТ "ХЕРСОНСЬКА ТЕЦ" 80,0 76670,0 371,74 123,91
23 31546505 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРКАСЬКА ТЕЦ" ВАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО" 200,0 354931,0 1363,29 454,43
26 30019775 ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" 20,8 0,0 150,00 50,00
26 21661022 ЗАТ "ЕГК "УКР-КАН ПАУЕР" 160,0 374991,1 1332,64 444,21
26 24100060 ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА" 210,0 652386,0 2174,94 724,98
Усього 49512,4 155106592,9 517635,00 172545,00

РОЗРАХУНОК

поточної плати ліцензіатів з передачі електричної енергії на I квартал 2003 року

 Частка за розподілом між видами діяльності   0,38  437114 гривень
Код обла- сті Ідентифіка- ційний код Назва ліцензіата Обсяги постачання річні, МВт.г Поточна плата, грн.
квартал місяць
1 00131400 ВАТ "КРИМЕНЕРГО" 3209827,6 11162,99 3721,00
1 31059536 ЗАТ "СХІДНО-КРИМСЬКА ЕК" 22361,5 150,00 50,00
2 00130694 ВАТ "ЕК ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" 2048030,2 7122,54 2374,18
3 00131512 ВАТ "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО" 883725,8 3073,38 1024,46
4 01073828 ДП "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" 0,0 150,00 50,00
4 23359034 ВАТ "ДНІПРООБЛЕНЕРГО" 23761638,5 82637,11 27545,70
5 01074957 ДОНЕЦЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ 0,0 150,00 50,00
5 00131268 ВАТ "ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" 17168227,6 59706,86 19902,29
5 00169845 ВАТ "ПЕМ ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ" 1150363,6 4000,68 1333,56
5 23976962 ПСЕМ ВО "ДОНЕЦЬКВУГІЛЛЯ" МІНВУГЛЕПРОМУ УКРАЇНИ 1554634,9 5406,64 1802,21
5 31018149 ТОВ "СЕРВІС-ІНВЕСТ" 6561745,1 22820,13 7606,71
5 00175076 ДЕРЖАВНЕ ВАТ "ЕНЕРГОУПРАВЛІННЯ" - ДОЧІРНЄ П ДХК "МАКІЇВВУГІЛЛЯ" 712036,4 2476,29 825,43
6 22048622 ВАТ "ЕК ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" 1603073,5 5575,09 1858,36
7 00131529 ВАТ "ЕК ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО" 3205111,6 11146,59 3715,53
8 00130926 ВАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО" 10621765,1 36939,88 12313,29
9 00131564 ВАТ "ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО" 1375057,1 4782,11 1594,04
10 31476318 КП "УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА" м.Славутич 43850,2 152,50 50,83
10 23243188 ВАТ " АЕС КИЇВОБЛЕНЕРГО" 3054702,5 10623,50 3541,17
11 23226362 ВАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 1754634,5 6102,19 2034,06
11 05402737 ДХК "ОЛЕКСАНДРІЯВУГІЛЛЯ" 92970,5 323,33 107,78
12 21841896 ВАТ "ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО" 0,0 150,00 50,00
12 31443937 ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ" 6232431,3 21674,86 7224,95
12 21760086 ДВАТ "СВЕРДЛОВАНТРАЦИТЕНЕРГО", ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ДХК "СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ" 32727,3 150,00 50,00
13 01059900 ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА ЗАЛІЗНИЦЯ 0,0 150,00 50,00
13 00131587 ВАТ "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО" 2935589,5 10209,26 3403,09
13 30568470 МІСЬКЕ ДКП "РОЗДІЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" 12391,6 150,00 50,00
13 30703380 НОВОЯВОРІВСЬКЕ КП "МІСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" 17137,1 150,00 50,00
14 22432779 ДОЧІРНЕ ПЕМ АТ "АТОМСЕРВІС" 85577,5 297,62 99,21
14 23399393 ВАТ "ЕК МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО" 3196124,7 11115,33 3705,11
15 01071315 ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ 0,0 150,00 50,00
15 24764280 ТОВ "ЗЕМ" 0,0 150,00 50,00
15 23992042 ЮЖНЕНСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПЕМ 21080,0 150,00 50,00
15 30762451 СЕРГІЇВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0,0 150,00 50,00
15 00131713 ВАТ "ЕК ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" 4093110,5 14234,83 4744,94
16 05763814 ВАТ "КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" 11289,8 150,00 50,00
16 00131819 ВАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 3949381,1 13734,97 4578,32
16 31712422 ЗАТ "ОБ`ЄДНАНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" 0,0 150,00 50,00
17 05424874 ВАТ "ЕЙ-І-ЕС РІВНЕЕНЕРГО" 1715842,9 5967,28 1989,09
18 23293513 ВАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" 1761673,1 6126,66 2042,22
19 00130725 ВАТ "ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО" 870805,1 3028,45 1009,48
20 00203341 ПЕРВОМАЙСЬКЕ ДП "ХІМПРОМ" 0,0 150,00 50,00
20 01072609 ДП "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" 0,0 150,00 50,00
20 00131954 АК "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" 4606071,3 16018,78 5339,59
21 05396638 ВАТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" 1869714,5 6502,41 2167,47
22 22767506 ВАТ "ЕК ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" 1450506,5 5044,50 1681,50
23 22800735 ВАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО" 4164780,0 14484,08 4828,03
24 00130760 ВАТ "ЕК ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО" 804262,9 2797,03 932,34
25 22815333 ВАТ "ЕК ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" 1385990,2 4820,13 1606,71
26 04713033 ДТГО "ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ" 716881,2 2493,14 831,05
26 00131305 АЕК "КИЇВЕНЕРГО" 5505633,8 19147,23 6382,41
27 05471081 ВАТ "ЕК СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО" 702754,9 2444,01 814,67
27 24964620 ДП МОУ "102 ПЕМ" 150000,0 521,66 173,89
Усього 125115513,2 437114,00 145704,67

РОЗРАХУНОК

поточної плати ліцензіатів з постачання електричної енергії на I квартал 2003 року

 Частка за розподілом між видами діяльності   0,07   80521 гривень
Код об- лас- ті Ідентифі- каційний код Назва ліцензіата Обсяги постачання річні, МВт.г Поточна плата, грн.
квартал місяць
ЛІЦЕНЗІАТИ З ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЗА РЕГУЛЬОВАНИМ ТАРИФОМ
1 00131400 ВАТ "КРИМЕНЕРГО" 3029698,9 150,00 50,00
1 31059536 ЗАТ "СХІДНО-КРИМСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" 22361,5 150,00 50,00
2 00130694 ВАТ "ЕК ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" 1841059,6 150,00 50,00
3 00131512 ВАТ "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО" 820166,2 150,00 50,00
4 01073828 ДП "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" 0,0 150,00 50,00
4 23359034 ВАТ "ЕК "ДНІПРООБЛЕНЕРГО" 22765887,3 150,00 50,00
5 01074957 ДОНЕЦЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ 0,0 150,00 50,00
5 00169845 ВАТ "ПЕМ "ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ" 1150363,6 150,00 50,00
5 23976962 ПСЕМ ВО "ДОНЕЦЬКВУГІЛЛЯ" 1554634,9 150,00 50,00
5 00131268 ВАТ "ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" 16397844,0 150,00 50,00
5 31018149 ТОВ "СЕРВІС-ІНВЕСТ" 948073,1 150,00 50,00
6 22048622 ВАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" 1570089,8 150,00 50,00
7 00131529 ВАТ "ЕК "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО" 1275888,0 150,00 50,00
8 00130926 ВАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО" 10169386,9 150,00 50,00
9 00131564 ДАЕК "ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО" 1375057,1 150,00 50,00
10 23243188 ВАТ "АЕС "КИЇВОБЛЕНЕРГО" 2954307,3 150,00 50,00
11 23226362 ВАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 1731941,5 150,00 50,00
12 21841896 ВАТ "ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО" 0,0 150,00 50,00
12 31443937 ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ" 6357436,4 150,00 50,00
13 01059900 ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА ЗАЛІЗНИЦЯ 0,0 150,00 50,00
13 00131587 ВАТ "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО" 2935589,5 150,00 50,00
13 30568470 Міське ДКП "РОЗДІЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" 12391,6 150,00 50,00
13 30703380 Новояворівське КП "МІСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" 17137,1 150,00 50,00
14 22432779 Дочірне ПЕМ АТ "АТОМСЕРВІС" 85577,5 150,00 50,00
14 23399393 ВАТ "ЕК "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО" 2197807,6 150,00 50,00
15 01071315 ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ 0,0 150,00 50,00
15 00131713 ВАТ "ЕК "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" 4058602,9 150,00 50,00
16 00131819 ВАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 3704558,2 150,00 50,00
16 31712422 ЗАТ "ОБ`ЄДНАНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" 0,0 150,00 50,00
17 05424874 ВАТ "ЕЙ-І-ЕС РІВНЕЕНЕРГО" 1715842,9 150,00 50,00
18 23293513 ВАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" 1549177,1 150,00 50,00
19 00130725 ВАТ "ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО" 848235,3 150,00 50,00
20 22637591 ДП "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" 0,0 150,00 50,00
20 00131954 АК "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" 4606071,3 150,00 50,00
21 05396638 ВАТ "ЕК "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" 1865803,6 150,00 50,00
22 22767506 ВАТ ЕК "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" 1376444,7 150,00 50,00
23 22800735 ВАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО" 2384118,5 150,00 50,00
24 00130760 ВАТ "ЕК "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО" 804262,9 150,00 50,00
25 22815333 ВАТ "ЕК "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" 1356626,2 150,00 50,00
26 00131305 АЕК "КИЇВЕНЕРГО" 5505633,8 150,00 50,00
26 04713033 ДТГО "ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ" 716881,2 150,00 50,00
27 05471081 ВАТ "ЕК "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО" 562689,8 150,00 50,00
27 24964620 ДП Міноборони України "102 ПІДПРИЄМСТВО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ " 130265,5 150,00 50,00
ЛІЦЕНЗІАТИ З ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЗА НЕРЕГУЛЬОВАНИМ ТАРИФОМ
1 16505506 ВФ ПО ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ЛІФТІВ "СІМПЛЕКС" 135000,0 150,00 50,00
1 30459364 ДП "ДОНУЗЛАВСЬКА ВЕС" 7645,0 150,00 50,00
1 30909683 ДП "КРИМСЬКІ ГЕНЕРУЮЧІ СИСТЕМИ" 589000,0 150,00 50,00
1 30741379 ТОВ "КРИМСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АЛЬЯНС" 120000,0 150,00 50,00
1 05444546 ВАТ "КРИМСЬКИЙ СОДОВИЙ ЗАВОД" 212000,0 150,00 50,00
1 31097938 ДАК "ТИТАН" 150000,0 150,00 50,00
1 30624566 ЗАТ "ЄДИНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ. УКРАЇНА" 3000,0 150,00 50,00
2 23063931 ТОВ "ЕЛЕКТРОБУДІНВЕСТ" 120000,0 150,00 50,00
2 25498917 ТОВ "ПОДІЛЛЯ ЕНЕРГОСЕРВІС" 21700,0 150,00 50,00
2 20113195 УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОНСОРЦІУМ 50000,0 150,00 50,00
2 30594406 ЗЕА "НОВОСВІТ" 10000,0 150,00 50,00
2 05516955 ДП "ВІННИЦЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" 25000,0 150,00 50,00
2 24895253 ТОВ "ЕНЕРГОІНВЕСТ" 10000,0 150,00 50,00
2 05786057 ВАТ "ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНИХ АГРЕГАТІВ" 25000,0 150,00 50,00
2 01557213 ЗАТ "ВІННИЦЬКИЙ УНІВЕРМАГ" 17000,0 150,00 50,00
2 23793996 ТОВ "ГІДРОКАСКАД" 40000,0 150,00 50,00
2 20012583 УКРАЇНСЬКО-ГОЛАНДСЬКЕ СП ТОВ "БІЗНЕС-ПРО" 30000,0 150,00 50,00
2 23103234 ТОВ ВТП "ПРОМАГРОСЕРВІС" 10000,0 150,00 50,00
3 22860246 ПІДПРИЄМСТВО "АМЕКСІМ" 100000,0 150,00 50,00
4 21872371 ПП "ЛАБІРИНТ" 100000,0 150,00 50,00
4 14357177 ТОВ СЕРВІС-ЦЕНТР "АЛЬФА" 350000,0 150,00 50,00
4 13435515 ГОЛОВНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМЕРЦІЙНИЙ ТА НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 600000,0 150,00 50,00
4 23650410 ЗАТ "ЛАВАЛЬ" 3000,0 150,00 50,00
4 23020732 ТОВ "ІНТЕРКОУЛ" 10000,0 150,00 50,00
4 23649714 ЗАТ "ДОНВУГЛЕСЕРВІС" 10000,0 150,00 50,00
4 05825863 УКРАЇНСЬКО-КІПРСЬКЕ ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНЕ АТ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "КОМЕТА" 100000,0 150,00 50,00
4 23934254 ТОВ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ "РАЙВЕЛ" 40000,0 150,00 50,00
4 23647276 ТОВ "ФІРМА ЮНІКОН ЛТД" 25000,0 150,00 50,00
4 20250615 ГОСПОДАРСЬКЕ ТОВ "МАКІ" 480000,0 150,00 50,00
4 05517392 ЗАТ "ПАВЛОГРАДБУД" 35000,0 150,00 50,00
4 00186520 ВАТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" 3500000,0 150,00 50,00
4 20301471 УКРАЇНСЬКО-СІРІЙСЬКЕ ТОВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "АЛЬБАТУС" 250000,0 150,00 50,00
4 21917292 ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМВОК" 50000,0 150,00 50,00
4 00222151 ВАТ "ЗАВОД "ПАЛМАШ" 50000,0 150,00 50,00
4 20278565 ПП ВКФ "АКМА" 12500,0 150,00 50,00
4 23941834 КОРПОРАЦІЯ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "ІНТЕРПАЙП" 36000000,0 150,00 50,00
4 05004403 ТОВ "ЕНЕРГОЗАБЕСПЕЧЕННЯ" 4000,0 150,00 50,00
4 25014581 ТОВ ФІРМА "ОРІОН" 150000,0 150,00 50,00
4 23080604 ЗАТ "ПРОДУГОЛЬ" 4000,0 150,00 50,00
4 30273307 ТОВ "ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ" 190000,0 150,00 50,00
4 19092915 ТОВ ВИРОБНИЧИЙ ТРЕСТ "БУДІНДУСТРІЯ" 120000,0 150,00 50,00
4 24242021 ТОВ "АГРОІМПЕКС" 50000,0 150,00 50,00
4 24987608 ТОВ "МУЛЬТІТРЕЙД" 50000,0 150,00 50,00
4 14308368 ДП "ВО ПІВДЕННИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ О.М. МАКАРОВА" (ВО ПМЗ ІМ. О.М. МАКАРОВА) 40000,0 150,00 50,00
4 00373155 ВАТ "ГУБИНИСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" 15000,0 150,00 50,00
4 13443294 ТОВ "СЕЛЕКТА" 30000,0 150,00 50,00
4 00130820 ВАТ "ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА ТЕЦ" 89072,0 150,00 50,00
4 30643180 ТОВ "САНТОРИН" 100000,0 150,00 50,00
4 14335023 ТОВ "МАГНІТ" 10000,0 150,00 50,00
4 13424475 ТОВ "КОРПОРАЦІЯ ГОРВІ" 10000,0 150,00 50,00
4 31780654 ТОВ НВП "СПЕЦПРОМТЕХ" 10000,0 150,00 50,00
4 31705771 ТОВ "БЛАГО-ПРОМ" 8300,0 150,00 50,00
4 32083093 ЗАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" 50000,0 150,00 50,00
4 19429906 ТОВ НВП "ТЕХМОНТАЖСПЕЦБУД" 10000,0 150,00 50,00
4 23371532 ТОВ "ЕНЕРГО-МИГ" 20000,0 150,00 50,00
