НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
07.07.2003 N 660

Про поточну плату за ліцензії на здійснення підприємницької діяльності в електроенергетиці на III квартал 2003 року

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" (380-15) , постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.1995 N 516 (516-95-п) "Про плату за видачу та переоформлення Національною комісією регулювання електроенергетики ліцензій на здійснення певних видів підприємницької діяльності" та Положенням про визначення поточної плати за ліцензії на здійснення підприємницької діяльності в електроенергетиці, затвердженим постановою НКРЕ від 07.02.2003 N 122 (v0122227-03) , Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Встановити розподіл поточної плати між групами ліцензіатів згідно з додатком 1.
2. Встановити розміри поточної плати, яка має сплачуватися суб'єктами підприємницької діяльності, що отримали ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва, передачі та постачання електричної енергії, на III квартал 2003 року згідно з додатком 2.
3. Територіальним представництвам НКРЕ розіслати з поштовим повідомленням про вручення повідомлення про сплату поточної плати за адресами місцезнаходження ліцензіатів, які вказані у свідоцтвах про державну реєстрацію, та здійснювати контроль за своєчасним перерахуванням ліцензіатами поточної плати.
Голова Комісії
Ю.Продан

ДОДАТОК 1
до постанови НКРЕ
07.07.2003  N 660

РОЗПОДІЛ

поточної плати між групами ліцензіатів

1. Загальна сума витрат НКРЕ на III квартал 2003 року, встановлена Законом України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" (380-15) та відповідно до затвердженого кошторису НКРЕ на 2003 рік, за рахунок загального фонду складає: 1990600 грн.
2. Надходження коштів від ліцензіатів з виробництва, передачі та постачання електричної енергії мають становити: 1990600 грн.
Група ліцензіатів за видом діяльності Коефіцієнт розподілу поточної плати, % Грошовий розподіл поточної плати, грн.
Виробництво 45 895770
Передача (ВВ) 5 99530
Передача (НВ) 38 756428
Оптове постачання 5 99530
Постачання 7 139342
УСЬОГО 100 1990600
Начальник фінансово-аналітичного управління
А.Юрчук

ДОДАТОК 2
до постанови НКРЕ
07.07.2003  N 660

РОЗМІРИ ПОТОЧНОЇ ПЛАТИ,

яка має сплачуватися суб'єктами підприємницької діяльності, що отримали ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва, передачі та постачання електричної енергії

1. Розміри поточної плати ліцензіатів з виробництва електричної енергії на III квартал 2003 року

Частка за розподілом між видами діяльності   0,45   895770 гривень
у тому числі:  частка за потужність          0,2    179154 гривень
               частка за виробіток           0,8    716616 гривень
Код обла- сті Ідентифі- каційний код Назва ліцензіата Встанов- лена по- тужність, МВт Корисний відпуск річний, МВт х г Поточна плата, грн.
1 2 3 4 5 6
26 24584661 ДП "НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" 11837,0 73389350,0 380843,77
ТЕС
5 23343582 ВАТ "ДОНБАСЕНЕРГО" 3450,0 9343293,0 55623,46
5 31831942 ТОВ "СХІДЕНЕРГО" 4160,0 9509849,0 58997,30
8 00130872 ВАТ "ДНІПРОЕНЕРГО" 8160,0 14793771,0 97980,88
13 23269555 ВАТ "ЗАХІДЕНЕРГО" 4707,5 9904676,0 62823,53
26 22927045 ВАТ "ДЕК "ЦЕНТРЕНЕРГО" 6450,0 16187267,0 98104,82
ГЕС
10 20588716 ДАГК "ДНІПРОГІДРОЕНЕРГО" 3906,9 8138683,0 51764,48
24 00116889 ДАЕК "ДНІСТРОГІДРОЕНЕРГО" 702,0 1001624,0 7183,14
ОБЛЕНЕРГО
5 00131268 ВАТ "ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" 160,0 0,0 587,77
7 00131529 ВАТ "ЕК "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО" 31,6 161000,0 855,99
11 23226362 ВАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 13,0 18115,6 150,00
13 00131587 ВАТ "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО" 0,8 300,0 150,00
16 00131819 ВАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 255,0 1098000,0 5984,10
19 00130725 ВАТ "ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО" 7,0 0,0 150,00
22 22767506 ВАТ "ЕК "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" 7,8 330,5 150,00
26 00131305 АЕК "КИЇВЕНЕРГО" 1200,0 6460000,0 34103,92
27 05471081 ВАТ "ЕК "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО" 13,0 0,0 150,00
ІНШІ ВИРОБНИКИ
1 31248219 СП ТОВ з інозем.інвест. "КРИМСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" 100,0 0,0 367,35
1 30909683 ДП "КРИМСЬКІ ГЕНЕРУЮЧІ СИСТЕМИ" 327,0 124958,0 1775,66
4 23645975 КП "ЖОВТОВОДСЬКТЕПЛОМЕРЕЖА" 30,0 0,0 150,00
4 00130820 ВАТ "ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА ТЕЦ" 61,6 101334,8 692,11
4 14308368 ДП "ВО ПМЗ ІМ. О.М. МАКАРОВА" 87,0 12189,0 375,63
5 04623778 ДП "ЗУЇВСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ТЕЦ" 82,0 35084,0 462,51
5 00191075 ВАТ "АВДІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД" 90,0 68162,1 643,95
5 05761614 ВАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" (ОРЕНДА БЛОКУ N 3 ВУГЛЕ-ГІРСЬКОЇ ТЕС) 300,0 0,0 1102,06
8 13626540 ВАТ "РАССВЕТ" 20,0 0,0 150,00
8 00194122 ВАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ" 24,0 0,0 150,00
8 00186536 ВАТ "ЕМЗ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" 60,0 0,0 220,41
9 32014831 ДП "КАЛУСЬКА ТЕЦ" 200,0 186618,0 1592,56
10 30664834 ЗАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" 120,0 147749,0 1120,01
11 05402737 ДХК "ОЛЕКСАНДРІЯВУГІЛЛЯ" 28,2 0,0 150,00
12 30648393 ЕКВП "РУБІЖАНСЬКА ТЕЦ N 2" 170,0 0,0 624,50
12 05800159 ВАТ "КРАСИТЕЛЬ" 10,0 1145,0 72,13
12 00131050 ДП "СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ТЕЦ" 260,0 318468,0 2419,07
12 01882551 ВАТ "РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ" 21,0 183960,0 922,78
13 05506460 ЛЬВІВСЬКЕ МКП "ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО" 31,3 17091,0 193,55
13 30568470 МДКП "РОЗДІЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" 36,0 0,0 150,00
14 30083966 ВАТ "МИКОЛАЇВСЬКА ТЕЦ" 40,0 43364,0 346,28
14 31821381 ДП "НВК ГАЗОТУРБІНОБУДУВАННЯ "ЗОРЯ-МАШПРОЕКТ" 76,0 11864,0 333,73
15 05471158 ВАТ "ОДЕСЬКА ТЕЦ" 68,0 44307,0 453,47
17 05607824 ВАТ "РІВНЕАЗОТ" 24,0 0,0 150,00
18 31066370 ТОВ "СУМИТЕКО" 143,0 240247,8 1629,70
20 00203341 ПЕРВОМАЙСЬКЕ ДП "ХІМПРОМ" 44,0 0,0 161,64
20 30657701 ЗАТ "ТЕЦ-3" 86,0 131262,0 919,32
20 30034023 ДП "ТЕЦ-2 "ЕСХАР" 100,0 353490,0 1992,30
20 05471230 ВАТ "ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5" 470,0 1766472,0 9846,78
21 00131771 ВАТ "ХЕРСОНСЬКА ТЕЦ" 80,0 76670,0 646,32
23 31546505 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРКАСЬКА ТЕЦ" ВАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО" 200,0 354931,0 2366,27
26 30019775 ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" 20,8 0,0 150,00
26 21661022 ЗАТ "ЕГК "УКР-КАН ПАУЕР" 160,0 374991,1 2311,55
26 31779513 ТОРГОВИЙ ДІМ "МЕГАРЕСУРС" 60,0 333800,0 1754,84
26 24100060 ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА" 210,0 652386,0 3770,37
УСЬОГО 48901,4 155586803,0 895770,00

2. Розміри поточної плати ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на III квартал 2003 року

----------------------------------------------------------------------
|Частка за розподілом між видами діяльності   |0,38|   756428 гривень|
----------------------------------------------------------------------
Код обла- сті Ідентифі- каційний код Назва ліцензіата Обсяги постачання річні, МВТ х г Поточна плата, грн.
1 2 3 4 5
1 00131400 ВАТ "КРИМЕНЕРГО" 3242000,0 19485,96
1 31059536 ЗАТ "СХІДНО-КРИМСЬКА ЕК" 24000,0 150,00
2 00130694 ВАТ "ЕК ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" 2085000,0 12531,84
3 00131512 ВАТ "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО" 905000,0 5439,48
4 01073828 ДП "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" 0,0 150,00
4 23359034 ВАТ "ДНІПРООБЛЕНЕРГО" 23990000,0 144191,28
5 01074957 ДОНЕЦЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ 0,0 150,00
5 00131268 ВАТ "ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" 17188000,0 103308,04
5 00169845 ВАТ "ПЕМ ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ" 1172000,0 7044,28
5 31018149 ТОВ "СЕРВІС-ІНВЕСТ" 6640000,0 39909,55
5 00175076 ДЕРЖАВНЕ ВАТ "ЕНЕРГОУПРАВЛІННЯ" - ДОЧІРНЄ ПДХК "МАКІЇВВУГІЛЛЯ" 717300,0 4311,31
6 22048622 ВАТ "ЕК ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" 1651000,0 9923,29
7 00131529 ВАТ "ЕК ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО" 1309000,0 7867,71
8 00130926 ВАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО" 10769000,0 64726,80
9 00131564 ВАТ "ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО" 1431000,0 8600,99
10 31476318 КП "УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА" м. Славутич 50000,0 300,52
10 23243188 ВАТ " АЕС КИЇВОБЛЕНЕРГО" 3087000,0 18554,33
10 32402870 ДП "УКРЕНЕРГОВУГІЛЛЯ" 2330401,0 14006,82
11 23226362 ВАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 1791000,0 10764,76
11 05402737 ДХК "ОЛЕКСАНДРІЯВУГІЛЛЯ" 120000,0 721,26
12 21841896 ВАТ "ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО" 0,0 150,00
12 31443937 ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" 6625000,0 39819,39
13 01059900 ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА ЗАЛІЗНИЦЯ 0,0 150,00
13 00131587 ВАТ "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО" 2987000,0 17953,29
13 30568470 МІСЬКЕ ДКП "РОЗДІЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" 13000,0 150,00
13 30703380 НОВОЯВОРІВСЬКЕ КП "МІСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" 18000,0 150,00
14 22432779 ДОЧІРНЕ ПЕМ АТ "АТОМСЕРВІС" 91000,0 546,95
14 23399393 ВАТ "ЕК МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО" 2235000,0 13433,41
15 01071315 ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ 0,0 150,00
15 24764280 ТОВ "ЗЕМ" 0,0 150,00
15 23992042 ЮЖНЕНСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПЕМ 23780,0 150,00
15 30762451 СЕРГІЇВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0,0 150,00
15 00131713 ВАТ "ЕК ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" 4205000,0 25274,05
16 05763814 ВАТ "КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" 12000,0 150,00
16 00131819 ВАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 4009000,0 24095,99
16 31712422 ЗАТ "ОБ'ЄДНАНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" 0,0 150,00
17 05424874 ВАТ "ЕЙ-І-ЕС РІВНЕЕНЕРГО" 1740000,0 10458,23
18 23293513 ВАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" 1785000,0 10728,70
19 00130725 ВАТ "ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО" 896000,0 5385,39
20 00203341 ПЕРВОМАЙСЬКЕ ДП "ХІМПРОМ" 0,0 150,00
20 01072609 ДП "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" 0,0 150,00
20 00131954 АК "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" 4740000,0 28489,65
21 05396638 ВАТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" 1915000,0 11510,06
22 22767506 ВАТ "ЕК ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" 1475000,0 8865,45
23 22800735 ВАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО" 4287000,0 25766,90
24 00130760 ВАТ "ЕК ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО" 840000,0 5048,80
25 22815333 ВАТ "ЕК ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" 1397000,0 8396,63
26 04713033 ДТГО "ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ" 1243580,0 7474,51
26 00131305 АЕК "КИЇВЕНЕРГО" 5666000,0 34055,35
27 05471081 ВАТ "ЕК СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО" 713000,0 4285,47
27 24964620 ДП МОУ "102 ПЕМ" 150000,0 901,57
УСЬОГО 125568061,0 756428,00

3. Розміри поточної плати ліцензіатів з постачання електричної енергії на III квартал 2003 року

----------------------------------------------------------------------
|Частка за розподілом між видами діяльності  | 0,07|   139342 гривень|
----------------------------------------------------------------------
Код об- лас- ти Ідентифі- каційний код Назва ліцензіата Обсяги постачання річні, МВт х г Поточна плата, грн.
ЛІЦЕНЗІАТИ З ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЗА РЕГУЛЬОВАНИМ ТАРИФОМ
1 00131400 ВАТ "КРИМЕНЕРГО" 3 055 000,0 1 001,57
1 31059536 ЗАТ "СХІДНО-КРИМСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" 24 000,0 150,00
2 00130694 ВАТ "ЕК ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" 1 867 000,0 612,09
3 00131512 ВАТ "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО" 845 000,0 277,03
4 01073828 ДП "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" 0,0 150,00
4 23359034 ВАТ "ЕК "ДНІПРООБЛЕНЕРГО" 22 885 000,0 7 502,78
5 01074957 ДОНЕЦЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ 0,0 150,00
5 00169845 ВАТ "ПЕМ "ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ" 1 172 000,0 384,24
5 00131268 ВАТ "ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" 16 353 000,0 5 361,28
5 31018149 ТОВ "СЕРВІС-ІНВЕСТ" 1 191 000,0 390,47
6 22048622 ВАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" 1 618 000,0 530,46
7 00131529 ВАТ "ЕК "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО" 1 309 000,0 429,15
8 00130926 ВАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО" 10 259 000,0 3 363,38
9 00131564 ДАЕК "ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО" 1 431 000,0 469,15
10 23243188 ВАТ "АЕС "КИЇВОБЛЕНЕРГО" 2 992 000,0 980,92
10 32402870 ДП "УКРЕНЕРГОВУГІЛЛЯ" 2 330 401,0 764,02
11 23226362 ВАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 1 764 000,0 578,32
12 21841896 ВАТ "ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО" 0,0 150,00
12 31443937 ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" 6 463 000,0 2 118,88
13 01059900 ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА ЗАЛІЗНИЦЯ 0,0 150,00
13 00131587 ВАТ "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО" 2 944 000,0 965,18
13 30568470 Міське ДКП "РОЗДІЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" 13 000,0 150,00
13 30703380 Новояворівське КП "МІСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" 18 000,0 150,00
14 22432779 Дочірнє ПЕМ АТ "АТОМСЕРВІС" 87 000,0 150,00
14 23399393 ВАТ "ЕК "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО" 1 925 000,0 631,11
15 01071315 ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ 0,0 150,00
15 00131713 ВАТ "ЕК "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" 4 158 000,0 1 363,19
16 00131819 ВАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 3 669 000,0 1 202,87
16 31712422 ЗАТ "ОБ'ЄДНАНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" 0,0 150,00
17 05424874 ВАТ "ЕЙ-І-ЕС РІВНЕЕНЕРГО" 1 740 000,0 570,45
18 23293513 ВАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" 1 562 000,0 512,10
19 00130725 ВАТ "ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО" 874 000,0 286,54
20 22637591 ДП "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" 0,0 150,00
20 00131954 АК "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" 4 740 000,0 1 554,00
21 05396638 ВАТ "ЕК "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" 1 911 000,0 626,52
22 22767506 ВАТ ЕК "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" 1 403 000,0 459,97
23 22800735 ВАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО" 2 426 000,0 795,36
24 00130760 ВАТ "ЕК "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО" 840 000,0 275,39
25 22815333 ВАТ "ЕК "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" 1 370 000,0 449,15
26 00131305 АЕК "КИЇВЕНЕРГО" 5 666 000,0 1 857,58
26 04713033 ДТГО "ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ" 1 185 000,0 388,50
27 05471081 ВАТ "ЕК "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО" 568 000,0 186,22
27 24964620 ДП Міноборони України "102 ПЕМ" 135 000,0 150,00
ЛІЦЕНЗІАТИ З ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЗА НЕРЕГУЛЬОВАНИМ ТАРИФОМ
1 30459364 ДП "ДОНУЗЛАВСЬКА ВЕС" 1 000,0 150,00
1 30909683 ДП "КРИМСЬКІ ГЕНЕРУЮЧІ СИСТЕМИ" 589 000,0 193,10
1 30741379 ТОВ "КРИМСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АЛЬЯНС" 120 000,0 150,00
1 05444546 ВАТ "КРИМСЬКИЙ СОДОВИЙ ЗАВОД" 212 000,0 150,00
1 31097938 ДАК "ТИТАН" 150 000,0 150,00
1 30624566 ЗАТ "ЄДИНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ. УКРАЇНА" 3 000,0 150,00
1 1918705336 КОВАЛЕВСЬКИЙ ВАЛЕНТИН МИКОЛАЙОВИЧ 2 000,0 150,00
1 00153117 ДЕРЖАВНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ" 100 000,0 150,00
2 25498917 ТОВ "ПОДІЛЛЯ ЕНЕРГОСЕРВІС" 21 700,0 150,00
2 20113195 УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОНСОРЦІУМ 50 000,0 150,00
2 30594406 ЗЕА "НОВОСВІТ" 32 228,9 150,00
2 05516955 ДП "ВІННИЦЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" 25 000,0 150,00
2 24895253 ТОВ "ЕНЕРГОІНВЕСТ" 10 000,0 150,00
2 05786057 ВАТ "ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНИХ АГРЕГАТІВ" 25 000,0 150,00
2 01557213 ЗАТ "ВІННИЦЬКИЙ УНІВЕРМАГ" 17 000,0 150,00
2 23793996 ТОВ "ГІДРОКАСКАД" 40 000,0 150,00
2 20012583 УКРАЇНСЬКО-ГОЛАНДСЬКЕ СП ТОВ "БІЗНЕС-ПРО" 30 000,0 150,00
2 30453546 ТОВ "УКРФОНДРЕСУРСИ" 5 000,0 150,00
4 21872371 ПП "ЛАБІРИНТ" 100 000,0 150,00
4 14357177 ТОВ СЕРВІС-ЦЕНТР "АЛЬФА" 350 000,0 150,00
4 13435515 ГОЛОВНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМЕРЦІЙНИЙ ТА НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОДА 600 000,0 196,71
4 23650410 ЗАТ "ЛАВАЛЬ" 3 000,0 150,00
4 23020732 ТОВ "ІНТЕРКОУЛ" 10 000,0 150,00
4 23647276 ТОВ "ФІРМА ЮНІКОН ЛТД" 25 000,0 150,00
4 20250615 ГОСПОДАРСЬКЕ ТОВ "МАКІ" 4 800 000,0 1 573,67
4 05517392 ЗАТ "ПАВЛОГРАДБУД" 35 000,0 150,00
4 00186520 ВАТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" 3 500 000,0 1 147,46
4 21917292 ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМВОК" 15 000,0 150,00
4 00222151 ВАТ "ЗАВОД "ПАЛМАШ" 50 000,0 150,00
4 20278565 ПП ВКФ "АКМА" 12 500,0 150,00
4 23941834 КОРПОРАЦІЯ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "ІНТЕРПАЙП" 36 000 000,0 11 802,50
4 25014581 ТОВ ФІРМА "ОРІОН" 15 000,0 150,00
4 14308368 ДП "ВО ПІВДЕННИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ О.М. МАКАРОВА" (ВО ПМЗ ІМ. О.М. МАКАРОВА) 40 000,0 150,00
4 00373155 ВАТ "ГУБИНИСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" 15 000,0 150,00
4 13443294 ТОВ "СЕЛЕКТА" 30 000,0 150,00
4 00130820 ВАТ "ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА ТЕЦ" 89 072,0 150,00
4 30643180 ТОВ "САНТОРИН" 100 000,0 150,00
4 14335023 ТОВ "МАГНІТ" 10 000,0 150,00
4 31705771 ТОВ "БЛАГО-ПРОМ" 8 300,0 150,00
4 32083093 ЗАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" 50 000,0 150,00
4 19429906 ТОВ НВП "ТЕХМОНТАЖСПЕЦБУД" 10 000,0 150,00
4 23371532 ТОВ "ЕНЕРГО-МИГ" 20 000,0 150,00
4 23645975 КП "ЖОВТОВОДСЬКТЕПЛОМЕРЕЖА" 20 000,0 150,00
4 30775193 ТОВ "ДНІПРО-ПРОМЦЕНТР" 66 666,7 150,00
4 31881351 ТОВ "РЕГІОН ЕНЕРГОЗБУТ" 150 000,0 150,00
4 24987608 ТОВ "МУЛЬТІТРЕЙД" 10 000,0 150,00
4 32314858 ТОВ "ЕНЕРГІЯ" 12 000,0 150,00
5 20323581 ДВАТ ЕНЕРГЕТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ - ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ДХК "ЖОВТЕНЬВУГІЛЛЯ" 350 000,0 150,00
5 23126703 АТЗТ "ДОНЕЦЬКЕ АНКТ "ДАНКО" 1 800 000,0 590,12
5 24638888 ТОВ "ДОНВУГЛЕПРОМ" 100 000,0 150,00
5 00191075 ВАТ "АВДІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД" 200 000,0 150,00
5 22009881 ЗАТ "ВО ТЕХСИРОВИНА" 100 000,0 150,00
5 00168461 УКРАЇНСЬКО-КУВЕЙТСЬКЕ СП ТОВ "ЕКСПОДОНБАС" 20 000,0 150,00
5 00174846 ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШАХТА ІМ. О.Ф.ЗАСЯДЬКА" 250 000,0 150,00
5 00217159 УНДПКТІ ВИБУХОЗАХИЩЕНОГО ТА РУДНИКОВОГО ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ З ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ВИРОБНИЦТВОМ 5 000,0 150,00
5 22028878 ТОВ "КВАНТ-2" 16 000,0 150,00
5 05761614 ВАТ "КОНЦЕРН СТІРОЛ" 700 000,0 229,49
5 13536943 ДОНЕЦЬКЕ НВО У ФОРМІ АСОЦІАЦІЇ "СИМВОЛ" 25 000,0 150,00
5 00174668 ДВАТ "ШАХТОУПРАВЛІННЯ ДОНБАС" - ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ДКХ "ДОНВУГІЛЛЯ" 200 000,0 150,00
5 24069829 ТОВ "КРУАСАН" 20 000,0 150,00
5 23343582 ВАТ "ДОНБАСЕНЕРГО" 5 000 000,0 1 639,24
5 20333057 ТОВ "ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "УКРРОСВУГІЛЛЯ" 5 000,0 150,00
5 00169845 ВАТ "ПЕМ "ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ" 200 000,0 150,00
5 22014942 ТОВ "ТЕХСЕРВІС" 70 000,0 150,00
5 25342919 ТОВ "П ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОСТАЧАННЯ "ГОРЕНЕРГО" 1 200 000,0 393,42
5 19376110 СП ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНЕ "АЛЛЕН" 10 000,0 150,00
5 31831942 ТОВ "СХІДЕНЕРГО" 10 000 000,0 3 278,47
5 30791770 ЗАТ "МЕГА-РЕСУРС" 200 000,0 150,00
5 24065323 ПП "ЕЛЕКТРОТЕХСНАБ" 60 000,0 150,00
