НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
10.10.2003 N 1021

Про поточну плату за ліцензії на здійснення підприємницької діяльності в електроенергетиці на IV квартал 2003 року

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" (380-15) , постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.1995 N 516 (516-95-п) "Про плату за видачу та переоформлення Національною комісією регулювання електроенергетики ліцензій на здійснення певних видів підприємницької діяльності" та Положенням про визначення поточної плати за ліцензії на здійснення підприємницької діяльності в електроенергетиці, затвердженим постановою НКРЕ від 07.02.2003 N 122 (v0122227-03) , Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Встановити розподіл поточної плати між групами ліцензіатів згідно з додатком 1.
2. Встановити розміри поточної плати, яка має сплачуватися суб'єктами підприємницької діяльності, що отримали ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва, передачі та постачання електричної енергії, на IV квартал 2003 року згідно з додатком 2.
3. Територіальним представництвам НКРЕ розіслати з поштовим повідомленням про вручення повідомлення про сплату поточної плати за адресами місцезнаходження ліцензіатів, які вказані у свідоцтвах про державну реєстрацію, та здійснювати контроль за своєчасним перерахуванням ліцензіатами поточної плати.
Голова Комісії
Ю.Продан

Додаток 1
до постанови НКРЕ
10.10.2003  N 1021

РОЗПОДІЛ ПОТОЧНОЇ ПЛАТИ МІЖ ГРУПАМИ ЛІЦЕНЗІАТІВ

1. Загальна сума витрат НКРЕ на IV квартал 2003 року, встановлена Законом України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" (380-15) та відповідно до затвердженого кошторису НКРЕ на 2003 рік, за рахунок загального фонду складає: 1881900 грн.
2. Надходження коштів від ліцензіатів з виробництва, передачі та постачання електричної енергії мають становити: 1881900 грн.
Група ліцензіатів за видом діяльності Коефіцієнт розподілу поточної плати, % Грошовий розподіл поточної плати, грн.
Виробництво 45 846855
Передача (ВВ) 5 94095
Передача (НВ) 38 715122
Оптове постачання 5 94095
Постачання 7 131733
УСЬОГО 100 1881900
Начальник фінансово-аналітичного
управління
А.Юрчук

Додаток 2
до постанови НКРЕ
10.10.2003  N 1021

РОЗМІРИ ПОТОЧНОЇ ПЛАТИ,

ЯКА МАЄ СПЛАЧУВАТИСЯ СУБ'ЄКТАМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ОТРИМАЛИ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРАВО ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИРОБНИЦТВА, ПЕРЕДАЧІ ТА ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

1. Розміри поточної плати ліцензіатів з виробництва електричної енергії на IV квартал 2003 року

------------------------------------------------------------------
|Частка за розподілом між видами     |  0,45   | 846855 |гривень |
|         діяльності                 |         |        |        |
|------------------------------------+---------+--------+--------|
|у тому числі: |частка за потужність |  0,2    | 169371 |гривень |
|              |---------------------+---------+--------+--------|
|              |частка за виробіток  |  0,8    | 677484 |гривень |
------------------------------------------------------------------
Код області Ідентифіка- ційний код Назва ліцензіата Встановлена потужність, МВт Корисний відпуск річний, МВт х г Поточна плата, грн.
1 2 3 4 5 6
26 24584661 ДП "НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" 11837,0 73389350,0 340493,75
ТЕС
5 23343582 ВАТ "ДОНБАСЕНЕРГО" 3450,0 9343293,0 49763,72
5 31831942 ТОВ "СХІДЕНЕРГО" 4160,0 9509849,0 52791,90
8 00130872 ВАТ "ДНІПРОЕНЕРГО" 8160,0 14793771,0 87699,49
13 23269555 ВАТ "ЗАХІДЕНЕРГО" 4707,5 9904676,0 56221,08
26 22927045 ВАТ "ДЕК "ЦЕНТРЕНЕРГО" 6450,0 16187267,0 87776,93
ГЕС
10 20588716 ДАГК "ДНІПРОГІДРОЕНЕРГО" 3906,9 8138683,0 46324,83
24 00116889 ДАЕК "ДНІСТРОГІДРОЕНЕРГО" 702,0 1001624,0 6431,42
ОБЛЕНЕРГО
5 00131268 ВАТ "ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" 160,0 17000,0 598,07
7 00131529 ВАТ "ЕК "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО" 31,6 161000,0 765,40
11 23226362 ВАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 13,0 18115,6 150,00
13 00131587 ВАТ "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО" 0,8 300,0 150,00
16 00131819 ВАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 255,0 1098000,0 5351,43
19 00130725 ВАТ "ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО" 7,0 0,0 150,00
22 22767506 ВАТ "ЕК "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" 7,8 330,5 150,00
26 00131305 АЕК "КИЇВЕНЕРГО" 1200,0 6460000,0 30493,37
ІНШІ ВИРОБНИКИ
1 31248219 СП ТОВ з інозем. інвест. "КРИМСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" 100,0 0,0 330,16
1 30909683 ДП "КРИМСЬКІ ГЕНЕРУЮЧІ СИСТЕМИ" 242,0 124958,0 1312,19
4 23645975 КП "ЖОВТОВОДСЬКТЕПЛОМЕРЕЖА" 30,0 0,0 150,00
4 00130820 ВАТ "ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА ТЕЦ" 61,6 101334,8 619,56
4 14308368 ДП "ВО ПМЗ ІМ. О.М.МАКАРОВА" 87,0 12189,0 337,30
5 04623778 ДП "ЗУЇВСЬКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ТЕЦ" 82,0 35084,0 414,82
5 00191075 ВАТ "АВДІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД" 90,0 68162,1 577,09
5 05761614 ВАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" (ОРЕНДА БЛОКУ N 3 ВУГЛЕГІРСЬКОЇ ТЕС) 300,0 0,0 990,47
8 13626540 ВАТ "РАССВЕТ" 20,0 0,0 150,00
8 00194122 ВАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ" 24,0 0,0 150,00
8 00186536 ВАТ "ЕМЗ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" 60,0 0,0 198,09
9 32014831 ДП "КАЛУСЬКА ТЕЦ" 200,0 186618,0 1426,76
10 30664834 ЗАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" 120,0 147749,0 1003,00
11 05402737 ДХК "ОЛЕКСАНДРІЯВУГІЛЛЯ" 28,2 0,0 150,00
12 05800159 ВАТ "КРАСИТЕЛЬ" 10,0 1145,0 150,00
12 00131050 ДП "СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ТЕЦ" 260,0 318468,0 2166,37
12 01882551 ВАТ "РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ" 21,0 183960,0 824,86
13 05506460 ЛЬВІВСЬКЕ МКП "ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО" 31,3 17091,0 173,53
13 30568470 МДКП "РОЗДІЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" 36,0 0,0 150,00
14 30083966 ВАТ "МИКОЛАЇВСЬКА ТЕЦ" 40,0 43364,0 310,16
14 31821381 ДП "НВК ГАЗОТУРБІНОБУДУВАННЯ "ЗОРЯ-МАШПРОЕКТ" 76,0 11864,0 299,65
15 05471158 ВАТ "ОДЕСЬКА ТЕЦ" 68,0 44307,0 406,48
16 32413128 ТОВ "КАРЛІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" 6,0 0,0 150,00
16 30811110 ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЦУКРОВИК ПОЛТАВЩИНИ" 18,0 0,0 150,00
17 05607824 ВАТ "РІВНЕАЗОТ" 24,0 0,0 150,00
18 31066370 ТОВ "СУМИТЕКО" 143,0 240247,8 1458,83
19 31092217 ТОВ "ЛАНІВЦІ-ЦУКОР" 6,0 0,0 150,00
19 31818410 ТОВ "ХОРОСТКІВ-ЦУКОР" 10,0 0,0 150,00
20 00203341 ПЕРВОМАЙСЬКЕ ДП "ХІМПРОМ" 44,0 0,0 150,00
20 30657701 ЗАТ "ТЕЦ-3" 86,0 131262,0 823,03
20 30034023 ДП "ТЕЦ-2 "ЕСХАР" 100,0 353490,0 1781,96
20 05471230 ВАТ "ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5" 470,0 1766472,0 8806,71
21 00131771 ВАТ "ХЕРСОНСЬКА ТЕЦ" 80,0 76670,0 579,01
23 31546505 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРКАСЬКА ТЕЦ" ВАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО" 200,0 354931,0 2118,03
26 30019775 ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" 20,8 0,0 150,00
26 21661022 ЗАТ "ЕГК "УКР-КАН ПАУЕР" 160,0 374991,1 2068,36
26 31779513 ТОРГОВИЙ ДІМ "МЕГАРЕСУРС" 60,0 333800,0 1569,02
26 24100060 ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА" 210,0 652386,0 3372,71
ІНШІ ВИРОБНИКИ ІЗ ВСТАНОВЛЕНОЮ ГЕНЕРУЮЧОЮ ПОТУЖНІСТЮ ДО 20 МВт
1 30378464 ДП СХІДНО-КРИМСЬКА ВЕС 3,00 230,0 600,00
1 01035271 ЕКСПЛУАТАЦІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УПРАВЛІННЯ "ВОДЕНЕРГОРЕМНАЛАДКА", РЕСКОМВОДГОСПУ АРК 3,70 170,0 600,00
1 30459364 ДП ДОНУЗЛАВСЬКА ВЕС 10,90 8210,0 600,00
1 24967480 ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А 2677 7,31 550,0 600,00
2 05516955 ДП "ВІННИЦЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" 10,00 410,0 600,00
2 00371707 ВАТ "КРАСНОСІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" 5,00 0,0 600,00
2 00371848 ВАТ УДИЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 5,00 0,0 600,00
2 00371682 ВАТ "КИРНАСІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" 6,00 0,0 600,00
2 00371955 ВАТ "БЕРШАДСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" 6,50 0,0 600,00
2 00371647 АТЗТ "ЖДАНІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" 7,10 0,0 600,00
2 31743492 ВІННИЦЬКЕ ДП СКЛАДНИХ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ 12,00 4450,0 600,00
2 3374764 ВАТ "КРИЖОПІЛЬСЬКІЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" 13,60 0,0 600,00
2 30851504 ДП "АГРОЦУКОРІНВЕСТ" ТОВ "УКРПРОМІНВЕСТ-ТРЕЙД" 14,50 0,0 600,00
2 24895253 ТОВ "ЕНЕРГОІНВЕСТ" 11,35 0,0 600,00
2 30594406 ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА АСОЦІАЦІЯ "НОВОСВІТ" (ЗЕА "НОВОСВІТ") 7,56 0,0 600,00
2 32102173 ТОВ "ГІДРОКАСКАД" 8,90 0,0 450,00
4 00383372 ВАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ" 10,00 25690,0 600,00
4 00373155 ВАТ "ГУБИНИСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" 12,00 16020,0 600,00
4 32083093 ЗАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" 12,00 7750,0 600,00
5 30097827 ПП "ОРАС" 0,50 0,0 600,00
5 24647172 ВЕО "ВІТРОЕНЕРГОПРОМ" 15,20 5340,0 600,00
5 00191046 ВАТ "СІЛУР" 7,70 38790,0 738,94
5 191187 ВАТ "КРАМАТОРСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМ. КУЙБИШЕВА" 12,00 33980,0 716,70
7 00278741 ВАТ "РАХІВСЬКА КАРТОННА ФАБРИКА" 6,00 0,0 600,00
10 00372486 ВАТ "ЛУЧАНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" 6,00 0,0 600,00
10 00333339 ДП "ЯГОТИНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" 12,00 250,0 600,00
11 30285726 КІРОВОГРАДСЬКЕ КП "ТЕЦ" 15,00 23520,0 600,00
11 00372026 ВАТ "САЛЬКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" 6,00 0,0 600,00
11 00372109 ЗАТ "ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" 6,00 0,0 600,00
11 00372090 ВАТ "2-Й ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" 10,00 0,0 600,00
11 00372084 АТ "НОВОУКРАЇНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" 12,00 0,0 600,00
11 00372061 ВАТ "МАЛОВИСКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" 12,00 0,0 600,00
11 00372003 ВАТ "ДОЛИНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" 14,00 0,0 600,00
12 00131067 ДП "ЛИСИЧАНСЬКА ТЕЦ" 15,00 10490,0 600,00
13 00372167 ХОДОРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 9,20 0,0 600,00
13 31961562 ТОВ "ЕНЕРГІЯ" 12,00 0,0 600,00
13 05463785 ВАТ "РАДЕХІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" 16,00 10950,0 600,00
13 00152388 ВАТ "НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС - ГАЛИЧИНА" 17,00 51580,0 1071,87
14 00372173 АТВТ "ГІЛЕЯ" 12,00 0,0 600,00
14 30324466 ТОВ "ШЕЛТОН-МИКОЛАЇВ" 12,00 13160,0 600,00
15 00372782 ВАТ "КОТОВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" 6,00 0,0 600,00
15 00372807 ВАТ "ЗАПЛАЗСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" 6,00 290,0 600,00
15 30819298 ВАТ АПК "ПІВДЕННИЙ" 6,00 0,0 600,00
16 00372227 ВАТ "ВЕСЕЛОПОДІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" 6,50 0,0 600,00
16 00372256 ВАТ "ЛАННІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" 10,00 0,0 600,00
16 13962568 ВАТ "ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" 10,50 0,0 600,00
16 05463791 ВАТ "ОРЖИЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" 12,00 0,0 600,00
16 05763814 ВАТ "КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" 12,00 38760,0 795,23
16 00372285 ВАТ "ЛОХВИЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" 19,05 0,0 600,00
17 00372718 ВАТ "ОСТРОЗЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" 6,00 0,0 600,00
17 30362035 ЗАТ "ДУБНОЦУКОРАГРО" 18,00 13750,0 600,00
18 05747991 ВАТ "СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НВО ІМ. М.В.ФРУНЗЕ" 16,00 102460,0 1894,53
19 31597104 ТОВ "ЕНЕРГІЯ-1" 5,10 0,0 600,00
19 31273491 ТОВ "ЗБАРАЖ-ЦУКОР" 6,00 4410,0 600,00
19 05429587 ВАТ "ЧОРТКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" 12,00 0,0 600,00
19 30917397 ЗАТ "КРЕМЕНЕЦЬЦУКОР" 12,00 0,0 600,00
20 00373250 ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ 5,00 0,0 600,00
20 00373215 ВАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ" 12,00 0,0 600,00
21 00497265 ІНСТИТУТ ТВАРИННИЦТВА СТЕПОВИХ РАЙОНІВ ІМ. М.Ф.ІВАНОВА "АСКАНІЯ-НОВА" 0,65 0,0 600,00
21 00152431 ВАТ "ХЕРСОНСЬКИЙ НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС" 6,00 0,0 600,00
22 03356602 ПІДПРИЄМСТВО "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКТЕПЛО- КОМУНЕНЕРГО" 12,00 22400,0 600,00
22 00373346 ВАТ "САТАНІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" 5,50 0,0 600,00
22 00373391 ВАТ "ШЕПЕТІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" 8,50 0,0 600,00
22 31530139 ЗАТ "ЦУКОР-ПОДІЛЛЯ" 12,00 4230,0 600,00
23 00373540 ЦИБУЛІВСЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ 6,00 0,0 600,00
23 31138256 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ "САЛЮС" ТОВ "САЛЮС" 6,00 0,0 600,00
23 00373497 ВАТ "ПАЛЬМІРСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" 12,00 0,0 600,00
24 30149623 ВАТ "ДНІСТРОВСЬКА ГАЕС" 13,60 50800,0 1014,16
24 00373126 ВАТ "ЦУКРОВИЙ ЗАВОД "ХРЕЩАТИК" 12,00 0,0 600,00
26 19360787 ТОВ "СП "ПРАВЕКС-БРОК" 12,00 59990,0 1144,00
26 00135390 ВАТ "УКРНАФТА" 10,00 0,0 600,00
УСЬОГО 49363,8 156152433,0 846855,00

2. Розміри поточної плати ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на IV квартал 2003 року

    Частка за розподілом між видами діяльності 0,38 715122 гривень
Код області Ідентифіка- ційний код Назва ліцензіата Обсяги передачі річні, МВт х г Поточна плата, грн.
1 2 3 4 5
1 00131400 ВАТ "КРИМЕНЕРГО" 3242000,0 18520,72
1 31059536 ЗАТ "СХІДНО-КРИМСЬКА ЕК" 24000,0 150,00
2 00130694 ВАТ "ЕК ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" 2085000,0 11911,07
3 00131512 ВАТ "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО" 905000,0 5170,03
4 01073828 ДП "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" 0,0 150,00
4 23359034 ВАТ "ДНІПРООБЛЕНЕРГО" 23990000,0 137048,76
5 01074957 ДОНЕЦЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ 0,0 150,00
5 00131268 ВАТ "ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" 17188000,0 98190,67
5 00169845 ВАТ "ПЕМ ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ" 1172000,0 6695,34
5 31018149 ТОВ "СЕРВІС-ІНВЕСТ" 6640000,0 37932,63
6 22048622 ВАТ "ЕК ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" 1651000,0 9431,74
7 00131529 ВАТ "ЕК ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО" 1309000,0 7477,98
8 00130926 ВАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО" 10769000,0 61520,55
9 00131564 ВАТ "ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО" 1431000,0 8174,94
10 31476318 КП "УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА" м. Славутич 50000,0 285,64
10 23243188 ВАТ "АЕС КИЇВОБЛЕНЕРГО" 3087000,0 17635,24
10 32402870 ДП "УКРЕНЕРГОВУГІЛЛЯ" 2330401,0 13312,99
10 30951637 ТОВ "ЕЛЕКТРОСЕРВІС" 3 500,0 150,00
11 23226362 ВАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 1791000,0 10231,53
11 05402737 ДХК "ОЛЕКСАНДРІЯВУГІЛЛЯ" 120000,0 685,53
12 21841896 ВАТ "ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО" 0,0 150,00
12 31443937 ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" 6625000,0 37846,94
13 01059900 ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА ЗАЛІЗНИЦЯ 0,0 150,00
13 00131587 ВАТ "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО" 2987000,0 17063,97
13 30568470 МІСЬКЕ ДКП "РОЗДІЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" 13000,0 150,00
13 30703380 НОВОЯВОРІВСЬКЕ КП "МІСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" 18000,0 150,00
14 22432779 ДОЧІРНЕ ПЕМ ВАТ "АТОМСЕРВІС" 91000,0 519,86
14 23399393 ВАТ "ЕК МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО" 2235000,0 12767,99
15 01071315 ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ 0,0 150,00
15 24764280 ТОВ "ЗЕМ" 0,0 150,00
15 23992042 ЮЖНЕНСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПЕМ 23780,0 150,00
15 30762451 СЕРГІЇВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 0,0 150,00
15 00131713 ВАТ "ЕК ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" 4205000,0 24022,09
16 05763814 ВАТ "КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" 12000,0 150,00
16 00131819 ВАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 4009000,0 22902,40
16 31712422 ЗАТ "ОБ'ЄДНАНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" 0,0 150,00
17 05424874 ВАТ "ЕЙ-I-ЕС РІВНЕЕНЕРГО" 1740000,0 9940,18
18 23293513 ВАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" 1785000,0 10197,25
19 00130725 ВАТ "ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО" 896000,0 5118,62
20 00203341 ПЕРВОМАЙСЬКЕ ДП "ХІМПРОМ" 0,0 150,00
20 01072609 ДП "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" 0,0 150,00
20 00131954 АК "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" 4740000,0 27078,41
21 05396638 ВАТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" 1915000,0 10939,91
22 22767506 ВАТ "ЕК ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" 1475000,0 8426,30
23 22800735 ВАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО" 4287000,0 24490,54
24 00130760 ВАТ "ЕК ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО" 840000,0 4798,71
25 22815333 ВАТ "ЕК ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" 1397000,0 7980,71
26 04713033 ДТГО "ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ" 1243580,0 7104,26
26 00131305 АЕК "КИЇВЕНЕРГО" 5666000,0 32368,42
27 05471081 ВАТ "ЕК СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО" 713000,0 4073,19
27 24964620 ДП МОУ "102 ПЕМ" 150000,0 856,91
УСЬОГО 124854261,0 715122,00

3. Розміри поточної плати ліцензіатів з постачання електричної енергії на IV квартал 2003 року

   Частка за розподілом між видами діяльності  0,07 131733 гривень
Код області Ідентифіка- ційний код Назва ліцензіата Обсяги постачання річні, МВт.г Поточна плата, грн.
ЛІЦЕНЗІАТИ З ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЗА РЕГУЛЬОВАНИМ ТАРИФОМ
1 00131400 ВАТ "КРИМЕНЕРГО" 3055000,0 968,93
1 31059536 ЗАТ "СХІДНО-КРИМСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" 24000,0 150,00
2 00130694 ВАТ "ЕК ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" 1867000,0 592,14
3 00131512 ВАТ "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО" 845000,0 268,00
4 01073828 ДП "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" 0,0 150,00
4 23359034 ВАТ "ЕК "ДНІПРООБЛЕНЕРГО" 22885000,0 7258,24
5 01074957 ДОНЕЦЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ 0,0 150,00
5 00169845 ВАТ "ПЕМ "ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ" 1172000,0 371,71
5 00131268 ВАТ "ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" 16353000,0 5186,54
5 31018149 ТОВ "СЕРВІС-ІНВЕСТ" 1191000,0 377,74
6 22048622 ВАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" 1618000,0 513,17
7 00131529 ВАТ "ЕК "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО" 1309000,0 415,16
8 00130926 ВАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО" 10259000,0 3253,76
9 00131564 ДАЕК "ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО" 1431000,0 453,86
10 23243188 ВАТ "АЕС "КИЇВОБЛЕНЕРГО" 2992000,0 948,95
10 32402870 ДП "УКРЕНЕРГОВУГІЛЛЯ" 2330401,0 739,11
11 23226362 ВАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 1764000,0 559,47
12 21841896 ВАТ "ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО" 0,0 150,00
12 31443937 ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" 6463000,0 2049,81
13 01059900 ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА ЗАЛІЗНИЦЯ 0,0 150,00
13 00131587 ВАТ "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО" 2944000,0 933,72
13 30568470 Міське ДКП "РОЗДІЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" 13000,0 150,00
13 30703380 Новояворівське КП "МІСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" 18000,0 150,00
14 22432779 Дочірне ПЕМ АТ "АТОМСЕРВІС" 87000,0 150,00
14 23399393 ВАТ "ЕК "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО" 1925000,0 610,54
15 01071315 ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ 0,0 150,00
15 00131713 ВАТ "ЕК "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" 4158000,0 1318,76
16 00131819 ВАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 3669000,0 1163,67
16 31712422 ЗАТ "ОБ'ЄДНАНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" 0,0 150,00
17 05424874 ВАТ "ЕЙ-I-ЕС РІВНЕЕНЕРГО" 1740000,0 551,86
18 23293513 ВАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" 1562000,0 495,41
