МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
21.12.2010 N 1138

Про затвердження Плану розподілу місць спеціалізованих (спеціальних) санаторіїв МОЗ для лікування дітей із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу) на 2011 рік

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 35 (v0035282-11) від 25.01.2011 )
Відповідно до Закону України "Про охорону дитинства" (2402-14) , бюджетної програми "Санаторне лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)" ( КПКВ 2301190 (2154-17) ) з метою раціонального та ефективного використання ліжкового фонду спеціалізованих (спеціальних) санаторіїв МОЗ для лікування дітей із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу) НАКАЗУЮ:
1. Затвердити план розподілу місць спеціалізованих (спеціальних) санаторіїв МОЗ для лікування дітей із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу) на 2011 рік (далі - План розподілу), що додається.
2. Головним лікарям спеціалізованих (спеціальних) санаторіїв МОЗ України забезпечити:
2.1. Розсилку путівок відповідно до Плану розподілу;
2.2. Санаторно-курортне лікування направлених дітей за показаннями відповідно до Плану розподілу;
2.3. Прийом у санаторії на лікування за медичними показаннями дітей з областей України на вільні ліжка у разі їх наявності.
3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій здійснити відбір та направлення хворих дітей для санаторно-курортного лікування згідно з Планом розподілу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мостовенко Р.В.
Міністр
З.М.Митник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
21.12.2010  N 1138

ПЛАН РОЗПОДІЛУ

місць спеціалізованих (спеціальних) санаторіїв МОЗ для лікуання дітей із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу) на 2011 рік

N з/п Органи охорони здоров'я Батьківщина (11 заїздів) Бердянський (12 заїздів) Джерело (12 заїздів) Здравниця (10 заїздів) Зміна (11 заїздів) Зелена Гірка (10 заїздів) Іскра (10 заїздів) ім. Сакко і Венцетті (11 заїздів)
кількість на 1 заїзд кількість на рік кількість на 1 заїзд кількість на рік кількість на 1 заїзд кількість на рік кількість на 1 заїзд кількість на рік кількість на 1 заїзд кількість на рік кількість на 1 заїзд кількість на рік кількість на 1 заїзд кількість на рік кількість на 1 заїзд кількість на рік
1. МЗ АР Крим 16 190 0 0 4 46 12 124 5 51 0 0 17 166 7 81
2. Вінницька 8 98 17 203 9 108 11 113 9 103 7 68 9 92 4 45
3. Волинська 6 75 15 180 12 150 10 97 6 70 13 128 14 137 10 113
4. Дніпропетровська 30 366 28 338 22 269 28 283 23 257 31 307 30 301 25 271
5. Донецька 27 325 34 404 11 135 22 220 18 200 14 145 40 401 29 316
6. Житомирська 0 0 35 422 31 374 12 118 7 79 0 0 13 125 3 38
7. Закарпатська 2 20 4 52 8 94 5 52 1 7 3 26 2 16 1 15
8. Запорізька 13 152 29 347 7 82 13 134 10 107 6 64 12 117 10 113
9. Івано- Франківська 3 36 6 70 14 172 6 59 3 32 4 40 5 52 3 29
10. Київська 4 45 6 67 22 269 8 75 8 86 7 66 4 40 7 72
11. Кіровоградська 5 61 8 92 9 105 9 94 6 67 2 22 6 60 4 48
12. Луганська 10 122 28 338 26 314 17 170 9 103 5 51 10 100 16 181
13. Львівська 4 53 5 62 32 387 5 53 6 65 7 69 5 50 7 81
14. Миколаївська 10 122 13 155 11 135 14 141 10 114 9 85 9 92 9 98
15. Одеська 0 0 0 0 9 112 4 41 4 43 11 111 0 0 0 0
16. Полтавська 10 122 19 225 15 180 19 188 16 171 10 102 20 201 16 181
17. Рівненська 1 12 2 23 7 81 4 38 2 26 2 20 3 30 2 18
18. Сумська 4 52 20 235 26 314 19 187 10 107 4 43 5 48 5 59
19. Тернопільська 6 73 6 68 30 359 7 66 5 51 3 34 6 60 5 54
20. Харківська 9 112 9 103 7 82 9 86 8 86 5 47 8 84 11 124
21. Херсонська 5 61 5 56 7 90 13 126 10 114 1 10 6 59 9 98
22. Хмельницька 5 61 8 94 7 90 9 94 8 86 6 60 3 33 4 45
23. Черкаська 8 98 11 135 15 180 13 132 8 86 8 82 8 80 3 36
24. Чернівецька 5 61 4 52 7 90 5 55 4 39 4 43 4 42 2 21
25. Чернігівська 5 55 10 120 16 194 12 118 9 100 8 77 6 64 3 38
26. м. Київ 4 49 9 103 22 269 4 39 9 94 5 51 7 67 4 41
27. м. Севастополь 8 102 3 41 15 180 2 19 0 0 0 0 8 84 2 18
Всього 210 2520 332 3984 405 4860 292 2920 213 2343 175 1750 260 2600 203 2233
28. Резерв гол. лікаря 5 60 5 50 3 33 5 55
29. НДІ 1 12 3 30 4 44 2 22
30. Для дітей із спец.шкіл-інт. 20 240
31. Укр. Мед. Центр реабіл. дітей МОЗ 2 24
32. Резерв для дітей із постраждалих регіонів
Всього 210 2310 360 4320 405 4860 300 3000 220 2420 175 1750 260 2600 210 2310
N з/п Органи охорони здоров'я ім. В.П.Чкалова (13 заїздів) Південнобережний (11 заїздів) Хвиля (12 заїздів) Ювілейний (11 заїздів) Хаджибей
Комплекс 1 (с. Усатово) Комплекс 2 (Холодна Балка)
Стаціонар дитини N 1, N 2 (11 заїздів) місця для матері та дитини Стаціонари дитини (9 заїздів) Відділення реабілітації (5 заїздів) Стаціонар дитини (9 заїздів)
кількість на 1 заїзд кількість на рік кількість на 1 заїзд кількість на рік кількість на 1 заїзд кількість на рік кількість на 1 заїзд кількість на рік кількість на 1 заїзд кількість на рік кількість на 1 заїзд через заїзд кількість на рік кількість на 1 заїзд кількість на рік кількість на 1 заїзд кількість на рік
1. МЗ АР Крим 0 0 8 89 4 51 12 130 1 7 0 0 0 0 0 0
2. Вінницька 9 114 5 58 7 82 12 130 3 33 1 7 3 15 3 23
3. Волинська 23 305 13 142 12 149 12 135 7 82 1 7 2 10 6 57
4. Дніпропетровська 44 571 27 297 26 308 29 324 29 317 1 7 2 10 25 229
5. Донецька 18 229 36 396 13 154 20 216 12 131 1 9 3 15 8 76
6. Житомирська 22 286 2 25 2 26 11 126 9 98 1 9 3 15 0 0
7. Закарпатська 9 119 2 17 1 13 2 18 2 27 1 7 3 15 1 8
8. Запорізька 7 90 7 74 8 94 12 135 1 7 1 7 4 20 2 15
9. Івано- Франківська 7 95 2 26 3 33 5 58 7 82 1 7 4 20 1 11
10. Київська 14 178 41 446 3 37 7 76 6 66 0 6 3 15 3 25
11. Кіровоградська 14 177 14 151 4 51 7 76 3 28 0 6 3 15 2 19
12. Луганська 23 305 18 198 7 82 16 171 3 33 1 9 1 5 4 38
13. Львівська 6 84 7 80 5 57 6 69 7 75 0 5 2 10 2 16
14. Миколаївська 1 19 9 99 8 94 10 112 2 22 1 6 1 5 4 38
15. Одеська 2 29 4 41 0 0 0 0 15 164 1 7 3 15 7 63
16. Полтавська 9 114 37 413 9 103 29 324 2 26 1 9 1 5 4 38
17. Рівненська 7 91 2 20 1 10 4 43 4 39 1 6 2 10 2 15
18. Сумська 10 127 2 17 7 86 13 138 4 39 0 6 1 5 4 34
19. Тернопільська 37 476 3 33 2 21 8 86 6 66 1 7 2 10 1 8
20. Харківська 23 305 27 297 6 72 12 132 4 48 1 7 1 5 4 35
21. Херсонська 1 19 0 0 3 34 11 126 3 36 1 7 2 10 2 15
22. Хмельницька 9 114 15 165 3 34 8 90 1 7 1 9 3 15 1 9
23. Черкаська 9 114 5 59 3 41 10 108 4 39 1 7 4 20 2 15
24. Чернівецька 8 109 2 25 2 28 5 59 11 122 1 7 3 15 2 21
25. Чернігівська 29 381 9 99 6 69 11 117 6 66 1 7 2 10 0 2
26. м. Київ 27 347 9 99 0 0 12 129 3 30 1 9 2 10 0 0
27. м. Севастополь 1 11 0 0 0 0 12 130 2 26 0 0 0 0 0 0
Всього 370 4810 306 3366 144 1730 296 3256 156 1716 21 180 60 300 90 810
28. Резерв гол. лікаря 5 60 2 22 10 90 10 90
29. НДІ 1 10 2 22
30. Для дітей із спец.шкіл-інт. 50 450
31. Укр. Мед. Центр реабіл. дітей МОЗ 4 44
32. Резерв для дітей із постраждалих регіонів
Всього 370 4810 306 3366 150 1800 300 3300 160 1760 30 270 60 300 150 1350
( План із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 35 (v0035282-11) від 25.01.2011 )
Директор Департаменту
материнства, дитинства
та санаторного забезпечення
С.І.Осташко