|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
| 4 |Біляївське ДДП ДВДЕРО      | 0,05  | 0,5 |  0,3  |   |      | 0,3 |  80  |     |      |     |      |     |   *   |     |      |     | 81,15|
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
| 5 |КРП "Придністровець"       | 0,05  | 0,2 |  0,3  |   |      | 0,3 |  10  |     |      |     |      |     |   *   |     |      |     | 10,85|
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
| 6 |ТОВ "Бора"                 | 0,05  |  1  |  0,3  |   |      |     |  25  |     |      |     |      |     |   *   |     |      |     | 26,35|
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
| 7 |БУ "Одесарибвод"           | 0,05  |  0,1|  0,2  |   |      | 0,1 |   2  |     |      |0,05 |      |     |   *   |     |      |     |  2,5 |
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
| 8 |ТОВ "Відродження"          |       |  1,5|  0,3  |   |      | 0,5 |  90  |     |      |     |      |     |   *   |     |      |     |  92,3|
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
| 9 |РПОП "Мрія"                | 0,05  |  0,5|  0,3  |   |      | 0,5 |  20  |     |      |     |      |     |   *   |     |      |     | 21,35|
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
|10 |ПП "Стимул"                | 0,05  |  0,5|  0,3  |   |      | 0,3 |  34  |     |      |     |      |     |   *   |     |      |     | 35,15|
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
|11 |Підприємець Спесівих О.В.  | 0,05  |  0,2|  0,2  |   |      | 0,2 |  25  |     |      |     |      |     |   *   |     |      |     | 25,65|
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
|   |Усього                     |  0,5  |  6,3|  3,6  |   |      | 2,7 |  425 |     |      |0,35 |      |     |       |     |      |     |438,45|
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
|   |Резерв                     |  0,1  |  0,7|  0,4  |   |      | 0,3 |  75  |     |      |1,65 |      |     |       |     |      |     |      |
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
|   |Загальний ліміт            |  0,6  |   7 |   4   |   |      |  3  |  500 |     |      |  2  |      |     |       |     |      |     | 516,6|
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+-------------------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
|   |                           |       |     |       |   |      |     | Тузловські лимани |     |      |     |       |     |      |     |      |
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+-------------------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
| 1 |ПівденНІРО                 |       |     |       |   |      |     | 0,5  | 0,5 | 0,2  | 0,1 |  2   |     |       |     |      |     |  3,3 |
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
| 2 |АРВК "Светлий путь"        |       |     |       |   |      |     | 0,2  | 0,3 | 0,5  | 0,3 |  50  |     |       |     |      |     | 51,3 |
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
| 3 |Татарбунарське ДДП ДВДЕРО  |       |     |       |   |      |     | 1,5  | 2,5 | 0,5  | 1,5 |  30  |     |       |     |      |     |  36  |
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
| 4 |Вилківське ДДП ДВДЕРО      |       |     |       |   |      |     | 0,3  | 0,7 | 0,3  | 0,5 |  1   |     |       |     |      |     | 2,8  |
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
| 5 |РАКП "Чорноморець"         |       |     |       |   |      |     | 0,5  |  1  | 0,5  |  1  |  15  |     |       |     |      |     |  18  |
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
| 6 |ДП "Продсервіс-К"          |       |     |       |   |      |     |  2   |  2  | 0,5  |  1  |  12  |     |       |     |      |     | 17,5 |
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
| 7 |БУ "Одесарибвод"           |       |     |       |   |      |     | 0,2  | 0,2 | 0,3  | 0,3 |      |     |       |     |      |     |  1   |
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
|   |Усього                     |       |     |       |   |      |     | 5,2  | 7,2 | 2,8  | 4,7 | 110  |     |       |     |      |     |129,9 |
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
|   |Резерв                     |       |     |       |   |      |     |      |     | 2,2  |     |      |     |       |     |  1   |     |      |
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
|   |Загальний ліміт*3          |       |     |       |   |      |     | *2   | *2  |  5   |  *2 |  *2  |     |       |     |  1   |     |  6   |
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+-------------------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
|   |                           |       |     |       |   |      |     |Шаболатський лиман |     |      |     |       |     |      |     |      |
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+-------------------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
| 1 |ПівденНіРО                 |       |     |       |   |      |     |  0,5 | 0,4 | 0,2  | 0,5 |  2   |     |       |     |      |     | 3,6  |
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
| 2 |КРАП "Заря"                |       |     |       |   |      |     |   1  |  1  | 0,2  | 0,5 |  2   |     |       |     |      |     | 4,7  |
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
| 3 |ЗАТ "Одесарибгосп"         |       |     |       |   |      |     |  0,5 |  1  | 0,5  |  1  |  3   |     |       |     |      |     |  6   |
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
| 4 |Білгород-Дністровське      |       |     |       |   |      |     |  1,5 |  1  |  1   |  1  |  17  |     |       |     |      |     | 21,5 |
|   |ДДП ДВДЕРО                 |       |     |       |   |      |     |      |     |      |     |      |     |       |     |      |     |      |
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
| 5 |ТОВ "ХТМО"                 |       |     |       |   |      |     |  0,5 |  2  | 0,5  |  1  |  3   |     |       |     |      |     |  7   |
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
| 6 |БУ "Одесарибвод"           |       |     |       |   |      |     |  0,3 | 0,1 | 0,2  | 0,3 |      |     |       |     |      |     | 0,9  |
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
| 7 |РАЗАТ "Красний рибак"      |       |     |       |   |      |     |      | 1,5 |      |  1  |  2   |     |       |     |      |     |  4,5 |
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
| 8 |ВАТ Білгород-Дністровський |       |     |       |   |      |     |      | 0,3 |      |  2  |      |     |       |     |      |     | 2,3  |
|   |рибокомбінат               |       |     |       |   |      |     |      |     |      |     |      |     |       |     |      |     |      |
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
|   |Усього                     |       |     |       |   |      |     |  4,3 | 7,3 | 2,6  | 7,3 |  29  |     |       |     |      |     | 50,5 |
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
|   |Резерв                     |       |     |       |   |      |     |      |     | 0,4  |     |      |     |       |     |      |     |      |
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
|   |Загальний ліміт *3         |       |     |       |   |      |     |  *2  |  *2 |  3   | *2  |  *2  |     |       |     | 0,3  |     | 3,3  |
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+-------------------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
|   |                           |       |     |       |   |      |     |Григор'євский лиман|     |      |     |       |     |      |     |      |
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+-------------------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
| 1 |ПівденНІРО                 |       |     |       |   |      |     |  0,2 |     |  0,2 | 0,2 |      |     |       |     |      |     | 0,6  |
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
| 2 |РА ТОВ "Чорноморець"       |       |     |       |   |      |     |  0,5 |     |  0,5 | 0,5 |   1  |     |       |     |      |  10 | 12,5 |
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
| 3 |ТОВ "Аквапром"             |       |     |       |   |      |     |      |     |      |     |      |     |       |     |      |  10 |  10  |
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
| 4 |ІБПМ НАНУ                  |       |     |       |   |      |     |      |     |  0,1 | 0,2 |      |     |       |     |      |  3  |  3,3 |
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
| 5 |БУ "Одесарибвод"           |       |     |       |   |      |     |  0,1 |     |  0,2 | 0,2 |  0,2 |     |       |     |      |     |  0,7 |
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
| 6 |РА ТОВ "Сарган"            |       |     |       |   |      |     |  0,5 |     |  0,2 | 0,2 |  10  |     |       |     |      |     | 10,9 |
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
|   |Усього                     |       |     |       |   |      |     |  1,3 |     |  1,2 | 1,3 | 11,2 |     |       |     |      | 23  |  38  |
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
|   |Резерв                     |       |     |       |   |      |     |      |     |  1,8 |     |      |     |       |     |      |     |      |
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
|   |Загальний ліміт *3         |       |     |       |   |      |     |  *2  |     |   3  | *2  |  *2  | 30  |       |     |      | *2  |  33  |
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+-------------------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
|   |                           |       |     |       |   |      |     |Тілігульський лиман|     |      |     |       |     |      |     |      |
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+-------------------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
| 1 |ПівденНІРО                 |       |     |       |   |      |     |   1  | 0,3 |  0,3 | 0,3 |   3  |     |       |     |      |     |  4,9 |
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
| 2 |АРТОВ ім.Горького          |       |     |       |   |      |     |   5  |  2  |   1  |  1  | 200  |     |       |     |      |     | 209  |
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
| 3 |РА ТОВ "Чорноморець"       |       |     |       |   |      |     |   5  |  2  |  0,3 |  2  | 150  |     |       |     |      |     | 159,3|
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
| 4 |РК ім.л-та Шмідта          |       |     |       |   |      |     |   1  | 0,5 |  0,2 |  2  |  30  |     |       |     |      |     | 33,7 |
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
| 5 |ТОВ Фірма "Басвар"         |       |     |       |   |      |     |      | 0,1 |  0,1 | 0,5 |      |     |       |     |      |     | 0,7  |
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
| 6 |Миколаївська ДРПК          |       |     |       |   |      |     |  0,5 | 0,2 |  0,1 |  1  |  10  |     |       |     |      |     | 11,8 |
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
| 7 |ТОВ "Бора"                 |       |     |       |   |      |     |   5  | 0,5 |  0,1 |  1  | 100  |     |       |     |      |     |106,6 |
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
| 8 |БУ "Одесарибвод"           |       |     |       |   |      |     |  0,5 | 0,1 |  0,1 | 0,2 | 0,5  |     |       |     |      |     | 1,4  |
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
| 9 |РПОП "Мрія"                |       |     |       |   |      |     |   5  |     |      |  1  |  20  |     |   *   |     |      |     |  26  |
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
| 10|ТОВ "Відродження"          |       |     |       |   |      |     |  10  |  1  |  0,5 |  2  |  35  |     |       |     |      |     | 48,5 |
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
|   |Усього                     |       |     |       |   |      |     |  33  | 6,7 |  2,7 | 11  | 548,5|     |       |     |      |     | 602  |
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
|   |Резерв                     |       |     |       |   |      |     |      |     |  0,3 |     |      |     |       |     |      |     |      |
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
|   |Загальний ліміт *3         |       |     |       |   |      |     |  *2  | *2  |   3  | *2  |  *2  |     |       | *2  |  0,5 |     |  3,5 |
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+-------------------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
|   |                           |       |     |       |   |      |     |Березанський лиман |     |      |     |       |     |      |     |      |
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+-------------------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
| 1 |ПівденНІРО                 |       |     |  0,4  |0,4|      | 0,1 |  6   |     |      |     |   1  |     |   *   |     |      |     | 7,9  |
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
| 2 |ВАТ Миколаївське СРП       |       | 0,4 |  0,5  |0,5|  0,5 | 0,2 |  10  |     |      |     |      |     |   *   |     |      |     | 12,1 |
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
| 3 |Рибколгосп "Чорноморець"   |       |  2  |   1   |3,1|  1,1 | 0,5 |  20  |     |      |     |      |     |   *   |     |      |     | 27,7 |
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
| 4 |РК  ім.л-та Шмідта         |  0,5  |  2  |   2   | 4 |   2  |  1  |  20  |     |      |     |   5  |  5  |   *   |     |      |     |  42  |
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
| 5 |Рибколгосп "Третій         |       |     |       | 1 |      |     |   4  |     |      |     |      |     |   *   |     |      |     |  5   |
|   |вирішальний"               |       |     |       |   |      |     |      |     |      |     |      |     |       |     |      |     |      |
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
|   |Усього                     |  0,5  | 4,4 |  3,9  | 9 |  3,6 | 1,8 |  60  |     |      |     |   6  |  5  |       |     |      |     | 94,2 |
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
|   |Резерв                     |  1,5  | 0,6 |  1,1  | 1 |  0,4 | 0,2 |      |     |      |     |      |  45 |       |     |      |     |      |
|---+---------------------------+-------+-----+-------+---+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------|
|   |Загальний ліміт*3          |   2   |  5  |   5   |10 |   4  |  2  |  *2  |     |      |     |  *2  |  50 |       |     |      |     |  78  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------
     * Виділено користувачу водний живий ресурс.
     * 1 Не лімітується.
     * 2 Добувається в рахунок загальних лімітів риб, зазначених у
додатку 1.
     * 3 Без обсягів лімітів, зазначених у додатку 1.

 Голова Держдепартаменту
 рибного господарства                                   М.Шведенко

                                             Додаток 4
                                 до наказу Мінагрополітики України
                                 14.12.2000 N 247

            Квоти використання водних живих ресурсів у
            Дністровському лимані, пониззі р.Дністер,
          Кучурганському та Дністровському водосховищах
                        у 2001 році (тонн)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |       Користувачі         |Оселе-|Пуза-| Сазан | Лящ | Карась|Судак|Тараня|Щука|Білизна|Рослино-|Плос-|Окунь |Бички|Тюлька|Пелін-|Сом|Ате-|Раки|Рибець|Кле-|Плітка|Красно-|В'юн|Інші |Усього|
|з/п|                           |дець  |нок  |(короп)|     |срібний|     |      |    |       |їдні*2  |кирка|      |     |      |гас   |   |рина|    |      |пець|      |пірка  |    |види |      |
|   |                           |      |     |       |     |       |     |      |    |       |        |     |      |     |      |      |   |    |    |      |    |      |       |    |риб*3|      |
|   |                           |      |     |       |     |       |     |      |    |       |        |     |      |     |      |      |   |    |    |      |    |      |       |    |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 Дністровський лиман і пониззя р.Дністер з озерами                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |ПівденНІРО                 | 0,5  |     |   1   |  2  |   2   |  2  |  1   |0,1 |  0,1  |   *    |     | 0,1  | 0,1 |      |  0,2 |0,1|    |0,5 |      |    |      |       |    |  *  |  9,7 |
|---+---------------------------+------+-----+-------+-----+-------+-----+------+----+-------+--------+-----+------+-----+------+------+---+----+----+------+----+------+-------+----+-----+------|
| 2 |ЗАТ "Одесарибгосп"         |  3   |     |   2   |  5  |   4   |  1  |  4   |0,5 |  0,5  |   *    |  3  |  3   |     |      |      |   |    |    |      |    |      |       |    |  *  |  26  |
|---+---------------------------+------+-----+-------+-----+-------+-----+------+----+-------+--------+-----+------+-----+------+------+---+----+----+------+----+------+-------+----+-----+------|
| 3 |КРАП "Зоря"                |  10  |     |   1   |  4  |   4   |  3  |  5   |0,2 |  0,2  |   *    |  1  | 0,2  |     |      |  0,5 |0,1|    |    |      |    |      |       |    |  *  | 29,2 |
|---+---------------------------+------+-----+-------+-----+-------+-----+------+----+-------+--------+-----+------+-----+------+------+---+----+----+------+----+------+-------+----+-----+------|
| 4 |КРСП "Придністровець"      |  2   |     |   4   |  30 |   25  |  2  |      | 1  |   1   |   *    |  25 |  20  |     |      |      |   | 0,1| 0,5|      |    |      |       |    |  *  | 110,6|
|---+---------------------------+------+-----+-------+-----+-------+-----+------+----+-------+--------+-----+------+-----+------+------+---+----+----+------+----+------+-------+----+-----+------|
| 5 |РАЗАТ "Красний рибак"      |  10  |     |   5   |  45 |   75  |  5  |  20  |0,5 |   1   |   *    |  5  |  0,5 |     |   10 |      |0,1|    |  2 |      |    |      |       |    |  *  | 179,1|
|---+---------------------------+------+-----+-------+-----+-------+-----+------+----+-------+--------+-----+------+-----+------+------+---+----+----+------+----+------+-------+----+-----+------|
| 6 |РСГК "Вітчизна"            |  10  |     |   1   |  35 |   4   |  6  |  8   | 1  |   1   |   *    |  1  |   2  |     |      |      |   |    |    |      |    |      |       |    |  *  |  69  |
|---+---------------------------+------+-----+-------+-----+-------+-----+------+----+-------+--------+-----+------+-----+------+------+---+----+----+------+----+------+-------+----+-----+------|
| 7 |ВАТ "Білгород-Дністровський|  4   |     |       |  4  |   1   |  2  |  2   |0,1 |       |   *    | 0,5 |  0,5 |     |      |      |   |    |    |      |    |      |       |    |  *  | 14,1 |
|   |рибокомбінат"              |      |     |       |     |       |     |      |    |       |        |     |      |     |      |      |   |    |    |      |    |      |       |    |     |      |
|---+---------------------------+------+-----+-------+-----+-------+-----+------+----+-------+--------+-----+------+-----+------+------+---+----+----+------+----+------+-------+----+-----+------|
| 8 |Білгород-Дністровське ДП   | 3,5  |     |  0,5  |  6  |  2,5  |  3  | 1,5  |    |       |   *    |     |      |     |      |  0,5 |   |    |    |      |    |      |       |    |  *  | 17,5 |
|   |ДВДЕРО                     |      |     |       |     |       |     |      |    |       |        |     |      |     |      |      |   |    |    |      |    |      |       |    |     |      |
|---+---------------------------+------+-----+-------+-----+-------+-----+------+----+-------+--------+-----+------+-----+------+------+---+----+----+------+----+------+-------+----+-----+------|
| 9 |БУ "Одесарибвод"           | 0,2  |     |  0,1  | 0,3 |       | 0,1 | 0,2  |0,05| 0,05  |   *    | 0,2 | 0,05 |     |      |      |   |    |0,1 |      |    |      |       |    |  *  | 1,35 |
|---+---------------------------+------+-----+-------+-----+-------+-----+------+----+-------+--------+-----+------+-----+------+------+---+----+----+------+----+------+-------+----+-----+------|
| 10|Біляївське ДП ДВДЕРО       |  3   |     |   3   |  5  |   5   |  1  | 3,8  |0,2 |       |   *    |     |   2  |     |      |      |   |    |    |      |    |      |       |    |  *  |  23  |
|---+---------------------------+------+-----+-------+-----+-------+-----+------+----+-------+--------+-----+------+-----+------+------+---+----+----+------+----+------+-------+----+-----+------|
| 11|Підприємець                |  1   |     |       |  4  |  0,5  |  1  |  2   |    |       |   *    |     |      |     |     4|      |   |    | 0,5|      |    |      |       |    |  *  |  13  |
|   |Кедровський В.Д.           |      |     |       |     |       |     |      |    |       |        |     |      |     |      |      |   |    |    |      |    |      |       |    |     |      |
|---+---------------------------+------+-----+-------+-----+-------+-----+------+----+-------+--------+-----+------+-----+------+------+---+----+----+------+----+------+-------+----+-----+------|
| 12|ПМП "Дністер"              |  2   |     |   2   |  5  |   2   |  5  |  3   |0,3 |   0,3 |   *    |   5 |   3  |     |      |      |0,2|    |    |      |    |      |       |    |  *  | 27,8 |
|---+---------------------------+------+-----+-------+-----+-------+-----+------+----+-------+--------+-----+------+-----+------+------+---+----+----+------+----+------+-------+----+-----+------|
|   |Усього                     | 49,2 |     | 19,6  |145,3|  125  |31,1 | 50,5 |3,95| 4,15  |        | 40,7|31,35 | 0,1 | 1,4  |  1,2 |0,5| 0,1| 3,6|      |    |      |       |    |     |520,35|
|---+---------------------------+------+-----+-------+-----+-------+-----+------+----+-------+--------+-----+------+-----+------+------+---+----+----+------+----+------+-------+----+-----+------|
|   |Резерв                     | 5,8  |     |  50,4 | 24,7|   25  |18,9 | 34,5 |1,05|   0,85|        | 29,3| 8,65 |     |  36  |      |0,5|    | 1,4|      |    |      |       | 5  |     |240,65|
|---+---------------------------+------+-----+-------+-----+-------+-----+------+----+-------+--------+-----+------+-----+------+------+---+----+----+------+----+------+-------+----+-----+------|
|   |Загальний ліміт*4          | 55   | *1  |   70  |  170|  150  | 50  |  85  | 5  |    5  |        |  70 |  40  |  *1 |  50  |   *1 | 1 |  *1|  5 |      |    |      |       | 5  |     |  761 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    Кучурганське водосховище                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |КРСП "Придністровець"      |      |     |       |  1  |   2   |     | 0,95 |    |       |   *    |  2  | 0,95 |     |      |      |   |    |0,95|      |    |      |       |    |  *  | 7,85 |
|---+---------------------------+------+-----+-------+-----+-------+-----+------+----+-------+--------+-----+------+-----+------+------+---+----+----+------+----+------+-------+----+-----+------|
| 2 |ЗАТ "Одесарибгосп"         |      |     |       | 0,5 |   1   |     | 0,95 |    |       |   *    |  2  | 0,95 |     |      |      |   |    |0,95|      |    |      |       |    |     | 6,35 |
|---+---------------------------+------+-----+-------+-----+-------+-----+------+----+-------+--------+-----+------+-----+------+------+---+----+----+------+----+------+-------+----+-----+------|
| 3 |БУ "Одесарибвод"           |      |     |       | 0,1 |  0,2  |     |  0,1 |    |       |   *    | 0,1 | 0,1  |     |      |      |   |    |0,1 |      |    |      |       |    |     |  0,7 |
|---+---------------------------+------+-----+-------+-----+-------+-----+------+----+-------+--------+-----+------+-----+------+------+---+----+----+------+----+------+-------+----+-----+------|
|   |Усього                     |      |     |       | 1,6 |  3,2  |     |   2  |    |       |        | 4,1 |  2   |     |      |      |   |    | 2  |      |    |      |       |    |     | 14,9 |
|---+---------------------------+------+-----+-------+-----+-------+-----+------+----+-------+--------+-----+------+-----+------+------+---+----+----+------+----+------+-------+----+-----+------|
|   |Резерв                     |      |     |       | 0,4 |  0,8  |     |   0  |    |       |        | 0,9 |  0   |     |      |      |   |    | 0  |      |    |      |       |    |     |  2,1 |
|---+---------------------------+------+-----+-------+-----+-------+-----+------+----+-------+--------+-----+------+-----+------+------+---+----+----+------+----+------+-------+----+-----+------|
|   |Загальний ліміт *4         |      |     |       |  2  |   4   |     |   2  |    |       |        |  5  |  2   |     |      |      |   | *1 | 2  |      |    |      |       |    |     |  17  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    Дністровське водосховище                                                                                     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |Хмельницька                |      |     |       |     |       |     |      |    |       |        |     |      |     |      |      |   |    |    |      |    |      |       |    |     |      |
|   |облдержрибінспекція        |      |     |       |     |       |     |      |    |       |        |     |      |     |      |      |   |    |    |      |    |      |       |    |     |      |
|---+---------------------------+------+-----+-------+-----+-------+-----+------+----+-------+--------+-----+------+-----+------+------+---+----+----+------+----+------+-------+----+-----+------|
| 1 |ВАТ "Хмельницьке ВСРП"     |      |     |  0,2  | 0,3 |       | 0,1 |      |    |  0,1  |        |     |      |     |      |      |0,2|    |    | 0,1  | 0,1|   1  |  0,1  |    |  *  | 2,2  |
|---+---------------------------+------+-----+-------+-----+-------+-----+------+----+-------+--------+-----+------+-----+------+------+---+----+----+------+----+------+-------+----+-----+------|
| 2 |ВТП "Кам'янець-            |      |     |  0,5  | 2,9 | 0,02  | 0,4 |      |    |       |        | 0,15|  0,5 |     |      |      |0,2|    |    |      | 0,2|  5,5 |  0,1  |    |  *  |10,47 |
|   |Подільське РГ"             |      |     |       |     |       |     |      |    |       |        |     |      |     |      |      |   |    |    |      |    |      |       |    |     |      |
|---+---------------------------+------+-----+-------+-----+-------+-----+------+----+-------+--------+-----+------+-----+------+------+---+----+----+------+----+------+-------+----+-----+------|
| 3 |ПП "Пако"                  |      |     |  0,5  | 0,7 | 0,05  | 0,3 |      |    |       |        |     |      |     |      |      |0,2|    |    | 0,3  | 0,1|   1  |  0,1  |    |  *  | 3,25 |
|---+---------------------------+------+-----+-------+-----+-------+-----+------+----+-------+--------+-----+------+-----+------+------+---+----+----+------+----+------+-------+----+-----+------|
| 4 |ВТП "Дністер"              |      |     |  0,2  | 0,3 | 0,05  | 0,2 |      |    |       |        | 0,2 |      |     |      |      |0,1|    |    |      | 0,1|   1  |  0,3  |    |  *  | 2,45 |
|---+---------------------------+------+-----+-------+-----+-------+-----+------+----+-------+--------+-----+------+-----+------+------+---+----+----+------+----+------+-------+----+-----+------|
