|---+---------------------------+----+-----+-------+-----+------+-------+------+-----+------+------+------+---------+------+------|
| 7 |Рівненська                 |0,06|     |       |     | 0,02 |  0,01 | 0,03 | 0,05| 0,01 |      |      |         | 0,02 | 0,2  |
|   |облдержрибінспекція        |    |     |       |     |      |       |      |     |      |      |      |         |      |      |
|---+---------------------------+----+-----+-------+-----+------+-------+------+-----+------+------+------+---------+------+------|
| 8 |Млинівський державний      |1,44|     |       |     | 0,18 |  0,09 | 0,97 | 0,55| 0,14 |      |      |         | 0,28 | 3,65 |
|   |технікум ветеринарної      |    |     |       |     |      |       |      |     |      |      |      |         |      |      |
|   |медицини                   |    |     |       |     |      |       |      |     |      |      |      |         |      |      |
|---+---------------------------+----+-----+-------+-----+------+-------+------+-----+------+------+------+---------+------+------|
|   |Усього                     |4   |     |       |     | 0,2  |   0,2 |  2   | 1,6 | 0,3  |      |      |         | 0,7  |  9   |
|---+---------------------------+----+-----+-------+-----+------+-------+------+-----+------+------+------+---------+------+------|
|   |Резерв                     | 0  |     |       |     |  0   |   0   |   0  |  0  |  0   |      |      |         |  0   |  0   |
|---+---------------------------+----+-----+-------+-----+------+-------+------+-----+------+------+------+---------+------+------|
|   |Загальний ліміт            |4   |     |       |     | 0,2  |   0,2 |  2   | 1,6 | 0,3  |      |      |         | 0,7  |  9   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 Хрінницьке водосховище                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                           |    |     |       |     |      |       |      |     |      |      |      |         |      |      |
| 9 |Демидівський               |    |     | 0,6   |0,6  | 0,1  |  2,5  | 0,4  |     |      |      |      |         | 1,6  | 5,8  |
|   |райсількомунгосп           |    |     |       |     |      |       |      |     |      |      |      |         |      |      |
|---+---------------------------+----+-----+-------+-----+------+-------+------+-----+------+------+------+---------+------+------|
|10 |Рівненська                 |    |     |       |     |      |       |      |     |      |      |      |         |      |      |
|   |облдержрибінспекція        |    |     |0,02   |0,03 | 0,02 |  0,1  | 0,04 |     |      |      |      |         | 0,1  | 0,31 |
|---+---------------------------+----+-----+-------+-----+------+-------+------+-----+------+------+------+---------+------+------|
|   |Усього                     |    |     |0,62   |0,63 | 0,12 |  2,6  | 0,44 |     |      |      |      |         | 1,7  | 6,11 |
|---+---------------------------+----+-----+-------+-----+------+-------+------+-----+------+------+------+---------+------+------|
|   |Резерв                     |    |     |0,08   |0,37 | 0,68 |  4,4  | 0,06 |     |      |      |      |         | 0,3  | 5,89 |
|---+---------------------------+----+-----+-------+-----+------+-------+------+-----+------+------+------+---------+------+------|
|   |Загальний ліміт            |    |     |0,7    |1    | 0,8  |   7   |  0,5 |     |      |      |      |         | 2    |  12  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       Львівська область                                                         |
|                                                Водойма-охолоджувач Добротвірської  ТЕС                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |Загальний ліміт            |0,1 |     |   7   | 0,1 |      |   25  | 0,2  |     |      |      |      |         |  0,1 | 32,5 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------
     * Виділено користувачу водний живий ресурс.
     * 1 Не лімітуються.

 Голова Держдепартаменту
 рибного господарства                                   М.Шведенко

                                           Додаток 9
                                 до наказу Мінагрополітики України
                                 14.12.2000 N 247

      Квоти використання водних живих ресурсів у р.Дністер у
         межах Тернопільської області в 2001 році (тонн)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |        Користувачі          |Лящ|Судак| Сазан |Білизна|Плітка|Карась |Окунь|Сом |Інші види |Усього|
|з/п|                             |   |     |(короп)|       |      |срібний|     |    |частикових|      |
|   |                             |   |     |       |       |      |       |     |    |    *1    |      |
|---+-----------------------------+---+-----+-------+-------+------+-------+-----+----+----------+------|
| 1 |ПП "Лютий - 2000"            | 1 |0,2  | 0,1   |0,2    |0,2   |0,2    |0,1  |0,1 |    *     |2,1   |
|---+-----------------------------+---+-----+-------+-------+------+-------+-----+----+----------+------|
| 2 |Хотинський психоневрологічний| 1 |0,3  | 0,4   |0,2    |0,8   |0,3    |0,2  |0,1 |    *     |3,3   |
|   |будинок-інтернат             |   |     |       |       |      |       |     |    |          |      |
|---+-----------------------------+---+-----+-------+-------+------+-------+-----+----+----------+------|
| 3 |Тернопільська                |0,2|0,15 | 0,15  |0,1    |0,1   |0,2    |0,1  |0,05|          |1,05  |
|   |облдержрибінспекція          |   |     |       |       |      |       |     |    |          |      |
|---+-----------------------------+---+-----+-------+-------+------+-------+-----+----+----------+------|
|   |Усього                       |2,2|0,65 | 0,65  |0,5    |1,1   |0,7    |0,4  |0,25|          |6,45  |
|---+-----------------------------+---+-----+-------+-------+------+-------+-----+----+----------+------|
|   |Резерв                       |0,5|0,55 | 0,45  |0,3    |0,6   |1,2    |0,5  |0,25|          |4,35  |
|---+-----------------------------+---+-----+-------+-------+------+-------+-----+----+----------+------|
|   |Загальний ліміт              |2,7|1,2  | 1,1   |0,8    |1,7   |1,9    |0,9  |0,5 |          |10,8  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------
     * Виділено користувачу водний живий ресурс.
     * 1 Добуваються як прилов.

 Голова Держдепартаменту
 рибного господарства                                   М.Шведенко

                                           Додаток 10
                                 до наказу Мінагрополітики України
                                 14.12.2000 N 247

       Квоти використання водних живих ресурсів Вінницької
                    області в 2001 році (тонн)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |       Користувачі         |Судак | Сазан |Сом |Лящ |Товсто-|Білизна|Головень|Щука|Плітка|Окунь|Карась |Клепець|Єлець|Підуст|Інші види |Плос-|Усього|
|з/п|                           |      |(короп)|    |    |лобик* |       |        |    |      |     |срібний|       |     |      |частикових|кирка|      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    Річка Дністер                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Вінницька                  | 0,05 |       |0,05|0,05|       |       |  0,05  |    | 0,05 |     |       |  0,05 |     | 0,05 |          |     | 0,35 |
|   |облдержрибінспекція        |      |       |    |    |       |       |        |    |      |     |       |       |     |      |          |     |      |
|---+---------------------------+------+-------+----+----+-------+-------+--------+----+------+-----+-------+-------+-----+------+----------+-----+------|
| 2 |СТОВ "Україна - 1"         | 0,15 | 0,2   |0,05|0,15|       |  0,1  |  0,25  |    | 0,25 | 0,2 |  0,3  |  0,25 | 0,4 | 0,45 |  1,2     | 0,7 | 4,65 |
|---+---------------------------+------+-------+----+----+-------+-------+--------+----+------+-----+-------+-------+-----+------+----------+-----+------|
|   |Усього                     | 0,2  | 0,2   |0,1 | 0,2|       |  0,1  |  0,3   |    | 0,3  | 0,2 |  0,3  |  0,3  | 0,4 | 0,5  |  1,2     | 0,7 | 5    |
|---+---------------------------+------+-------+----+----+-------+-------+--------+----+------+-----+-------+-------+-----+------+----------+-----+------|
|   |Резерв                     | 0    | 0     | 0  | 0  |       |  0    |  0     |    | 0    | 0   |  0    |  0    | 0   | 0    |  0       | 0   | 0    |
|---+---------------------------+------+-------+----+----+-------+-------+--------+----+------+-----+-------+-------+-----+------+----------+-----+------|
|   |Загальний ліміт            | 0,2  | 0,2   |0,1 | 0,2|       |  0,1  |  0,3   |    | 0,3  | 0,2 |  0,3  |  0,3  | 0,4 | 0,5  |  1,2     | 0,7 | 5    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    Річка Південний Буг                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 |Гніванський з-д            | 0,2  |  0,2  | 0,1|0,35|       |  0,05 |  0,15  | 0,1| 0,75 |0,15 |  0,8  |       |     |      |   0,1    |     |  3,0 |
|   |спецзалізобетону           |      |       |    |    |       |       |        |    |      |     |       |       |     |      |          |     |      |
|---+---------------------------+------+-------+----+----+-------+-------+--------+----+------+-----+-------+-------+-----+------+----------+-----+------|
| 4 |СВК "Південний Буг"        | 0,1  |  0,2  | 0,1|0,3 |       |       |  0,1   | 0,1| 0,7  |0,15 |  0,6  |       |     |      |   0,1    |     |   2,5|
|---+---------------------------+------+-------+----+----+-------+-------+--------+----+------+-----+-------+-------+-----+------+----------+-----+------|
| 5 |Вінницька                  | 0,05 |       |0,05|0,05|       |       |  0,05  |    | 0,05 |     |  0,05 |       |     |      |          |     |   0,3|
|   |облдержрибінспекція        |      |       |    |    |       |       |        |    |      |     |       |       |     |      |          |     |      |
|---+---------------------------+------+-------+----+----+-------+-------+--------+----+------+-----+-------+-------+-----+------+----------+-----+------|
|   |Усього                     | 0,35 |   0,4 |0,25|0,7 |       |  0,05 |  0,3   | 0,2| 1,5  | 0,3 |  1,45 |       |     |      |   0,2    |     |   5,7|
|---+---------------------------+------+-------+----+----+-------+-------+--------+----+------+-----+-------+-------+-----+------+----------+-----+------|
|   |Резерв                     | 0,05 |   0   |0,05|0   |       |  0,05 |  0     | 0  |  0   | 0   |  0,15 |       |     |      |   0      |     |   0,3|
|---+---------------------------+------+-------+----+----+-------+-------+--------+----+------+-----+-------+-------+-----+------+----------+-----+------|
|   |Загальний ліміт            | 0,4  |   0,4 |0,3 |0,7 |       |  0,1  |  0,3   | 0,2|  1,5 | 0,3 |  1,6  |       |     |      |   0,2    |     |   6  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    Дмитренківське водосховище                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 |СГП "Колос"                |  0,1 |  0,3  |    |    |       |       |        |0,03|  1   | 0,25|  1,5  |       |     |      |          |     | 3,18 |
|---+---------------------------+------+-------+----+----+-------+-------+--------+----+------+-----+-------+-------+-----+------+----------+-----+------|
| 7 |ХВО "Бубнівська кераміка"  |  0,1 |  0,2  |    |    |       |       |        |0,02|  1,75| 0,2 |  0,1  |       |     |      |          |     | 2,37 |
|---+---------------------------+------+-------+----+----+-------+-------+--------+----+------+-----+-------+-------+-----+------+----------+-----+------|
| 8 |Вінницька                  |  0,05|  0,1  |    |    |       |       |        |0,05|  0,05| 0,05|  0,1  |       |     |      |          |     | 0,4  |
|   |облдержрибінспекція        |      |       |    |    |       |       |        |    |      |     |       |       |     |      |          |     |      |
|---+---------------------------+------+-------+----+----+-------+-------+--------+----+------+-----+-------+-------+-----+------+----------+-----+------|
|   |Усього                     |  0,25|  0,6  |    |    |       |       |        |0,1 |  2,8 | 0,5 |  1,7  |       |     |      |          |     | 5,95 |
|---+---------------------------+------+-------+----+----+-------+-------+--------+----+------+-----+-------+-------+-----+------+----------+-----+------|
|   |Резерв                     |  0,05|  0    |    |    |       |       |        |0   |  0,7 | 0   |  1,3  |       |     |      |          |     | 2,05 |
|---+---------------------------+------+-------+----+----+-------+-------+--------+----+------+-----+-------+-------+-----+------+----------+-----+------|
|   |Загальний ліміт            |  0,3 |  0,6  |    |    |       |       |        |0,1 |  3,5 | 0,5 |  3    |       |     |      |          |     | 8    |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------
     * Не лімітується.

 Голова Держдепартаменту
 рибного господарства                                   М.Шведенко

                                             Додаток 11
                                 до наказу Мінагрополітики України
                                 14.12.2000 N 247

        Квоти використання водних ресурсів у водосховищах
              Харківської області в 2001 році (тонн)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |       Користувачі         |Товсто-|Лящ |Судак|Сазан|Щука|Сом |Плітка|Плос-|Окунь|Інші види   |Красно-|Верхо-|Карась |Лин|Рак довго-|Усього|
|з/п|                           |лобик*1|    |     |     |    |    |      |кирка|     |частикових*2|пірка  |водка |срібний|   |палий     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             Печенізьке водосховище                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |ВАТ "Печенізьке рибоводне  |  *    |2,5 | 0,8 | 0,5 |0,3 | 0,5| 1,5  | 0,5 | 0,1 |      *     |  0,1  |  0,1 |       |   |          | 6,9  |
|   |господарство"              |       |    |     |     |    |    |      |     |     |            |       |      |       |   |          |      |
|---+---------------------------+-------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------------+-------+------+-------+---+----------+------|
| 2 |УкрНДІЕП                   |  *    |0,1 | 0,05| 0,1 |0,05|    | 0,1  |     | 0,05|      *     |       |      |       |   |          | 0,45 |
|---+---------------------------+-------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------------+-------+------+-------+---+----------+------|
| 3 |Підприємець Буцький А.К.   |  *    |2   | 0,7 | 1   |0,5 |0,6 |   2  | 0,3 | 0,6 |      *     |  0,3  |  0,1 |       |   |   1      | 9,1  |
|---+---------------------------+-------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------------+-------+------+-------+---+----------+------|
| 4 |НДІ зоології ХНУ           |  *    |0,1 | 0,01| 0,1 |0,05|    | 0,03 | 0,03| 0,1 |      *     |       |      |       |   |          | 0,42 |
|---+---------------------------+-------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------------+-------+------+-------+---+----------+------|
| 5 |Підприємець Зайцев Ю.П.    |  *    |0,5 | 0,1 | 0,1 |0,05|    | 0,1  | 0,1 | 0,1 |      *     |       |  0,1 |       |   |          | 1,15 |
|---+---------------------------+-------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------------+-------+------+-------+---+----------+------|
| 6 |Відділ освіти Печенізької  |  *    |0,2 | 0,1 | 0,2 |0,05|    | 0,1  |     |     |      *     |       |      |       |   |          | 0,65 |
|   |райдержадміністрації       |       |    |     |     |    |    |      |     |     |            |       |      |       |   |          |      |
|---+---------------------------+-------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------------+-------+------+-------+---+----------+------|
|   |Усього                     |       |5,4 | 1,76|  2  |  1 |1,1 | 3,83 | 0,93| 0,95|            |  0,4  |  0,3 |       |   |   1      | 18,67|
|---+---------------------------+-------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------------+-------+------+-------+---+----------+------|
|   |Резерв                     |       |0,6 | 0,24|  8  |  0 |0,1 | 0,17 | 0,07| 0,05|            |       |      |       |   |   1      | 10,33|
|---+---------------------------+-------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------------+-------+------+-------+---+----------+------|
|   |Загальний ліміт            |       | 6  |  2  |  10 |  1 |1,2 | 4    |  1  |  1  |            |  0,5  |  0,3 |       |   |   2      | 29   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                Краснооскільське водосховище                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 |ПП "Фірма "Промтех"        |   *   | 4  | 0,5 | 0,3 |0,25|0,3 | 0,9  |0,5  |1    |     *      | 0,1   | 0,1  |       |   |          | 8,0  |
|---+---------------------------+-------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------------+-------+------+-------+---+----------+------|
| 8 |Червонооскільське ДВСРП    |   *   | 0,6| 0,05|     |    |    | 0,5  |     |     |     *      | 0,1   | 0,1  |       |   |          | 1,4  |
|---+---------------------------+-------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------------+-------+------+-------+---+----------+------|
| 9 |ПП "ПСВВ-Оскіл"            |   *   | 0,4|     | 0,05|0,05|0,05|0,05  |0,01 |0,05 |    *       |       |      |       |   |          |0,7   |
|---+---------------------------+-------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------------+-------+------+-------+---+----------+------|
| 10|СВК Агрофірма "Мрія"       |   *   | 0,8| 0,1 |     |0,05|    | 0,1  |0,1  |0,1  |     *      | 0,1   |      |       |   |          | 1,4  |
|---+---------------------------+-------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------------+-------+------+-------+---+----------+------|
| 11|Підприємець Белуха О.В.    |   *   | 0,7| 0,2 | 0,05|0,02|0,1 | 0,1  |0,1  |0,1  |     *      | 0,1   |      |       |   |          | 1,5  |
|---+---------------------------+-------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------------+-------+------+-------+---+----------+------|
| 12|Підприємець Зайцев Ю.П.    |   *   | 0,5| 0,05|     |0,05|    | 0,2  |0,1  |0,1  |     *      |       | 0,1  |       |   |          | 1,1  |
|---+---------------------------+-------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------------+-------+------+-------+---+----------+------|
| 13|ДП "Металлон-АС"           |   *   | 0,6| 0,05| 0,05|0,05|0,05| 0,1  |0,1  |0,1  |     *      |       |      |       |   |          | 1,1  |
|---+---------------------------+-------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------------+-------+------+-------+---+----------+------|
| 14|Підприємець Шило В.В.      |   *   | 0,4| 0,05|     |0,03|    | 0,05 |0,09 |0,04 |     *      |       |      |       |   |          | 0,7  |
|---+---------------------------+-------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------------+-------+------+-------+---+----------+------|
|   |Усього                     |       | 8,0| 1,0 | 0,5 |0,5 |0,5 | 2,0  |1,0  |1,5  |            | 0,4   | 0,3  |       |   |          | 15,6 |
|---+---------------------------+-------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------------+-------+------+-------+---+----------+------|
|   |Резерв                     |       |  0 |  0  | 0,05| 0  | 0  |  0   |0    |0,01 |            | 0,1   | 0    |       |   |          | 0,16 |
|---+---------------------------+-------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------------+-------+------+-------+---+----------+------|
|   |Загальний ліміт            |       |  8 |  1  | 0,5 |0,5 |0,5 | 2    |1    |1,5  |            | 0,5   | 0,3  |       |   |          | 15,8 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                р.Сіверський Донець                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|15 |Підприємець Пивовар М.Я.   |       |0,2 | 0,05|     |0,15| 0,1| 0,2  |0,1  | 0,1 |     *      |       |      |  0,2  |0,1|          | 1,2  |
|---+---------------------------+-------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------------+-------+------+-------+---+----------+------|
|16 |НВПІ "Милосердіє"          |       |0,2 | 0,2 |     |0,2 | 0,1| 0,2  |     |     |     *      |  0,1  | 0,1  |  0,1  |0,1|          | 1,3  |
|---+---------------------------+-------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------------+-------+------+-------+---+----------+------|
|   |Усього                     |       |0,4 | 0,25| 0   |0,35| 0,2| 0,4  |0,1  | 0,1 |            |  0,1  | 0,1  |  0,3  |0,2|     0    | 2,5  |
|---+---------------------------+-------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------------+-------+------+-------+---+----------+------|
|   |Резерв                     |       |0,1 | 0,25| 0,5 |0,65| 0,8| 0,1  |0,1  | 0,2 |            |  0,1  | 0,1  |  0    |0  |     2    | 4,9  |
|---+---------------------------+-------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------------+-------+------+-------+---+----------+------|
|   |Загальний ліміт            |       |0,5 | 0,5 | 0,5 | 1  |  1 | 0,5  |0,2  | 0,3 |            |  0,2  | 0,2  |  0,3  |0,2|     2    | 7,4  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                Краснопавлівське водосховище                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|17 |ВАТ "Лозівський            |       |0,5 | 0,5 | 0,5 |0,1 |    | 0,25 |     |0,15 |            |       |      |  0,4  |   |          | 2,4  |
|   |міжрайагропостач"          |       |    |     |     |    |    |      |     |     |            |       |      |       |   |          |      |
|---+---------------------------+-------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------------+-------+------+-------+---+----------+------|
|18 |ПП "Фірма "Промтех"        |       |0,5 | 0,5 | 0,5 |0,1 |    | 0,25 |     |0,15 |            |       |      |  0,1  |   |          | 2,1  |
|---+---------------------------+-------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------------+-------+------+-------+---+----------+------|
|   |Усього                     |       |  1 | 1   |   1 |0,2 |    | 0,5  |     |0,3  |            |       |      |  0,5  |   |          | 4,5  |
|---+---------------------------+-------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------------+-------+------+-------+---+----------+------|
|   |Резерв                     |       |  0 | 0   |   0 |0   |    |  0   |     |0    |            |       |      |  0    |   |          |  0   |
|---+---------------------------+-------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------------+-------+------+-------+---+----------+------|
|   |Загальний ліміт            |       |  1 | 1   |   1 |0,2 |    | 0,5  |     |0,3  |            |       |      |  0,5  |   |          | 4,5  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                Орільське водосховище                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|19 |ПП "Фірма "Промтех"        |       |0,2 | 0,2 |     |0,2 |    | 0,1  |     | 0,2 |            |       |      |       |   |          | 0,9  |
|---+---------------------------+-------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------------+-------+------+-------+---+----------+------|
|   |Резерв                     |       |0,6 | 0   |     |0   |    | 0    |     | 0   |            |       |      |       |   |          | 0,6  |
|---+---------------------------+-------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------------+-------+------+-------+---+----------+------|
|   |Загальний ліміт            |       |0,8 | 0,2 |     |0,2 |    | 0,1  |     | 0,2 |            |       |      |       |   |          |  1,5 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                Берекське водосховище                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|20 |Первомайське МППТР         |       |0,6 | 0,2 | 0,6 |0,3 |    | 0,2  | 0,5 | 0,1 |            | 0,1   |      |  0,3  |   |          | 2,9  |
|---+---------------------------+-------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------------+-------+------+-------+---+----------+------|
|   |Резерв                     |       | 0  | 0   | 0   |0   |    | 0    | 0   | 0   |            | 0     |      |  0    |   |          |   0  |
|---+---------------------------+-------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------------+-------+------+-------+---+----------+------|
|   |Загальний ліміт            |       |0,6 | 0,2 | 0,6 |0,3 |    | 0,2  | 0,5 | 0,1 |            | 0,1   |      |  0,3  |   |          |  2,9 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                Олександрівське водосховище                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|21 |ПБФ "Струмок"              |       |    |     |     |0,6 |    | 0,3  |     |0,2  |            |       |      | 0,3   |0,1|          |  1,5 |
|---+---------------------------+-------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------------+-------+------+-------+---+----------+------|
|   |Резерв                     |       |    |     |     |0   |    | 0    |     |0    |            |       |      | 0     |0  |          |  0   |
|---+---------------------------+-------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------------+-------+------+-------+---+----------+------|
|   |Загальний ліміт            |       |    |     |     |0,6 |    | 0,3  |     |0,2  |            |       |      | 0,3   |0,1|          |  1,5 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                В'яловське водосховище                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|22 |ПП "Фірма "Промтех"        |   *   | 0,5| 0,2 | 0,2 |0,2 |    |  0,2 |     | 0,1 |            |       |      |       |   |          |  1,4 |
|---+---------------------------+-------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------------+-------+------+-------+---+----------+------|
|   |Резерв                     |       |  0 | 0   |  0  | 0  |    |   0  |     |  0  |            |       |      |  0,1  |   |          |  0,1 |
|---+---------------------------+-------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------------+-------+------+-------+---+----------+------|
|   |Загальний ліміт            |       | 0,5| 0,2 |0,2  |0,2 |    |  0,2 |     | 0,1 |            |       |      |  0,1  |   |          |  1,5 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                Рогозянське водосховище                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |Загальний ліміт            |       |0,3 | 0,1 |     | 0,4|    | 0,3  |     | 0,2 |            |       |      |  0,1  |0,1|          |  1,5 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                Велико-Бурлуцьке водосховище                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|23 |Підприємець Буцький А.К.   |   *   |0,9 | 0,2 | 0,4 | 0,2|    |  0,3 | 0,3 | 0,1 |            |       |      |       |   |          |  2,4 |
|---+---------------------------+-------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------------+-------+------+-------+---+----------+------|
|   |Резерв                     |       |0,1 | 0   | 0   | 0  |    |  0   | 0   | 0   |            |  0,1  |  0,1 | 0,2   |   |          |  0,5 |
|---+---------------------------+-------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------------+-------+------+-------+---+----------+------|
|   |Загальний ліміт            |       | 1  | 0,2 | 0,4 | 0,2|    |  0,3 | 0,3 | 0,1 |            |  0,1  |  0,1 | 0,2   |   |          |  2,9 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                Бритайське водосховище                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|24 |ПБФ "Струмок"              |       |0,6 |     |     | 0,4|    | 0,8  |     | 0,2 |            |       |      |       |   |          |  2,0 |
|---+---------------------------+-------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------------+-------+------+-------+---+----------+------|
|   |Резерв                     |       |0   |     |     | 0  |    | 0    |     | 0   |            |       |      |       |   |          |   0  |
|---+---------------------------+-------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------------+-------+------+-------+---+----------+------|
|   |Загальний ліміт            |       |0,6 |     |     | 0,4|    | 0,8  |     | 0,2 |            |       |      |       |   |          |   2  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                Інші малі водойми                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|25 |ВКП "Діана"                |       |0,2 |     | 0,1 | 0,1|    | 0,6  |     | 0,1 |            |       |      |  0,3  |   |          |  1,4 |
|---+---------------------------+-------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------------+-------+------+-------+---+----------+------|
|26 |ПБФ "Струмок"              |       |0,1 |     |     | 0,2|    | 0,3  |     | 0,1 |            |       |      |       |   |          |  0,7 |
|---+---------------------------+-------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------------+-------+------+-------+---+----------+------|
|   |Усього                     |       |0,3 |     | 0,1 | 0,3|    | 0,9  |     | 0,2 |            |       | 0    |  0,3  |   |          |  2,1 |
|---+---------------------------+-------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------------+-------+------+-------+---+----------+------|
|   |Резерв                     |       |0   |     | 0,4 | 0,7|    | 0,1  |     | 0,3 |            |       | 0,2  |  0,7  |   |          |  2,4 |
|---+---------------------------+-------+----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+------------+-------+------+-------+---+----------+------|
|   |Загальний ліміт            |       |0,3 |     | 0,5 | 1  |    |  1   |     | 0,5 |            |       | 0,2  |   1   |   |          |  4,5 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------
     * Виділено користувачу водний живий ресурс.
     * 1 Не лімітується.
     * 2 Добуваються як прилов.

 Голова Держдепартаменту
 рибного господарства                                   М.Шведенко

                                          Додаток 12
                                 до наказу Мінагрополітики України
                                 14.12.2000 N 247

       Квоти використання водних живих ресурсів у водоймах
              Волинської області в 2001 році (тонн)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |       Користувачі         |Лящ |Плітка|Карась|Сазан|Щука|Лин |Окунь|Красно-| Інші види |Сом|Раки|Усього|
|з/п|                           |    |      |      |     |    |    |     |пірка  |частикових*|   |    |      |
|   |                           |    |      |      |     |    |    |     |       |           |   |    |      |
|   |                           |    |      |      |     |    |    |     |       |           |   |    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       р. Стир                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Колківський консервний     |0,1 | 0,2  | 0,2  |     |0,3 |0,1 | 0,1 |       |           |   |    |  1   |
|   |завод                      |    |      |      |     |    |    |     |       |           |   |    |      |
|---+---------------------------+----+------+------+-----+----+----+-----+-------+-----------+---+----+------|
| 3 |Підприємець Веселуха Н.Л.  |0,4 | 0,2  | 0,2  | 0,2 |0,3 |    | 0,1 | 0,2   |           |   |    | 1,6  |
|---+---------------------------+----+------+------+-----+----+----+-----+-------+-----------+---+----+------|
| 4 |Волинська                  |0,05| 0,05 | 0,05 | 0,05|0,05|0,05| 0,05| 0,05  |           |   |    | 0,4  |
