|---+---------------------------+-----+----+-----+------+----+-----+-----+-----+------+------+-------+-------+---+----------+------+------+-------+------|
| 5 |ЗАТ "Десна"                |     |    | 0,5 | 0,1  | 0,1|     |     | 0,5 |      |      |       |       |   |          |      |      |       | 1,2  |
|---+---------------------------+-----+----+-----+------+----+-----+-----+-----+------+------+-------+-------+---+----------+------+------+-------+------|
| 6 |ТОВ "Спортивний клуб       |     |    | 0,5 | 0,1  | 0,1|     |     | 0,5 |      |      |       |       |   |          |      |      |       | 1,2  |
|   |"Динамо-олімп"             |     |    |     |      |    |     |     |     |      |      |       |       |   |          |      |      |       |      |
|---+---------------------------+-----+----+-----+------+----+-----+-----+-----+------+------+-------+-------+---+----------+------+------+-------+------|
| 7 |Підприємець Белік О.Ф.     | 0,2 | 0,1| 0,7 |      |0,05| 0,05|     | 0,2 |      |  1   |       |   *   |   |      *   |      | 0,05 |       | 2,35 |
|---+---------------------------+-----+----+-----+------+----+-----+-----+-----+------+------+-------+-------+---+----------+------+------+-------+------|
| 8 |Чернігівська               |     |    | 0,15| 0,02 |    |     |     | 0,02| 0,01 |      |       |       |   |      *   |      | 0,02 |       | 0,22 |
|   |облдержрибінспекція        |     |    |     |      |    |     |     |     |      |      |       |       |   |          |      |      |       |      |
|---+---------------------------+-----+----+-----+------+----+-----+-----+-----+------+------+-------+-------+---+----------+------+------+-------+------|
| 9 |ТОВ "Рибалка"              |     |    | 2,4 |  0,2 |0,1 |     |     | 1   |      |  1   |       |       |   |      *   |      |      |       | 4,7  |
|---+---------------------------+-----+----+-----+------+----+-----+-----+-----+------+------+-------+-------+---+----------+------+------+-------+------|
| 10|Підприємець                |     |    | 1   |  0,2 |    |     |     | 0,5 |      |      |       |       |   |          |      |      |       | 1,7  |
|   |Костомський В.Б.           |     |    |     |      |    |     |     |     |      |      |       |       |   |          |      |      |       |      |
|---+---------------------------+-----+----+-----+------+----+-----+-----+-----+------+------+-------+-------+---+----------+------+------+-------+------|
| 11|ТОВ "Перемога"             |     |    | 0,5 |  0,1 | 0,1|     |     | 0,5 | 0,2  |      |       |       |   |          |      |      |       | 1,4  |
|---+---------------------------+-----+----+-----+------+----+-----+-----+-----+------+------+-------+-------+---+----------+------+------+-------+------|
|   |Усього                     | 0,3 | 0,1| 6,15| 0,92 |0,95| 0,25|     | 3,62| 0,21 |  2   |       |       |   |          |      | 0,07 |       | 14,57|
|---+---------------------------+-----+----+-----+------+----+-----+-----+-----+------+------+-------+-------+---+----------+------+------+-------+------|
|   |Резерв                     | 0   | 0  | 5,65| 0,18 |0,05| 0,15| 0,2 | 6,68| 4,09 |  0   |  1,2  |       |   |          |      |      |       | 18,23|
|---+---------------------------+-----+----+-----+------+----+-----+-----+-----+------+------+-------+-------+---+----------+------+------+-------+------|
|   |Загальний ліміт            | 0,3 | 0,1| 11,8|  1,1 |1   | 0,4 | 0,2 | 10,3| 4,3  |  2   |  1,2  |       |   |          |      | 0,1  |       | 32,8 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    р.Сейм                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|12 |ТОВ "Спортивний клуб       |     |    |     |      |    |     |     |     |      |      |       |       |   |          |      |      |       |      |
|   |"Динамо-олімп"             |     |    |0,2  |  0,1 | 0,2| 0,1 | 0,2 | 0,1 |  0,1 |      |       |       |   |          |      |      |       |  1   |
|---+---------------------------+-----+----+-----+------+----+-----+-----+-----+------+------+-------+-------+---+----------+------+------+-------+------|
|   |Резерв                     |     |    |0    |  0   | 0  | 0   | 0   | 0   |  0   |      |       |       |   |          |      |      |       |  0   |
|---+---------------------------+-----+----+-----+------+----+-----+-----+-----+------+------+-------+-------+---+----------+------+------+-------+------|
|   |Загальний ліміт            |     |    |0,2  |  0,1 | 0,2| 0,1 | 0,2 | 0,1 |  0,1 |      |       |       |   |          |      |      |       |  1   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    Деснянські озера                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|13 |Підприємець Белік О.Ф.     | 0,03|    |     | 0,05 | 0,1| 0,05|     |     |      |  1   |       |       |0,1|     *    |  0,2 |      |       | 1,53 |
|---+---------------------------+-----+----+-----+------+----+-----+-----+-----+------+------+-------+-------+---+----------+------+------+-------+------|
|14 |Чернігівська               |     |    |     |      |    |     |     |     |      |      |       |       |   |          |      |      |       |      |
|   |облдержрибінспекція        |     |    | 0,15| 0,03 |    |     |     | 0,03| 0,02 |      |       |       |   |     *    |      |  0,01|       |  0,24|
|---+---------------------------+-----+----+-----+------+----+-----+-----+-----+------+------+-------+-------+---+----------+------+------+-------+------|
|   |ТОВ "Перемога"             |     |    | 0,5 | 0,2  |0,1 |     |     | 0,5 | 0,2  |      |       |       |   |          |      |      |       |  1,5 |
|---+---------------------------+-----+----+-----+------+----+-----+-----+-----+------+------+-------+-------+---+----------+------+------+-------+------|
|   |Усього                     | 0,03|    | 0,65| 0,28 |0,2 | 0,05|     | 0,53| 0,22 |   1  |       |       |0,1|          |  0,2 |  0,01|       |  3,27|
|---+---------------------------+-----+----+-----+------+----+-----+-----+-----+------+------+-------+-------+---+----------+------+------+-------+------|
|   |Резерв                     | 1,27| 0,3|32,35|11,92 |6,2 | 1,35|  0,6|23,07| 6,48 |   8  |   1,2 |       |1,1|          |  0,3 |  0,29|   0,2 | 94,63|
|---+---------------------------+-----+----+-----+------+----+-----+-----+-----+------+------+-------+-------+---+----------+------+------+-------+------|
|   |Загальний ліміт            | 1,3 | 0,3| 33  |12,2  |6,4 | 1,4 |  0,6| 23,6| 6,7  |   9  |   1,2 |       |1,2|          |  0,5 |  0,3 |   0,2 | 97,9 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------
     * 1 Не лімітується.
     * 2 Добуваються як прилов.

 Голова Держдепартаменту
 рибного господарства                                   М.Шведенко

                                          Додаток 14
                                 до наказу Мінагрополітики України
                                 14.12.2000 N 247

   Квоти використання водних живих ресурсів у Дніпропетровській
                    області в 2001 році (тонн)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |        Користувачі        |Лящ|Судак| Сазан |Щука|Товсто-|Амур |Карась |Плітка|Верхо-|Сом |Інші види |Тюлька|Окунь|Плос-|Красно-|Усього|
|з/п|                           |   |     |(короп)|    |лобик  |білий|срібний|      |водка |    |частикових|      |     |кирка|пірка  |      |
|   |                           |   |     |       |    |білий  |     |       |      |      |    |          |      |     |     |       |      |
|   |                           |   |     |       |    |       |     |       |      |      |    |          |      |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 Макортівське водосховище                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |ВАТ Дніпропетровське ВСРП  | 2 | 0,6 |   8   |0,6 |       |     |       |  3   |   8  |    |   3      |      |     |     |       | 25,2 |
|---+---------------------------+---+-----+-------+----+-------+-----+-------+------+------+----+----------+------+-----+-----+-------+------|
| 2 |Дніпропетровська           |0,2| 0,1 |   0,5 |0,1 |       |     |       |  0,5 |      |    |  0,5     |      |     |     |       |  1,9 |
|   |облдержрибінспекція        |   |     |       |    |       |     |       |      |      |    |          |      |     |     |       |      |
|---+---------------------------+---+-----+-------+----+-------+-----+-------+------+------+----+----------+------+-----+-----+-------+------|
|   |Усього                     |2,2| 0,7 |   8,5 |0,7 |       |     |       |  3,5 |   8  |    |  3,5     |      |     |     |       |  27,1|
|---+---------------------------+---+-----+-------+----+-------+-----+-------+------+------+----+----------+------+-----+-----+-------+------|
|   |Резерв                     |0,4| 0,2 |  1,5  | 0,1|       |     |       | 1,5  |  2   |    |  2,5     |      |     |     |       |  8,2 |
|---+---------------------------+---+-----+-------+----+-------+-----+-------+------+------+----+----------+------+-----+-----+-------+------|
|   |Загальний ліміт            |2,4| 0,8 |  9,5  | 0,7|   *   |  *  |       | 4,5  |  10  |    |  5,5     |      |     |     |       |  33,4|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 Карачунівське водосховище                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 |ВАТ Дніпропетровське ВСРП  |5  |0,73 | 5,88  |3,37|       |     |  15   | 30   |   3  |0,07|          |   4  |     |     |       | 67,05|
|---+---------------------------+---+-----+-------+----+-------+-----+-------+------+------+----+----------+------+-----+-----+-------+------|
| 4 |НДІ біології ДДУ           |0,2|0,07 | 0,12  |0,03|       |     |  0,15 | 0,25 |      |0,03|          |      | 0,07| 0,05|  0,02 | 0,99 |
|---+---------------------------+---+-----+-------+----+-------+-----+-------+------+------+----+----------+------+-----+-----+-------+------|
| 5 |Дніпропетровська           |1  |0,2  | 1     |0,1 |       |     |  1,5  | 1    |      |    |          |      |     |     |       |  4,8 |
|   |облдержрибінспекція        |   |     |       |    |       |     |       |      |      |    |          |      |     |     |       |      |
|---+---------------------------+---+-----+-------+----+-------+-----+-------+------+------+----+----------+------+-----+-----+-------+------|
|   |Усього                     |6,2| 1   |  7    |3,5 |       |     |  16,65|31,25 |   3  |0,1 |          |   4  | 0,07| 0,05|  0,02 | 72,84|
|---+---------------------------+---+-----+-------+----+-------+-----+-------+------+------+----+----------+------+-----+-----+-------+------|
|   |Резерв                     |3,8| 0   |  0    |0   |       |     |  4,35 |3,75  |   0  |0   |          |   0  | 2,43| 0,95|  2,98 | 18,36|
|---+---------------------------+---+-----+-------+----+-------+-----+-------+------+------+----+----------+------+-----+-----+-------+------|
|   |Загальний ліміт            |10 | 1   |  7    |3,5 |       | 0,1 |  21   |35    |   3  |0,1 |          |   4  | 2,5 | 1   |  3    | 91,2 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------
     * Не лімітується.

 Голова Держдепартаменту
 рибного господарства                                   М.Шведенко

                                          Додаток 15
                                 до наказу Мінагрополітики України
                                 14.12.2000 N 247

       Квоти використання водних живих ресурсів у водоймах
          Автономної Республіки Крим у 2001 році (тонн)

------------------------------------------------------------------
| N |             Користувачі                |Короп|Карась|Усього|
|з/п|                                        |     |      |      |
|----------------------------------------------------------------|
|                         оз.Сасик-Сиваш                         |
|----------------------------------------------------------------|
|1  |КРП "Конструктив"                       |  3  |  3   |   6  |
|---+----------------------------------------+-----+------+------|
|2  |Підприємство "СБ-Форт"                  |  2  |  5   |   7  |
|---+----------------------------------------+-----+------+------|
|3  |Медичний центр "Медики-Чорнобилю"       |  3  |  5   |   8  |
|---+----------------------------------------+-----+------+------|
|4  |СВК "Озерний"                           |  1  |  5   |   6  |
|---+----------------------------------------+-----+------+------|
|5  |МП "Озеро"                              |  2  |  5   |   7  |
|---+----------------------------------------+-----+------+------|
|6  |ПП "Надія"                              |  1  |  3   |   4  |
|---+----------------------------------------+-----+------+------|
|7  |ПП Фірма "Транзит"                      |  2  |  3   |   5  |
|---+----------------------------------------+-----+------+------|
|8  |Національний центр управління та        |  2  |  2   |   4  |
|   |випробування космічних засобів          |     |      |      |
|---+----------------------------------------+-----+------+------|
|9  |Компанія "Крим-Афган-Маркет"            |  2  |  2   |   4  |
|---+----------------------------------------+-----+------+------|
|   |Усього                                  | 18  |  33  |   51 |
|---+----------------------------------------+-----+------+------|
|   |Резерв                                  |  4  | 20,5 |  24,5|
|---+----------------------------------------+-----+------+------|
|   |Загальний ліміт                         | 22  | 53,5 |  75,5|
|----------------------------------------------------------------|
|                         оз.Кизил-Яр                            |
|----------------------------------------------------------------|
|10 |КРП "Конструктив"                       |  1  |  1   |   2  |
|---+----------------------------------------+-----+------+------|
|11 |ПП Фірма "Транзит"                      |  1  |  1   |   2  |
|---+----------------------------------------+-----+------+------|
|   |Усього                                  |  2  |  2   |   4  |
|---+----------------------------------------+-----+------+------|
|   |Резерв                                  | 5,8 | 7,4  | 13,2 |
|---+----------------------------------------+-----+------+------|
|   |Загальний ліміт                         | 7,8 | 9,4  | 17,2 |
------------------------------------------------------------------

 Голова Держдепартаменту
 рибного господарства                                   М.Шведенко