КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 травня 2011 р. N 530
Київ

Про внесення змін у додатки 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести у додатки 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. N 357 (357-2010-п) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 39, ст. 1297; 2011 р., N 27, ст. 1132), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 травня 2011 р. N 530

ЗМІНИ,

що вносяться у додатки 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу ( 357-2010-п )

1. Пункт 7 додатка 1 викласти в такій редакції:
"7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування, млн. гривень
----------------------------------------------------------------------------------
|   Джерела  |    Обсяг   |                У тому числі за роками                |
|фінансування|фінансування|------------------------------------------------------|
|            |            |   2008   |   2009  |   2010   |    2011   |   2012   |
|------------+------------+----------+---------+----------+-----------+----------|
|Державні    | 55834,9879 |  3083,46 | 3110,914| 10950,772| 29022,4229| 9667,419 |
|кошти*      |            |          |         |          |           |          |
|------------+------------+----------+---------+----------+-----------+----------|
|Місцеві     |  5263,388  |   505,01 |  573,85 |  604,068 |    2695   |   885,46 |
|бюджети     |            |          |         |          |           |          |
|------------+------------+----------+---------+----------+-----------+----------|
|Інші джерела|  48204,736 | 6494,394 | 5767,95 | 12708,487| 20599,865 |  2634,04 |
|------------+------------+----------+---------+----------+-----------+----------|
|Усього      |109303,1119 | 10082,864| 9452,714| 24263,327| 52317,2879| 13186,919|
----------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Кошти державного бюджету та кошти, залучені під державні гарантії.".
2. У додатку 2:
1) у пункті 1 виключити таку позицію:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування  |   Найменування   |                      Значення показника                       |   Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|    завдання    |    показника     |---------------------------------------------------------------|                         |        коштів, інвестор        |  фінан-   |--------------------------------------------------------------|
|                |                  |   усього   |                    за роками                     |                         |                                | сування   |  усього   |                    за роками                     |
|                |                  |            |--------------------------------------------------|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                |                  |            |  2008  |  2009 |   2010   |    2011   |   2012   |                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |реконструкція об'єкта    |ТОВ "Будівельна інвестиційна    |інші       |     450   |    80   |     50  |    300  |    20";  |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |незавершеного будівництва|компанія ТМ"                    |джерела    |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |"Реконструкція з         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |розширенням              |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |спортпавільйону (в       |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |комплексі з колонадою)   |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |Національного спортивного|                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |комплексу "Олімпійський" |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |в м. Києві" під          |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |адміністративний         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |будинок по               |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |вул. Червоноармійській,  |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |55                       |                                |           |           |         |         |         |          |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Разом за завданням 1" викласти в такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за       |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |  11608,89 | 2858,41 | 1668,01 | 2741,79 |  4297,88 |   42,8  |
|завданням 1     |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|у тому числі    |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |державні   |  7488,42  | 287,36  | 825,22  | 2655,38 |  3677,66 |  42,8"; |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+ ---------+-------- |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |місцеві    |   706,48  |  78,37  | 139,48  |   32,4  |  456,23  |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |бюджети    |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+ ---------+-------- |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |інші       |  3413,99  | 2492,68 | 703,31  |  54,01  |  163,99  |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |джерела    |           |         |         |         |          |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) у пункті 2:
позицію "реконструкція стадіону "Галичина" по вул. Спортивній, 2, м. Дрогобич" викласти в такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування  |   Найменування   |                      Значення показника                       |   Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|    завдання    |    показника     |---------------------------------------------------------------|                         |        коштів, інвестор        |  фінан-   |--------------------------------------------------------------|
|                |                  |   усього   |                    за роками                     |                         |                                | сування   |  усього   |                    за роками                     |
|                |                  |            |--------------------------------------------------|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                |                  |            |  2008  |  2009 |   2010   |    2011   |   2012   |                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |кількість місць   |    6600    |        |       |          |   6600    |          |реконструкція стадіону   |Укрєвроінфрапроект              |державні   |     22    |         |         |         |    22    |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |"Галичина" по            |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |вул. Спортивній, 2,      |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |м. Дрогобич              |Дрогобицька міська рада         |місцеві    |     7     |         |         |     3   |     4    |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |бюджети    |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |разом      |     29    |         |         |     3   |    26";  |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "будівництво навчально-тренувальної бази "Олімпік" по вул. Ткаченка, 189а" викласти в такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування  |   Найменування   |                      Значення показника                       |   Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|    завдання    |    показника     |---------------------------------------------------------------|                         |        коштів, інвестор        |  фінан-   |--------------------------------------------------------------|
|                |                  |   усього   |                    за роками                     |                         |                                | сування   |  усього   |                    за роками                     |
|                |                  |            |--------------------------------------------------|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                |                  |            |  2008  |  2009 |   2010   |    2011   |   2012   |                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |кількість місць   |     500    |        |       |          |     500   |          |будівництво              |Укрєвроінфрапроект              |державні   |     8,1   |         |         |         |    8,1   |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |навчально-тренувальної   |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |бази "Олімпік" по        |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |вул. Ткаченка, 189а      |Донецька міська                 |місцеві    |    1,45   |         |   1,45  |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |рада                            |бюджети    |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |благодійний фонд "Олімпік"      |інші       |     4     |    4    |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |джерела    |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |разом      |   13,55   |    4    |   1,45  |         |   8,1";  |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "дооснащення стадіону комунального підприємства "Регіональний спортивний комплекс "Олімпійський" викласти в такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування  |   Найменування   |                      Значення показника                       |   Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|    завдання    |    показника     |---------------------------------------------------------------|                         |        коштів, інвестор        |  фінан-   |--------------------------------------------------------------|
|                |                  |   усього   |                    за роками                     |                         |                                | сування   |  усього   |                    за роками                     |
|                |                  |            |--------------------------------------------------|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                |                  |            |  2008  |  2009 |   2010   |    2011   |   2012   |                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |      650   |        |       |          |    650    |          |продовження реконструкції|Укрєвроінфрапроект              |державні   |    6,47   |         |         |         |   6,47   |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |та технічне оснащення    |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |регіонального спортивного|--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |комплексу "Олімпійський" |Донецька                        |місцеві    |    3,07   |         |   1,37  |   1,7   |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |(четвертий етап          |облдержадміністрація            |бюджети    |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |реконструкції)           |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+--------- +-------- |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |разом      |    9,54   |         |   1,37  |   1,7   |  6,47";  |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "реконструкція та будівництво об'єктів дитячого лікувально-оздоровчого центру "Сонячний" статутного територіально-галузевого об'єднання "Південна залізниця" для розміщення команд по Бєлгородському шосе, с. П'ятихатки" викласти в такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування  |   Найменування   |                      Значення показника                       |   Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|    завдання    |    показника     |---------------------------------------------------------------|                         |        коштів, інвестор        |  фінан-   |--------------------------------------------------------------|
|                |                  |   усього   |                    за роками                     |                         |                                | сування   |  усього   |                    за роками                     |
|                |                  |            |--------------------------------------------------|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                |                  |            |  2008  |  2009 |   2010   |    2011   |   2012   |                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |кількість місць   |    4924    |        |       |          |    4924   |          |будівництво тренувальної |статутне територіально-галузеве |інші       |    98,5   |         |         |    15   |  83,5";  |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |бази для футбольних      |об'єднання "Південна залізниця" |джерела    |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |команд в дитячому        |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |лікувально-оздоровчому   |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |центрі "Сонячний"        |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------|Південної залізниці по   |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |кількість місць   |     83     |        |       |          |     83    |          |Бєлгородському шосе,     |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |для проживання    |            |        |       |          |           |          |с-ще П'ятихатки          |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |(м. Харків)              |                                |           |           |         |         |         |          |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "реконструкція та будівництво стадіону "Олімпік" Харківського державного вищого училища фізичної культури N 1 по просп. Академіка Курчатова, 1, на базі п'ятизіркового готелю "Суперіор Гольф Готель" викласти в такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування  |   Найменування   |                      Значення показника                       |   Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|    завдання    |    показника     |---------------------------------------------------------------|                         |        коштів, інвестор        |  фінан-   |--------------------------------------------------------------|
|                |                  |   усього   |                    за роками                     |                         |                                | сування   |  усього   |                    за роками                     |
|                |                  |            |--------------------------------------------------|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                |                  |            |  2008  |  2009 |   2010   |    2011   |   2012   |                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |кількість місць   |     1000   |        |       |          |   1000    |          |реконструкція та         |Харківська облдержадміністрація |місцеві    |     5     |         |         |         |    5";   |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |будівництво стадіону     |                                |бюджети    |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |"Олімпік" Харківського   |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |державного вищого        |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |училища фізичної культури|                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |N 1 по просп. Академіка  |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |Курчатова, 1             |                                |           |           |         |         |         |          |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "будівництво та реконструкція спортивно-тренувального центру ВАТ "Футбольний клуб "Металіст" по вул. Футбольній, 2, смт Високий Харківського району" викласти в такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування  |   Найменування   |                      Значення показника                       |   Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|    завдання    |    показника     |---------------------------------------------------------------|                         |        коштів, інвестор        |  фінан-   |--------------------------------------------------------------|
|                |                  |   усього   |                    за роками                     |                         |                                | сування   |  усього   |                    за роками                     |
|                |                  |            |--------------------------------------------------|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                |                  |            |  2008  |  2009 |   2010   |    2011   |   2012   |                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |кількість місць   |     500    |        |  500  |          |           |          |будівництво та           |ТОВ "Металіст Холдинг"          |інші       |   134,54  |    10   |   76,54 |         |   48";   |         |
|                |на тренувальних   |            |        |       |          |           |          |реконструкція цілісного  |                                |джерела    |           |         |         |         |          |         |
|                |базах             |            |        |       |          |           |          |майнового комплексу      |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |футбольної навчально-    |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |тренувальної бази ТОВ    |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------|"Металіст Холдинг" по    |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |кількість місць   |     65     |        |   32  |          |     33    |          |вул. Футбольній, 2,      |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |для проживання    |            |        |       |          |           |          |с-ще Високий             |                                |           |           |         |         |         |          |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Разом за завданням 2" викласти в такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за       |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |   738,25  |  52,88  |  100,14 |  156,29 |  428,94  |         |
|завданням 2     |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|у тому числі    |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |державні   |   379,8   |  29,13  |   6,49  |  115,29 |  228,89  |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |місцеві    |   24,57   |         |   2,82  |    6,7  |  15,05   |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |бюджети    |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |інші       |   333,88  |  23,75  |  90,83  |   34,3  |   185";  |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |джерела    |           |         |         |         |          |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) у пункті 3:
позицію "забезпечення розвитку Львівського аеропорту" викласти в такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування  |   Найменування   |                      Значення показника                       |   Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|    завдання    |    показника     |---------------------------------------------------------------|                         |        коштів, інвестор        |  фінан-   |--------------------------------------------------------------|
|                |                  |   усього   |                    за роками                     |                         |                                | сування   |  усього   |                    за роками                     |
|                |                  |            |--------------------------------------------------|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                |                  |            |  2008  |  2009 |   2010   |    2011   |   2012   |                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |кількість         |    25500   |        |       |          |   25500   |          |забезпечення розвитку    |                                |державні   |  3860,34  |   5,09  |  79,51  | 1204,06 | 2558,34  |  13,34  |
|                |пасажирів на день |            |        |       |          |           |          |Львівського аеропорту    |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                |(10 годин),       |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |пікове            |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |навантаження під  |            |        |       |          |           |          |-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |час проведення    |            |        |       |          |           |          |у тому числі:            |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |групових матчів   |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |одиниць           |      1     |        |       |          |     1     |          |розроблення проекту та   |Укрєвроінфрапроект              |державні   |  2195,67  |     3   |  47,96  | 715,51  | 1415,86  |  13,34  |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |реконструкція аеродрому  |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |       -"-        |      2     |        |       |          |     2     |          |розроблення проекту      |Мінтрансзв'язку                 |    -"-    |    7,18   |   2,09  |  5,09   |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |нового аеровокзалу та    |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |тимчасових терміналів    |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |кількість         |    10000   |        |       |          |   10000   |          |будівництво нового       |Укрєвроінфрапроект              |    -"-    |  1419,78  |         |  26,46  | 484,39  | 908,93   |         |
|                |пасажирів на день |            |        |       |          |           |          |аеровокзалу державного   |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |(10 годин),       |            |        |       |          |           |          |підприємства "Міжнародний|                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |пікове            |            |        |       |          |           |          |аеропорт "Львів"         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |навантаження під  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |час проведення    |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |групових матчів   |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |       -"-        |     5500   |        |       |          |   5500    |          |проектування та          |              -"-               |    -"-    |   93,02   |         |         |   2,08  |  90,94   |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |реконструкція існуючого  |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |пасажирського термінала  |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |та зовнішніх інженерних  |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |мереж в частині          |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |реконструкції існуючого  |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |термінала                |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |одиниць           |      1     |        |       |          |      1    |          |проектування та          |Укрєвроінфрапроект              |державні   |   129,29  |         |         |  1,23   | 128,06   |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |реконструкція існуючого  |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |пасажирського термінала  |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |та зовнішніх інженерних  |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |мереж в частині          |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |будівництва зовнішніх    |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |інженерних мереж         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |       -"-        |      1     |        |       |     1    |           |          |розроблення концепції    |              -"-               |    -"-    |     3     |         |         |  0,85   |  2,15    |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |схеми розвитку та схеми  |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |генерального плану       |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |аеропорту                |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |       -"-        |      1     |        |       |          |      1    |          |встановлення систем      |              -"-               |    -"-    |     9,9   |         |         |         |   9,9    |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |охорони по периметру     |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |Львівського аеропорту    |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |       -"-        |      2     |        |       |          |      2    |          |встановлення             |              -"-               |    -"-    |     2,5   |         |         |         |  2,5";   |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |інсинераторів з          |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |утилізації побутових     |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |відходів Львівського     |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |аеропорту                |                                |           |           |         |         |         |          |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "забезпечення розвитку Донецького аеропорту" викласти в такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування  |   Найменування   |                      Значення показника                       |   Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|    завдання    |    показника     |---------------------------------------------------------------|                         |        коштів, інвестор        |  фінан-   |--------------------------------------------------------------|
|                |                  |   усього   |                    за роками                     |                         |                                | сування   |  усього   |                    за роками                     |
|                |                  |            |--------------------------------------------------|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                |                  |            |  2008  |  2009 |   2010   |    2011   |   2012   |                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |кількість         |    31000   |        |       |          |   31000   |          |забезпечення розвитку    |                                |державні   |  5806,8   |  813,59 |   40,36 | 1662,78 |  3279,43 |  10,64  |
|                |пасажирів на      |            |        |       |          |           |          |Донецького аеропорту     |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                |день (10 годин),  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |пікове            |            |        |       |          |           |          |                         |                                |місцеві    |  112,21   |  36,41  |   40,04 |  12,88  |   22,88  |         |
|                |навантаження під  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |бюджети    |           |         |         |         |          |         |
|                |час проведення    |            |        |       |          |           |          |                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |групових матчів   |            |        |       |          |           |          |                         |                                |інші       |   56,16   |    0,6  |         |         |   55,56  |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |джерела    |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |разом      |  5975,17  |  850,6  |   80,4  | 1675,66 |  3357,87 |  10,64  |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |у тому числі:            |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |одиниць           |      1     |        |       |     1    |           |          |розроблення проекту та   |Укрєвроінфрапроект              |державні   |  1777,73  |  813,59 |   39,37 | 413,26  |  511,51  |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |будівництво нової штучної|                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |злітно-посадкової смуги  |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
