від 7 вересня 2011 р. N 1000
Київ
|
Прем'єр-міністр України
|
М.АЗАРОВ
|
Інд. 70
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 вересня 2011 р. N 1000
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Джерела | Обсяг | У тому числі за роками |
|фінансування|фінансування|----------------------------------------------------------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|Державні | 57792,3209 | 3083,46 | 108,414 | 10950,772 | 30412,4229 | 10237,252 |
|кошти* | | | | | | |
|------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|Місцеві | 5263,388 | 505,01 | 574,05 | 601,368 | 2697,5 | 885,46 |
|бюджети | | | | | | |
|------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|Інші джерела| 51690,36 | 6377,304 | 589,02 | 12319,78 | 22566,896 | 4837,36 |
|------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|Усього |114746,0689 | 9965,774 | 271,484 | 23871,92 | 55676,8189 | 15960,072 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних | Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень |
| | коштів, інвестор | фінан- |--------------------------------------------------------------|
| | | сування | усього | за роками |
| | | | |--------------------------------------------------|
| | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|друга черга реконструкції|Укрєвроінфрапроект |державні | 290,415 | | 3,5 | 75,92 | 105,82 |106,815";|
|з будівництвом | |кошти | | | | | | |
|фізкультурно- | | | | | | | | |
|реабілітаційного центру | | | | | | | | |
|та навісу над трибунами | | | | | | | | |
|Національного | | | | | | | | |
|університету державної | | | | | | | | |
|податкової служби України| | | | | | | | |
|по вул. Садовій, 92, | | | | | | | | |
|м. Ірпінь (будівництво | | | | | | | | |
|фізкультурно- | | | | | | | | |
|реабілітаційного центру, | | | | | | | | |
|басейну, глядацьких | | | | | | | | |
|трибун, прокладення | | | | | | | | |
|інженерно-комунікаційних | | | | | | | | |
|мереж, комплексне | | | | | | | | |
|упорядження території), | | | | | | | | |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|у тому числі погашення | | | | | | 1,64 | | |
|кредиторської | | | | | | | | |
|заборгованості | | | | | | | | |
|Національного | | | | | | | | |
|університету державної | | | | | | | | |
|податкової служби України| | | | | | | | |
|за 2009 рік за виконані | | | | | | | | |
|роботи з реконструкції | | | | | | | | |
|спортивного комплексу | | | | | | | | |
|(друга черга) | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування | Найменування | Значення показника | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних | Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, |
| завдання | показника | | | коштів, інвестор | фінан- | млн. гривень |
| | |---------------------------------------------------------------| | | сування |--------------------------------------------------------------|
| | | усього | за роками | | | | усього | за роками |
| | | |--------------------------------------------------| | | | |--------------------------------------------------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |кількість місць | 335 | | | | 335 | |будівництво тренувальної |Укрєвроінфрапроект |державні | 24,26 | | | | 24,26 | |
| | | | | | | | |бази з одним стадіоном на| |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |території |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |Великоанадольського |Донецька міська рада, Донецька |місцеві | 4,65 | | | 2 | 2,65 | |
| | | | | | | | |лісового коледжу |облдержадміністрація |бюджети | | | | | | |
| | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | |інвестор |інші | 9,63 | | | | | 9,63 |
| | | | | | | | | | |джерела | | | | | | |
| | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |разом | 38,54 | | | 2 | 26,91 | 9,63"; |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за | | | | | | | | | | | 858,665 | 52,88 | 100,34 | 153,59 | 435,41 | 116,445 |
|завданням 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|у тому числі | | | | | | | | | |державні | 504,085 | 29,13 | 6,49 | 115,29 | 246,36 | 106,815 |
| | | | | | | | | | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |місцеві | 24,57 | | 3,02 | 4 | 17,55 | |
| | | | | | | | | | |бюджети | | | | | | |
| | | | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |інші | 330,01 | 23,75 | 90,83 | 34,3 | 171,5 | 9,63"; |
| | | | | | | | | | |джерела | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування | Найменування | Значення показника | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних | Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень |
| завдання | показника |---------------------------------------------------------------| | коштів, інвестор | фінан- |--------------------------------------------------------------|
| | | усього | за роками | | | сування | усього | за роками |
| | | |--------------------------------------------------| | | | |--------------------------------------------------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |кількість | 62500 | | | | 62500 | |забезпечення розвитку | |державні | 568,5 | 117,6 | 45,07 | 159,93 | 214,14 | 31,76 |
| |пасажирів на день | | | | | | |Міжнародного аеропорту | |кошти | | | | | | |
| |(10 годин), пікове| | | | | | |"Бориспіль" | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |навантаження під | | | | | | | | |інші | 6112,03 | 78,67 | 719,58 | 787,32 | 2693,19 | 1833,27 |
| |час проведення | | | | | | | | |джерела | | | | | | |
| |групових матчів з | | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |урахуванням | | | | | | | | |у тому | | | | | | |
| |пропускної | | | | | | | | |числі | | | | | | |
| |спроможності | | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |термінала | | | | | | | | |власні | 4414,13 | 71,57 | 295,48 | 406,62 | 1807,19 | 1833,27 |
| |"А" - 6500 та | | | | | | | | |кошти | | | | | | |
| |термінала | | | | | | | | |державного | | | | | | |
| |"С" - 1000 | | | | | | | | |підпри- | | | | | | |
| | | | | | | | | | |ємства | | | | | | |
| | | | | | | | | | |"Міжна- | | | | | | |
| | | | | | | | | | |родний | | | | | | |
| | | | | | | | | | |аеропорт | | | | | | |
| | | | | | | | | | |"Бориспіль"| | | | | | |
| | | | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |інші | 1697,9 | 7,1 | 424,1 | 380,7 | 886 | |
| | | | | | | | | | |джерела | | | | | | |
| | | | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |разом | 6680,53 | 196,27 | 764,65 | 947,25 | 2907,33 | 1865,03 |
| | | | | | | | |-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |у тому числі: | | | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |кількість | 16000 | 11500 | | 16000 | | |розроблення проекту та |державне підприємство |інші | 251,93 | 6,98 | 56,53 | 58,48 | 115,79 | 14,15 |
| |пасажирів на день | | | | | | |проведення реконструкції |"Міжнародний аеропорт |джерела | | | | | | |
| |(10 годин), пікове| | | | | | |термінала "В" |"Бориспіль" |(власні | | | | | | |
| |навантаження під | | | | | | |(друга черга) | |кошти) | | | | | | |
| |час проведення | | | | | | | | | | | | | | | |
| |групових матчів | | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |кілометрів | 2,8 | | | | 2,8 | |реконструкція зовнішнього|Укрєвроінфрапроект |державні | 135,26 | | | | 103,5 | 31,76 |
| | | | | | | | |електропостачання | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |(підстанція 110/10 кВ, |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |кабельні мережі 110 кВ) |державне підприємство |інші | 0,72 | | 0,72 | | | |
| | | | | | | | | |"Міжнародний аеропорт |джерела | | | | | | |
| | | | | | | | | |"Бориспіль" |(власні | | | | | | |
| | | | | | | | | | |кошти) | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |кількість | 345 | | 345 | | | |розроблення проекту та |державне підприємство | - " - | 6,32 | 1,8 | 1,32 | 3,2 | | |
| |машино-місць | | | | | | |будівництво автостоянок |"Міжнародний аеропорт | | | | | | | |
| | | | | | | | | |"Бориспіль" | | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |одиниць | 2 | | | | 2 | |розроблення проекту та |Укрєвроінфрапроект |державні | 433,24 | 117,6 | 45,07 | 159,93 | 110,64 | |
| | | | | | | | |реконструкція перонів | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |"S", "F" (включаючи |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |руліжну доріжку між |державне підприємство |інші | 52,21 | 51,5 | 0,71 | | | |
| | | | | | | | |перонами "F" та "D") |"Міжнародний аеропорт |джерела | | | | | | |
| | | | | | | | | |"Бориспіль" |(власні | | | | | | |
| | | | | | | | | | |кошти) | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |кількість | 9000 | | 9000 | | | |будівництво пасажирського|державне підприємство "Міжнарод-|інші | 413,14 | | 146,6 | 266,54 | | |
| |пасажирів на день | | | | | | |термінала "F" |ний аеропорт "Бориспіль" |джерела | | | | | | |
| |(10 годин), пікове| | | | | | |(тимчасового) | |(власні | | | | | | |
| |навантаження під | | | | | | | | |кошти) | | | | | | |
| |час проведення | | | | | | | | | | | | | | | |
| |групових матчів | | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | - " - | 30000 | | | | 30000 | |розроблення проекту та | - " - |кредит | 1697,9 | 7,1 | 424,1 | 380,7 | 886 | |
| | | | | | | | |будівництво нового | |Японського | | | | | | |
| | | | | | | | |пасажирського термінала | |банку | | | | | | |
| | | | | | | | |"D" | |міжнарод- | | | | | | |
| | | | | | | | | | |ного | | | | | | |
| | | | | | | | | | |співробіт- | | | | | | |
| | | | | | | | | | |ництва | | | | | | |
| | | | | | | | | | |(JBIC) | | | | | | |
| | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | - " - |інші | 3041,68 | 11,29 | 89,6 | 73,7 | 1180 | 1687,09 |
| | | | | | | | | | |джерела | | | | | | |
| | | | | | | | | | |(власні | | | | | | |
| | | | | | | | | | |кошти) | | | | | | |
| | | | | | | | |-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |закупівля спеціального | - " - | - " - | 189,6 | | | | 92,9 | 96,7 |
| | | | | | | | |обладнання і техніки | | | | | | | | |
| | | | | | | | |-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |закупівля консалтингових | - " - | - " - | 48,5 | | | | 48,5 | |
| | | | | | | | |послуг | | | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |кількість | 2038 | | | | 2038 | |розроблення проекту та | - " - | - " - | 410,03 | | | 4,7 | 370 | 35,33"; |
| |машино-місць | | | | | | |будівництво паркінгу | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування | Найменування | Значення показника | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних | Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень |
| завдання | показника |---------------------------------------------------------------| | коштів, інвестор | фінан- |--------------------------------------------------------------|
| | | усього | за роками | | | сування | усього | за роками |
| | | |--------------------------------------------------| | | | |--------------------------------------------------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |кількість об'єктів| 1 | | | 1 | | |будівництво перону |Укрєвроінфрапроект |державні | 80,23 | 63,59 | | 16,64 | | |
| | | | | | | | |термінального комплексу | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |державного підприємства |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |"Зал офіційних делегацій"|Державне управління справами, |інші | 0,72 | 0,72 | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Київському шляху,|державне підприємство "Зал |джерела | | | | | | |
| | | | | | | | |2/1а, м. Бориспіль |офіційних делегацій" |(власні | | | | | | |
| | | | | | | | | | |кошти) | | | | | | |
| | | | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |разом | 80,95 | 64,31 | | 16,64 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | - " - | 1 | | | | | 1 |будівництво термінального|Укрєвроінфрапроект |державні | 187,89 | | | 21,33 | 52,75 | 113,81 |
| | | | | | | | |комплексу державного | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |підприємства "Зал |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |офіційних делегацій" по |Державне управління справами, |інші | 157,88 | | | 10,68 | 14,32 | 132,88 |
| | | | | | | | |вул. Київському шляху, |державне підприємство "Зал |джерела | | | | | | |
| | | | | | | | |2/1а, м. Бориспіль |офіційних делегацій" |(власні | | | | | | |
| | | | | | | | | | |кошти) | | | | | | |
| | | | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |разом | 345,77 | | | 32,01 | 67,07 | 246,69";|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних | Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень |
| | коштів, інвестор | фінан- |--------------------------------------------------------------|
| | | сування | усього | за роками |
| | | | |--------------------------------------------------|
| | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|забезпечення розвитку | |державні | 1432,85 | 1,61 | 57,33 | 260 | 981 | 132,91 |
|Харківського аеропорту | |кошти | | | | | | |
| | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | |інші | 773,43 | 14,5 | 125,9 | 394,8 | 198,2 | 40,03 |
| | |джерела | | | | | | |
| | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | |разом | 2206,28 | 16,11 | 183,23 | 654,8 | 1179,2 | 172,94 |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|у тому числі: | | | | | | | | |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|реконструкція аеродрому |Укрєвроінфрапроект |державні | 1432,85 | 1,61 | 57,33 | 260 | 981 | 132,91 |
|"Міжнародний аеропорт | |кошти | | | | | | |
|"Харків (Основа)" | | | | | | | | |
|комунального підприємства| | | | | | | | |
|"Харківський міський | | | | | | | | |
|центр нерухомості" | | | | | | | | |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|розроблення проекту та |державне підприємство |інші | 108,23 | | | | 97,80 | 10,43 |
|будівництво аеродромно- |обслуговування повітряного руху |джерела | | | | | | |
|диспетчерської вежі |"Украерорух" |(кошти | | | | | | |
| | |інвесторів)| | | | | | |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|розроблення проекту, |інвестор (ТОВ "Нью Системс АМ") | - " - | 665,2 | 14,5 | 125,9 | 394,8 | 100,4 | 29,6"; |
|будівництво | | | | | | | | |
|аеровокзального комплексу| | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних | Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень |
| | коштів, інвестор | фінан- |--------------------------------------------------------------|
| | | сування | усього | за роками |
| | | | |--------------------------------------------------|
| | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|реконструкція |Укрєвроінфрапроект |державні | 2768,73 | | | 968,27 | 1800,46";| |
|аеровокзального комплексу| |кошти | | | | | | |
| |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |Донецька обласна рада |місцеві | 44,73 | | 34,18 | 10,55 | | |
| | |бюджети | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних | Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень |
| | коштів, інвестор | фінан- |--------------------------------------------------------------|
| | | сування | усього | за роками |
| | | | |--------------------------------------------------|
| | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|розроблення проекту та |Донецька міська рада |місцеві | 21,3 | | | | 21,3"; | |
|реконструкція | |бюджети | | | | | | |
|привокзальної площі | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за | | | | | | | | | | | 20501,31 | 1212 | 1138,94 | 4587,35 | 11008,38 | 2554,64 |
|завданням 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|у тому числі | | | | | | | | | |державні | 12747,11 | 1081,1 | 253,42 | 3379,74 | 7541,49 | 491,36 |
| | | | | | | | | | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |місцеві | 185,08 | 36,41 | 40,04 | 14,81 | 93,82 | |
| | | | | | | | | | |бюджети | | | | | | |
| | | | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |інші | 7569,12 | 94,49 | 845,48 | 1192,8 | 3373,07 |2063,28";|
| | | | | | | | | | |джерела | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних | Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень |
| | коштів, інвестор | фінан- |--------------------------------------------------------------|
| | | сування | усього | за роками |
| | | | |--------------------------------------------------|
| | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|М-04 Знам'янка - |Укравтодор |державні | 6691,52 | 108,24 | 117,93 | 511,09 | 4415,3 | 1538,96 |
|Луганськ - Ізварине - | |кошти | | | | | | |
|будівництво, |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|реконструкція, |Укрєвроінфрапроект | - " - | 2000,64 | | | | 461,68 | 1538,96 |
|капітальний, |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|поточний ремонт | |разом | 8692,16 | 108,24 | 117,93 | 511,09 | 4876,98 |3077,92";|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних | Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень |
| | коштів, інвестор | фінан- |--------------------------------------------------------------|
| | | сування | усього | за роками |
| | | | |--------------------------------------------------|
| | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|обхід м. Донецька, |Укрєвроінфрапроект |державні | 920,69 | | | | 605,69 | 315 |
|четверта черга - | |кошти | | | | | | |
|будівництво, у тому числі|--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|реконструкція та поточний|Укравтодор | - " - | 427 | | | 10 | 282 | 135 |
|ремонт автомобільної |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|дороги Запоріжжя - | |разом | 1347,69 | | | 10 | 887,69 | 450"; |
|Донецьк | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних | Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень |
| | коштів, інвестор | фінан- |--------------------------------------------------------------|
| | | сування | усього | за роками |
| | | | |--------------------------------------------------|
| | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|під'їзд до м. Трускавця |Укравтодор |державні | 206,09 | | | | 185 | 21,09 |
|та с. Східниця від | |кошти | | | | | | |
|автомобільної дороги |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|М-06 Київ - Чоп через |Укрєвроінфрапроект | - " - | 46 | | | | 46 | |
|автомобільну дорогу | | | | | | | | |
|Т-14-18 Нижанковичі - | | | | | | | | |
|Самбір - Дрогобич - Стрий|--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|та автомобільної дороги | |разом | 252,09 | | | | 231 | 21,09"; |
|Т-14-02 Турка - | | | | | | | | |
|Трускавець - Дрогобич - | | | | | | | | |
|Пісочне - капітальний, | | | | | | | | |
|поточний ремонт | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування | Найменування | Значення показника | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних | Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, |
| завдання | показника | | | коштів, інвестор | фінан- | млн. гривень |
| | |---------------------------------------------------------------| | | сування |--------------------------------------------------------------|
| | | усього | за роками | | | | усього | за роками |
| | | |--------------------------------------------------| | | | |--------------------------------------------------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |кілометрів | | | | | | |Довжанка - Черляни - |Укрєвроінфрапроект |державні | 1 | | | | 1 | |
| | | | | | | | |поточний ремонт | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | |-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | |західний обхід | - " - | - " - | 3 | | | | 3"; | |
| | | | | | | | |м. Львова - | | | | | | | | |
| | | | | | | | |поточний ремонт | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування | Найменування | Значення показника | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних | Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, |
| завдання | показника | | | коштів, інвестор | фінан- | млн. гривень |
| | |---------------------------------------------------------------| | | сування |--------------------------------------------------------------|
| | | усього | за роками | | | | усього | за роками |
| | | |--------------------------------------------------| | | | |--------------------------------------------------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| |кількість одиниць | 20 | | | | | 20 |будівництво об'єктів |інвестор |інші | 57,8 | | | | 24,9 | 32,9"; |
| | | | | | | | |придорожнього сервісу | |джерела | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за | | | | | | | | | | | 33504,04 | 1817,24 | 2398,52 | 6869,37 | 16966,6 | 5452,31 |
|завданням 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|у тому числі | | | | | | | | |Укравтодор |державні | 18840,42 | 1317,9 | 1407,68 | 3143,29 | 10720 | 2251,55 |
| | | | | | | | | | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | - " - |інші | 9005,03 | 499,34 | 990,84 | 3681,21 | 3798,24 | 35,4 |
| | | | | | | | | | |джерела | | | | | | |
| | | | | | | | | |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | |Укрєвроінфрапроект |державні | 5600,79 | | | 44,87 | 2423,46 | 3132,46 |
| | | | | | | | | | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |інші | 57,8 | | | | 24,9 | 32,9"; |
| | | | | | | | | | |джерела | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування | Найменування | Значення показника | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних | Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, |
| завдання | показника | | | коштів, інвестор | фінан- | млн. гривень |
| | |---------------------------------------------------------------| | | сування |--------------------------------------------------------------|
| | | усього | за роками | | | | усього | за роками |
| | | |--------------------------------------------------| | | | |--------------------------------------------------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|6. Облаштування | | | | | | | |виконання галузевої |Адміністрація |державні | 9,1 | 4,9 | 4,2 | | | |
|пунктів пропуску| | | | | | | |програми |Держприкордонслужби |кошти | | | | | | |
|через державний | | | | | | | |Держприкордонслужби |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|кордон | | | | | | | | |Укрєвроінфрапроект |державні | 23,4 | | | | 10,4 | 13 |
| | | | | | | | | | |кошти | | | | | | |
| | | | | | | | | | |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |інші | 71,9 | 14,7 | 2,3 | 15 | 18,6 | 21,3 |
| | | | | | | | | | |джерела | | | | | | |
| | | | | | | | | | |(міжнародна| | | | | | |
| | | | | | | | | | |технічна | | | | | | |
