Угода

про сільське господарство між Україною та Ісландією

( Угоду ратифіковано Законом N 4091-VI (4091-17) від 07.12.2011 )
Офіційний переклад

Стаття 1

Сфера дії

Ця Угода, яка стосується торгівлі сільськогосподарською продукцією між Україною та Ісландією (далі - Сторони), укладається на додаток до Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ (998_456) (далі - Угода про вільну торгівлю), яку підписано 24 червня 2010 року, і, зокрема, відповідно до статті 2.1 Угоди про вільну торгівлю. Ця Угода є частиною документів, якими створюється зона вільної торгівлі між Україною та державами ЄАВТ.

Стаття 2

Сфера застосування

Ця Угода застосовується до заходів, які прийняті чи підтримуються Сторонами стосовно сільськогосподарської продукції, що:
a) класифікується в главах 1-24 Гармонізованої системи опису та кодування (далі - ГС) і не включається до додатків II або III до Угоди про вільну торгівлю (998_456) , а також
b) охоплюється додатком I до Угоди про вільну торгівлю (998_456) .

Стаття 3

Тарифні поступки

Україна повинна надавати тарифні поступки на сільськогосподарську продукцію, яка походить з Ісландії та яку зазначено в додатку I до цієї Угоди. Ісландія повинна надавати тарифні поступки на сільськогосподарську продукцію, яка походить з України та яку зазначено в додатку II до цієї Угоди.

Стаття 4

Правила визначення походження товарів та порядок митного проходження

1. Правила визначення походження товарів та положення про співробітництво в митних справах, які містяться в Протоколі про правила визначення походження до Угоди про вільну торгівлю (998_456) , повинні застосовуватися до цієї Угоди, крім випадків, передбачених у пункті 2.
Будь-які посилання на "держави ЄАВТ" у цьому Протоколі повинні розумітись як такі, що стосуються Ісландії.
2. Для цілей цієї Угоди застосовуються mutatis mutandis статті 3 й 4 Протоколу про правила визначення походження до Угоди про вільну торгівлю (998_456) з визнанням лише двосторонньої кумуляції між Сторонами.

Стаття 5

Переговори

Сторони розглядають будь-які труднощі, які можуть виникнути в їхній торгівлі сільськогосподарською продукцією, а також докладають зусиль для пошуку відповідних рішень.

Стаття 6

Дальша лібералізація

Сторони зобов'язуються продовжувати докладати зусиль для досягнення дальшої лібералізації їхньої торгівлі сільськогосподарською продукцією, беручи до уваги структуру такої торгівлі між ними, особливу чутливість такої продукції та розвиток сільськогосподарської політики з кожного боку. На вимогу кожної Сторони Сторони повинні проводити консультації для досягнення цієї цілі, у тому числі через поліпшення доступу до ринку шляхом скорочення або скасування мита на сільськогосподарську продукцію й через розширення переліку сільськогосподарської продукції, яку охоплює ця Угода.

Стаття 7

Положення Угоди про вільну торгівлю ( 998_456 )

Такі положення Угоди про вільну торгівлю (998_456) повинні застосовуватися між Сторонами Угоди: статті 1.4 (Територіальне застосування), 1.5 (Центральні, регіональні й місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування), 1.6 (Прозорість), 2.6 (Обмеження імпорту й експорту), 2.8 (Санітарні та фітосанітарні заходи), 2.9 (Технічне регулювання), 2.12 (Державні торговельні підприємства), 2.16 (Двосторонні захисні заходи), 2.17 (Загальні винятки), 2.18 (Винятки безпеки), а також глава 9 (Вирішення спорів). Цим вони вводяться до змісту та є частиною цієї Угоди, mutatis mutandis.

Стаття 8

Захисні заходи у сфері сільського господарства

1. Захисні заходи стосовно сільськогосподарської продукції, повинні вживатися відповідно до умов, викладених у пункті 1 статті 2.16 Угоди про вільну торгівлю (998_456) .
2. Захисний захід не повинен уживатися на період, що перевищує один рік, і може складатися з такого:
a) збільшення імпортного мита на відповідну продукцію до рівня, який не перевищує застосовної на момент ужиття захисного заходу ставки мита, що застосовується згідно з режимом найбільшого сприяння на таку продукцію, або
b) уведення тарифної квоти для преференційної торгівлі, яка ґрунтується на історичних обсягах торгівлі за п'ять попередніх років, за винятком значно збільшених обсягів імпорту, які спричинили введення захисного заходу.
3. До вжиття захисного заходу Сторона повинна письмово повідомити іншій Стороні про захисний захід, який повинно бути вжито. У межах 60 днів після повідомлення Сторона, яка повідомила про захисний захід, повинна надати всю необхідну інформацію про такий захисний засіб. На вимогу така Сторона проводить консультації зі Стороною, яка підпадає під дію такого заходу, стосовно умов застосування заходу.

Стаття 9

Набрання чинності та зв'язок між цією Угодою та Угодою про вільну торгівлю ( 998_456 )

1. Ця Угода набирає чинності в той самий день, коли Угода про вільну торгівлю (998_456) набирає чинності між Україною та Ісландією. Вона залишається чинною доти, доки Сторони залишаються Сторонами Угоди про вільну торгівлю.
2. З інформаційною метою депозитарій Угоди про вільну торгівлю (998_456) повинен отримати копію цієї Угоди та ратифікаційну грамоту або документ про прийняття чи затвердження цієї Угоди.
На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, належним чином не те вповноважені, підписали цю Угоду.
Учинено в м. Рейк'явік 24 червня 2010 року у двох оригінальних примірниках англійською мовою.
     За Україну                                        За Ісландію
Додаток I
Відповідно до статті 3

Тарифні поступки України

1. Мито на імпорт в Україну товарів, що походять з Ісландії та позначені в таблиці позначкою "0", повинні бути скасовані з 1 січня 2012 року.
2. Мито на імпорт в Україну товарів, що походять з Ісландії та позначені в таблиці позначкою "3", повинні бути поетапно скасовані відповідно до такого графіку:
* з 1 січня 2012 року до 75% розміру базового мита,
* з 1 січня 2013 року до 50% розміру базового мита,
* з 1 січня 2014 року до 25% розміру базового мита,
* з 1 січня 2015 року мито, що залишилося, повинно бути скасовано.
3. Мито на імпорт в Україну товарів, що походять з Ісландії та позначені в таблиці позначкою "5", повинні бути поетапно скасовані відповідно до такого графіку:
* з 1 січня 2012 року до 83% розміру базового мита,
* з 1 січня 2013 року до 67% розміру базового мита,
* з 1 січня 2014 року до 50% розміру базового мита,
* з 1 січня 2015 року до 34% розміру базового мита,
* з 1 січня 2016 року до 17% розміру базового мита,
* з 1 січня 2017 року мито, що залишилося, повинно бути скасовано.
4. Мито на імпорт в Україну товарів, що походять з Ісландії та позначені в таблиці позначкою "7", повинні бути поетапно скасовані відповідно до такого графіку:
* з 1 січня 2012 року до 87% розміру базового мита,
* з 1 січня 2013 року до 75% розміру базового мита,
* з 1 січня 2014 року до 62% розміру базового мита,
* з 1 січня 2015 року до 50% розміру базового мита,
* з 1 січня 2016 року до 37% розміру базового мита,
* з 1 січня 2017 року до 25% розміру базового мита,
* з 1 січня 2018 року до 12% розміру базового мита,
* з 1 січня 2019 року мито, що залишилося, повинно бути скасовано.
------------------------------------------------------------------
|  HS 2007  |   Опис товарів   |Імпортні мита, %|   Перехідний   |
|-----------|                  |   або Є/од.    |     період     |
|  KN 2002  |                  |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 101101000 |- - коні          |        0       |        0       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 101109000 |- - інші          |        0       |        0       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 101901100 |- - - для забою   |        5       |        5       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 101901900 |- - - інші        |        5       |        5       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 101903000 |- - віслюки       |        5       |        5       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 101909000 |- - мули та лошаки|        5       |        5       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 102101000 |- - нетелі (самки |        0       |        0       |
|           |великої рогатої   |                |                |
|           |худоби до першого |                |                |
|           |отелення)         |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 102103000 |- - корови        |        0       |        0       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 102109000 |- - інші          |        0       |        0       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 102900500 |- - - масою не    |        5       |        7       |
|           |більше 80 кг      |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 102902100 |- - - - для забою |        5       |        7       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 102902900 |- - - - інші      |        5       |        7       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 102904100 |- - - - для забою |        5       |        7       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 102904900 |- - - - інші      |       15       |        7       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 102905100 |- - - - - для     |        5       |        7       |
|           |забою             |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 102905900 |- - - - - інші    |        5       |        7       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 102906100 |- - - - - для     |        5       |        7       |
|           |забою             |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 102906900 |- - - - - інші    |        5       |        7       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 102907100 |- - - - - для     |        5       |        7       |
|           |забою             |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 102907900 |- - - - - інші    |        5       |        7       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 102909000 |- - інші          |        5       |        7       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 103100000 |- чистопородні    |        0       |        0       |
|           |племінні тварини  |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 103911000 |- - - свійські    |        5       |        7       |
|           |види              |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 103919000 |- - - інші        |        5       |        7       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 103921100 |- - - -           |        8       |        7       |
|           |свиноматки, масою |                |                |
|           |не менше 160 кг,  |                |                |
|           |що опоросилися    |                |                |
|           |принаймні один раз|                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 103921900 |- - - - інші      |        8       |        7       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 103929000 |- - - інші        |        8       |        7       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 104101000 |- - чистопородні  |        0       |        0       |
|           |племінні тварини  |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 104103000 |- - - ягнята      |        2       |        5       |
|           |(віком до одного  |                |                |
|           |року)             |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 104108000 |- - - інші        |        2       |        5       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 104201000 |- - чистопородні  |        2       |        5       |
|           |племінні тварини  |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 104209000 |- - інші          |        2       |        5       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 105111100 |- - - - яєчні     |        0       |        0       |
|           |породи            |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 105111900 |- - - - інші      |        0       |        0       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 105119100 |- - - - яєчні     |        0       |        0       |
|           |породи            |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 105119900 |- - - - інші      |        0       |        0       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 105120000 |- - індики        |        2       |        5       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 105192000 |- - - гуси        |        2       |        5       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 105199000 |- - - качки та    |        2       |        5       |
|           |цесарки           |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 105940010 |- - - курчата     |        0       |        0       |
|           |племінні          |                |                |
|           |90-120-денні      |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 105940090 |- - - інші        |       10       |        7       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 105991000 |- - - качки       |       10       |        7       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 105992000 |- - - гуси        |       10       |        7       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 105993000 |- - - індики      |       10       |        7       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 105995000 |- - - цесарки     |       10       |        7       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 106110010 |- - - для         |        0       |        0       |
|           |зоопарків         |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 106110090 |- - - інші        |       10       |        5       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 106120010 |- - - для         |        0       |        0       |
|           |зоопарків         |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 106120090 |- - - інші        |       10       |        5       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 106191000 |- - - кролі       |       10       |        5       |
|           |свійські          |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 106199010 |- - - - для       |        0       |        0       |
|           |зоопарків         |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 106199090 |- - - - інші      |       10       |        5       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 106200010 |- - для зоопарків |        0       |        0       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 106200090 |- - інші          |       10       |        5       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 106310010 |- - - для         |        0       |        0       |
|           |зоопарків         |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 106310090 |- - - інші        |       10       |        5       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 106320010 |- - - для         |        0       |        0       |
|           |зоопарків         |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 106320090 |- - - інші        |       10       |        5       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 106391010 |- - - - для       |        0       |        0       |
|           |зоопарків         |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 106391090 |- - - - інші      |       10       |        5       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 106399010 |- - - - для       |        0       |        0       |
|           |зоопарків         |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 106399090 |- - - - інші      |       10       |        5       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 106900010 |- - для зоопарків |        0       |        0       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 106900090 |- - інші          |       10       |        5       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 204100000 |- туші та половини|       10       |        7       |
|           |туш ягнят, свіжі  |                |                |
|           |або охолоджені    |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 204210000 |- - туші та       |       10       |        7       |
|           |половини туш      |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 204221000 |- - - передні     |       10       |        7       |
|           |четвертини        |                |                |
|           |короткого розрубу |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 204223000 |- - - хребтові    |       10       |        7       |
|           |краї спинної      |                |                |
|           |частини та (або)  |                |                |
|           |ниркові частини   |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 204225000 |- - - ноги        |       10       |        7       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 204230000 |- - безкісткове   |       10       |        7       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 204300000 |- туші та половини|       10       |        7       |
|           |туш ягнят,        |                |                |
|           |морожені          |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 204410000 |- - туші та       |       10       |        7       |
|           |половини туш      |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 204421000 |- - - передні     |       10       |        7       |
|           |четвертини        |                |                |
|           |короткого розрубу |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 204423000 |- - - хребтові    |       10       |        7       |
|           |краї спинної      |                |                |
|           |частини та (або)  |                |                |
|           |ниркові частини   |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 204425000 |- - - ноги та     |       10       |        7       |
|           |половинки ніг     |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 204429000 |- - - інші        |       10       |        7       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 204431000 |- - - ягнят       |       10       |        7       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 204439000 |- - - інші        |       10       |        7       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 204501100 |- - - туші та     |       10       |        7       |
|           |половини туш      |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 204501300 |- - - передні     |       10       |        7       |
|           |четвертини        |                |                |
|           |короткого розрубу |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 204501500 |- - - хребтові    |       10       |        7       |
|           |краї спинної      |                |                |
|           |частини та (або)  |                |                |
|           |ниркові частини   |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 204501900 |- - - ноги та     |       10       |        7       |
|           |половинки ніг     |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 204503100 |- - - - відруби з |       10       |        7       |
|           |кісткою           |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 204503900 |- - - - відруби   |       10       |        7       |
|           |без кістки        |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 204505100 |- - - туші та     |       10       |        7       |
|           |половини туш      |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 204505300 |- - - передні     |       10       |        7       |
|           |четвертини        |                |                |
|           |короткого розрубу |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 204505500 |- - - хребтові    |       10       |        7       |
|           |краї спинної      |                |                |
|           |частини та (або)  |                |                |
|           |ниркові частини   |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 204505900 |- - - ноги та     |       10       |        7       |
|           |половинки ніг     |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 204507100 |- - - - відруби з |       10       |        7       |
|           |кісткою           |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 204507900 |- - - - відруби   |       10       |        7       |
|           |без кістки        |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 206101000 |- - для           |       15       |        7       |
|           |виробництва       |                |                |
|           |фармацевтичної    |                |                |
|           |продукції         |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 206109100 |- - - печінки     |       15       |        7       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 206210000 |- - язики         |       12       |        7       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 206220000 |- - печінки       |       15       |        7       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 206291000 |- - - для         |       12       |        7       |
|           |виробництва       |                |                |
|           |фармацевтичної    |                |                |
|           |продукції         |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 206300000 |- зі свинини,     |       15       |        7       |
|           |свіжої чи         |                |                |
|           |охолодженої       |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 206410000 |- - печінки       |       10       |        7       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 206492000 |- - - з домашньої |       10       |        7       |
|           |свинини           |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 206498000 |- - - інші        |       10       |        7       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 206801000 |- - для           |       15       |        7       |
|           |виробництва       |                |                |
|           |фармацевтичної    |                |                |
|           |продукції         |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 206901000 |- - для           |       15       |        7       |
|           |виробництва       |                |                |
|           |фармацевтичної    |                |                |
|           |продукції         |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 206909100 |- - - з коней,    |       15       |        7       |
|           |віслюків, мулів   |                |                |
|           |та лошаків        |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 206909900 |- - - з овець та  |       15       |        7       |
|           |кіз               |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 207365100 |- - - - - - гусей |       15       |        7       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 207365300 |- - - - - - качок |       15       |        7       |
|           |і цесарок         |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 207368100 |- - - - - гусяча  |       15       |        7       |
|           |жирна печінка     |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 207368500 |- - - - - качина  |       15       |        7       |
|           |жирна печінка     |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 208101100 |- - - свіжі або   |       10       |        7       |
|           |охолоджені        |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 208101900 |- - - морожені    |       10       |        7       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 208300000 |- приматів        |       10       |        7       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 208409000 |- - інші          |       10       |        5       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 208500000 |- рептилій (у тому|       10       |        5       |
|           |числі змій і      |                |                |
|           |черепах)          |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 208901000 |- - свійських     |       10       |        5       |
|           |голубів           |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 208902000 |- - - перепілок   |       10       |        5       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 208904000 |- - - інші        |       10       |        5       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 208905500 |- - м'ясо тюленів |       10       |        5       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 208906000 |- - північних     |       10       |        7       |
|           |оленів            |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 208907000 |- - жаб'ячі лапки |       10       |        7       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 208909500 |- - інші          |       10       |        7       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 209001100 |- - свіже,        |       15       |        7       |
|           |охолоджене,       |                |                |
|           |морожене, солоне  |                |                |
|           |або в розсолі     |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 209003000 |- жир свинячий    |       15       |        7       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 210111100 |- - - - - окости  |       20       |        7       |
|           |та їхні відруби   |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 210111900 |- - - - - лопатки |       20       |        7       |
|           |та їхні відруби   |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 210113100 |- - - - - окости  |       20       |        7       |
|           |та їхні відруби   |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 210113900 |- - - - - лопатки |       20       |        7       |
|           |та їхні відруби   |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 210119000 |- - - інші        |       20       |        7       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 210121100 |- - - - солоні або|       10       |        7       |
|           |в розсолі         |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 210121900 |- - - - сушені або|       10       |        7       |
|           |копчені           |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 210191000 |- - - - - беконні |       10       |        7       |
|           |половини або      |                |                |
|           |спенсери          |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 210192000 |- - - - - три     |       10       |        7       |
|           |четвертини боків  |                |                |
|           |або серединок     |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 210193000 |- - - - - передній|       10       |        7       |
|           |край і відруби    |                |                |
|           |переднього краю   |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 210194000 |- - - - - корейки |       10       |        7       |
|           |та їхні відруби   |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 210196000 |- - - - - передній|       10       |        7       |
|           |край і відруби    |                |                |
|           |попереднього краю |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 210197000 |- - - - - корейки |       10       |        7       |
|           |та їхні відруби   |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 210198100 |- - - - - - без   |       10       |        7       |
|           |кісток            |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 210201000 |- - з кісткою     |       15       |        7       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 210209000 |- - без кісток    |       15       |        7       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 210910000 |- - приматів      |       20       |        7       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 210920000 |- - китів,        |       20       |        7       |
|           |дельфінів і       |                |                |
|           |морських свиней   |                |                |
|           |(ссавців ряду     |                |                |
|           |Cetacea);         |                |                |
|           |ламантинів і      |                |                |
|           |дюгонів (ссавців  |                |                |
|           |ряду Sirenia)     |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 210930000 |- - рептилій (у   |       20       |        7       |
|           |тому числі змій і |                |                |
|           |черепах)          |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 210991000 |- - - - конина,   |       20       |        7       |
|           |солона або в      |                |                |
|           |розсолі чи        |                |                |
|           |висушена          |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 210992100 |- - - - - з       |       20       |        7       |
|           |кісткою           |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 210992900 |- - - - - без     |       20       |        7       |
|           |кісток            |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 210993100 |- - - - північного|       20       |        7       |
|           |оленя             |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 210993900 |- - - - інших     |       20       |        7       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 210994100 |- - - - - печінка |       20       |        7       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 210995100 |- - - - - товста  |       20       |        7       |
|           |діафрагма й тонка |                |                |
|           |діафрагма         |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 210996000 |- - - - овець і   |       20       |        7       |
|           |кіз               |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 210997100 |- - - - - - жирна |       20       |        7       |
|           |печінка гусей чи  |                |                |
|           |качок, солона або |                |                |
|           |в розсолі         |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 401101000 |- - у первинних   |       10       |        7       |
|           |упаковках, об'ємом|                |                |
|           |нетто, не більше, |                |                |
|           |ніж 2 л           |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 401109000 |- - інші          |       10       |        7       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 401201100 |- - - у первинних |       10       |        7       |
|           |упаковках, об'ємом|                |                |
|           |нетто, не більше, |                |                |
|           |ніж 2 л           |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 401201900 |- - - інші        |       10       |        7       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 401209100 |- - - у первинних |       10       |        7       |
|           |упаковках, об'ємом|                |                |
|           |нетто, не більше, |                |                |
|           |ніж 2 л           |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 401209900 |- - - інші        |       10       |        7       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 401301100 |- - - у первинних |       10       |        7       |
|           |упаковках, об'ємом|                |                |
|           |нетто, не більше, |                |                |
|           |ніж 2 л           |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 401309100 |- - - у первинних |       10       |        7       |
|           |упаковках, об'ємом|                |                |
|           |нетто, не більше, |                |                |
|           |ніж 2 л           |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 401309900 |- - - інші        |       10       |        7       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 402291100 |- - - - молоко    |       10       |        7       |
|           |спеціального      |                |                |
|           |призначення, для  |                |                |
|           |немовлят, у       |                |                |
|           |герметичній       |                |                |
|           |упаковці, масою   |                |                |
|           |нетто, не більше, |                |                |
|           |ніж 500 г, з      |                |                |
|           |вмістом жирів     |                |                |
|           |понад 10% за      |                |                |
|           |масою             |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 402291500 |- - - - - у       |       10       |        7       |
|           |первинних         |                |                |
|           |упаковках, масою  |                |                |
|           |нетто не більше,  |                |                |
|           |ніж 2,5 кг        |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 402291900 |- - - - - інші    |       10       |        7       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 402299100 |- - - - у         |       10       |        7       |
|           |первинних         |                |                |
|           |упаковках, масою  |                |                |
|           |нетто, не більше, |                |                |
|           |ніж 2,5 кг        |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 402299900 |- - - - інші      |       10       |        7       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 402911100 |- - - - у         |       10       |        7       |
|           |первинних         |                |                |
|           |упаковках, масою  |                |                |
|           |нетто, не більше, |                |                |
|           |ніж 2,5 кг        |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 402911900 |- - - - інші      |       10       |        7       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 402913100 |- - - - у         |       10       |        7       |
|           |первинних         |                |                |
|           |упаковках, масою  |                |                |
|           |нетто, не більше, |                |                |
|           |ніж 2,5 кг        |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 402913900 |- - - - інші      |       10       |        7       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 402991100 |- - - - у         |       10       |        7       |
|           |первинних         |                |                |
|           |упаковках, масою  |                |                |
|           |нетто, не більше, |                |                |
|           |ніж 2,5 кг        |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 402991900 |- - - - інші      |       10       |        7       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 402993100 |- - - - у         |       10       |        7       |
|           |первинних         |                |                |
|           |упаковках, масою  |                |                |
|           |нетто, не більше, |                |                |
|           |ніж 2,5 кг        |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 402993900 |- - - - інші      |       10       |        7       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 402999100 |- - - - у         |       10       |        7       |
|           |первинних         |                |                |
|           |упаковках, масою  |                |                |
|           |нетто, не більше, |                |                |
|           |ніж 2,5 кг        |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 402999900 |- - - - інші      |       10       |        7       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 403101100 |- - - - не більше,|       10       |        7       |
|           |ніж 3%            |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 403101300 |- - - - понад 3%, |       10       |        7       |
|           |але не більше,    |                |                |
|           |ніж 6%            |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 403101900 |- - - - понад 6%  |       10       |        7       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 403103100 |- - - - не більше,|       10       |        7       |
|           |ніж 3%            |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 403103300 |- - - - понад 3%, |       10       |        7       |
|           |але не більше,    |                |                |
|           |ніж 6%            |                |                |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 403103900 |- - - - понад 6%  |       10       |        7       |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| 403901100 |- - - - - не      |       10       |        7       |
|           |більше, ніж 1,5%  |                |                |
